Top 20 jugadores

  • Autor de hilo el monje oscuro
  • Fecha de inicio

Deleted User - 1287012

Guest
1 SoyLeyenda. LOP 15.526.143 1287 12064
2 rabagalan73 HYSACV 15.378.583 1588 9684
3 General Avlijo LGDE 14.610.959 1516 9638
4 Dr@k LOP 13.231.991 1312 10085
5 klost LGDE 12.774.627 1231 10377
6 adam weishaupt HYSACV 12.553.977 1085 11570
7 tibetanos HYSACV 12.534.917 1200 10446
8 gusilucero KRAKEN 12.384.546 1234 10036
9 katsip HYSACV 12.228.055 1226 9974
10 Jesoma7 LGDE 12.168.420 1237 9837
11 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.141.539 1105 10988
12 fumanchu28 LOP 11.982.587 1213 9878
13 el que manda HYSACV 11.662.785 1169 9977
14 Aquintana LGDE 11.620.420 1160 10018
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.500.913 1144 10053
16 lomage. HYSACV 11.216.926 1064 10542
17 clonyx LGDE 11.151.068 1128 9886
18 alierta LOP 11.146.561 1140 9778
19 macharaviaya HYSACV 10.859.497 894 12147
20 chatejo LOP 10.777.785 1007 10703


y mi rossita de 21 xD:
21 R0ssa KRAKEN 10.528.623 1081 9740
 

DeletedUser22481

Guest
1 SoyLeyenda. LOP 15,527,392 1,287 12,065
2 rabagalan73 HYSACV 15,378,729 1,588 9,684
3 General Avlijo LGDE 14,621,473 1,517 9,638
4 Dr@k LOP 13,232,020 1,313 10,078
5 klost LGDE 12,774,779 1,231 10,378
6 adam weishaupt HYSACV 12,564,076 1,085 11,580
7 tibetanos HYSACV 12,535,031 1,200 10,446
8 gusilucero KRAKEN 12,384,635 1,234 10,036
9 katsip HYSACV 12,228,055 1,226 9,974
10 Jesoma7 LGDE 12,179,059 1,237 9,846
11 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12,141,539 1,105 10,988
12 fumanchu28 LOP 11,982,669 1,213 9,879
13 el que manda HYSACV 11,662,785 1,169 9,977
14 Aquintana LGDE 11,620,438 1,160 10,018
15 IzarraSOFT KRAKEN 11,500,933 1,144 10,053
16 lomage. HYSACV 11,216,926 1,064 10,542
17 clonyx LGDE 11,150,944 1,128 9,886
18 alierta LOP 11,147,662 1,140 9,779
19 macharaviaya HYSACV 10,859,497 894 12,147
20 chatejo LOP 10,777,902 1,007 10,703



a alguien mas le llama la atencion el nuevo rendimiento de Rabagalan?
luego de estar una semana inactivo, siendo casi absorbido por sus vecinos tanto amigos como enemigos, volvió con una resistencia que esta causando que no pierda ningún pueblo, recibiendo ataques de LOP y de LGDE, y estando en pleno territorio hostil.
no quiero subestimarlo diciendo que por ver tal enormidad de habilidad en el juego no sea él, pero nunca le habia visto así, ni sabia que jugara así, y no creo que pueda averiguar si esa cuenta ha cambiado de dueño.
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Rabagalan no sabe hacer otra cosa que absorber... y lo demostró en la guerra contra LGDE... llamandome noob a ní y él perdió como 150 pueblos jajajajaja, me da gracia...
 

DeletedUser

Guest
1 SoyLeyenda. LOP 15.815.594 1308 12091
2 rabagalan73 HYSACV 15.370.522 1588 9679
3 General Avlijo LGDE 14.711.481 1526 9641
4 Dr@k LOP 13.341.095 1323 10084
5 klost LGDE 12.830.994 1236 10381
6 adam weishaupt HYSACV 12.620.612 1089 11589
7 tibetanos HYSACV 12.590.310 1205 10448
8 gusilucero KRAKEN 12.545.677 1254 10005
9 Jesoma7 LGDE 12.452.443 1256 9914

10 katsip HYSACV 12.384.764 1242 9972
11 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.200.575 1113 10962
12 fumanchu28 LOP 12.092.825 1224 9880
13 el que manda HYSACV 12.079.489 1216 9934
14 Aquintana LGDE 11.659.844 1164 10017
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.573.404 1152 10046
16 clonyx LGDE 11.284.960 1141 9890
17 alierta LOP 11.235.802 1145 9813
18 lomage. 11.225.818 1065 10541
19 chatejo LOP 10.902.388 1017 10720
20 macharaviaya HYSACV 10.859.497 894 12147

un sadwinch
 

DeletedUser23627

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 SoyLeyenda. LOP 15.913.231 1320 12055
2 rabagalan73 - MS- 15.488.450 1601 9674
3 General Avlijo LGDE 14.793.354 1534 9644
4 Dr@k LOP 13.425.789 1331 10087
5 klost LGDE 12.869.349 1239 10387
6 gusilucero KRAKEN 12.658.008 1266 9998
7 tibetanos HYSACV 12.634.177 1209 10450
8 adam weishaupt HYSACV 12.622.612 1089 11591
9 katsip HYSACV 12.501.675 1256 9954
10 Jesoma7 LGDE 12.496.882 1260 9918
11 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.238.274 1118 10947
12 el que manda HYSACV 12.119.421 1219 9942
13 fumanchu28 LOP 12.103.617 1225 9881
14 Aquintana LGDE 11.688.238 1167 10016
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.592.765 1154 10046
16 clonyx LGDE 11.367.021 1149 9893
17 alierta LOP 11.254.520 1145 9829
18 lomage. - MS- 11.248.392 1070 10513
19 chatejo LOP 10.962.397 1022 10726
20 R0ssa KRAKEN 10.905.740 1122 9720
 

DeletedUser

Guest
2 rabagalan73 - MS- 15.488.450 1601 9674????

En una semana lo veo en LGDE :D
 

DeletedUser19999

Guest
2 rabagalan73 - MS- 15.488.450 1601 9674????

En una semana lo veo en LGDE :D

sera mejor que te revises los ojos porque no creo que lo veas aqui, que lo solicito cierto pero el resultado es un no

otra aclaracion a rabagalan en realidad no lo estamos atacando los lg y creo que los lop tampoco es ilogico decir que resiste grandes ataques que si lo ataque un poco pero solo fue por aburrimiento no un ataque serio
 

DeletedUser21279

Guest
felicidades rossa por volver al top 20

crACK !

gracias! hago la goma mientras creo nobles. He estado unas semanas creando nobles porqué es que si no no puedo hacer una off decente. Ahora tengo unos cuantos, espero subir del top 20 en los próximos días. A ver si es posible.
 

Deleted User - 1287012

Guest
gracias! hago la goma mientras creo nobles. He estado unas semanas creando nobles porqué es que si no no puedo hacer una off decente. Ahora tengo unos cuantos, espero subir del top 20 en los próximos días. A ver si es posible.

jajaja! tu sigue así que seguro que subes del top 20... por lo menos al 19 :p

Voy a actualizar que me hace ilusión marcarte en negrita xD

1 SoyLeyenda. LOP 15.973.761 1321 12092
2 rabagalan73 - MS- 15.560.479 1608 9677
3 General Avlijo LGDE 14.832.188 1538 9644
4 Dr@k LOP 13.476.807 1337 10080
5 klost LGDE 12.933.932 1245 10389
6 gusilucero KRAKEN 12.720.934 1273 9993
7 tibetanos HYSACV 12.645.166 1211 10442
8 adam weishaupt HYSACV 12.623.709 1089 11592
9 Jesoma7 LGDE 12.600.943 1267 9945
10 katsip - MS- 12.588.580 1262 9975
11 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.238.924 1118 10947
12 el que manda HYSACV 12.193.654 1228 9930
13 fumanchu28 LOP 12.123.789 1227 9881
14 Aquintana LGDE 11.729.125 1172 10008
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.609.194 1156 10043
16 clonyx LGDE 11.408.722 1155 9878
17 lomage. - MS- 11.280.067 1075 10493
18 alierta LOP 11.268.571 1145 9842
19 chatejo LOP 11.013.550 1027 10724
20 R0ssa KRAKEN 10.946.305 1125 9730
 

DeletedUser21279

Guest
1 SoyLeyenda. LOP 16.011.312 1324 12093
2 rabagalan73 - MS- 15.670.918 1618 9685
3 General Avlijo LGDE 14.960.246 1552 9639
4 Dr@k LOP 13.675.539 1355 10093
5 tibetanos HYSACV 13.184.581 1257 10489
6 klost LGDE 13.142.537 1264 10398
7 gusilucero KRAKEN 13.030.699 1298 10039
8 katsip - MS- 12.907.212 1290 10006
9 Jesoma7 LGDE 12.741.286 1279 9962
10 adam weishaupt HYSACV 12.650.788 1091 11596
11 el que manda HYSACV 12.429.849 1255 9904
12 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.333.633 1127 10944
13 fumanchu28 LOP 12.116.000 1226 9883
14 Aquintana LGDE 12.052.787 1203 10019
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.728.377 1168 10041
16 clonyx LGDE 11.522.235 1165 9890
17 R0ssa KRAKEN 11.291.189 1159 9742
18 alierta LOP 11.288.032 1145 9859
19 chatejo LOP 11.159.291 1039 10740
20 peperecha LGDE 11.034.637 1066 10351

Off contra LOP :D.
 

Deleted User - 1287012

Guest
1 SoyLeyenda. LOP 16.011.312 1324 12093
2 rabagalan73 - MS- 15.670.918 1618 9685
3 General Avlijo LGDE 14.960.246 1552 9639
4 Dr@k LOP 13.675.539 1355 10093
5 tibetanos HYSACV 13.184.581 1257 10489
6 klost LGDE 13.142.537 1264 10398
7 gusilucero KRAKEN 13.030.699 1298 10039
8 katsip - MS- 12.907.212 1290 10006
9 Jesoma7 LGDE 12.741.286 1279 9962
10 adam weishaupt HYSACV 12.650.788 1091 11596
11 el que manda HYSACV 12.429.849 1255 9904
12 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.333.633 1127 10944
13 fumanchu28 LOP 12.116.000 1226 9883
14 Aquintana LGDE 12.052.787 1203 10019
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.728.377 1168 10041
16 clonyx LGDE 11.522.235 1165 9890
17 R0ssa KRAKEN 11.291.189 1159 9742
18 alierta LOP 11.288.032 1145 9859
19 chatejo LOP 11.159.291 1039 10740
20 peperecha LGDE 11.034.637 1066 10351

Off contra LOP :D.

La verdad es que has salido victorioso de la off contra LOP, no hay más que ver el ascenso del 20 al 17

A seguir así fieraaa :zvek::zvek:

Felicidades rossaaa¡¡¡

si siii! Felicidades rossita :kus:

Para la próxima otros 3 puestos, ehh ;)



TOP 20 ACTUAL

1 SoyLeyenda. LOP 16.079.311 1326 12126
2 rabagalan73 - MS- 15.733.788 1624 9688
3 General Avlijo LGDE 14.959.824 1552 9639
4 Dr@k LOP 13.791.569 1366 10096
5 klost LGDE 13.323.573 1279 10417
6 tibetanos HYSACV 13.267.519 1264 10496
7 gusilucero KRAKEN 13.051.291 1299 10047
8 katsip - MS- 13.030.511 1301 10016
9 Jesoma7 LGDE 12.818.232 1286 9968
10 adam weishaupt HYSACV 12.710.424 1096 11597
11 el que manda HYSACV 12.451.863 1256 9914
12 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.384.490 1133 10931
13 Aquintana LGDE 12.138.608 1212 10015
14 fumanchu28 LOP 12.116.588 1226 9883
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.763.973 1171 10046
16 clonyx LGDE 11.633.838 1176 9893
17 R0ssa KRAKEN 11.350.566 1165 9743
18 alierta LOP 11.299.615 1145 9869
19 chatejo LOP 11.181.201 1042 10731
20 peperecha LGDE 11.082.658 1066 10396


y acercándose:

27 devuelta KRAKEN 10.225.989 949 10776
28 Cyrus10 KRAKEN 10.209.465 1009 10118
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Felicidades R0ssa, ya te queda menos para pillarme :p Estais dando fuerte por el este del mapa, se nota que ahora teneis mas actividad que antes!
 

DeletedUser

Guest
Felicidades R0ssa, ya te queda menos para pillarme :p Estais dando fuerte por el este del mapa, se nota que ahora teneis mas actividad que antes!

Sigues la estrategia de regalar pueblos a cambio que no te ataquen? pues me comentaron eso :D

Saludos, es mejor verte en el 1 a vos que a rabagalan xD
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 SoyLeyenda. LOP 16.146.980 1330 12141
2 rabagalan73 - MS- 15.461.912 1613 9586
3 General Avlijo LGDE 15.179.978 1574 9644
4 Dr@k LOP 13.905.416 1377 10098
5 tibetanos HYSACV 13.615.141 1295 10514
6 klost LGDE 13.474.556 1293 10421
7 katsip - MS- 13.173.756 1314 10026
8 gusilucero KRAKEN 13.136.869 1305 10067
9 adam weishaupt HYSACV 12.945.194 1117 11589
10 Jesoma7 LGDE 12.909.966 1291 10000
11 xXx El PaDrInO xXx HYSACV 12.576.379 1152 10917
12 el que manda HYSACV 12.544.947 1263 9933
13 Aquintana LGDE 12.257.098 1225 10006
14 fumanchu28 LOP 12.184.822 1232 9890
15 IzarraSOFT KRAKEN 11.799.106 1174 10050
16 clonyx LGDE 11.725.932 1185 9895
17 R0ssa KRAKEN 11.390.955 1170 9736
18 peperecha LGDE 11.370.711 1085 10480
19 chatejo LOP 11.346.729 1057 10735
20 alierta LOP 11.327.655 1146 9885

muy buena ^^ deja de tomar red bull :zvek:
 
Arriba