Top 20 de Tribus

  • Autor de hilo PlatanoDeCanarias
  • Fecha de inicio

DeletedUser

Guest
macho o me expreso muy mal o no nos entendemos muy bien tu y yo... :zvek::rlz::zvek:
jajajja
situate tone, el link. un comentario, :zvek:en el que le dices que se unen tanto en PNA como tribu amiga para guerrear contra ustedes.
vamos los problemas de siempre (o por lo menso desde que te conozco:eek:) que se une el mundo (o en este caso la zona:confused:) para ir en contra de ustedes. :rolleyes:


Me tiras de la lengua macho, ya no ablo mas!
jajajja
Saludos!
 

DeletedUser20653

Guest
macho o me expreso muy mal o no nos entendemos muy bien tu y yo... :zvek::rlz::zvek:
jajajja
situate tone, el link. un comentario, :zvek:en el que le dices que se unen tanto en PNA como tribu amiga para guerrear contra ustedes.
vamos los problemas de siempre (o por lo menso desde que te conozco:eek:) que se une el mundo (o en este caso la zona:confused:) para ir en contra de ustedes. :rolleyes:


Me tiras de la lengua macho, ya no ablo mas!
jajajja
Saludos!

pero si eso ya te lo e contado antes que estabamos en guerra con HDT, y rip, y ren, y kastro y LTM y heroes y HIX HIS, xd

SI, es normal que para intentar ganarnos siempre se an unido decenas de tribus pa ganarnos, desde siempre a sido asi XD, como esto no que es todo el mundo, pero siempre hemos peleado solos contra muxos xd
 

DeletedUser

Guest
Akab no recluta a nadie, y puede que seamos lo mismo, con algunas opiniones diferentes, y de compartir el mismo final tambien puede ser, pero despues de meses de guerra y de muchas off por parte de la marea roja aqui sigo, se habla mucho del final pero no veo que le pongan ganas.

dicen que nokiod habla siempre de lo mismo, pero ustedes tampoco tienen otro tema, que nos meten paliza es cierto, mucho inactivo y abandonos, pero no pueden negar que cuando se topan con alguien activo y que no abandona no les resulta tan facil.

Mientras tanto yo sigo aqui esperando mi final :D , creo haber leido en alguna parte que cuando estaban planeando eliminarme, vos dijiste que estabas lejos que te ibas a acercar, pues eso mucho tiempo y todavia no he visto tus pueblos a mi lado.

Yo. Opinar Igual.


1 12OGTs 225.238.102 259.371.347 57 4.550.375 25824 10.044
2 OLIMPO 217.114.303 293.982.432 73 4.027.157 28546 10.299
3 GDLS 198.601.034 272.121.192 71 3.832.693 25967 10.480
4 BROS 179.161.302 201.469.658 61 3.302.781 19459 10.354
5 O.C 173.855.059 226.731.996 85 2.667.435 22228 10.200
6 12OGT 74.579.816 78.414.163 54 1.452.114 8069 9.718
7 GDLS.3 72.648.436 100.094.261 87 1.150.509 9931 10.079
8 OL1MPO 70.329.779 82.092.272 74 1.109.355 8522 9.633
9 MOHI 41.117.478 41.117.478 15 2.741.165 4179 9.839
10 *PCL* 37.964.069 39.572.796 67 590.639 4214 9.391
11 GDLS.2 32.163.266 38.964.732 73 533.763 4087 9.534
12 S.A 30.768.945 30.768.945 8 3.846.118 2965 10.377
13 R.I.P. 30.385.043 30.385.043 11 2.762.277 3012 10.088
14 NEP 30.372.945 30.372.945 19 1.598.576 3040 9.991
15 Ö[öö]Ö 29.170.736 29.170.736 5 5.834.147 2985 9.772
16 TEC! 19.972.153 19.972.153 26 768.160 2021 9.882
17 O.C. 10.409.680 10.522.035 48 219.209 1251 8.411
18 OGT1 5.181.433 5.181.433 12 431.786 596 8.694
19 (D-R) 3.613.693 3.613.693 2 1.806.847 339 10.660
20 *PVD* 2.877.338 2.881.492 46 62.641 416 6.927

Salu2.
 

DeletedUser20653

Guest
1 12OGTs 226.995.994 258.037.643 53 4.868.635 25677 10.049
2 OLIMPO 223.770.854 297.297.705 72 4.129.135 28844 10.307
3 GDLS 204.107.257 276.894.470 70 3.955.635 26409 10.485
4 BROS 182.057.877 202.757.060 60 3.379.284 19563 10.364
5 TdOT 171.893.871 219.150.237 82 2.672.564 21438 10.223
6 12OGT 76.480.107 80.917.586 55 1.471.229 8303 9.746
7 OL1MPO 72.742.026 84.787.750 74 1.145.780 8758 9.681
8 GDLS.3 72.166.532 95.715.350 82 1.167.260 9484 10.092
9 MOHI 42.430.994 42.430.994 15 2.828.733 4307 9.852
10 *PCL* 38.349.459 39.565.563 63 628.025 4183 9.459
11 GDLS.2 31.755.998 38.000.021 70 542.857 3964 9.586
12 NEP 30.992.248 30.992.248 18 1.721.792 3111 9.962
13 Ö[öö]Ö 29.006.441 29.006.441 5 5.801.288 2982 9.727
14 S.A 26.483.847 26.483.847 7 3.783.407 2556 10.361
15 R.I.P. 26.171.565 26.171.565 10 2.617.157 2606 10.043
16 TEC! 22.194.525 22.194.525 36 616.515 2277 9.747
17 TdOT. 20.459.744 20.553.949 48 428.207 2236 9.192
18 OGT1 4.539.277 4.539.277 10 453.928 508 8.936
19 (D-R) 3.613.693 3.613.693 2 1.806.847 339 10.660
20 OLIMP0 463.066 463.066 2 231.533 49 9.450



1 E.P. 260.624.263 354.855.121 66 5.376.593 34931 10.159
2 GDLS 248.198.971 408.898.218 92 4.444.546 39170 10.439
3 BROS 185.977.806 205.885.275 59 3.489.581 19859 10.367
4 OLIMPO 170.542.360 216.693.622 82 2.642.605 21296 10.175
5 12OGTs 124.688.081 132.934.299 56 2.373.827 13441 9.890
6 GDLS.3 86.278.444 118.385.716 89 1.330.177 11691 10.126
7 GDLS.4 82.099.012 91.322.112 71 1.286.227 9162 9.967
8 MOHI 42.959.888 42.959.888 15 2.863.993 4363 9.846
9 *PCL* 39.027.478 40.042.708 60 667.378 4221 9.487
10 GDLS.2 32.599.486 37.494.932 65 576.845 3881 9.661
11 NEP 30.662.444 30.662.444 16 1.916.403 3078 9.962
12 S.A 27.139.319 27.139.319 7 3.877.046 2613 10.386
13 TEC! 22.107.014 22.107.014 33 669.910 2229 9.918
14 12OGT 20.200.106 20.200.106 15 1.346.674 2112 9.564
15 R.I.P. 19.968.264 19.968.264 8 2.496.033 1999 9.989
16 OL1MPO 16.499.414 16.499.414 27 611.089 1852 8.909
17 QVG 5.484.967 5.484.967 2 2.742.484 459 11.950
18 TdOT. 3.815.438 3.815.438 25 152.618 467 8.170
19 (D-R) 3.613.693 3.613.693 2 1.806.847 339 10.660
20 OGT1 2.859.415 2.859.415 9 317.713 316 9.049



1 E.P. 282.608.797 428.192.535 78 5.489.648 42117 10.167
2 GDLS 254.399.733 415.509.298 90 4.616.770 39795 10.441
3 BROS 189.481.514 204.638.382 57 3.590.147 19737 10.368
4 E.P.n 149.000.862 194.337.339 85 2.286.322 19283 10.078
5 E.P.s 117.141.178 130.394.852 63 2.069.760 13332 9.781
6 GDLS.3 86.166.750 116.583.746 87 1.340.043 11442 10.189
7 GDLS.4 80.233.905 87.263.642 69 1.264.690 8755 9.967
8 MOHI 44.462.002 44.462.002 15 2.964.133 4512 9.854
9 *PCL* 39.585.220 40.338.723 55 733.431 4213 9.575
10 GDLS.2 33.122.418 38.067.997 65 585.661 3931 9.684
11 NEP 31.171.538 31.171.538 16 1.948.221 3119 9.994
12 S.A 30.383.107 30.383.107 8 3.797.888 2886 10.528
13 TEC! 18.899.949 18.899.949 26 726.921 1921 9.839
14 R.I.P. 18.295.755 18.295.755 7 2.613.679 1825 10.025
15 OL1MPO 7.818.035 7.818.035 15 521.202 844 9.263
16 QVG 4.955.514 4.955.514 4 1.238.879 450 11.012
17 TdOT. 2.060.841 2.060.841 15 137.389 274 7.521
18 Nouse 1.965.963 1.965.963 34 57.822 264 7.447
19 Duff 1.031.257 1.031.257 5 206.251 135 7.639
20 LDC 737.796 737.796 19 38.831 105 7.027



1 E.P. 287.306.450 439.687.560 79 5.565.665 43196 10.179
2 GDLS 259.293.096 422.420.175 90 4.693.558 40444 10.445
3 BROS 192.530.693 206.434.727 56 3.686.334 19890 10.379
4 E.P.n 146.901.156 191.802.302 85 2.256.498 19017 10.086
5 E.P.s 118.061.274 131.502.753 64 2.054.731 13415 9.803
6 GDLS.3 86.804.441 115.846.352 86 1.347.051 11311 10.242
7 GDLS.4 75.253.641 80.575.662 66 1.220.843 8092 9.957
8 MOHI 44.890.223 44.890.223 15 2.992.682 4556 9.853
9 *PCL* 40.060.370 40.784.794 54 755.274 4261 9.572
10 GDLS.2 32.777.946 36.993.629 63 587.200 3829 9.661
11 NEP 31.165.172 31.165.172 16 1.947.823 3108 10.027
12 S.A 30.828.920 30.828.920 8 3.853.615 2925 10.540
13 TEC! 17.315.324 17.315.324 25 692.613 1765 9.810
14 R.I.P. 15.859.868 15.859.868 6 2.643.311 1578 10.051
15 OL1MPO 6.864.077 6.864.077 14 490.291 756 9.079
16 CHE 3.829.291 3.829.291 4 957.323 359 10.667
17 L*NT 1.941.458 1.941.458 1 1.941.458 203 9.564
18 TdOT. 1.790.679 1.790.679 13 137.745 245 7.309
19 Nouse 1.726.490 1.726.490 41 42.110 272 6.347
20 Duff 826.960 826.960 4 206.740 116 7.129

Cada vez mas diferencia

1 E.P. 294.035.393 447.137.478 79 5.659.968 43860 10.195
2 GDLS 261.465.244 418.817.248 89 4.705.812 40145 10.433
3 BROS 195.870.171 210.897.052 57 3.699.948 20301 10.389
4 E.P.n 150.938.143 196.583.340 85 2.312.745 19443 10.111
5 E.P.s 119.688.392 132.506.301 64 2.070.411 13492 9.821
6 GDLS.3 87.937.663 116.569.492 85 1.371.406 11331 10.288
7 GDLS.4 75.621.007 80.936.615 64 1.264.635 8109 9.981
8 MOHI 45.203.520 45.203.520 15 3.013.568 4587 9.855
9 *PCL* 40.925.985 41.770.548 59 707.975 4341 9.622
10 S.A 37.659.162 37.659.162 9 4.184.351 3552 10.602
11 GDLS.2 33.114.612 37.327.578 63 592.501 3850 9.695
12 NEP 30.890.857 30.890.857 14 2.206.490 3062 10.088
13 TEC! 16.548.115 16.548.115 23 719.483 1688 9.803
14 R.I.P. 11.573.139 11.573.139 5 2.314.628 1163 9.951
15 OL1MPO 4.975.375 4.975.375 10 497.538 557 8.932
16 Nouse 1.770.488 1.770.879 44 40.247 281 6.302
17 L*NT 1.498.295 1.498.295 1 1.498.295 160 9.364
18 TdOT. 1.298.414 1.298.414 11 118.038 190 6.834
19 LORD 1.214.481 1.214.481 1 1.214.481 104 11.678
20 Duff 1.018.989 1.018.989 5 203.798 152 6.704




mas distancia....

1 E.P. 301.812.931 457.478.912 78 5.865.114 44721 10.230:kus:
2 GDLS 266.161.641 436.070.033 91 4.791.978 41767 10.441
3 BROS 199.178.667 211.635.071 54 3.919.168 20372 10.389
4 E.P.n 146.297.493 189.545.961 83 2.283.686 18633 10.173:kus:
5 E.P.s 121.468.126 133.096.967 64 2.079.640 13535 9.834:kus:
6 GDLS.3 86.306.049 110.427.865 79 1.397.821 10746 10.276
7 GDLS.4 64.623.073 68.518.240 59 1.161.326 6852 10.000
8 MOHI 46.326.069 46.326.069 15 3.088.405 4703 9.850
9 S.A 45.352.370 45.352.370 11 4.122.943 4282 10.591
10 *PCL* 40.609.037 41.210.571 54 763.159 4285 9.617
11 GDLS.2 33.206.277 36.266.310 59 614.683 3752 9.666
12 NEP 27.367.761 27.367.761 13 2.105.212 2710 10.099
13 TEC! 9.616.424 9.616.424 19 506.128 1028 9.354
14 R.I.P. 8.112.683 8.112.683 3 2.704.228 811 10.003
15 OL1MPO 3.171.521 3.171.521 6 528.587 359 8.834
16 Nouse 1.724.685 1.724.915 42 41.069 284 6.074
17 (D-R) 795.944 795.944 3 265.315 88 9.045
18 LDC 768.796 768.796 15 51.253 110 6.989
19 TdOT. 633.998 633.998 7 90.571 111 5.712
20 LORD 416.985 416.985 1 416.985 35 11.914

No se permite el Doble Post - Mensajes Combinados - Editado por krak93
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
1 E.P. 310.392.527 467.382.370 ¨78¨:p 5.992.082 45693 ¨10.229¨^^
2 GDLS 273.230.687 449.932.862 91 4.944.317 43127 10.433
3 BROS 201.220.078 211.135.361 52 4.060.295 20321 10.390
4 E.P.n 151.053.136 196.091.600 81 2.420.884 19218 10.204
5 E.P.s 120.502.263 129.783.390 61 2.127.597 13199 9.833
6 GDLS.3 88.198.747 114.930.420 84 1.368.219 11144 10.313
7 GDLS.4 64.526.304 67.003.965 53 1.264.226 6659 10.062
8 S.A 47.027.810 47.027.810 11 4.275.255 4431 10.613
9 MOHI 46.245.490 46.245.490 15 3.083.033 4700 9.839
10 GDLS.2 46.051.780 58.683.692 91 644.876 6121 9.587
11 NEP 24.785.458 24.785.458 10 2.478.546 2447 10.129
12 TEC! 7.133.057 7.133.057 15 475.537 776 9.192
13 R.I.P. 7.029.348 7.029.348 3 2.343.116 705 9.971
14 *PCL* 5.439.802 5.439.802 3 1.813.267 559 9.731
15 OL1MPO 1.816.366 1.816.366 4 454.092 218 8.332
16 Nouse 1.023.856 1.023.856 38 26.944 190 5.389
17 JARTOS 967.360 967.360 8 120.920 140 6.910
18 LDC 579.847 579.847 14 41.418 84 6.903
19 TdOT. 345.123 345.123 4 86.281 73 4.728
20 #TCM# 147.018 147.018 12 12.252 28 5.251
 

DeletedUser20653

Guest
[SPOIL]1 E.P. 311.642.980 468.386.004 78 6.004.949 45784 10.230:kus:
2 GDLS 274.966.457 457.271.573 93 4.916.899 43849 10.428
3 BROS 201.924.751 211.638.300 52 4.069.967 20365 10.392
4 E.P.n 152.003.214 197.237.109 81 2.435.026 19321 10.208:kus:
5 E.P.s 121.024.216 130.168.948 61 2.133.917 13237 9.834:kus:
6 GDLS.3 88.366.554 115.150.852 84 1.370.843 11165 10.314
7 GDLS.4 64.711.844 67.157.807 53 1.267.128 6668 10.072
8 S.A 47.333.611 47.333.611 11 4.303.056 4461 10.611
9 MOHI 46.336.134 46.336.134 15 3.089.076 4708 9.842
10 GDLS.2 46.301.895 58.745.598 90 652.729 6129 9.585
11 NEP 24.744.608 24.744.608 10 2.474.461 2443 10.129
12 TEC! 7.150.273 7.150.273 15 476.685 777 9.202
13 R.I.P. 6.831.153 6.831.153 3 2.277.051 686 9.958
14 OL1MPO 1.402.771 1.402.771 3 467.590 179 7.837
15 Nouse 1.032.909 1.032.909 36 28.692 190 5.436
16 JARTOS 905.549 905.549 9 100.617 134 6.758
17 LDC 418.841 418.841 11 38.076 59 7.099
18 TdOT. 345.340 345.340 4 86.335 73 4.731
19 #TCM# 89.955 89.955 11 8.178 22 4.089
20 LORD 59.966 59.966 1 59.966 5 11.993[/SPOIL]

el olimpo de los monos ogeteros, dominan claramente xd
 

DeletedUser20653

Guest
:gg: gracias por poner las clasificaciones

si bueno, esto ya da un poco igual, pero bueno, abra que ir actualizando jaajaj

1 E.P. 313.065.214 470.229.370 78 6.028.582 45957 10.232
2 GDLS 275.792.487 456.720.237 92 4.964.350 43792 10.429
3 BROS 202.709.907 211.271.017 51 4.142.569 20329 10.393
4 E.P.n 153.032.731 198.416.708 81 2.449.589 19437 10.208
5 E.P.s 122.103.612 130.919.838 61 2.146.227 13322 9.827
6 GDLS.3 89.143.224 115.594.678 81 1.427.095 11210 10.312
7 GDLS.4 64.639.017 67.088.707 53 1.265.825 6666 10.064
8 S.A 47.958.299 47.958.299 11 4.359.845 4515 10.622
9 GDLS.2 46.779.081 58.549.625 84 697.019 6098 9.601
10 MOHI 46.407.324 46.407.324 15 3.093.822 4715 9.842
11 NEP 24.787.152 24.787.152 11 2.253.377 2441 10.155
12 R.I.P. 6.694.465 6.694.465 3 2.231.488 673 9.947
13 TEC! 5.214.706 5.214.706 13 401.131 565 9.230
14 OL1MPO 1.349.768 1.349.768 3 449.923 174 7.757
15 JARTOS 907.502 907.502 12 75.625 136 6.673
16 Nouse 852.325 852.325 33 25.828 158 5.394
17 LDC 515.425 515.425 13 39.648 68 7.580
18 TdOT. 319.473 319.473 4 79.868 69 4.630
19 *PVD* 52.435 52.435 7 7.491 11 4.767
20 DTD 45.568 45.568 10 4.557 16 2.848
 

DeletedUser20653

Guest
vamos a actualizarrr

1 E.P. 331.179.221 512.545.725 82 6.250.558 50095 10.231
2 HDLS 288.153.224 445.476.792 82 5.432.644 42609 10.455
3 HDLS. 183.919.459 184.595.600 44 4.195.355 17746 10.402
4 E.P.n 144.164.237 175.015.100 71 2.465.001 17255 10.143
5 E.P.s 117.477.672 124.131.390 60 2.068.857 12576 9.870
6 HDLS.4 90.990.575 95.551.516 56 1.706.277 9439 10.123
7 HDLS.3 88.426.313 117.391.571 88 1.333.995 11396 10.301
8 HDLS.2 57.847.800 70.083.226 83 844.376 7158 9.791
9 S.A 50.318.434 50.318.434 11 4.574.403 4728 10.643
10 MOHI 48.088.024 48.088.024 14 3.434.859 4880 9.854
11 AUSA 14.775.740 14.775.740 2 7.387.870 1485 9.950
12 JSP 11.391.984 11.391.984 4 2.847.996 1125 10.126
13 R.I.P. 6.395.097 6.395.097 3 2.131.699 637 10.039
14 JARTOS 1.763.920 1.763.920 20 88.196 240 7.350
15 TEC! 1.541.913 1.541.913 2 770.957 155 9.948
16 Nouse 659.835 659.835 25 26.393 140 4.713
17 LDC 525.746 525.746 11 47.795 70 7.511
18 OL1MPO 233.745 233.745 1 233.745 57 4.101
19 FNX 108.566 108.566 1 108.566 13 8.351
20 DTD 62.224 62.224 10 6.222 19 3.275
 

DeletedUser23656

Guest
Somos tribu top 1, biennn.
aunque sea en promedio de puntos por jugador. Y top 5 total, sin contar canteras.
 

DeletedUser23656

Guest
bueno, esta un poco de broma para animar el foro. Si ponemos a las demas tribus de enemigos y miramos el mapamundi, nos entra un bajon.
 

DeletedUser20653

Guest
los mejores!!!

1 E.P. 336.891.629 514.803.861 81 6.355.603 50361 10.222
2 HDLS 293.516.399 446.970.512 81 5.518.154 42670 10.475
3 HDLS. 181.137.218 181.137.342 41 4.417.984 17397 10.412
4 E.P.n 146.120.230 176.361.689 70 2.519.453 17394 10.139
5 E.P.s 116.059.968 120.324.956 54 2.228.240 12142 9.910
6 HDLS.4 91.547.783 95.158.395 54 1.762.193 9372 10.153
7 HDLS.3 90.091.953 119.074.884 85 1.400.881 11554 10.306
8 HDLS.2 58.525.583 70.448.484 82 859.128 7190 9.798
9 S.A 57.091.016 57.091.016 12 4.757.585 5393 10.586
10 MOHI 48.960.440 48.960.440 13 3.766.188 4958 9.875
11 AUSA 15.125.969 15.125.969 2 7.562.985 1519 9.958
12 JSP 10.963.589 10.963.589 3 3.654.530 1082 10.133
13 R.I.P. 3.113.654 3.113.654 1 3.113.654 305 10.209
14 JARTOS 1.573.805 1.573.805 22 71.537 233 6.755
15 TEC! 1.126.018 1.126.018 2 563.009 114 9.877
16 Nouse 583.438 583.438 23 25.367 126 4.630
17 LDC 511.130 511.130 11 46.466 72 7.099
18 OL1MPO 239.352 239.352 1 239.352 60 3.989
19 Neds 72.181 72.181 3 24.060 10 7.218
20 DTD 68.208 68.208 10 6.821 20 3.410
 

DeletedUser

Guest
los mejores!!!

1 E.P. 336.891.629 514.803.861 81 6.355.603 50361 10.222
2 HDLS 293.516.399 446.970.512 81 5.518.154 42670 10.475
3 HDLS. 181.137.218 181.137.342 41 4.417.984 17397 10.412
4 E.P.n 146.120.230 176.361.689 70 2.519.453 17394 10.139
5 E.P.s 116.059.968 120.324.956 54 2.228.240 12142 9.910
6 HDLS.4 91.547.783 95.158.395 54 1.762.193 9372 10.153
7 HDLS.3 90.091.953 119.074.884 85 1.400.881 11554 10.306
8 HDLS.2 58.525.583 70.448.484 82 859.128 7190 9.798
9 S.A 57.091.016 57.091.016 12 4.757.585 5393 10.586
10 MOHI 48.960.440 48.960.440 13 3.766.188 4958 9.875
11 AUSA 15.125.969 15.125.969 2 7.562.985 1519 9.958
12 JSP 10.963.589 10.963.589 3 3.654.530 1082 10.133
13 R.I.P. 3.113.654 3.113.654 1 3.113.654 305 10.209
14 JARTOS 1.573.805 1.573.805 22 71.537 233 6.755
15 TEC! 1.126.018 1.126.018 2 563.009 114 9.877
16 Nouse 583.438 583.438 23 25.367 126 4.630
17 LDC 511.130 511.130 11 46.466 72 7.099
18 OL1MPO 239.352 239.352 1 239.352 60 3.989
19 Neds 72.181 72.181 3 24.060 10 7.218
20 DTD 68.208 68.208 10 6.821 20 3.410

y con diferencia cada vez mayor... :)
 

DeletedUser20653

Guest
y con diferencia cada vez mayor... :)

ni que lo digas... en 2 dias, mucha mas diferencia xd

1 E.P. 337.989.880 516.292.711 81 6.373.984 50508 10.222
2 HDLS 294.007.458 447.574.294 81 5.525.609 42714 10.478
3 HDLS. 180.968.704 180.968.828 41 4.413.874 17379 10.413
4 E.P.n 146.335.744 176.457.848 70 2.520.826 17403 10.140
5 E.P.s 116.346.518 120.638.664 54 2.234.049 12171 9.912
6 HDLS.4 91.533.280 95.127.673 54 1.761.624 9366 10.157
7 HDLS.3 90.241.866 119.344.990 85 1.404.059 11586 10.301
8 HDLS.2 58.526.029 70.450.544 82 859.153 7189 9.800
9 S.A 57.424.414 57.424.414 12 4.785.368 5424 10.587
10 MOHI 49.091.537 49.091.537 13 3.776.272 4970 9.878
11 AUSA 15.185.386 15.185.386 2 7.592.693 1526 9.951
12 JSP 10.964.214 10.964.214 3 3.654.738 1082 10.133
13 R.I.P. 3.113.654 3.113.654 1 3.113.654 305 10.209
14 JARTOS 1.516.739 1.516.739 24 63.197 227 6.682
15 TEC! 1.125.971 1.125.971 2 562.986 114 9.877
16 Nouse 551.455 551.455 23 23.976 121 4.557
17 LDC 511.951 511.951 11 46.541 72 7.110
18 OL1MPO 246.248 246.248 1 246.248 61 4.037
19 Neds 72.590 72.590 3 24.197 10 7.259
20 DTD 68.878 68.878 10 6.888 20 3.444
 

DeletedUser19955

Guest
ni que lo digas... en 2 dias, mucha mas diferencia xd

1 E.P. 337.989.880 516.292.711 81 6.373.984 50508 10.222
2 HDLS 294.007.458 447.574.294 81 5.525.609 42714 10.478
3 HDLS. 180.968.704 180.968.828 41 4.413.874 17379 10.413
4 E.P.n 146.335.744 176.457.848 70 2.520.826 17403 10.140
5 E.P.s 116.346.518 120.638.664 54 2.234.049 12171 9.912
6 HDLS.4 91.533.280 95.127.673 54 1.761.624 9366 10.157
7 HDLS.3 90.241.866 119.344.990 85 1.404.059 11586 10.301
8 HDLS.2 58.526.029 70.450.544 82 859.153 7189 9.800
9 S.A 57.424.414 57.424.414 12 4.785.368 5424 10.587
10 MOHI 49.091.537 49.091.537 13 3.776.272 4970 9.878
11 AUSA 15.185.386 15.185.386 2 7.592.693 1526 9.951
12 JSP 10.964.214 10.964.214 3 3.654.738 1082 10.133
13 R.I.P. 3.113.654 3.113.654 1 3.113.654 305 10.209
14 JARTOS 1.516.739 1.516.739 24 63.197 227 6.682
15 TEC! 1.125.971 1.125.971 2 562.986 114 9.877
16 Nouse 551.455 551.455 23 23.976 121 4.557
17 LDC 511.951 511.951 11 46.541 72 7.110
18 OL1MPO 246.248 246.248 1 246.248 61 4.037
19 Neds 72.590 72.590 3 24.197 10 7.259
20 DTD 68.878 68.878 10 6.888 20 3.444

Si se hubieran unido los jugadores mas grandes por parte de HDLS y HDLS. estaría la tribu como top 1
 
Arriba