Top 20! - Tribus

DeletedUser24618

Guest
Pues hoy en [RSC] han bajado el numero de jugadores, y nos mantenemos en el top4 :D
 

DeletedUser

Guest
62a0479f8fb6c0d8b8b7c75ca09935bb.png
 

DeletedUser27931

Guest
1 KRAKEN 57.512.918 78.983.636 89 887.457 8347 9.463
2 12M 54.598.898 54.598.898 37 1.475.646 5837 9.354
3 NOBY 36.777.043 36.777.043 32 1.149.283 3850 9.552
4 [RSC] 25.016.310 25.016.310 26 962.166 2590 9.659
5 Hello 23.036.786 25.719.948 60 428.666 3079 8.353
6 N.SPA 15.101.464 16.029.436 51 314.303 1725 9.292
7 E.N 12.589.782 13.901.022 65 213.862 1598 8.699
8 SpaM 8.560.367 8.560.367 15 570.691 959 8.926
9 ~AyS~ 7.935.296 7.935.296 40 198.382 971 8.172
10 L_V_S 3.646.798 4.090.656 75 54.542 682 5.998
11 M12 1.811.217 1.811.217 11 164.656 200 9.056
12 1/4 1.062.570 1.062.570 2 531.285 111 9.573
13 PFU 1.050.815 1.050.815 25 42.033 175 6.005
14 NESNS 989.606 989.606 24 41.234 165 5.998
15 C.F.S* 818.728 818.728 39 20.993 166 4.932
16 3.R.Z 620.649 620.649 2 310.325 95 6.533
17 S.I 534.529 534.529 5 106.906 71 7.529
18 UTOPIA 503.627 503.627 1 503.627 72 6.995
19 CSI 502.489 502.489 4 125.622 66 7.613
20 EP 463.979 463.979 39 11.897 107 4.336
21 LJMM 448.647 448.647 2 224.324 52 8.628
22 vam 332.255 332.255 3 110.752 72 4.615
23 #TCM# 321.294 321.294 18 17.850 65 4.943
24 K.O.M. 320.591 320.591 4 80.148 57 5.624
25 A*CFS 268.964 268.964 12 22.414 54 4.981

NOBY´S POWAAA
 

DeletedUser18851

Guest
1 KRAKEN 57.756.384 79.583.827 90 884.265 8408 9.465
2 12M 54.986.928 54.986.928 37 1.486.133 5878 9.355
3 NOBY 34.904.219 34.904.219 31 1.125.943 3652 9.558
4 [RSC] 25.242.250 25.242.250 26 970.856 2610 9.671
5 Hello 23.240.623 25.958.046 60 432.634 3107 8.355
6 N.SPA 15.295.074 16.221.532 51 318.069 1744 9.301
7 E.N 12.649.913 13.974.160 65 214.987 1603 8.718
8 SpaM 8.590.748 8.590.748 15 572.717 961 8.939
9 ~AyS~ 7.987.834 7.987.834 40 199.696 974 8.201
10 L_V_S 3.738.650 4.249.826 77 55.193 709 5.994
11 M12 1.539.806 1.539.806 10 153.981 169 9.111
12 PFU 1.132.558 1.132.558 26 43.560 195 5.808
13 1/4 1.087.563 1.087.563 2 543.782 115 9.457
14 NESNS 996.916 996.916 23 43.344 164 6.079
15 C.F.S* 676.830 676.830 37 18.293 143 4.733
16 3.R.Z 630.350 630.350 2 315.175 95 6.635
17 UTOPIA 523.818 523.818 1 523.818 73 7.176
18 CSI 503.843 503.843 4 125.961 66 7.634
19 EP 475.527 475.527 39 12.193 109 4.363
20 LJMM 448.647 448.647 2 224.324 52 8.628
21 vam 325.858 325.858 3 108.619 70 4.655
22 K.O.M. 323.235 323.235 4 80.809 58 5.573
23 #TCM# 322.881 322.881 18 17.938 65 4.967
24 S.I 279.565 279.565 4 69.891 38 7.357
25 A*CFS 279.158 279.158 12 23.263 56 4.985
 

DeletedUser32782

Guest
1 KRAKEN 58.093.278 80.058.684 90 889.541 8460 9.463
2 12M 57.259.464 57.259.464 37 1.547.553 6112 9.368
3 NOBY 35.076.897 35.076.897 31 1.131.513 3663 9.576
4 [RSC] 25.481.625 25.481.625 26 980.063 2633 9.678
5 Hello 23.451.303 25.909.364 58 446.713 3090 8.385
6 N.SPA 15.529.012 16.458.960 52 316.518 1764 9.330
7 E.N 12.689.499 14.039.943 65 215.999 1607 8.737
8 SpaM 8.680.148 8.680.148 15 578.677 969 8.958
9 ~AyS~ 7.773.217 7.773.217 38 204.558 950 8.182
10 L_V_S 3.818.509 4.447.246 77 57.756 732 6.075
11 M12 1.410.973 1.410.973 10 141.097 160 8.819
12 1/4 1.117.948 1.117.948 2 558.974 118 9.474
13 PFU 1.041.055 1.041.055 27 38.558 189 5.508
14 NESNS 964.246 964.246 20 48.212 156 6.181
15 3.R.Z 641.956 641.956 2 320.978 95 6.757
16 C.F.S* 598.130 598.130 30 19.938 125 4.785
17 UTOPIA 573.511 573.511 1 573.511 77 7.448
18 CSI 514.945 514.945 4 128.736 67 7.686
19 EP 499.201 499.201 38 13.137 112 4.457
20 LJMM 448.391 448.391 2 224.196 52 8.623

Que pena que el maximo sea 90 jugadores no?xD
 

DeletedUser18851

Guest
Pues si tiene pinta de que tendrían los 150


1 KRAKEN 58.279.887 80.369.538 90 892.995 8488 9.469
2 12M 57.553.417 57.553.417 37 1.555.498 6145 9.366
3 NOBY 35.232.313 35.232.313 31 1.136.526 3675 9.587
4 [RSC] 25.598.384 25.598.384 26 984.553 2643 9.685
5 Hello 23.623.830 26.352.246 60 439.204 3150 8.366
6 N.SPA 15.655.056 16.593.959 52 319.115 1778 9.333
7 E.N 12.744.422 14.099.656 65 216.918 1610 8.758
8 SpaM 8.748.514 8.748.514 15 583.234 975 8.973
9 ~AyS~ 7.829.340 7.829.340 38 206.035 955 8.198
10 L_V_S 3.873.466 4.593.455 79 58.145 758 6.060
11 1/4 1.392.918 1.392.918 3 464.306 153 9.104
12 M12 1.311.412 1.311.412 10 131.141 149 8.801
13 NESNS 947.212 947.212 20 47.361 154 6.151
14 PFU 860.333 860.333 26 33.090 171 5.031
15 3.R.Z 650.462 650.462 2 325.231 95 6.847
16 UTOPIA 591.560 591.560 1 591.560 78 7.584
17 C.F.S* 575.882 575.882 31 18.577 120 4.799
18 CSI 516.364 516.364 4 129.091 69 7.484
19 LJMM 446.896 446.896 2 223.448 52 8.594
20 EP 375.097 375.097 34 11.032 88 4.262
21 K.O.M. 340.447 340.447 4 85.112 62 5.491
22 #TCM# 328.922 328.922 18 18.273 66 4.984
23 vam 326.461 326.461 3 108.820 70 4.664
24 S.I 270.401 270.401 4 67.600 37 7.308
25 JB 184.920 184.920 2 92.460 41 4.510
 

DeletedUser20740

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 KRAKEN 58.327.083 80.410.544 90 893.450 8491 9.470
2 12M 57.610.608 57.610.608 37 1.557.043 6155 9.360
3 NOBY 35.252.382 35.252.382 31 1.137.174 3677 9.587
4 [RSC] 25.624.021 25.624.021 26 985.539 2646 9.684
5 Hello 23.652.251 26.382.926 60 439.715 3152 8.370
6 N.SPA 15.678.115 16.617.118 52 319.560 1781 9.330
7 E.N 12.746.575 14.103.882 65 216.983 1610 8.760
8 SpaM 8.756.524 8.756.524 15 583.768 976 8.972
9 ~AyS~ 7.832.161 7.832.161 38 206.110 955 8.201
10 L_V_S 3.882.870 4.642.865 80 58.036 763 6.085
11 1/4 1.392.454 1.392.454 3 464.151 153 9.101
12 M12 1.302.058 1.302.058 10 130.206 148 8.798
13 NESNS 948.550 948.550 20 47.428 154 6.159
14 PFU 863.864 863.864 26 33.226 172 5.022
15 3.R.Z 651.948 651.948 2 325.974 95 6.863
16 UTOPIA 593.440 593.440 1 593.440 78 7.608
17 C.F.S* 576.416 576.416 31 18.594 120 4.803
18 CSI 516.534 516.534 4 129.134 69 7.486
19 LJMM 430.288 430.288 2 215.144 50 8.606
20 K.O.M. 343.832 343.832 4 85.958 63 5.458


NOBY, levantándose después de situaciones adversas desde tiempos inmemoriables...
 

DeletedUser32782

Guest
1 12M 57.417.754 57.417.754 35 1.640.507 6114 9.391
2 KRAKEN 57.417.126 77.178.862 87 887.113 8121 9.504
3 NOBY 36.161.031 36.161.031 31 1.166.485 3756 9.628
4 [RSC] 26.087.806 26.087.806 26 1.003.377 2690 9.698
5 Hello 24.735.202 27.444.238 60 457.404 3245 8.457
6 N.SPA 15.834.436 16.474.914 49 336.223 1752 9.403
7 E.N 14.102.227 15.732.363 67 234.811 1789 8.794
8 SpaM 8.617.829 8.617.829 14 615.559 961 8.968
9 ~AyS~ 7.744.123 7.744.123 37 209.301 942 8.221
10 L_V_S 4.125.670 4.882.518 78 62.596 789 6.188
11 1/4 1.415.340 1.415.340 3 471.780 155 9.131
12 C.D. 1.375.610 1.375.610 24 57.317 227 6.060
13 M12 879.295 879.295 8 109.912 102 8.621
14 3.R.Z 692.199 692.199 2 346.100 95 7.286
15 PFU 670.754 670.754 20 33.538 126 5.323
16 UTOPIA 651.291 651.291 1 651.291 81 8.041
17 C.F.S* 594.670 594.670 31 19.183 124 4.796
18 CSI 523.893 523.893 4 130.973 69 7.593
19 #TCM# 347.690 347.690 16 21.731 69 5.039
20 vam 325.622 325.622 3 108.541 69 4.719


Como debe ser...
 

DeletedUser1023

Guest
Y después de ponernos top 1 kraken comenzó a dividirse en algunas pequeñas tribus... problemas en el paraiso?? juas juas
 

DeletedUser20740

Guest
¿Qué pasó con KRAKEN?

Saludos ^^

que "el que mucho abarca, poco aprieta"... y se ha desintegrado un poco, algunos que vinieron de otras tribus se han ido forjando sus propias tribus de 5-6 miembros... falta que se desintegren hasta que queden los KRAKEN por un lado y los Barbie por otro xDDDDDDDDDDDDDD
 

DeletedUser24618

Guest
Mencionar el buen avance de NOBY, que se situa a solo 5 millones de los pulpos
 
Arriba