Top 20 Tribus!

DeletedUser6045

Guest
Que tipico alguien es traicionado y cuando responde a los q lo traicionaron ayudando a su enemigo, lo q primero q se le ocurre a los q le traicionaron primero es quejarse de porq haze eso...si tachais de inutil a alguien y lo hechais de la tribu hay q atenerse a las consecuencias.Doy fe de ello ami me paso parecido me traicionaron y depues me llamron traidor ami eso se llama mal perder kazcage y arrepentirse de lo q se hizo xD
 

DeletedUser32244

Guest
¿Que dices rega?
Joder, si es que no lo entendeis o que? tengo que haceros un dibujo?
"asco" entre comillas, no es juzgar ni insultar es como una opinion ignorante ¬¬

deja de llorar kazekage y pongansen a jugar
Si es que me parto
risasuelos.gif

Mira angel tio, deja ya de criticarme anda, que no te va eso ati, ya nos veremos en el juego pronto, por que practicamente estas bastante cerca ya de mis pueblos xD
 

DeletedUser

Guest
Bueno.. a ver como gasto yo mis 70 nobles ahora.. despues de mucho tiempo sin hacer nada =/ ya toca hacer algo jajajaj


Top 1-2 merecidos... ya queda menos...
 

DeletedUser32244

Guest
1 ANIMAL 79.485.699 88.804.934 56 1.585.802 8875 10.006
2 LOGyCA 75.614.627 88.085.955 63 1.398.190 8851 9.952
3 LCO 58.158.210 72.350.422 75 964.672 7441 9.723
4 L.I. 28.131.947 33.992.305 76 447.267 3695 9.200
5 PREDS 27.362.114 32.094.583 75 427.928 3543 9.059
6 LMDS 25.654.010 25.654.010 16 1.603.376 2624 9.777
7 LCO.E1 20.874.991 26.209.038 70 374.415 2918 8.982
8 Furia. 7.190.368 7.190.368 32 224.699 794 9.056
9 |e| 5.391.253 5.391.253 11 490.114 558 9.662
10 MATRA 4.250.276 4.250.276 17 250.016 490 8.674
11 H.D.A 3.315.269 3.315.269 18 184.182 385 8.611
12 R.I.P. 3.066.439 3.066.439 20 153.322 392 7.823
13 EGR 3.066.201 3.066.201 18 170.345 397 7.723
14 KMLT 1.366.112 1.366.112 18 75.895 182 7.506
15 -A.C- 1.124.297 1.124.297 3 374.766 127 8.853
16 [SPQR] 1.042.167 1.042.167 5 208.433 117 8.907
17 LDD 835.546 835.546 1 835.546 82 10.190
18 LCO.F 815.422 815.422 4 203.856 77 10.590
19 Churro 287.025 287.025 2 143.513 37 7.757
20 @*0*@ 282.540 282.540 3 94.180 37 7.636
21 GADSTN 282.262 282.262 9 31.362 48 5.880
22 LHSE 151.235 151.235 1 151.235 25 6.049
23 DC 123.972 123.972 1 123.972 18 6.887
24 -LOdF- 83.410 83.410 3 27.803 16 5.213
25 BACK 79.042 79.042 4 19.761 10 7.904
Ahi vamos, aunque creo que las cosas van a empeorar, no por mis compañeros sino por la gran frontera que tenemos y amplios enemigos xD y debido a abandonos de amigos tengo menos ganas en este server.
 

DeletedUser30751

Guest
1 ANIMAL 79.485.699 88.804.934 56 1.585.802 8875 10.006
2 LOGyCA 75.614.627 88.085.955 63 1.398.190 8851 9.952
3 LCO 58.158.210 72.350.422 75 964.672 7441 9.723
4 L.I. 28.131.947 33.992.305 76 447.267 3695 9.200
5 PREDS 27.362.114 32.094.583 75 427.928 3543 9.059
6 LMDS 25.654.010 25.654.010 16 1.603.376 2624 9.777
7 LCO.E1 20.874.991 26.209.038 70 374.415 2918 8.982
8 Furia. 7.190.368 7.190.368 32 224.699 794 9.056
9 |e| 5.391.253 5.391.253 11 490.114 558 9.662
10 MATRA 4.250.276 4.250.276 17 250.016 490 8.674
11 H.D.A 3.315.269 3.315.269 18 184.182 385 8.611
12 R.I.P. 3.066.439 3.066.439 20 153.322 392 7.823
13 EGR 3.066.201 3.066.201 18 170.345 397 7.723
14 KMLT 1.366.112 1.366.112 18 75.895 182 7.506
15 -A.C- 1.124.297 1.124.297 3 374.766 127 8.853
16 [SPQR] 1.042.167 1.042.167 5 208.433 117 8.907
17 LDD 835.546 835.546 1 835.546 82 10.190
18 LCO.F 815.422 815.422 4 203.856 77 10.590
19 Churro 287.025 287.025 2 143.513 37 7.757
20 @*0*@ 282.540 282.540 3 94.180 37 7.636
21 GADSTN 282.262 282.262 9 31.362 48 5.880
22 LHSE 151.235 151.235 1 151.235 25 6.049
23 DC 123.972 123.972 1 123.972 18 6.887
24 -LOdF- 83.410 83.410 3 27.803 16 5.213
25 BACK 79.042 79.042 4 19.761 10 7.904
Ahi vamos, aunque creo que las cosas van a empeorar, no por mis compañeros sino por la gran frontera que tenemos y amplios enemigos xD y debido a abandonos de amigos tengo menos ganas en este server.

JA JA JA JA JA JA. Será que les pasa como tu, cuando se ven en frontera se van por alguna escusa tipo la tuya XDD
 

DeletedUser28771

Guest
1 ANIMAL 79.798.745 89.149.462 56 1.591.955 8909 10.007
2 LOGyCA 76.052.093 88.384.721 62 1.425.560 8872 9.962

3 LCO 58.249.646 72.649.976 77 943.506 7471 9.724
4 L.I. 28.106.558 33.867.161 76 445.621 3679 9.206
5 PREDS 27.441.942 32.177.207 75 429.029 3547 9.072
6 LMDS 25.737.874 25.737.874 16 1.608.617 2630 9.786
7 LCO.E1 21.109.420 26.834.275 72 372.698 2994 8.963
8 Furia. 7.307.382 7.307.382 32 228.356 805 9.077
9 |e| 5.320.189 5.320.189 11 483.654 553 9.621
10 MATRA 4.255.199 4.255.199 15 283.680 490 8.684
11 H.D.A 3.326.093 3.326.093 18 184.783 386 8.617
12 R.I.P. 3.072.144 3.072.144 19 161.692 392 7.837
13 EGR 2.560.616 2.560.616 17 150.624 338 7.576
14 KMLT 1.378.924 1.378.924 18 76.607 182 7.577
15 -A.C- 1.116.362 1.116.362 3 372.121 126 8.860
16 [SPQR] 973.387 973.387 5 194.677 110 8.849
17 LDD 856.806 856.806 1 856.806 84 10.200
18 LCO.F 815.422 815.422 4 203.856 77 10.590
19 @*0*@ 286.742 286.742 3 95.581 38 7.546
20 Churro 282.428 282.428 2 141.214 36 7.845

Que aburrido se ha vuelto el mundo, ya me aburri de absorver, la unica que nos ha dado guerra en mi zona fue HITCHKIBAN pero pues igual termino conquistada en la zona donde atcamos.
 

DeletedUser32244

Guest
Es que lo entendi de otra manera, pero vamos que no hace falta que te pongas asi machote :D
1 ANIMAL 80.435.599 89.570.909 56 1.599.481 8948 10.010
2 LOGyCA 76.598.278 88.871.398 62 1.433.410 8905 9.980
3 LCO 58.430.269 72.941.913 77 947.298 7497 9.729
4 L.I. 28.123.559 33.701.565 74 455.427 3665 9.196
5 PREDS 27.582.404 32.316.731 75 430.890 3556 9.088
6 LMDS 25.881.437 25.881.437 16 1.617.590 2640 9.804
7 LCO.E1 21.341.492 26.757.950 71 376.873 2982 8.973
8 Furia. 7.418.621 7.418.621 32 231.832 815 9.103
9 |e| 5.303.074 5.303.074 11 482.098 551 9.624
10 MATRA 3.872.338 3.872.338 13 297.872 440 8.801
11 H.D.A 3.356.393 3.356.393 18 186.466 390 8.606
12 R.I.P. 3.107.940 3.107.940 19 163.576 397 7.829
13 EGR 2.575.410 2.575.410 17 151.495 338 7.620
14 KMLT 1.397.860 1.397.860 18 77.659 182 7.681
15 -A.C- 1.130.377 1.130.377 3 376.792 127 8.901
16 [SPQR] 907.557 907.557 5 181.511 103 8.811
17 LDD 873.842 873.842 1 873.842 85 10.280
18 LCO.F 815.422 815.422 4 203.856 77 10.590
19 @*0*@ 287.317 287.317 3 95.772 38 7.561
20 Churro 283.275 283.275 2 141.638 36 7.869
21 GADSTN 262.311 262.311 9 29.146 44 5.962
22 LHSE 171.473 171.473 1 171.473 28 6.124
23 DC 124.499 124.499 1 124.499 18 6.917
24 -LOdF- 88.189 88.189 3 29.396 17 5.188
25 caiman 60.614 60.614 9 6.735 14 4.330
 

DeletedUser30751

Guest
@Editado

Y está soy yoo, asustada y decidida, una especie en extinción tan real como la vida... lalalala



1 ANIMAL 80.683.073 89.717.327 56 1.602.095 8961 10.012
2 LOGyCA 76.691.498 88.967.449 62 1.434.959 8914 9.981

3 LCO 58.488.632 72.972.912 76 960.170 7498 9.732
4 L.I. 28.206.937 33.847.743 75 451.303 3683 9.190
5 PREDS 27.600.403 32.340.927 75 431.212 3557 9.092
6 LMDS 25.891.908 25.891.908 16 1.618.244 2640 9.808
7 LCO.E1 21.390.702 26.780.378 71 377.188 2983 8.978
8 Furia. 7.453.486 7.453.486 32 232.921 819 9.101
9 |e| 5.304.597 5.304.597 11 482.236 551 9.627
10 MATRA 3.766.008 3.766.008 12 313.834 423 8.903
11 H.D.A 3.364.345 3.364.345 18 186.908 391 8.604
12 R.I.P. 3.110.666 3.110.666 19 163.719 397 7.835
13 EGR 2.577.662 2.577.662 17 151.627 338 7.626
14 KMLT 1.400.472 1.400.472 18 77.804 182 7.695
15 -A.C- 1.131.829 1.131.829 3 377.276 127 8.912
16 [SPQR] 890.398 890.398 5 178.080 101 8.816
17 LDD 877.532 877.532 1 877.532 85 10.324
18 LCO.F 815.422 815.422 4 203.856 77 10.590
19 @*0*@ 287.555 287.555 3 95.852 38 7.567
20 Churro 283.363 283.363 2 141.682 36 7.871
21 GADSTN 262.632 262.632 9 29.181 44 5.969
22 LHSE 172.371 172.371 1 172.371 28 6.156
23 DC 124.499 124.499 1 124.499 18 6.917
24 -LOdF- 88.199 88.199 3 29.400 17 5.188
25 caiman 60.619 60.619 9 6.735 14 4.330


No te diré que dejes de comentar, porque sino nos aburrimos, pero haz como Sergio Ramos, contrata a una persona que te filtre los mensajes antes de enviarlos XD



La publicación de links externos sin autorización no están pemitidos. Editado por LaLeslieGB.
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser24693

Guest
Les recuerdo que el tema es Top 20 tribus, por favor no desvirtuen. Gracias.
 

DeletedUser28771

Guest
1 ANIMAL 82.534.897 91.279.056 54 1.690.353 9121 10.008
2 LOGyCA 77.713.685 89.970.116 61 1.474.920 8979 10.020

3 LCO 59.094.425 72.896.726 76 959.167 7517 9.698
4 L.I. 28.772.713 34.310.483 77 445.591 3714 9.238
5 PREDS 28.112.948 32.755.629 75 436.742 3589 9.127
6 LMDS 26.557.746 26.557.746 17 1.562.220 2709 9.804
7 LCO.E1 21.929.823 26.730.437 69 387.398 2942 9.086
8 Furia. 7.757.904 7.757.904 33 235.088 859 9.031
9 |e| 5.290.542 5.290.542 11 480.958 553 9.567
10 MATRA 3.726.315 3.726.315 11 338.756 416 8.957
11 H.D.A 3.497.768 3.497.768 19 184.093 410 8.531
12 EGR 2.412.772 2.412.772 14 172.341 301 8.016
13 R.I.P. 2.121.087 2.121.087 16 132.568 276 7.685
14 -A.C- 1.163.532 1.163.532 3 387.844 129 9.020
15 KMLT 1.150.909 1.150.909 18 63.939 154 7.473
16 [SPQR] 971.809 971.809 5 194.362 109 8.916
17 LDD 917.540 917.540 1 917.540 88 10.427
18 LCO.F 757.193 757.193 4 189.298 72 10.517
19 .... 500.341 500.341 1 500.341 62 8.070
20 Churro 282.261 282.261 2 141.131 35 8.065

joder esto esta muy muerto, comienzo a extrañar a anikilador, aunque diga puras burradas pero que anime esto XD
 

DeletedUser24693

Guest
Sois peores que los políticos españoles. Cuando una cosa va bien, hacéis lo posible para cargárosla. ¿Por qué el foro está activo cuando vosotros no reprimís y empezáis a borrar comentarios cuando siempre se hablan temas relacionados con el juego? ¿Por qué luego de borrar todos los comentarios y "pegar bronca" nadie comenta? ¿Por qué cada vez se habla menos en este foro? Haceros estas preguntas, a ver que conclusión sacáis del tema, aunque sabiendo lo tercos que soy, no tengo ninguna esperanza de que arregléis nada, pero simplemente os quiero hacer reflexionar un rato.

El problema no radica en nosotros, el problema radica en los que no muchos no leen las

Normas del Foro y luego reclaman represión.

Esto es para todos:

No es mi intención en absoluto cortarles el tema, pero una persona con el mínimo de comprensión lectora se da cuenta que el tema se estaba yendo por las ramas, además de la calamidad de insultos habidos y por haber, eso no lo voy a permitir.


Quien insulta, carece de argumentos.

[SPOIL]
514fe47593d2e6cc4444e329f4733365.png
[/SPOIL]
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser32244

Guest
Yo es que ya paso de vosotros, nunca mas os devolvere la palabra asi que tranquis coleguis :D
[SPOIL]
514fe47593d2e6cc4444e329f4733365.png
[/SPOIL]
L.I. esta perdiendo bastantes pueblos, y no es por que sois mejores, si no por que hay mucha inactividad, que vamos si no la hubiera os darian guerra pa que no os aburais por ahi.
 

DeletedUser24693

Guest
Última advertencia, les recuerdo que el foro es un privilegio, y no un derecho. Está en las normas.
El que quiere venir aquí a comentar, es porque quiere, nadie lo obliga.
Una protesta más y cierro el hilo.


Edito: Cierro tema hasta que comprendan el significado de RESPETO.
Cierro tema, hasta que comprendan que el titulo de este hilo es Top 20 Tribus, no dice en ningún caso "Burlemonos de otros jugadores".
Todo tema que contenga un post que produzca menoscabo a otro jugador, será eliminado a la brevedad.
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser32963

Guest
Reabrimos el hilo para que puedan volver a participar, discutir y opinar sobre el Top 20 de Tribus. Limitense a hacerlo sobre dicho tema, en una forma ordenada, clara, y respetuosa.

Que les quede claro que nosotros lo último que queremos es andar cerrando hilos y sancionando usuarios. Por favor, respeten las Normas del Foro.

La cosa esta asi hasta el momento.

44070bd5defedf04e67af75eb4337dc7.png
 

DeletedUser

Guest
Pero pa que nos insultas? xD

Pues como dije, L.I. esta cayendo por la multitud de gente que lo esta dejando :(



A ver gente, que es lo que no se entiende sobre la finalidad de este hilo? Dejen de desvirtuar, o lo tendremos que cerrar otra vez. - @Editado por xLeo1
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Pero pa que nos insultas? xD

Pues como dije, L.I. esta cayendo por la multitud de gente que lo esta dejando :(

esto es el pez que se muerde la cola.

Les haces una buena off a sus jugadores mas grandes

Caen

Se desaniman

Se vuelven inactivos por desanimo


Y volver a empezar el ritual. Digamos que estoy seguro que si ganaran la guerra no habria tanto inactivo. Pasa igual en LCO.
 

DeletedUser30751

Guest
zzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ANIMAL 84.011.703 92.832.648 54 1.719.123 9275 10.009
2 LOGyCA 78.594.056 90.991.105 61 1.491.657 9069 10.033
3 LCO 58.260.490 69.383.816 74 937.619 7159 9.692
4 L.I. 28.885.093 34.031.816 75 453.758 3676 9.258
5 PREDS 28.532.364 33.050.931 75 440.679 3608 9.160
6 LMDS 27.084.345 27.084.345 17 1.593.197 2776 9.757
7 LCO.E1 22.366.193 26.768.642 66 405.585 2934 9.124
8 Furia. 7.927.746 7.927.746 33 240.235 879 9.019
9 |e| 5.255.151 5.255.151 11 477.741 551 9.537
10 MATRA 3.654.723 3.654.723 10 365.472 404 9.046
11 H.D.A 3.609.536 3.609.536 18 200.530 423 8.533
12 EGR 2.440.961 2.440.961 14 174.354 303 8.056
13 R.I.P. 2.147.323 2.147.323 16 134.208 283 7.588
14 -A.C- 1.188.740 1.188.740 3 396.247 130 9.144
15 KMLT 1.079.802 1.079.802 13 83.062 142 7.604
16 [SPQR] 992.394 992.394 5 198.479 113 8.782
17 LDD 971.665 971.665 1 971.665 94 10.337
18 LCO.F 587.324 587.324 3 195.775 55 10.679
19 .... 523.400 523.400 1 523.400 63 8.308
20 @*0*@ 283.603 283.603 4 70.901 38 7.463
21 Churro 282.441 282.441 2 141.221 35 8.070
22 PLATA 251.507 251.507 1 251.507 31 8.113
23 LHSE 222.362 222.362 1 222.362 34 6.540
24 GADSTN 162.274 162.274 9 18.030 30 5.409
25 DC 128.416 128.416 1 128.416 18 7.134


Ánimo LCO y compañia!!! pqe vaya tela....
 

DeletedUser21846

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ANIMAL 84.793.738 93.730.489 54 1.735.750 9361 10.013
2 LOGyCA 79.296.662 91.769.447 61 1.504.417 9138 10.043
3 LCO 57.543.659 67.733.070 73 927.850 6989 9.691
4 L.I. 29.329.298 34.361.683 74 464.347 3695 9.300
5 PREDS 28.823.651 33.231.259 75 443.083 3625 9.167
6 LMDS 27.296.156 27.296.156 17 1.605.656 2808 9.721
7 LCO.E1 22.656.464 27.023.797 66 409.451 2949 9.164
8 Furia. 8.071.802 8.071.802 33 244.600 892 9.049
9 |e| 5.298.172 5.298.172 11 481.652 559 9.478
10 MATRA 3.671.150 3.671.150 10 367.115 405 9.065

ahi vamos, es una lastima que hayamos empezado tarde este mundo, sino, uff que festin.
 
Arriba