Top 25 Tribus mundo 33

  • Autor de hilo DeletedUser24154
  • Fecha de inicio

DeletedUser26323

Guest
Mis lady puede ser a la vez: fundadora de tribu, miembro del consejo, "topo", inactiva y un pueblo bárbaro...
Y tiene tiempo hasta para postear en el FE...
Nos lleva años de ventaja a tod@s...

yo tambien te quiero .:kus:

aunque nunca he sido ni seré topo. besote guapeton :D

1 Cold.. 25.450 32.022 59 543 59 543
2 SouL 22.599 22.821 41 557 41 557
3 WarS. 21.826 28.752 60 479 60 479
4 S.I 21.318 28.304 60 472 60 472
5 TdA 21.233 23.511 48 490 48 490
6 miau 21.117 28.038 60 467 60 467
7 [NTM] 20.716 20.716 38 545 38 545
8 12M 20.684 21.009 41 512 41 512
9 R.I.P 20.498 26.802 59 454 59 454
10 ~L-0~ 20.319 22.271 46 484 46 484
11 LDTRES 18.631 24.300 57 426 57 426
12 AMC. 18.614 23.178 54 429 54 429
13 MAK 18.516 23.575 56 421 56 421
14 Q+DA 18.148 23.787 60 396 60 396
15 REVO 17.928 18.466 43 429 43 429
16 Miau. 17.461 23.789 60 396 60 396
17 ALM 17.417 18.991 47 404 47 404
18 NoName 17.206 22.965 59 389 59 389
19 R.I.P. 17.153 23.033 58 397 58 397
20 seuM 17.030 22.087 57 387 57 387
21 -ADS- 17.026 22.255 60 371 60 371
22 _N.D_ 16.954 22.230 59 377 59 377
23 RsR 16.911 23.381 60 390 60 390
24 Bisex 16.810 20.715 57 363 57 363
25 FEOS 16.622 19.039 50 381 50 381
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser33893

Guest
yo tambien te quiero .:kus:

aunque nunca he sido ni seré topo. besote guapeton :D

1 Cold.. 25.450 32.022 59 543 59 543
2 SouL 22.599 22.821 41 557 41 557
3 WarS. 21.826 28.752 60 479 60 479
4 S.I 21.318 28.304 60 472 60 472
5 TdA 21.233 23.511 48 490 48 490
6 miau 21.117 28.038 60 467 60 467
7 [NTM] 20.716 20.716 38 545 38 545
8 12M 20.684 21.009 41 512 41 512
9 R.I.P 20.498 26.802 59 454 59 454
10 ~L-0~ 20.319 22.271 46 484 46 484
11 LDTRES 18.631 24.300 57 426 57 426
12 AMC. 18.614 23.178 54 429 54 429
13 MAK 18.516 23.575 56 421 56 421
14 Q+DA 18.148 23.787 60 396 60 396
15 REVO 17.928 18.466 43 429 43 429
16 Miau. 17.461 23.789 60 396 60 396
17 ALM 17.417 18.991 47 404 47 404
18 NoName 17.206 22.965 59 389 59 389
19 R.I.P. 17.153 23.033 58 397 58 397
20 seuM 17.030 22.087 57 387 57 387
21 -ADS- 17.026 22.255 60 371 60 371
22 _N.D_ 16.954 22.230 59 377 59 377
23 RsR 16.911 23.381 60 390 60 390
24 Bisex 16.810 20.715 57 363 57 363
25 FEOS 16.622 19.039 50 381 50 381

En este serás top, tenéis buenos aliados en el world

j3j3j3j3j3.
 

DeletedUser19657

Guest
yo tambien te quiero .:kus:

aunque nunca he sido ni seré topo. besote guapeton :D

1 Cold.. 25.450 32.022 59 543 59 543
2 SouL 22.599 22.821 41 557 41 557
3 WarS. 21.826 28.752 60 479 60 479
4 S.I 21.318 28.304 60 472 60 472
5 TdA 21.233 23.511 48 490 48 490
6 miau 21.117 28.038 60 467 60 467
7 [NTM] 20.716 20.716 38 545 38 545
8 12M 20.684 21.009 41 512 41 512
9 R.I.P 20.498 26.802 59 454 59 454
10 ~L-0~ 20.319 22.271 46 484 46 484
11 LDTRES 18.631 24.300 57 426 57 426
12 AMC. 18.614 23.178 54 429 54 429
13 MAK 18.516 23.575 56 421 56 421
14 Q+DA 18.148 23.787 60 396 60 396
15 REVO 17.928 18.466 43 429 43 429
16 Miau. 17.461 23.789 60 396 60 396
17 ALM 17.417 18.991 47 404 47 404
18 NoName 17.206 22.965 59 389 59 389
19 R.I.P. 17.153 23.033 58 397 58 397
20 seuM 17.030 22.087 57 387 57 387
21 -ADS- 17.026 22.255 60 371 60 371
22 _N.D_ 16.954 22.230 59 377 59 377
23 RsR 16.911 23.381 60 390 60 390
24 Bisex 16.810 20.715 57 363 57 363
25 FEOS 16.622 19.039 50 381 50 381

Para ser topo tienen que invitarte a una tribu jajajaa gohan te has pasau.
 

DeletedUser26323

Guest
Para ser topo tienen que invitarte a una tribu jajajaa gohan te has pasau.

Lo sabes bien xDD,,punto para ti ,

odio los topos son un enfermedad para las tribus.


1 Cold.. 28.422 35.503 59 602 59 602
2 SouL 25.547 25.805 41 629 41 629
3 WarS. 23.941 31.299 60 522 60 522
4 TdA 23.275 25.754 48 537 48 537
5 S.I 23.060 30.554 60 509 60 509
6 [NTM] 23.053 23.053 38 607 38 607
7 ~L-0~ 22.948 25.014 46 544 46 544
8 miau 22.856 30.082 60 501 60 501
9 R.I.P 22.643 29.454 59 499 59 499
10 12M 22.584 22.917 41 559 41 559
11 LDTRES 20.545 27.323 59 463 59 463
12 Q+DA 20.062 26.117 60 435 60 435
13 MAK 19.847 24.648 54 456 54 456
14 REVO 19.717 20.282 43 472 43 472
15 Miau. 19.047 25.910 60 432 60 432
16 ALM 18.991 20.891 49 426 49 426
17 NoName 18.505 24.644 59 418 59 418
18 -ADS- 18.307 23.806 59 403 59 403
19 seuM 18.299 23.835 58 411 58 411
20 R.I.P. 18.250 23.981 57 421 57 421
21 Bisex 18.204 22.529 58 388 58 388
22 _N.D_ 18.184 23.694 59 402 59 402
23 FEOS 18.170 20.785 50 416 50 416
24 RsR 17.943 24.477 59 415 59 415
25 Chulos 17.612 20.406 50 408 50 408
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser29144

Guest
Lo sabes bien xDD,,punto para ti ,

odio los topos son un enfermedad para las tribus.


1 Cold.. 28.422 35.503 59 602 59 602
2 SouL 25.547 25.805 41 629 41 629
3 WarS. 23.941 31.299 60 522 60 522
4 TdA 23.275 25.754 48 537 48 537
5 S.I 23.060 30.554 60 509 60 509
6 [NTM] 23.053 23.053 38 607 38 607
7 ~L-0~ 22.948 25.014 46 544 46 544
8 miau 22.856 30.082 60 501 60 501
9 R.I.P 22.643 29.454 59 499 59 499
10 12M 22.584 22.917 41 559 41 559
11 LDTRES 20.545 27.323 59 463 59 463
12 Q+DA 20.062 26.117 60 435 60 435
13 MAK 19.847 24.648 54 456 54 456
14 REVO 19.717 20.282 43 472 43 472
15 Miau. 19.047 25.910 60 432 60 432
16 ALM 18.991 20.891 49 426 49 426
17 NoName 18.505 24.644 59 418 59 418
18 -ADS- 18.307 23.806 59 403 59 403
19 seuM 18.299 23.835 58 411 58 411
20 R.I.P. 18.250 23.981 57 421 57 421
21 Bisex 18.204 22.529 58 388 58 388
22 _N.D_ 18.184 23.694 59 402 59 402
23 FEOS 18.170 20.785 50 416 50 416
24 RsR 17.943 24.477 59 415 59 415
25 Chulos 17.612 20.406 50 408 50 408


una tribu sin topo(s) no es una tribu de verdad ~~
 

DeletedUser38571

Guest
que aburrido esta el mundo no?? con los pps que sacaron del 32? y estamos tops 2.... XD

que pasa siguen vendiendo o aun no reiniciaron para salir con los noobs para hacerse los pros??? XD


sera culpa del Karma.. algo malo les tuvo que pasar despues de aprovecharse tanto del 32 XD
 

DeletedUser24365

Guest
tranquilo... pronto te conquistan y vas al 34 a postear...
 

DeletedUser24365

Guest
@Editado desvirtuación
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Por ahí me dicen que algunas tribus andan pidiendo ampliar el número de miembros por tribu... Por qué será? :rolleyes::eek:


1 Cold.. 29.565 36.884 60 615 60 615
2 SouL 26.174 26.432 41 645 41 645
3 WarS. 24.308 31.760 60 529 60 529
4 TdA 23.906 26.433 48 551 48 551
5 [NTM] 23.659 23.659 38 623 38 623
6 ~L-0~ 23.566 26.400 48 550 48 550
7 S.I 23.521 31.091 60 518 60 518
8 miau 23.152 30.049 59 509 59 509
9 R.I.P 23.092 29.992 59 508 59 508
10 12M 22.856 23.197 41 566 41 566
11 LDTRES 20.836 27.691 59 469 59 469
12 Q+DA 20.360 26.470 60 441 60 441
13 REVO 20.198 20.827 44 473 44 473
14 MAK 20.187 25.416 55 462 55 462
15 Miau. 19.477 26.425 60 440 60 440
16 ALM 19.317 21.244 49 434 49 434
17 {A~Z} 19.180 19.711 42 469 42 469
18 NoName 18.778 25.288 60 421 60 421
19 -ADS- 18.649 24.220 59 411 59 411
20 _N.D_ 18.585 24.156 59 409 59 409
21 seuM 18.521 24.117 58 416 58 416
22 FEOS 18.513 20.907 49 427 49 427
23 R.I.P. 18.509 24.341 57 427 57 427
24 Bisex 18.422 22.769 58 393 58 393
25 RsR 18.308 25.312 60 422 60 422
 

DeletedUser38571

Guest
@Editado desvirtuación
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser40608

Guest
1 Cold.. 29.565 36.884 60 615 60 615
2 SouL 26.174 26.432 41 645 41 645 ojalá sea este por fin el proyecto de mojo que salga bien, mucha suerte
3 WarS. 24.308 31.760 60 529 60 529
4 TdA 23.906 26.433 48 551 48 551 ojito con jugar contra ellos, es aconsejable cambiar passwords y blindar más vuestra seguridad que vuestros propios pueblos, expertos en banear y manipular.
5 [NTM] 23.659 23.659 38 623 38 623 comebabas profesionales, esperemos que hayan aprendido la lección en el mundo 30
6 ~L-0~ 23.566 26.400 48 550 48 550
7 S.I 23.521 31.091 60 518 60 518
8 miau 23.152 30.049 59 509 59 509
9 R.I.P 23.092 29.992 59 508 59 508
10 12M 22.856 23.197 41 566 41 566 tribu bastante compensada, con algunos mega cracks como DOGO, MHER, milrayita, triton que juegan en otro lvl
11 LDTRES 20.836 27.691 59 469 59 469
12 Q+DA 20.360 26.470 60 441 60 441
13 REVO 20.198 20.827 44 473 44 473
14 MAK 20.187 25.416 55 462 55 462
15 Miau. 19.477 26.425 60 440 60 440
16 ALM 19.317 21.244 49 434 49 434
17 {A~Z} 19.180 19.711 42 469 42 469
18 NoName 18.778 25.288 60 421 60 421
19 -ADS- 18.649 24.220 59 411 59 411
20 _N.D_ 18.585 24.156 59 409 59 409
21 seuM 18.521 24.117 58 416 58 416
22 FEOS 18.513 20.907 49 427 49 427
23 R.I.P. 18.509 24.341 57 427 57 427
24 Bisex 18.422 22.769 58 393 58 393
25 RsR 18.308 25.312 60 422 60 422

el resto de tribus seamos sinceros, ¿de dónde habéis salido, alguien os conoce?
 

DeletedUser29144

Guest
el resto de tribus seamos sinceros, ¿de dónde habéis salido, alguien os conoce?

1 Cold.. 30.323 37.409 59 634 59 634
2 SouL 26.468 26.753 41 653 41 653
3 WarS. 24.700 32.308 60 538 60 538
4 TdA 24.308 26.888 48 560 48 560
5 [NTM] 24.223 24.223 39 621 39 621
6 ~L-0~ 24.064 27.408 49 559 49 559
7 S.I 23.881 31.528 60 525 60 525
8 miau 23.525 30.515 59 517 59 517
9 R.I.P 23.423 30.407 59 515 59 515
10 12M 23.364 23.708 41 578 41 578
11 LDTRES 21.273 28.233 59 479 59 479
12 Q+DA 20.754 26.935 60 449 60 449
13 REVO 20.550 21.211 44 482 44 482
14 {A~Z} 19.993 22.137 47 471 47 471
15 MAK 19.875 24.361 53 460 53 460
16 ALM 19.747 21.809 50 436 50 436
17 Miau. 19.733 26.802 60 447 60 447
18 NoName 19.000 25.563 60 426 60 426
19 -ADS- 18.920 24.553 59 416 59 416
20 R.I.P. 18.872 24.763 57 434 57 434
21 FEOS 18.839 21.277 49 434 49 434
22 _N.D_ 18.818 24.314 58 419 58 419
23 Bisex 18.735 22.787 56 407 56 407
24 seuM 18.714 23.986 57 421 57 421
25 RsR 18.667 25.723 60 429 60 429


y tu? de donde has salido?

alguien le conoce :confused:
 
Arriba