Top 25 Tribus mundo 33

  • Autor de hilo DeletedUser24154
  • Fecha de inicio

DeletedUser39831

Guest
Yo creo que se quien eres y que nos llevamos bn, pero macho, estás haciendo el parguela xD
 

DeletedUser39529

Guest
1 Cold.. 29.565 36.884 60 615 60 615
2 SouL 26.174 26.432 41 645 41 645 ojalá sea este por fin el proyecto de mojo que salga bien, mucha suerte
3 WarS. 24.308 31.760 60 529 60 529
4 TdA 23.906 26.433 48 551 48 551 ojito con jugar contra ellos, es aconsejable cambiar passwords y blindar más vuestra seguridad que vuestros propios pueblos, expertos en banear y manipular.
5 [NTM] 23.659 23.659 38 623 38 623 comebabas profesionales, esperemos que hayan aprendido la lección en el mundo 30
6 ~L-0~ 23.566 26.400 48 550 48 550
7 S.I 23.521 31.091 60 518 60 518
8 miau 23.152 30.049 59 509 59 509
9 R.I.P 23.092 29.992 59 508 59 508
10 12M 22.856 23.197 41 566 41 566 tribu bastante compensada, con algunos mega cracks como DOGO, MHER, milrayita, triton que juegan en otro lvl
11 LDTRES 20.836 27.691 59 469 59 469
12 Q+DA 20.360 26.470 60 441 60 441
13 REVO 20.198 20.827 44 473 44 473
14 MAK 20.187 25.416 55 462 55 462
15 Miau. 19.477 26.425 60 440 60 440
16 ALM 19.317 21.244 49 434 49 434
17 {A~Z} 19.180 19.711 42 469 42 469
18 NoName 18.778 25.288 60 421 60 421
19 -ADS- 18.649 24.220 59 411 59 411
20 _N.D_ 18.585 24.156 59 409 59 409
21 seuM 18.521 24.117 58 416 58 416
22 FEOS 18.513 20.907 49 427 49 427
23 R.I.P. 18.509 24.341 57 427 57 427
24 Bisex 18.422 22.769 58 393 58 393
25 RsR 18.308 25.312 60 422 60 422

el resto de tribus seamos sinceros, ¿de dónde habéis salido, alguien os conoce?

@Editado flaming
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser35366

Guest
1 Cold.. 29.565 36.884 60 615 60 615
2 SouL 26.174 26.432 41 645 41 645 ojalá sea este por fin el proyecto de mojo que salga bien, mucha suerte
3 WarS. 24.308 31.760 60 529 60 529
4 TdA 23.906 26.433 48 551 48 551 ojito con jugar contra ellos, es aconsejable cambiar passwords y blindar más vuestra seguridad que vuestros propios pueblos, expertos en banear y manipular.
5 [NTM] 23.659 23.659 38 623 38 623 comebabas profesionales, esperemos que hayan aprendido la lección en el mundo 30
6 ~L-0~ 23.566 26.400 48 550 48 550
7 S.I 23.521 31.091 60 518 60 518
8 miau 23.152 30.049 59 509 59 509
9 R.I.P 23.092 29.992 59 508 59 508
10 12M 22.856 23.197 41 566 41 566 tribu bastante compensada, con algunos mega cracks como DOGO, MHER, milrayita, triton que juegan en otro lvl
11 LDTRES 20.836 27.691 59 469 59 469
12 Q+DA 20.360 26.470 60 441 60 441
13 REVO 20.198 20.827 44 473 44 473
14 MAK 20.187 25.416 55 462 55 462
15 Miau. 19.477 26.425 60 440 60 440
16 ALM 19.317 21.244 49 434 49 434
17 {A~Z} 19.180 19.711 42 469 42 469
18 NoName 18.778 25.288 60 421 60 421
19 -ADS- 18.649 24.220 59 411 59 411
20 _N.D_ 18.585 24.156 59 409 59 409
21 seuM 18.521 24.117 58 416 58 416
22 FEOS 18.513 20.907 49 427 49 427
23 R.I.P. 18.509 24.341 57 427 57 427
24 Bisex 18.422 22.769 58 393 58 393
25 RsR 18.308 25.312 60 422 60 422

el resto de tribus seamos sinceros, ¿de dónde habéis salido, alguien os conoce?

No es el unico proyecto de mojo k sale bien k en el 29 mojo creo orden junto con ego y no vamos tan mal jajaja
 

DeletedUser31806

Guest
1 Cold.. 29.565 36.884 60 615 60 615
2 SouL 26.174 26.432 41 645 41 645 ojalá sea este por fin el proyecto de mojo que salga bien, mucha suerte
3 WarS. 24.308 31.760 60 529 60 529
4 TdA 23.906 26.433 48 551 48 551 ojito con jugar contra ellos, es aconsejable cambiar passwords y blindar más vuestra seguridad que vuestros propios pueblos, expertos en banear y manipular.
5 [NTM] 23.659 23.659 38 623 38 623 comebabas profesionales, esperemos que hayan aprendido la lección en el mundo 30
6 ~L-0~ 23.566 26.400 48 550 48 550
7 S.I 23.521 31.091 60 518 60 518
8 miau 23.152 30.049 59 509 59 509
9 R.I.P 23.092 29.992 59 508 59 508
10 12M 22.856 23.197 41 566 41 566 tribu bastante compensada, con algunos mega cracks como DOGO, MHER, milrayita, triton que juegan en otro lvl
11 LDTRES 20.836 27.691 59 469 59 469
12 Q+DA 20.360 26.470 60 441 60 441
13 REVO 20.198 20.827 44 473 44 473
14 MAK 20.187 25.416 55 462 55 462
15 Miau. 19.477 26.425 60 440 60 440
16 ALM 19.317 21.244 49 434 49 434
17 {A~Z} 19.180 19.711 42 469 42 469
18 NoName 18.778 25.288 60 421 60 421
19 -ADS- 18.649 24.220 59 411 59 411
20 _N.D_ 18.585 24.156 59 409 59 409
21 seuM 18.521 24.117 58 416 58 416
22 FEOS 18.513 20.907 49 427 49 427
23 R.I.P. 18.509 24.341 57 427 57 427
24 Bisex 18.422 22.769 58 393 58 393
25 RsR 18.308 25.312 60 422 60 422

el resto de tribus seamos sinceros, ¿de dónde habéis salido, alguien os conoce?

[spoil]1 Cold.. 31.518 39.212 60 654 60 654
2 SouL 27.110 27.400 41 668 41 668
3 WarS. 25.305 33.070 60 551 60 551
4 TdA 25.118 28.181 49 575 49 575
5 [NTM] 24.842 24.842 39 637 39 637
6 ~L-0~ 24.628 28.429 50 569 50 569
7 S.I 24.383 32.131 60 536 60 536
8 miau 24.071 31.174 59 528 59 528
9 R.I.P 23.940 31.057 59 526 59 526
10 12M 23.860 24.204 41 590 41 590
11 LDTRES 21.766 28.834 59 489 59 489
12 Q+DA 21.476 27.637 59 468 59 468
13 REVO 21.167 22.095 45 491 45 491
14 {A~Z} 20.396 22.602 47 481 47 481
15 MAK 20.326 25.389 55 462 55 462
16 Miau. 20.312 27.551 60 459 60 459
17 ALM 20.245 22.331 50 447 50 447
18 NoName 19.542 25.924 59 439 59 439
19 -ADS- 19.330 25.075 59 425 59 425
20 FEOS 19.327 21.812 49 445 49 445
21 _N.D_ 19.284 24.906 58 429 58 429
22 R.I.P. 19.242 25.223 57 443 57 443
23 Bisex 19.126 23.251 56 415 56 415
24 seuM 19.084 24.407 57 428 57 428
25 RsR 19.078 26.197 60 437 60 437[/spoil]

Y a vos quien te conoce papa?
 

DeletedUser

Guest
Yo veo una sola tribu qe esta muy por encima de todas, y es 12 monos, el feo de ani siempre hace buenas tribus y ademas duran(aver si un dia me hace un sitio). Luego hay otras con jugadores buenos, pero quien sabe lo que duraran..
 

Anianga

Arquero
Puntuación de reacción
326
Yo veo una sola tribu qe esta muy por encima de todas, y es 12 monos, el feo de ani siempre hace buenas tribus y ademas duran(aver si un dia me hace un sitio). Luego hay otras con jugadores buenos, pero quien sabe lo que duraran..

Yo siempre leo los mps que me mandan...
 

DeletedUser39337

Guest
1 Cold.. 32.581 40.385 60 673 60 673
2 SouL 27.577 27.876 41 680 41 680
3 TdA 25.728 28.867 49 589 49 589
4 WarS. 25.709 33.600 60 560 60 560
5 [NTM] 25.445 25.445 39 652 39 652
6 ~L-0~ 25.400 29.365 50 587 50 587
7 S.I 24.939 32.839 60 547 60 547
8 12M 24.842 25.902 43 602 43 602
9 miau 24.732 31.936 59 541 59 541
10 R.I.P 24.516 31.779 59 539 59 539
11 LDTRES 22.361 29.573 59 501 59 501
12 Q+DA 22.161 28.880 60 481 60 481
13 REVO 21.633 22.578 45 502 45 502
14 MAK 20.859 25.981 55 472 55 472
15 ALM 20.753 22.854 50 457 50 457
16 {A~Z} 20.737 23.185 48 483 48 483
17 Miau. 20.640 27.587 59 468 59 468
18 NoName 19.830 26.254 59 445 59 445
19 -ADS- 19.783 25.930 60 432 60 432
20 _N.D_ 19.767 25.436 58 439 58 439
21 FEOS 19.703 22.199 49 453 49 453
22 R.I.P. 19.667 25.733 57 451 57 451
23 Bisex 19.515 23.760 56 424 56 424
24 RsR 19.513 26.730 60 446 60 446
25 seuM 19.448 24.471 56 437 56 437
 

DeletedUser40471

Guest
Vaya pelea por el top 3
1 Cold.. 33.558 41.687 60 695 60 695
2 SouL 28.500 28.824 41 703 41 703
3 TdA 26.790 30.029 49 613 49 613
4 [NTM] 26.603 26.603 39 682 39 682
5 WarS. 26.585 34.742 60 579 60 579
6 ~L-0~ 26.264 30.401 50 608 50 608
7 miau 26.019 34.045 60 567 60 567

8 S.I 25.919 33.800 59 573 59 573
9 12M 25.770 27.255 44 619 44 619
10 R.I.P 25.594 33.263 59 564 59 564
 

DeletedUser24646

Guest
Uff ya hay unas cuantas tribus que estan dando palos ^^


Como atacante

1 Winter is coming... 23.819
2 TribaleroS 18.029
3 Sin Identidad 14.260
4 miau 12.691
5 ALMOGAVARES 11.362
 

Perua7

Campesino
Puntuación de reacción
29
1 Cold.. 33.840 42.018 60 700 60 700
2 SouL 28.851 29.180 41 712 41 712
3 [NTM] 27.079 27.079 39 694 39 694
4 TdA 27.070 30.328 49 619 49 619
5 WarS. 26.994 35.211 60 587 60 587
6 ~L-0~ 26.553 30.743 50 615 50 615
7 12M 26.423 28.327 45 629 45 629
8 miau 26.221 34.303 60 572 60 572
9 S.I 26.165 34.088 59 578 59 578
10 R.I.P 25.892 33.646 59 570 59 570

Lucha por el top3, haber quien lo consigue.
 

DeletedUser40200

Guest
Yo veo una sola tribu qe esta muy por encima de todas, y es 12 monos, el feo de ani siempre hace buenas tribus y ademas duran(aver si un dia me hace un sitio). Luego hay otras con jugadores buenos, pero quien sabe lo que duraran..

Guauuu baned juegas algun mundo?
 

DeletedUser29144

Guest
Guauuu baned juegas algun mundo?

..............

buenpost.gif
 

DeletedUser29184

Guest
si anianga esta top en 12M es que algo no funciona bien por alli.

luego los SOUL, como cualquier tribu de mojo no durara mucho, aunque viendo el nivel que hay en el mundo quiza duren algo mas que de costumbre.

solo quiero añadir que el que me cite es noob.
 

DeletedUser40200

Guest
si anianga esta top en 12M es que algo no funciona bien por alli.

luego los SOUL, como cualquier tribu de mojo no durara mucho, aunque viendo el nivel que hay en el mundo quiza duren algo mas que de costumbre.

solo quiero añadir que el que me cite es noob.

mas noob eres tu xD
 

DeletedUser36876

Guest
1 Cold.. 29.565 36.884 60 615 60 615
2 SouL 26.174 26.432 41 645 41 645 ojalá sea este por fin el proyecto de mojo que salga bien, mucha suerte
3 WarS. 24.308 31.760 60 529 60 529
4 TdA 23.906 26.433 48 551 48 551 ojito con jugar contra ellos, es aconsejable cambiar passwords y blindar más vuestra seguridad que vuestros propios pueblos, expertos en banear y manipular.
5 [NTM] 23.659 23.659 38 623 38 623 comebabas profesionales, esperemos que hayan aprendido la lección en el mundo 30
6 ~L-0~ 23.566 26.400 48 550 48 550
7 S.I 23.521 31.091 60 518 60 518
8 miau 23.152 30.049 59 509 59 509
9 R.I.P 23.092 29.992 59 508 59 508
10 12M 22.856 23.197 41 566 41 566 tribu bastante compensada, con algunos mega cracks como DOGO, MHER, milrayita, triton que juegan en otro lvl
11 LDTRES 20.836 27.691 59 469 59 469
12 Q+DA 20.360 26.470 60 441 60 441
13 REVO 20.198 20.827 44 473 44 473
14 MAK 20.187 25.416 55 462 55 462
15 Miau. 19.477 26.425 60 440 60 440
16 ALM 19.317 21.244 49 434 49 434
17 {A~Z} 19.180 19.711 42 469 42 469
18 NoName 18.778 25.288 60 421 60 421
19 -ADS- 18.649 24.220 59 411 59 411
20 _N.D_ 18.585 24.156 59 409 59 409
21 seuM 18.521 24.117 58 416 58 416
22 FEOS 18.513 20.907 49 427 49 427
23 R.I.P. 18.509 24.341 57 427 57 427
24 Bisex 18.422 22.769 58 393 58 393
25 RsR 18.308 25.312 60 422 60 422

el resto de tribus seamos sinceros, ¿de dónde habéis salido, alguien os conoce?

y tu quien eres?
 

DeletedUser39337

Guest
1 Cold.. 38.007 47.042 60 784 61 771
2 SouL 31.802 32.179 41 785 41 785
3 [NTM] 30.865 30.865 39 791 39 791
4 TdA 30.659 34.104 49 696 49 696
5 12M 30.249 32.280 45 717 45 717
6 WarS. 30.075 39.185 60 653 60 653
7 ~L-0~ 29.769 33.834 49 690 49 690
8 miau 29.667 38.076 59 645 59 645
9 S.I 29.389 38.144 59 647 59 647
10 R.I.P 29.229 37.665 59 638 59 638
11 LDTRES 26.552 34.643 59 587 59 587
12 Q+DA 26.453 33.618 59 570 59 570
13 REVO 25.839 26.849 45 597 45 597
14 ALM 24.640 27.048 50 541 50 541
15 {A~Z} 24.230 28.279 52 544 52 544
16 MAK 24.215 30.738 57 539 57 539
17 FEOS 23.487 26.257 49 536 49 536
18 Chulos 23.155 30.841 60 514 60 514
19 Miau. 23.103 30.600 59 519 59 519
20 NoName 22.724 29.322 58 506 58 506
21 R.I.P. 22.705 29.534 58 509 58 509
22 Bisex 22.672 27.219 55 495 55 495
23 RsR 22.646 30.166 60 503 60 503
24 _N.D_ 22.591 29.003 58 500 58 500
25 seuM 22.395 28.252 57 496 57 496
 
Arriba