Top 25 Tribus mundo 33

  • Autor de hilo DeletedUser24154
  • Fecha de inicio

juanx7

Soldado con Hacha
Puntuación de reacción
867
a ver si aprendes aitor noob

1f7e6c65e917467096c980c6f1f01155.png
 

DeletedUser29144

Guest
aitor si tiene esos puntos es que no esta jugando el mundo a full, vendra a por pps y ya esta

y como bien me conoces, amigo, yo tengo estos puntos porque como siempre paso mas tiempo en organizar una tribu que en granjear, me estraña que te escapó este pequeño detalle...

tribus.png
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser39968

Guest
Si os centráseis en jugar y cerráseis la boca más de uno lo haríais mejor, está claro.

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Cold.. 47.780 58.907 59 998 60 982
2 SouL 44.077 44.077 40 1.102 43 1.025
3 miau 38.963 49.511 60 825 59 839
4 [NTM] 38.828 38.828 39 996 39 996
5 TdA 36.957 41.006 49 837 49 837
6 12M 36.952 39.224 45 872 45 872
7 WarS. 36.625 47.363 60 789 60 789
8 S.I 36.419 47.706 60 795 60 795
9 R.I.P 35.165 44.967 59 762 59 762
10 ~L-0~ 34.587 35.732 43 831 44 812
11 Q+DA 32.430 41.679 60 695 60 695
12 REVO 31.999 34.197 47 728 47 728
13 LDTRES 31.923 41.775 60 696 60 696
14 ALM 30.939 33.582 49 685 49 685
15 FEOS 28.783 32.653 51 640 51 640
16 {A~Z} 28.678 34.423 55 626 55 626
17 MAK 28.277 33.931 53 640 53 640
18 Bisex 27.380 31.809 54 589 54 589
19 R.I.P. 27.295 35.444 58 611 58 611
20 Chulos 27.266 33.354 53 629 53 629
21 Miau. 27.099 36.312 60 605 60 605
22 RsR 26.966 34.855 59 591 59 591
23 NoName 26.543 32.733 56 585 56 585
24 seuM 26.331 33.240 58 573 58 573
25 _N.D_ 26.275 33.014 57 579 57 579
 

juanx7

Soldado con Hacha
Puntuación de reacción
867
y como bien me conoces, amigo, yo tengo estos puntos porque como siempre paso mas tiempo en organizar una tribu que en granjear, me estraña que te escapó este pequeño detalle...

tribus.png

yo llevo 2k granjeados y estoy vendiendo y entrando poco, y haciendo deff para la tribu y aun asi tengo 763 puntos no 500, y mejor no me hagas hablar sobre el organizar la tribu, porque en el w27 cuando algunos como roronoa o tu o quien sabe quien mas empezasteis a "mandar" en la tribu, ExT se fue a la mierd** dejo de ser una tribu buena a ser un tribu top que solo jugaba para el top, y asi os ha ido despues
(que como persona me caes bien, pero pienso que organizar tribus no es lo tuyo, roronoa ni eso, me parece un personaje de cuiadado y que desde luego de llevar una tribu ni idea tiene)

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Cold.. 48.201 59.411 59 1.007 60 990
2 SouL 44.693 44.693 40 1.117 43 1.039
3 miau 40.088 50.750 60 846 60 846
4 [NTM] 39.110 39.110 39 1.003 39 1.003
5 TdA 37.765 42.698 51 837 51 837
6 12M 37.144 39.422 45 876 45 876
7 WarS. 36.987 47.757 60 796 60 796
8 S.I 36.590 47.908 60 798 60 798
9 R.I.P 35.548 45.436 59 770 59 770
10 ~L-0~ 34.750 35.911 43 835 44 816
11 Q+DA 32.553 41.604 59 705 59 705
12 REVO 32.162 34.374 47 731 47 731
13 LDTRES 32.107 42.005 60 700 60 700
14 ALM 31.151 33.834 49 690 49 690
15 {A~Z} 28.972 34.756 55 632 55 632
16 FEOS 28.931 32.830 51 644 51 644
17 MAK 28.581 34.279 53 647 53 647
18 R.I.P. 27.767 36.863 60 614 60 614
19 Bisex 27.569 31.963 54 592 54 592
20 Chulos 27.517 33.620 53 634 53 634
21 Miau. 27.228 36.505 60 608 60 608
22 RsR 27.169 35.089 59 595 59 595
23 NoName 26.675 32.862 56 587 56 587
24 _N.D_ 26.522 33.302 57 584 57 584
25 seuM 26.510 33.436 58 576 58 576
 

DeletedUser40635

Guest
yo llevo 2k granjeados y estoy vendiendo y entrando poco, y haciendo deff para la tribu y aun asi tengo 763 puntos no 500, y mejor no me hagas hablar sobre el organizar la tribu, porque en el w27 cuando algunos como roronoa o tu o quien sabe quien mas empezasteis a "mandar" en la tribu, ExT se fue a la mierd** dejo de ser una tribu buena a ser un tribu top que solo jugaba para el top, y asi os ha ido despues
(que como persona me caes bien, pero pienso que organizar tribus no es lo tuyo, roronoa ni eso, me parece un personaje de cuiadado y que desde luego de llevar una tribu ni idea tiene)

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Cold.. 48.201 59.411 59 1.007 60 990
2 SouL 44.693 44.693 40 1.117 43 1.039
3 miau 40.088 50.750 60 846 60 846
4 [NTM] 39.110 39.110 39 1.003 39 1.003
5 TdA 37.765 42.698 51 837 51 837
6 12M 37.144 39.422 45 876 45 876
7 WarS. 36.987 47.757 60 796 60 796
8 S.I 36.590 47.908 60 798 60 798
9 R.I.P 35.548 45.436 59 770 59 770
10 ~L-0~ 34.750 35.911 43 835 44 816
11 Q+DA 32.553 41.604 59 705 59 705
12 REVO 32.162 34.374 47 731 47 731
13 LDTRES 32.107 42.005 60 700 60 700
14 ALM 31.151 33.834 49 690 49 690
15 {A~Z} 28.972 34.756 55 632 55 632
16 FEOS 28.931 32.830 51 644 51 644
17 MAK 28.581 34.279 53 647 53 647
18 R.I.P. 27.767 36.863 60 614 60 614
19 Bisex 27.569 31.963 54 592 54 592
20 Chulos 27.517 33.620 53 634 53 634
21 Miau. 27.228 36.505 60 608 60 608
22 RsR 27.169 35.089 59 595 59 595
23 NoName 26.675 32.862 56 587 56 587
24 _N.D_ 26.522 33.302 57 584 57 584
25 seuM 26.510 33.436 58 576 58 576

roronoa nunca ha liderado la tribu, y yo entre a liderar despues de una fusion, que ha salido mal, y he entrado a liderar porque los lideres que han decidido esta fusion, al ver como ha salido, han abandonado.
 

DeletedUser39337

Guest
jaja claro claro eres un iluso, yo no he hecha mierdas he dicho lo que hay

Ya por eso toda mi tribu esta en el c54 y c55, y la bolsa esta siempre en un 80% llena, mira la de pps que ha gastado mi tribu,
 

DeletedUser40636

Guest
1 Cold.. 49.367 60.837 59 1.031 60 1.014
2 SouL 44.642 44.642 39 1.145 42 1.063
3 miau 41.369 52.322 60 872 60 872
4 [NTM] 40.250 40.250 39 1.032 39 1.032
5 TdA 38.976 44.017 51 863 51 863
6 12M 38.452 40.773 45 906 45 906
7 WarS. 37.991 48.956 60 816 60 816
8 S.I 37.705 49.242 60 821 60 821
9 R.I.P 36.583 46.728 59 792 59 792
10 ~L-0~ 35.581 36.772 43 855 44 836
11 Q+DA 33.520 43.321 60 722 60 722
12 REVO 33.254 35.493 47 755 47 755
13 LDTRES 32.994 43.095 60 718 60 718
14 ALM 32.008 34.791 49 710 49 710
15 FEOS 29.900 33.876 51 664 51 664
16 {A~Z} 29.855 35.710 55 649 55 649
17 MAK 29.213 34.513 52 664 52 664
18 R.I.P. 28.512 37.720 60 629 60 629
19 Chulos 28.306 34.478 53 651 53 651
20 Bisex 28.158 32.653 54 605 54 605
21 Miau. 28.104 37.068 59 628 59 628
22 RsR 27.608 33.946 55 617 55 617
23 NoName 27.428 34.156 57 599 57 599
24 _N.D_ 27.204 34.074 57 598 57 598
25 *NoBs* 27.025 34.347 56 613 56 613
 

DeletedUser

Guest
VEamos como va el TOP en un par de semanas luego de las verdaderas conquistas, porque lo que veo hasta ahora es lamentable
 

DeletedUser40636

Guest
Como atacante:

1 Winter is coming... 53.001
2 TribaleroS 31.122
3 After Hours 30.823
4 Lealtad 0 30.179
5 miau 28.920
6 Sin Identidad 28.265
7 12 Monos 23.515


Pues si muy lamentable :)
 

DeRrOtA

Lancero
Baneado
Puntuación de reacción
70
conquistas lamentables, ilargia conquisto uno de 900 puntos, muchos mas puntos de varios que dicen que son lametables, yo haría mirar lo vuestro por que entonces vosotros que teneis menos puntos que sois?
 

DeletedUser24646

Guest
Vamos que esto apenas empieza, veo mucho bla bla bla y poca accion gue3)
 

DeletedUser39968

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Cold.. 53.689 66.323 59 1.124 60 1.105
2 SouL 50.701 50.701 39 1.300 42 1.207
3 miau 46.454 57.272 58 987 58 987
4 [NTM] 45.541 45.541 39 1.168 39 1.168
5 12M 43.555 46.022 45 1.023 45 1.023
6 TdA 43.354 48.819 51 957 51 957
7 WarS. 43.001 55.064 60 918 60 918
8 S.I 41.599 54.158 60 903 60 903
9 R.I.P 40.934 51.286 58 884 58 884
10 ~L-0~ 38.242 38.242 40 956 41 933
11 Q+DA 37.732 47.845 58 825 58 825
12 ALM 36.421 39.153 48 816 50 783
13 LDTRES 35.893 45.981 59 779 59 779
14 REVO 35.819 38.983 49 796 49 796
15 FEOS 32.702 36.884 51 723 51 723
16 {A~Z} 32.242 34.679 47 738 47 738
17 R.I.P. 31.582 39.706 57 697 57 697
18 Chulos 31.403 38.611 54 715 54 715
19 seuM 31.258 38.900 58 671 58 671
20 Bisex 30.723 32.886 46 715 46 715
21 RsR 30.426 34.171 48 712 48 712
22 NoName 30.350 38.903 60 648 60 648
23 Miau. 30.063 38.961 58 672 58 672
24 KoK 29.938 34.018 53 642 53 642
25 _N.D_ 29.875 36.715 56 656 56 656
 

DeletedUser40200

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Cold.. 53.689 66.323 59 1.124 60 1.105
2 SouL 50.701 50.701 39 1.300 42 1.207
3 miau 46.454 57.272 58 987 58 987
4 [NTM] 45.541 45.541 39 1.168 39 1.168
5 12M 43.555 46.022 45 1.023 45 1.023
6 TdA 43.354 48.819 51 957 51 957
7 WarS. 43.001 55.064 60 918 60 918
8 S.I 41.599 54.158 60 903 60 903
9 R.I.P 40.934 51.286 58 884 58 884
10 ~L-0~ 38.242 38.242 40 956 41 933
11 Q+DA 37.732 47.845 58 825 58 825
12 ALM 36.421 39.153 48 816 50 783
13 LDTRES 35.893 45.981 59 779 59 779
14 REVO 35.819 38.983 49 796 49 796
15 FEOS 32.702 36.884 51 723 51 723
16 {A~Z} 32.242 34.679 47 738 47 738
17 R.I.P. 31.582 39.706 57 697 57 697
18 Chulos 31.403 38.611 54 715 54 715
19 seuM 31.258 38.900 58 671 58 671
20 Bisex 30.723 32.886 46 715 46 715
21 RsR 30.426 34.171 48 712 48 712
22 NoName 30.350 38.903 60 648 60 648
23 Miau. 30.063 38.961 58 672 58 672
24 KoK 29.938 34.018 53 642 53 642
25 _N.D_ 29.875 36.715 56 656 56 656

si te van a petar
 
Arriba