Top 25 tribus

  • Autor de hilo DeletedUser26264
  • Fecha de inicio

DeletedUser26264

Guest
Ya que nadie lo pone, lo hago yo.

1 LMDS 15.087 40 377 40 377
2 $hiShi 14.050 39 360 39 360
3 FaN* 13.937 40 348 40 348
4 FaN! 13.868 40 347 40 347
5 LOBOS 13.858 40 346 40 346
6 LEGEND 11.961 40 299 40 299
7 THEWHI 11.773 40 294 40 294
8 LTI 11.430 40 286 40 286
9 LEGEN. 11.400 40 285 40 285
10 NOVA 11.090 40 277 40 277
11 GV 11.029 40 276 40 276
12 Krrña 10.424 37 282 37 282
13 SyH 10.233 39 262 39 262
14 AN 10.162 37 275 37 275
15 [*OR*] 10.120 38 266 38 266
16 LDMS! 9.925 34 292 34 292
17 GVII 9.827 39 252 39 252
18 NA 9.763 40 244 40 244
19 SOMBRA 9.166 40 229 40 229
20 PVC 8.990 36 250 36 250
21 GDLS 8.771 31 283 31 283
22 Ccp 8.652 34 254 34 254
23 !hiShi 8.040 28 287 28 287
24 Krk 7.938 29 274 29 274
25 I.N.O 7.808 36 217 36 217
 

Dirtypoem

Campesino
Puntuación de reacción
100
1 LMDS 30.192 39 774 39 774
2 FaN! 29.547 40 739 40 739
3 $hiShi 28.670 38 754 38 754
4 FaN* 27.622 40 691 40 691
5 LOBOS 26.631 40 666 40 666
6 LEGEN. 20.865 40 522 40 522
7 THEWHI 20.502 40 513 40 513
8 LDMS! 20.364 40 509 40 509
9 GV 20.044 39 514 39 514
10 LEGEND 19.944 40 499 40 499
11 LTI 19.017 40 475 40 475
12 Krrña 18.679 40 467 40 467
13 ~TWG~ 17.614 38 464 38 464
14 GDLS 17.362 38 457 38 457
15 AN 17.231 40 431 40 431
16 [*OR*] 17.141 40 429 40 429
17 LIT 17.045 39 437 39 437
18 NOVA 16.915 40 423 40 423
19 !hiShi 16.333 34 480 34 480
20 O.E 15.978 38 420 38 420
21 ELECTO 15.057 35 430 35 430
22 Krk 15.054 37 407 37 407
23 SyH 15.044 38 396 38 396
24 NA 14.692 40 367 40 367
25 GVII 14.633 40 366 40 366


Va a ganar claramente LMDS, porque van primeros.
 

DeletedUser26264

Guest
1 $hiShi 38.911 39 998 40 973
2 LMDS 37.859 40 946 40 946
3 FaN! 34.791 40 870 40 870
4 FaN* 33.766 40 844 40 844
5 LOBOS 32.698 40 817 40 817
6 LEGEN. 23.719 40 593 40 593
7 LDMS! 23.347 40 584 40 584
8 THEWHI 23.276 39 597 39 597
9 GV 23.091 39 592 39 592
10 LEGEND 22.502 40 563 40 563
11 LTI 21.348 39 547 39 547
12 Krrña 20.506 39 526 39 526
13 GDLS 19.806 39 508 39 508
14 LIT 19.627 40 491 40 491
15 !hiShi 19.284 35 551 35 551
16 AN 19.159 40 479 40 479
17 [*OR*] 19.058 40 476 40 476
18 NOVA 18.825 40 471 40 471
19 O.E 17.966 38 473 38 473
20 DIS 17.144 40 429 40 429
21 ELECTO 16.743 36 465 36 465
22 ~TWG~ 16.550 37 447 37 447
23 SyH 16.458 36 457 36 457
24 Krk 16.355 36 454 36 454
25 NA 15.836 39 406 39 406

De vuelta en el top 1 los shishiiiii
 

DeletedUser24693

Guest
Hoy la cantera shishi va 12, pero a nadie le importa la cantera, porque solo somos eso, una vil cantera.
 

DeletedUser8742

Guest
1 LMDS 30.192 39 774 39 774
2 FaN! 29.547 40 739 40 739
3 $hiShi 28.670 38 754 38 754
4 FaN* 27.622 40 691 40 691
5 LOBOS 26.631 40 666 40 666
6 LEGEN. 20.865 40 522 40 522
7 THEWHI 20.502 40 513 40 513
8 LDMS! 20.364 40 509 40 509
9 GV 20.044 39 514 39 514
10 LEGEND 19.944 40 499 40 499
11 LTI 19.017 40 475 40 475
12 Krrña 18.679 40 467 40 467
13 ~TWG~ 17.614 38 464 38 464
14 GDLS 17.362 38 457 38 457
15 AN 17.231 40 431 40 431
16 [*OR*] 17.141 40 429 40 429
17 LIT 17.045 39 437 39 437
18 NOVA 16.915 40 423 40 423
19 !hiShi 16.333 34 480 34 480
20 O.E 15.978 38 420 38 420
21 ELECTO 15.057 35 430 35 430
22 Krk 15.054 37 407 37 407
23 SyH 15.044 38 396 38 396
24 NA 14.692 40 367 40 367
25 GVII 14.633 40 366 40 366


Va a ganar claramente LMDS, porque van primeros.
LMDS veteranos de guerra claramente serán los ganadores
 

Dirtypoem

Campesino
Puntuación de reacción
100
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 $hiShi 285.112 37 7.706 81 3.520
2 LMDS 252.175 40 6.304 76 3.318
3 LOBOS 233.413 40 5.835 69 3.383
4 FaN* 231.800 40 5.795 73 3.175
5 FaN! 219.568 40 5.489 72 3.050
6 JDLL 158.784 40 3.970 58 2.738
7 LIT 119.383 36 3.316 44 2.713
8 LMDS! 110.176 40 2.754 44 2.504
9 Kill 105.389 29 3.634 39 2.702
10 LEGEND 105.357 35 3.010 40 2.634
11 ~GNS~ 102.594 40 2.565 45 2.280
12 NO! 99.464 37 2.688 43 2.313
13 !hiShi 93.026 39 2.385 43 2.163
14 GV 89.937 37 2.431 41 2.194
15 Krrña 80.869 38 2.128 41 1.972
16 NOVA 77.970 38 2.052 39 1.999
17 DIS 77.024 40 1.926 41 1.879
18 JDL 73.816 38 1.943 38 1.943
19 PPP 70.526 38 1.856 40 1.763
20 SyH 68.980 40 1.725 41 1.682
21 H~S 67.924 40 1.698 41 1.657
22 AN 66.353 37 1.793 38 1.746
23 GVII 58.865 37 1.591 37 1.591
24 ELECTO 56.452 33 1.711 34 1.660
25 FaN 54.440 34 1.601 35 1.555
......
48 SADISM 27.224 2 13.612 7 3.889



No te creas haha. FaN ya tiene 3 tribus en el top 25. Y hay Tribus muy sólidas. Además parece que hay continentes mas fáciles que otros sin duda.... o_O
 

Dirtypoem

Campesino
Puntuación de reacción
100
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 $hiShi 838.252 39 21.494 193 4.343
2 FaN! 678.098 40 16.952 162 4.186
3 LMDS 652.072 40 16.302 156 4.180
4 LOBOS 615.177 40 15.379 160 3.845
5 FaN* 569.868 39 14.612 137 4.160
6 Kill 405.045 40 10.126 123 3.293
7 JDLL 347.978 40 8.699 99 3.515
8 LMDS! 309.916 39 7.947 85 3.646
9 LEGEND 275.131 39 7.055 84 3.275
10 !hiShi 269.003 39 6.898 87 3.092
11 GNS 226.183 40 5.655 85 2.661
12 LOBOS! 219.878 30 7.329 65 3.383
13 Krrña 200.307 39 5.136 71 2.821
14 H~S 156.607 37 4.233 59 2.654
15 DIS 149.019 40 3.725 57 2.614
16 JDL 126.300 38 3.324 47 2.687
17 SyH 125.508 40 3.138 52 2.414
18 FaN 88.063 36 2.446 39 2.258
19 KRÑA? 85.477 35 2.442 41 2.085
20 GV 84.629 30 2.821 42 2.015
21 SADISM 72.055 2 36.028 17 4.239
22 ~LGN~ 69.062 39 1.771 40 1.727
23 NO! 68.829 27 2.549 37 1.860
24 MAX 67.123 28 2.397 39 1.721
25 PPP 60.159 27 2.228 29 2.074

Cri Cri Cri...

PD: Shishi va OP
 

DeletedUser42768

Guest
de momento da resultado la estrategia de comer babas

espero que sigamos así los shishi una tribu unida y amigable,nunca un mal rollo ni nada entre sus miembros así da gusto jugar
 

DeletedUser26264

Guest
de momento da resultado la estrategia de comer babas

espero que sigamos así los shishi una tribu unida y amigable,nunca un mal rollo ni nada entre sus miembros así da gusto jugar

Todos somos una familia, en paz pacificando al mundo de estos babas.
 

Dishito

Campesino
Puntuación de reacción
81
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 $hiShi 1.477.872 40 36.947 277 5.335
2 LOBOS 1.278.679 40 31.967 265 4.825
3 LMDS 1.251.996 39 32.102 240 5.217
4 FaN! 1.213.488 40 30.337 253 4.796
5 FaN* 1.049.725 38 27.624 239 4.392
6 ShiShi 887.834 40 22.196 211 4.208
7 LMDS! 703.522 40 17.588 150 4.690
8 JDLL 683.813 40 17.095 157 4.355
9 LOBOS! 557.641 35 15.933 128 4.357
10 JDL 361.717 40 9.043 94 3.848
11 $hiSh! 234.731 21 11.178 63 3.726
12 Krrña 174.271 28 6.224 54 3.227
13 MAX 153.824 32 4.807 55 2.797
14 SyH 152.296 37 4.116 54 2.820
15 SADISM 143.227 2 71.614 26 5.509
16 ROMA 141.467 37 3.823 53 2.669
17 KRÑA? 129.338 31 4.172 49 2.640
18 GNS 129.000 40 3.225 63 2.048
19 FaN 97.606 31 3.149 36 2.711
20 SPQI 87.797 21 4.181 36 2.439
21 R0MA 77.754 34 2.287 48 1.620
22 ROMA. 70.722 40 1.768 47 1.505
23 [N.F] 65.111 38 1.713 41 1.588
24 go!go3 57.024 36 1.584 38 1.501
25 ADM 54.485 7 7.784 16 3.405
 

Dirtypoem

Campesino
Puntuación de reacción
100
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 $hiShi 1.760.003 40 44.000 315 5.587
2 LOBOS 1.620.072 39 41.540 303 5.347
3 BIG 1.528.204 39 39.185 296 5.163
4 LMDS 1.480.390 38 38.958 270 5.483
5 FaN* 1.159.525 36 32.209 251 4.620
6 ShiShi 1.077.129 40 26.928 240 4.488
7 LMDS! 893.862 40 22.347 178 5.022
8 JDLL 815.206 40 20.380 174 4.685
9 LOBOS! 623.861 36 17.329 136 4.587
10 $hiSh! 372.144 25 14.886 96 3.877
11 JDL 331.045 33 10.032 85 3.895
12 MAX 215.466 33 6.529 70 3.078
13 KRROÑA 190.765 28 6.813 58 3.289
14 SADISM 179.648 2 89.824 36 4.990
15 ROMA 158.062 39 4.053 65 2.432
16 Kroña? 149.934 32 4.685 56 2.677
17 KRÑA4 126.578 26 4.868 41 3.087
18 LM 117.973 40 2.949 57 2.070
19 SPQI 94.980 19 4.999 35 2.714
20 R0MA 89.581 37 2.421 53 1.690

4 continentes, 4 Tribus grandes (5 quizás), 4 gatos en el foro comentando y 4 más leyendo.
 

Dishito

Campesino
Puntuación de reacción
81
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LOBOS 2.047.399 39 52.497 365 5.609
2 $hiShi 1.999.772 40 49.994 331 6.042
3 BIG 1.825.262 40 45.632 337 5.416
4 LMDS 1.584.068 37 42.813 276 5.739
5 ShiShi 1.289.581 40 32.240 281 4.589
6 FaN* 1.168.877 31 37.706 229 5.104
7 LMDS! 1.064.420 40 26.611 204 5.218
8 JDLL 972.459 38 25.591 196 4.962
9 LOBOS! 656.296 35 18.751 149 4.405
10 $hiSh! 458.726 26 17.643 109 4.208
11 JDL 356.222 33 10.795 89 4.002
12 MAX 273.549 35 7.816 84 3.257
13 SADISM 211.423 2 105.712 38 5.564
14 BIG2 172.886 17 10.170 52 3.325
15 ROMA 166.987 36 4.639 71 2.352
16 Style 138.352 27 5.124 56 2.471
17 KRROÑA 134.095 27 4.966 43 3.118
18 LM 109.356 40 2.734 60 1.823
19 Krrña! 105.979 35 3.028 47 2.255
20 SPQI 95.071 20 4.754 37 2.569
21 LF 81.393 38 2.142 43 1.893
22 go!go3 79.878 37 2.159 44 1.815
23 LH1 70.572 32 2.205 36 1.960
24 R0MA 70.214 33 2.128 44 1.596
25 Qetzal 69.031 34 2.030 40 1.726
 

Ailuhc

Campesino
Puntuación de reacción
78
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LOBOS 2.465.378 40 61.634 435 5.668
2 BIG 2.304.721 40 57.618 415 5.554
3 $hiShi 2.259.686 39 57.941 351 6.438
4 LMDS 1.656.122 39 42.465 293 5.652
5 ShiShi 1.563.035 39 40.078 304 5.142
6 LMDS! 1.287.131 38 33.872 224 5.746
7 BIG* 1.141.036 31 36.808 204 5.593
8 JDLL 1.123.747 39 28.814 210 5.351
9 LOBOS! 719.725 33 21.810 151 4.766
10 $hiSh! 419.157 24 17.465 95 4.412
11 JDL 327.664 32 10.240 84 3.901
12 MAX 324.254 36 9.007 88 3.685
13 SADISM 246.348 2 123.174 40 6.159
14 BIG2 232.776 25 9.311 74 3.146
15 Style 170.381 28 6.085 63 2.704
16 ROMA 155.428 36 4.317 69 2.253
17 d(x0)b 118.595 38 3.121 63 1.882
18 LF 102.207 35 2.920 40 2.555
19 SPQI 92.701 20 4.635 34 2.727
20 LH1 91.794 36 2.550 40 2.295

Not bad :3
 

Juanm4

Miliciano
Puntuación de reacción
284
Una vez mas, otra traición toca la puerta... Esta vez de parte de LOBOS hacia ShiShi. Debería haberlo sabido... Estando Julen, willian y toda su banda que ya traiciono en el 52 como no van a traicionar de nuevo?

Buena Guerra.
 
Puntuación de reacción
171
Una vez mas, otra traición toca la puerta... Esta vez de parte de LOBOS hacia ShiShi. Debería haberlo sabido... Estando Julen, willian y toda su banda que ya traiciono en el 52 como no van a traicionar de nuevo?

Buena Guerra.

Cuando los que supuestamente "traicionaste" vuelven a jugar contigo :O o_O

Tmb que digas el nick de William me deja claro que muy al tanto del world no estuviste, mas bien oiste campanas donde no las habia jajaja

Me jode por que alguien que lea eso sin saber ni de que hablas, de primeras lo creera, pero bueno, por mucho que los de Shishi repitais eso, vale verga, la gente me conoce mas que vosotros

Gracioso tmb que me eches la culpa de la supuesta "traicion" de toda una tribu pero bueno, no voy a comentar mucho mas :/

Id preparandoos todos, que voy preparando mi proxima traicion :p
 

DeletedUser27054

Guest
Una vez mas, otra traición toca la puerta... Esta vez de parte de LOBOS hacia ShiShi. Debería haberlo sabido... Estando Julen, willian y toda su banda que ya traiciono en el 52 como no van a traicionar de nuevo?

Buena Guerra.

A ver personaje , willian ya hacía tiempo que dejó el 52 cuando pasó esa supuesta traición de la que estas llorando , así que deja de ensuciar mi nick con tus llantos y lamentaciones


lloron!
 

Dishito

Campesino
Puntuación de reacción
81
Una vez mas, otra traición toca la puerta... Esta vez de parte de LOBOS hacia ShiShi. Debería haberlo sabido... Estando Julen, willian y toda su banda que ya traiciono en el 52 como no van a traicionar de nuevo?

Buena Guerra.

Tu has traicionado junto a otras personas a la C.I. del sur en el último classic.
Así que eres el menos indicado para hablar de traiciones.
 
Arriba