[Speed] Maratón Speed Diciembre

  • Autor de hilo DeletedUser19603
  • Fecha de inicio
Estado
No está abierto para más respuestas.

DeletedUser19603

Guest
Maraton_diciembre.png

Queridos jugadores,

Esta maratón se realizará desde las 20:00 del 25 al 30 de diciembre, donde habrá más de 40 rondas que sumarán en un ranking, donde a final del mes los que más puntos hayan sumado serán premiados con magníficos premios.


¿Cómo será esta maratón?
Funcionará como un torneo individual. Puedes encontrar más detalles de como funciona este tipo de torneo, así como la forma de sumar puntos aquí.


¿Qué rondas puntúan para el torneo?
Podrás verlas en las rondas planificadas a partir de esta noche, donde las rondas puntuables para el torneo tendrán un logo distintivo.
Maraton_mini.png


¿Cuantas rondas tengo que jugar para participar?
No hay ningún mínimo de rondas que debas jugar, cada uno puede jugar las rondas que pueda o quiera de entre las que son puntuables para el torneo. Cuantas más juegues, más posibilidades tendrás de sumar más puntos y conseguir algún premio. Ten en cuenta que cada ronda no será premiada individualmente, sino que el premio será para los ganadores del torneo cuando este finalice.


¿Puedo jugar con distintos nicks?
No, no debes jugar con distintos nicks. Sino estarás perdiendo los puntos que puedas ganar con los distintos nicks, puesto que se tomarán como distintos jugadores y en ningún momento se podrán sumar.


Premios del torneo
  1. Lugar: 1800 pp + Progreso Forzado y Base de Guerra
  2. Lugar: 1500 pp + Refuerzo de Guerra (plata) + AG 30 días
  3. Lugar: 1300 pp + Amplificador de Saqueo 15% + AG 7 días
  4. Lugar: 200 pp + Maestro de Armas
  5. Lugar: 200 pp + Maestro de Armas

Esta es la maratón que hemos preparado para terminar el año por todo lo alto. Esperamos que os guste, y sobre todo, ¡que os divirtáis jugando! Y manteneros atentos, porque puede que haya regalo de reyes para empezar el nuevo año con buen pie ;)


 
Última edición por un moderador:

DeletedUser19603

Guest
Los torneos individuales están basados en competencias de jugadores. Acabada una ronda, mientras más alto termine en la clasificación general de jugadores, más puntos va a ganar para la calificación general del torneo.

La clasificación de puntos se asignan de la siguiente manera (por ronda):

Ranking - Puntos
1 - 30
2 - 27
3 - 25
4 - 23
5 - 22
6 - 21
7 - 20
8 - 19
9 - 18
10 - 17
11 - 16
12 - 15
13 - 14
14 - 13
15 - 12
16 - 11
17 - 10
18 - 9
19 - 8
20 - 7
21/50 - 3

**Se recibirán estos puntos para el torneo siempre y cuando el jugador tenga más de 26 puntos.
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser19603

Guest
Esta es la clasificación actual en la maratón, contando hasta la ronda #5512 Un Gran Pueblo:


___________________________
| Jugador | Puntos | Rondas |
___________________________
| LunchT1me.?* | 164 | 7 |
| - Mr. President | 162 | 8 |
| Dont Give A Damn | 159 | 9 |
| fascinador | 143 | 7 |
| Pitudote Petador | 124 | 7 |
| feixes | 110 | 6 |
| TRINA | 106 | 4 |
| xXcArLOsMagnoXx | 104 | 9 |
| juanx7 | 95 | 4 |
| Halrick | 92 | 6 |
| steve142 | 85 | 3 |
| Templario | 85 | 5 |
| *FlyingWolf* | 82 | 4 |
| guijosa | 78 | 5 |
| GoldHunter | 76 | 3 |
| xorume | 75 | 4 |
| JH FLA | 74 | 4 |
| Dusbled | 62 | 4 |
| Psykick | 60 | 6 |
| plisar | 57 | 6 |
| WarBringer-Melo- | 55 | 5 |
| ...NoPanic... | 53 | 2 |
| toresani | 53 | 3 |
| OnlyNoobsFarm | 52 | 3 |
| jairo1218 | 51 | 4 |
| - TOP1 | 51 | 5 |
| pml1993 | 46 | 4 |
| Red Hill | 45 | 3 |
| optimus03 | 45 | 4 |
| Kasrry | 44 | 4 |
| Apocalipse x3. | 43 | 3 |
| Chakan | 42 | 3 |
| vgm7 | 41 | 3 |
| TITAN | 41 | 6 |
| Egolas | 38 | 5 |
| -Edi Verdugo- | 37 | 2 |
| jjcg | 37 | 5 |
| garj84 | 37 | 3 |
| matimir | 36 | 4 |
| alexxwort | 35 | 4 |
| Sorelina | 35 | 5 |
| Overground | 33 | 2 |
| Harloy | 33 | 3 |
| Azeroth | 32 | 2 |
| fredster | 31 | 2 |
| Señor king of the damned | 31 | 6 |
| Alicia Speed.es | 30 | 2 |
| Benaocaz | 30 | 4 |
| MULUS | 30 | 2 |
| racuyador | 29 | 3 |
| FakeCut | 29 | 2 |
| ffraangb | 29 | 4 |
| carlex | 28 | 5 |
| rotope | 27 | 1 |
| smiak | 27 | 1 |
| El Lobo De Wall Street | 26 | 2 |
| jonas69 | 26 | 2 |
| ricardowar20 | 25 | 3 |
| KingLotto | 25 | 3 |
| MurrayVRAC | 25 | 2 |
| Extaxix | 25 | 2 |
| Pg Tipsss | 24 | 2 |
| jatemate | 24 | 4 |
| whoami | 23 | 2 |
| snk0 | 23 | 3 |
| kali15 | 22 | 2 |
| josepsindergann | 22 | 2 |
| jorge aam | 21 | 3 |
| RevolTeD. | 21 | 3 |
| themoster | 21 | 1 |
| obralloc | 21 | 3 |
| AMAZONKA | 21 | 1 |
| Aseimooon | 21 | 2 |
| cleopatra | 21 | 3 |
| bro-xx | 21 | 3 |
| alexmascachapas | 19 | 2 |
| Rea Silvia | 19 | 1 |
| dragon-jet | 19 | 1 |
| Nat Dods | 19 | 3 |
| sirartsenig | 19 | 3 |
| MaTaBoBoS | 19 | 2 |
| gendar | 19 | 2 |
| takumi12 | 18 | 3 |
| Equites Legatis | 18 | 3 |
| eddy22 | 18 | 2 |
| Snitch95 | 18 | 3 |
| La Tila | 18 | 1 |
| vendeta rosa | 18 | 3 |
| danielitooo95 | 18 | 2 |
| xXDreicoXx | 18 | 1 |
| nienna138 | 18 | 6 |
| volvi | 18 | 1 |
| rodrihongo | 17 | 1 |
| Tibalt | 17 | 1 |
| Logan DMC - G.T. | 17 | 2 |
| Monda16 | 16 | 1 |
| IsraelVR | 16 | 1 |
| oigres10 | 16 | 2 |
| lemus12 | 16 | 2 |
| rey darck | 16 | 2 |
| malaguista | 16 | 2 |
| cachocop | 15 | 2 |
| Aniball | 15 | 2 |
| serato69 | 15 | 1 |
| rubenrocket | 15 | 2 |
| pluply | 15 | 2 |
| papa4 | 15 | 2 |
| javichu41 | 15 | 2 |
| kilian4 returns | 15 | 5 |
| calibrado2 | 14 | 3 |
| acs26cs | 14 | 1 |
| Sygfrydo | 14 | 2 |
| rddm61 | 14 | 2 |
| cagando | 14 | 2 |
| Best-killer | 14 | 1 |
| TonyRockabilly | 14 | 2 |
| n-kress | 14 | 1 |
| perico94 | 13 | 2 |
| Mozart | 13 | 1 |
| darco16 | 13 | 1 |
| EL DUQUE OSCURO | 13 | 2 |
| Melania Trump | 13 | 1 |
| Psicopatata13 | 12 | 4 |
| cadaver300 | 12 | 1 |
| Já Foste | 12 | 1 |
| Teomago | 12 | 2 |
| L.A.P | 12 | 2 |
| ELPK | 12 | 1 |
| BLAGG | 11 | 1 |
| holysoldier7 | 11 | 1 |
| carreti | 11 | 1 |
| Rivaille | 11 | 1 |
| Kolomodro91 | 11 | 1 |
| gaspiville | 11 | 1 |
| MatasMen | 10 | 1 |
| ser1210 | 10 | 1 |
| Hampelmann x3 | 10 | 2 |
| gnar | 10 | 1 |
| Azezinador | 10 | 1 |
| elvio lento | 9 | 3 |
| javimiengo | 9 | 1 |
| Galactus2488 | 9 | 3 |
| knight of Chaos | 9 | 3 |
| agarrobos | 9 | 3 |
| -Aires- | 9 | 3 |
| chuka14 | 9 | 1 |
| jose manuel barberan | 9 | 3 |
| diablo666 | 9 | 3 |
| diverplay | 9 | 1 |
| maty | 9 | 3 |
| pinki5 | 9 | 3 |
| Beh3moth | 9 | 3 |
| Rey Intel | 8 | 1 |
| Call Me Master | 8 | 1 |
| marioo | 7 | 1 |
| TATXOSKY | 7 | 1 |
| glarius | 7 | 1 |
| D m N | 7 | 1 |
| jope16 | 7 | 1 |
| MyName? | 6 | 2 |
| mystra | 6 | 2 |
| Elevenn | 6 | 2 |
| Safon | 6 | 2 |
| Príncipe Gundar | 6 | 2 |
| Marea Roja | 6 | 2 |
| albeiro40 | 6 | 2 |
| jbueno0 | 6 | 2 |
| tempo777 | 6 | 2 |
| speedakonijna | 6 | 2 |
| ECEHT | 6 | 2 |
| Zin Protect | 6 | 2 |
| bolso1990 | 6 | 2 |
| sr de los anillos | 6 | 2 |
| BGRLeg | 6 | 2 |
| -Junin is King | 6 | 2 |
| Salami69 | 6 | 2 |
| donmuerte | 6 | 2 |
| jluiscooper | 6 | 2 |
| TheMBr | 6 | 2 |
| albi23 | 6 | 2 |
| pijacorta | 6 | 2 |
| jugoroal88 | 6 | 2 |
| ovidio de roma | 6 | 2 |
| Dorayakiman | 6 | 2 |
| caubeach | 6 | 2 |
| maldo14 | 6 | 2 |
| adriguy | 3 | 1 |
| aitor-11 | 3 | 1 |
| fefos1940 | 3 | 1 |
| SISCO59 | 3 | 1 |
| Pasionaria | 3 | 1 |
| fernandoali | 3 | 1 |
| JacksonTeller | 3 | 1 |
| perico37 | 3 | 1 |
| Resurreción83 | 3 | 1 |
| ugor | 3 | 1 |
| cooltxoripower | 3 | 1 |
| JOSIAS | 3 | 1 |
| -Fenix | 3 | 1 |
| MiGuEeSk8 | 3 | 1 |
| catalinthechamp.ro | 3 | 1 |
| pol74 | 3 | 1 |
| KENNEDY a | 3 | 1 |
| pincel | 3 | 1 |
| anebot9 | 3 | 1 |
| Nora1512 | 3 | 1 |
| plusle el rey | 3 | 1 |
| Donreina | 3 | 1 |
| tartano | 3 | 1 |
| Ckyo | 3 | 1 |
| caballerosilencioso | 3 | 1 |
| plantera | 3 | 1 |
| luchy413 | 3 | 1 |
| achus09 | 3 | 1 |
| guerrexi | 3 | 1 |
| dani24 | 3 | 1 |
| El Lusitano | 3 | 1 |
| carvallo.95 | 3 | 1 |
| black17 | 3 | 1 |
| arcom niessen | 3 | 1 |
| QIFSHA.RO | 3 | 1 |
| slash46 | 3 | 1 |
| xidrid | 3 | 1 |
| marccos13 | 3 | 1 |
| El Noblador | 3 | 1 |
| LayonKing | 3 | 1 |
| Hund00200 | 3 | 1 |
| señor fisherman | 3 | 1 |
| sledz 19 | 3 | 1 |
| Lestad14 | 3 | 1 |
| davidfig | 3 | 1 |
| edua 81 | 3 | 1 |
| keko7117 | 3 | 1 |
| sinhachas | 3 | 1 |
| met me | 3 | 1 |
| AZABACHE89 | 3 | 1 |
| Powerboss207 | 3 | 1 |
| cheho | 3 | 1 |
| David L.H. | 3 | 1 |
| Cuervito19 | 3 | 1 |
| colossus90 | 3 | 1 |
| Rey Rrambo 3 | 3 | 1 |
| Sr Toxico | 3 | 1 |
| P1CH007 | 3 | 1 |
| Blade96 | 3 | 1 |
| -IoNuTzuL- | 3 | 1 |
| Rauldctesis | 3 | 1 |
| etretrytretret | 3 | 1 |
| patachicle | 3 | 1 |
| Limiloiko | 3 | 1 |
| tcbulg | 3 | 1 |
| immunesoul. | 3 | 1 |
| destrodres | 3 | 1 |
| azazre | 3 | 1 |
| mi flaca | 3 | 1 |
| Maz07 | 3 | 1 |
| leonidasaugust | 3 | 1 |
| Manolillu07 | 3 | 1 |
| xXGalaxy99Xx | 3 | 1 |
| defago31 | 3 | 1 |
| javie | 3 | 1 |
| El Loco de Guay Estrés | 3 | 1 |
| joejoejoe | 3 | 1 |
| LoatuGoan | 3 | 1 |
| Farkaii | 3 | 1 |
| tony202rap | 3 | 1 |
| Drako0001 | 3 | 1 |
| Ra31 | 3 | 1 |
| lordterro23 | 3 | 1 |
| ufwack | 3 | 1 |
| almo20 | 3 | 1 |
| Señora Aria | 3 | 1 |
| Rubeng12 | 3 | 1 |
| z@feti | 3 | 1 |
| cycunie | 3 | 1 |
| Manu | 3 | 1 |
| NUCLEARSTRONG | 3 | 1 |
| Robbi | 3 | 1 |


**El recuento ha sido complicado, si hubiera algún error en él hacermelo saber por mensaje privado por favor.
 

DeletedUser19603

Guest
Esta es la clasificación actual en la maratón, contando hasta la ronda
#5519 Mega Pueblo:

___________________________
| Jugador | Puntos | Rondas |
___________________________
| LunchT1me.?* | 269 | 11 |
| Dont Give A Damn | 268 | 14 |
| Pitudote Petador | 224 | 11 | (DESCALIFICADO)
| - Mr. President | 213 | 11 | (DESCALIFICADO)
| fascinador | 197 | 11 |
| xXcArLOsMagnoXx | 186 | 14 |
| juanx7 | 179 | 7 |
| guijosa | 146 | 11 |
| feixes | 129 | 7 |
| TRINA | 128 | 5 |
| JH FLA | 124 | 7 |
| Kasrry | 110 | 9 |
| xorume | 105 | 6 |
| GoldHunter | 103 | 4 |
| Halrick | 92 | 6 |
| Apocalipse x3. | 87 | 5 | (DESCALIFICADO)
| Templario | 85 | 5 |
| steve142 | 85 | 3 |
| Psykick | 83 | 8 |
| Aniball | 82 | 7 |
| *FlyingWolf* | 82 | 4 |
| Red Hill | 79 | 6 |
| TITAN | 72 | 9 |
| Nat Dods | 70 | 7 |
| ricardowar20 | 67 | 5 |
| Azeroth | 65 | 4 |
| pml1993 | 63 | 5 |
| Dusbled | 62 | 4 |
| themoster | 60 | 4 |
| plisar | 60 | 7 |
| WarBringer-Melo- | 55 | 5 |
| ...NoPanic... | 53 | 2 |
| toresani | 53 | 3 |
| OnlyNoobsFarm | 52 | 3 |
| jairo1218 | 51 | 4 |
| - TOP1 | 51 | 5 |
| alexxwort | 51 | 6 |
| MULUS | 49 | 3 |
| Pg Tipsss | 49 | 3 |
| Egolas | 47 | 8 |
| vendeta rosa | 45 | 5 |
| optimus03 | 45 | 4 |
| takumi12 | 45 | 6 |
| Aseimooon | 44 | 3 |
| matimir | 44 | 5 |
| BLAGG | 43 | 3 |
| Chakan | 42 | 3 |
| agarrobos | 41 | 5 |
| vgm7 | 41 | 3 |
| Sorelina | 41 | 7 |
| -Edi Verdugo- | 40 | 3 |
| sad99 | 40 | 2 |
| - DuckFace | 39 | 2 |
| cleopatra | 37 | 4 |
| Señor king of the damned | 37 | 8 |
| garj84 | 37 | 3 |
| vaillant | 37 | 2 |
| jjcg | 37 | 5 |
| fredster | 37 | 4 |
| ffraangb | 36 | 5 |
| Overground | 36 | 3 |
| javichu41 | 36 | 4 |
| jonas69 | 36 | 3 |
| Harloy | 33 | 3 |
| Galactus2488 | 33 | 5 |
| gnar | 33 | 4 |
| Benaocaz | 33 | 5 |
| nienna138 | 32 | 7 |
| Learsi | 32 | 4 |
| n-kress | 32 | 2 |
| FakeCut | 32 | 3 |
| kali15 | 32 | 3 |
| Sonny Black | 30 | 2 |
| Alicia Speed.es | 30 | 2 |
| smiak | 30 | 2 |
| pinki5 | 30 | 4 |
| Beh3moth | 30 | 4 |
| alexmascachapas | 29 | 3 |
| Equites Legatis | 29 | 4 |
| El Lobo De Wall Street | 29 | 3 |
| racuyador | 29 | 3 |
| whoami | 29 | 4 |
| El Noblador | 28 | 3 |
| carlex | 28 | 5 |
| MurrayVRAC | 28 | 3 |
| lordoscuro | 28 | 2 |
| rotope | 27 | 1 |
| jorge aam | 27 | 5 |
| MikeJC | 27 | 2 |
| village | 27 | 1 |
| jatemate | 27 | 5 |
| sirartsenig | 26 | 4 |
| Extaxix | 25 | 2 |
| KingLotto | 25 | 3 |
| gendar | 25 | 4 |
| josepsindergann | 25 | 3 |
| RevolTeD. | 24 | 4 |
| destrodres | 24 | 2 |
| albi23 | 24 | 3 |
| snk0 | 23 | 3 |
| Logan DMC - G.T. | 23 | 4 |
| Salami69 | 22 | 4 |
| kilian4 returns | 21 | 7 |
| bro-xx | 21 | 3 |
| diablo666 | 21 | 5 |
| AMAZONKA | 21 | 1 |
| obralloc | 21 | 3 |
| maty | 21 | 4 |
| nevs25 | 21 | 1 |
| knight of Chaos | 21 | 4 |
| Rumsdi | 20 | 1 |
| rddm61 | 20 | 4 |
| rodrihongo | 20 | 2 |
| EL DUQUE OSCURO | 20 | 3 |
| MaTaBoBoS | 19 | 2 |
| Hustler Resturns | 19 | 1 |
| Rea Silvia | 19 | 1 |
| lemus12 | 19 | 3 |
| cycunie | 19 | 2 |
| dragon-jet | 19 | 1 |
| xXDreicoXx | 18 | 1 |
| La Tila | 18 | 1 |
| volvi | 18 | 1 |
| Snitch95 | 18 | 3 |
| eddy22 | 18 | 2 |
| danielitooo95 | 18 | 2 |
| rubenrocket | 18 | 3 |
| Tibalt | 17 | 1 |
| cagando | 17 | 3 |
| Marea Roja | 17 | 4 |
| oigres10 | 16 | 2 |
| kub3n | 16 | 2 |
| malaguista | 16 | 2 |
| perico94 | 16 | 3 |
| Monda16 | 16 | 1 |
| darco16 | 16 | 2 |
| IsraelVR | 16 | 1 |
| Rubeng12 | 16 | 2 |
| rey darck | 16 | 2 |
| taltasla | 16 | 1 |
| Point111 | 16 | 1 |
| ELPK | 15 | 2 |
| LTS5 | 15 | 1 |
| serato69 | 15 | 1 |
| pluply | 15 | 2 |
| papa4 | 15 | 2 |
| Psicopatata13 | 15 | 5 |
| cachocop | 15 | 2 |
| calibrado2 | 14 | 3 |
| Best-killer | 14 | 1 |
| Sygfrydo | 14 | 2 |
| rickin10 | 14 | 1 |
| davidfig | 14 | 2 |
| espinflik | 14 | 1 |
| TonyRockabilly | 14 | 2 |
| stasiu | 14 | 2 |
| gush3 | 14 | 2 |
| bypato | 14 | 1 |
| buero | 14 | 1 |
| acs26cs | 14 | 1 |
| Melania Trump | 13 | 1 |
| Mozart | 13 | 1 |
| Vatra Moldovitei | 13 | 1 |
| Teomago | 12 | 2 |
| IJMJ | 12 | 1 |
| TheMBr | 12 | 4 |
| cadaver300 | 12 | 1 |
| jose manuel barberan | 12 | 4 |
| -Aires- | 12 | 4 |
| wySpermohlipy | 12 | 1 |
| L.A.P | 12 | 2 |
| trentatres2 | 12 | 1 |
| javimiengo | 12 | 2 |
| Já Foste | 12 | 1 |
| plantera | 11 | 2 |
| gaspiville | 11 | 1 |
| Rivaille | 11 | 1 |
| holysoldier7 | 11 | 1 |
| carreti | 11 | 1 |
| tilenxx1 | 11 | 1 |
| Eredar00 | 11 | 1 |
| Kolomodro91 | 11 | 1 |
| Hampelmann x3 | 10 | 2 |
| SIR VICIUS 2 | 10 | 2 |
| MatasMen | 10 | 1 |
| Tugazinho | 10 | 2 |
| Azezinador | 10 | 1 |
| ser1210 | 10 | 1 |
| Príncipe Gundar | 9 | 3 |
| carvallo.95 | 9 | 3 |
| pijacorta | 9 | 3 |
| BGRLeg | 9 | 3 |
| elvio lento | 9 | 3 |
| miki20007 | 9 | 3 |
| diverplay | 9 | 1 |
| ECEHT | 9 | 3 |
| caubeach | 9 | 3 |
| chuka14 | 9 | 1 |
| rokiller | 8 | 1 |
| Call Me Master | 8 | 1 |
| Ashenvale | 8 | 1 |
| Rey Intel | 8 | 1 |
| Pan0ramix | 8 | 1 |
| glarius | 7 | 1 |
| jope16 | 7 | 1 |
| TATXOSKY | 7 | 1 |
| marioo | 7 | 1 |
| D m N | 7 | 1 |
| albeiro40 | 6 | 2 |
| slash46 | 6 | 2 |
| QIFSHA.RO | 6 | 2 |
| cheho | 6 | 2 |
| Donreina | 6 | 2 |
| Zin Protect | 6 | 2 |
| jluiscooper | 6 | 2 |
| LoatuGoan | 6 | 2 |
| SISCO59 | 6 | 2 |
| Sobron | 6 | 2 |
| Mod br | 6 | 2 |
| Farkaii | 6 | 2 |
| Dorayakiman | 6 | 2 |
| almo20 | 6 | 2 |
| speedakonijna | 6 | 2 |
| Powerboss207 | 6 | 2 |
| sr de los anillos | 6 | 2 |
| bolso1990 | 6 | 2 |
| tempo777 | 6 | 2 |
| -Junin is King | 6 | 2 |
| maldo14 | 6 | 2 |
| tony202rap | 6 | 2 |
| donmuerte | 6 | 2 |
| achus09 | 6 | 2 |
| jbueno0 | 6 | 2 |
| xXGalaxy99Xx | 6 | 2 |
| mystra | 6 | 2 |
| MyName? | 6 | 2 |
| marccos13 | 6 | 2 |
| Elevenn | 6 | 2 |
| Safon | 6 | 2 |
| ovidio de roma | 6 | 2 |
| jugoroal88 | 6 | 2 |
| Rey Rrambo 3 | 3 | 1 |
| Sr Toxico | 3 | 1 |
| P1CH007 | 3 | 1 |
| Blade96 | 3 | 1 |
| -IoNuTzuL- | 3 | 1 |
| Rauldctesis | 3 | 1 |
| etretrytretret | 3 | 1 |
| Manolillu07 | 3 | 1 |
| guerrexi | 3 | 1 |
| tcbulg | 3 | 1 |
| immunesoul. | 3 | 1 |
| luchy413 | 3 | 1 |
| Lestad14 | 3 | 1 |
| MiGuEeSk8 | 3 | 1 |
| colossus90 | 3 | 1 |
| -Fenix | 3 | 1 |
| azazre | 3 | 1 |
| caballerosilencioso | 3 | 1 |
| defago31 | 3 | 1 |
| javie | 3 | 1 |
| El Loco de Guay Estrés | 3 | 1 | (DESCALIFICADO)
| joejoejoe | 3 | 1 |
| ugor | 3 | 1 |
| Resurreción83 | 3 | 1 |
| catalinthechamp.ro | 3 | 1 |
| Drako0001 | 3 | 1 |
| pol74 | 3 | 1 |
| KENNEDY a | 3 | 1 |
| ufwack | 3 | 1 |
| pincel | 3 | 1 |
| Señora Aria | 3 | 1 |
| anebot9 | 3 | 1 |
| z@feti | 3 | 1 |
| Nora1512 | 3 | 1 |
| Manu | 3 | 1 |
| NUCLEARSTRONG | 3 | 1 |
| Robbi | 3 | 1 |
| plusle el rey | 3 | 1 |
| Ckyo | 3 | 1 |
| Ra31 | 3 | 1 |
| perico37 | 3 | 1 |
| pedrallo95 | 3 | 1 |
| Maz07 | 3 | 1 |
| enriqueavila | 3 | 1 |
| tribuno | 3 | 1 |
| twentyburro | 3 | 1 |
| pukybanderas | 3 | 1 |
| Monhoy | 3 | 1 |
| vexerl | 3 | 1 |
| Gerryn. | 3 | 1 |
| tartano | 3 | 1 |
| JacksonTeller | 3 | 1 |
| lordterro23 | 3 | 1 |
| sinhachas | 3 | 1 |
| dani24 | 3 | 1 |
| fernandoali | 3 | 1 |
| firzen4 | 3 | 1 |
| zMactavish | 3 | 1 |
| adriguy | 3 | 1 |
| leonidasaugust | 3 | 1 |
| ivahn | 3 | 1 |
| AZABACHE89 | 3 | 1 |
| met me | 3 | 1 |
| JOSIAS | 3 | 1 |
| xidrid | 3 | 1 |
| señor fisherman | 3 | 1 |
| Pasionaria | 3 | 1 |
| LayonKing | 3 | 1 |
| Hund00200 | 3 | 1 |
| benfica1904 | 3 | 1 |
| cooltxoripower | 3 | 1 |
| T-RX514 | 3 | 1 |
| Valikos | 3 | 1 |
| Sir Durden | 3 | 1 |
| Axelsho94 | 3 | 1 |
| jcs 95 | 3 | 1 |
| sledz 19 | 3 | 1 |
| mi flaca | 3 | 1 |
| lordalexander | 3 | 1 |
| Sumos | 3 | 1 |
| virginia73 | 3 | 1 |
| patachicle | 3 | 1 |
| DarkPain | 3 | 1 |
| lfacul | 3 | 1 |
| fefos1940 | 3 | 1 |
| keko7117 | 3 | 1 |
| arcom niessen | 3 | 1 |
| edua 81 | 3 | 1 |
| aitor-11 | 3 | 1 |
| black17 | 3 | 1 |
| sdsadsa | 3 | 1 |
| Emergency53 | 3 | 1 |
| keow | 3 | 1 |
| El Lusitano | 3 | 1 |
| David L.H. | 3 | 1 |
| Cuervito19 | 3 | 1 |
| Limiloiko | 3 | 1 |
| xXBULDCRAFTERXx | 3 | 1 |
| elrayden | 3 | 1 |
| kralj vid | 3 | 1 |
| pink pummeluff | 3 | 1 |
| microprocesador | 3 | 1 |
| danigomez1998 | 3 | 1 |
 

DeletedUser19603

Guest
Esta es la clasificación actual en la maratón, contando hasta la ronda
#5528 El Sobreviviente:

___________________________
| Jugador | Puntos | Rondas |
___________________________
| LunchT1me.?* | 389 | 19 |
| Dont Give A Damn | 333 | 18 |
| Pitudote Petador | 273 | 15 | (DESCALIFICADO)
| guijosa | 270 | 18 |
| feixes | 228 | 12 |
| - Mr. President | 216 | 12 | (DESCALIFICADO)
| xXcArLOsMagnoXx | 216 | 16 |
| fascinador | 197 | 11 |
| GoldHunter | 193 | 7 |
| juanx7 | 182 | 8 |
| jjcg | 131 | 10 |
| xorume | 129 | 9 |
| themoster | 128 | 8 |
| TRINA | 128 | 5 |
| *FlyingWolf* | 126 | 6 |
| JH FLA | 124 | 7 |
| Halrick | 122 | 7 |
| Kasrry | 113 | 10 |
| steve142 | 110 | 4 |
| Harloy | 107 | 6 |
| Templario | 103 | 8 |
| Psykick | 101 | 14 |
| ricardowar20 | 100 | 8 |
| Apocalipse x3. | 96 | 8 | (DESCALIFICADO)
| - TOP1 | 94 | 7 |
| Egolas | 93 | 13 |
| Aniball | 93 | 8 |
| plisar | 92 | 9 |
| Red Hill | 87 | 7 |
| darco16 | 85 | 6 |
| - DuckFace | 82 | 5 |
| TITAN | 78 | 11 |
| rddm61 | 78 | 7 |
| Nat Dods | 70 | 7 |
| pml1993 | 69 | 7 |
| SIR VICIUS 2 | 67 | 6 |
| -Edi Verdugo- | 67 | 6 |
| El Noblador | 65 | 7 |
| Azeroth | 65 | 4 |
| garj84 | 64 | 4 |
| Overground | 64 | 5 |
| Sonny Black | 63 | 4 |
| Sorelina | 62 | 10 |
| Dusbled | 62 | 4 |
| Equites Legatis | 61 | 8 |
| javichu41 | 61 | 5 |
| BLAGG | 60 | 5 |
| Señor king of the damned | 60 | 11 |
| gnar | 60 | 5 |
| rotope | 57 | 2 |
| alexxwort | 57 | 8 |
| jorge aam | 57 | 9 |
| WarBringer-Melo- | 55 | 5 |
| toresani | 53 | 3 |
| ...NoPanic... | 53 | 2 |
| snk0 | 53 | 5 |
| MULUS | 52 | 4 |
| OnlyNoobsFarm | 52 | 3 |
| Jordi104-Infernal | 52 | 5 |
| jatemate | 52 | 8 |
| kali15 | 51 | 4 |
| jairo1218 | 51 | 4 |
| kub3n | 51 | 4 |
| vendeta rosa | 51 | 7 |
| matimir | 50 | 7 |
| Pg Tipsss | 49 | 3 |
| Galactus2488 | 49 | 7 |
| optimus03 | 48 | 5 |
| nienna138 | 47 | 9 |
| Príncipe Gundar | 47 | 8 |
| FakeCut | 46 | 4 |
| takumi12 | 45 | 6 |
| Aseimooon | 44 | 3 |
| fredster | 44 | 5 |
| rickin10 | 44 | 3 |
| cleopatra | 43 | 6 |
| cycunie | 43 | 7 |
| Benaocaz | 43 | 6 |
| Salami69 | 42 | 5 |
| L.A.P | 42 | 4 |
| Chakan | 42 | 3 |
| agarrobos | 41 | 5 |
| vgm7 | 41 | 3 |
| IJMJ | 41 | 3 |
| knight of Chaos | 41 | 5 |
| sad99 | 40 | 2 |
| boss13 | 40 | 4 |
| diablo666 | 40 | 7 |
| ffraangb | 39 | 6 |
| jonas69 | 39 | 4 |
| maty | 39 | 7 |
| destrodres | 39 | 4 |
| vaillant | 37 | 2 |
| lemus12 | 37 | 5 |
| Rea Silvia | 36 | 2 |
| pinki5 | 33 | 5 |
| tilenxx1 | 33 | 3 |
| Learsi | 32 | 4 |
| El Lobo De Wall Street | 32 | 4 |
| cagando | 32 | 5 |
| n-kress | 32 | 2 |
| carlex | 31 | 6 |
| microprocesador | 31 | 3 |
| benfica1904 | 31 | 3 |
| schurik333-es | 30 | 2 |
| La Pompa Mala | 30 | 2 |
| LoatuGoan | 30 | 4 |
| smiak | 30 | 2 |
| Alicia Speed.es | 30 | 2 |
| Beh3moth | 30 | 4 |
| whoami | 29 | 4 |
| sirartsenig | 29 | 5 |
| cadaver300 | 29 | 3 |
| obralloc | 29 | 4 |
