TOP 10 de jugadores

  • Autor de hilo DeletedUser436
  • Fecha de inicio

DeletedUser

Guest
Siguiendo las normas que comentaba antes.... Así quedaría ese ranking (50 primeros). Aún hay cosas que no me gustan, pero creo que se adapta mucho mejor a la realidad que el anterior. Aunque yo pierda posiciones!!!!!


RANKING JUGADOR TRIBU TOTAL
1 Garbajo DarkT 24
2 Glycos LRN 27
3 Teto medina DarkT 30
4 nanocyer MB LS 32
5 haxa EgO 45
6 OjO x OjO EgO 54
7 Sir Tim OTheo Castro 58
8 Kairouan EgO 66
9 lisa DarkT 67
10 novata EgO 75
11 parris TRUENO 84
12 jepiss DarkT 86
13 xacafu MB LS 91
14 Lokitana DarkT 102
15 gonzamar TRUENO 104
16 mojoso DarkT 107
17 SANT0 EgO 110
18 galaaz DarkT 121
19 Peluki MB LS 133
20 rafelev TRUENO 133
21 Kamikace EgO 133
22 capf LRN 136
23 djpaulsound DarkT 151
24 Dami-sL TRUENO 155
25 x wars EgO 156
26 Cris EgO 168
27 Dogma DarkT 171
28 GUERRERA PALAFOX EgO 171
29 SKing-77 Castro 175
30 Obiwan [ZDK] 180
31 JohnMcClain Next? 201
32 Roviralta EgO 202
33 gaby66 FDM 203
34 josevarsovia EgO 207
35 cyborg EgO 208
36 javi el barbaro del nal FDM 209
37 PELIADA EgO 210
38 Rebatman EgO 212
39 Sardauker MB LS 217
40 GLaDi MB LS 218
41 rifa FDM 220
42 dj fonty TRUENO 222
43 Santinus LRN 231
44 tribuno DarkT 233
45 atila2009 FDM 237
46 blacknardo EgO 247
47 carbonero DarkT. 255
48 bmwtdsws EgO 255
49 FTZ41 TRUENO 265
50 davitico TRUENO 267
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
jjeje mas que interesante ahi me meto yo entre los 20 primeros...

entre las tribus kedan asi:

darkt
11 jugadores
egO
13 jugadores
MB LS
3 jugadores
TRUENO
7 jugadores
Castro
1 jugador
LRN
3 jugadores
FDM
4 jugadores

no está perfecto, faltan tribus... e igual alguna está mal asi que ya lo corregiré
 

DeletedUser21001

Guest
sip en principio te faltaa el

7 y 29 castro
30 zdk
31 next?
4 , 13, 19, 39, 40 mb ls
trueno exacto
darkt exacto
45, 36, 33 FDM
ego 14
 

DeletedUser22445

Guest
siiiiiiiiiiiiiiiiii te falto el top 30 que pertenece a ZDK pronto tendremos unos dos mas en este top :)
 

DeletedUser

Guest
Un lujo de trabajo rafelev, para mi ese es el auténtico salón de la fama ;)
 

DeletedUser

Guest
Rafe:rlz:

A los que le gustarian incluir los vencidos en defensa, bien que nadie decide ser atacado.....y que eso incluye los apoyos de la tribu en muchos casos, seria definir un porcentaje fijo a incluir en esta clasificacion.....

Si recibo ataques, lo primero que hago es defenderme con mis propias tropas y entonces pedir apoyos.....
Tambien hay que incluir variantes en este porcentaje ya que muhcos jugadores en algun momento se abran defendido solos, otros solo con apoyos.....

Los vencidos en defensa tendrian que sumarse no tan solo al defensor pero a todos los defensores que participan en una defensa de un pueblo pero al no ser asi propongo un rango de relacion de 60% - 40%

60% jugador atacado
40% apoyos

y tener asi algo mas real en cuanto numero de pueblos, capacidad en atacar y defender...

Tampoco entro en el top 200 asi...jajajjaa:p
 

Deleted User - 1074

Guest
No había visto este listado...

rafelev, te felicito, menuda currada, y encima me dejas en buen lugar :p
 

DeletedUser261

Guest
Y que os parecería una fórmula tal que esta:

A = Nº de pueblos por 100 puntos cada pueblo
(El numero de pueblos debe tener mucho peso en la clasificación)

B = Nº Adversarios vencidos en Ataque / Nº de pueblos del jugador
(Los adversarios vencidos en ataque deben analizar la proporcionalidad de pueblos del jugador pues a es lógico que a mas pueblos, mas se puede atacar, y por ello esa ponderación).

C = Nº Adversario vencidos en Defensa / Nº de pueblos del jugador / 2
(Los adversario vencidos en defensa también deben analizarse de acuerdo a la proporcionalidad de la cantidad de pueblos del jugador, pero se divide a su vez por 2 debido a que es un valor que en muchas ocasiones no es un mérito individual, si no de tribu por los blindajes que puedes recibir).

Y para finalizar A + B + C

Lo tengo hecho y es curioso el resultado.
 

Deleted User - 1074

Guest
que tal esas vacaciones novata :)
De lujo xD

Me hubiese ido más días sin problemas :p


Y que os parecería una fórmula tal que esta:

A = Nº de pueblos por 100 puntos cada pueblo
(El numero de pueblos debe tener mucho peso en la clasificación)

B = Nº Adversarios vencidos en Ataque / Nº de pueblos del jugador
(Los adversarios vencidos en ataque deben analizar la proporcionalidad de pueblos del jugador pues a es lógico que a mas pueblos, mas se puede atacar, y por ello esa ponderación).

C = Nº Adversario vencidos en Defensa / Nº de pueblos del jugador / 2
(Los adversario vencidos en defensa también deben analizarse de acuerdo a la proporcionalidad de la cantidad de pueblos del jugador, pero se divide a su vez por 2 debido a que es un valor que en muchas ocasiones no es un mérito individual, si no de tribu por los blindajes que puedes recibir).

Y para finalizar A + B + C

Lo tengo hecho y es curioso el resultado.

Pues si lo tienes hecho, ponlo, así vemos que tal sale y lo podemos comentar xD
 

DeletedUser

Guest
Parris

Una relacion de 2 me parece excesiva, seria como admitir que la mayoria suelen utilizar mas los apoyos ajenos que defensas propias...

Creo que con 1.6 seria mas justo...

El punto de este hilo es de buscar una clasificacion mas realista, creo que podemos aproximar los porcentajes a un nivel aceptable....

Chawi
 

DeletedUser

Guest
Siguiendo las normas que comentaba antes.... Así quedaría ese ranking (50 primeros). Aún hay cosas que no me gustan, pero creo que se adapta mucho mejor a la realidad que el anterior. Aunque yo pierda posiciones!!!!!


RANKING JUGADOR TRIBU TOTAL
1 Garbajo DarkT 24
2 Glycos LRN 27
3 Teto medina DarkT 30
4 nanocyer MB LS 32
5 haxa EgO 45
6 OjO x OjO EgO 54
7 Sir Tim OTheo Castro 58
8 Kairouan EgO 66
9 lisa DarkT 67
10 novata EgO 75
11 parris TRUENO 84
12 jepiss DarkT 86
13 xacafu MB LS 91
14 Lokitana DarkT 102
15 gonzamar TRUENO 104
16 mojoso DarkT 107
17 SANT0 EgO 110
18 galaaz DarkT 121
19 Peluki MB LS 133
20 rafelev TRUENO 133
21 Kamikace EgO 133
22 capf LRN 136
23 djpaulsound DarkT 151
24 Dami-sL TRUENO 155
25 x wars EgO 156
26 Cris EgO 168
27 Dogma DarkT 171
28 GUERRERA PALAFOX EgO 171
29 SKing-77 Castro 175
30 Obiwan [ZDK] 180
31 JohnMcClain Next? 201
32 Roviralta EgO 202
33 gaby66 FDM 203
34 josevarsovia EgO 207
35 cyborg EgO 208
36 javi el barbaro del nal FDM 209
37 PELIADA EgO 210
38 Rebatman EgO 212
39 Sardauker MB LS 217
40 GLaDi MB LS 218
41 rifa FDM 220
42 dj fonty TRUENO 222
43 Santinus LRN 231
44 tribuno DarkT 233
45 atila2009 FDM 237
46 blacknardo EgO 247
47 carbonero DarkT. 255
48 bmwtdsws EgO 255
49 FTZ41 TRUENO 265
50 davitico TRUENO 267

Jejeje, apenas me paso por este foro, y me encuentro que estoy primero en un clasificación. Ufff, que sorpresa.

Buen trabajo rafelev, por que te lo has currado de lo lindo
 

DeletedUser

Guest
a mandar garbajo.. si estás ahí es porque te lo has currado mucho más que yo haciendo la lista!!!!

Parris.. pon la tuya. tengo curiosidad por ver que sale. Me parece correcto evaluar esas puntuaciones en función del número de pueblos.
 

DeletedUser22445

Guest
Coloca la tuya parris a ver que tal,y seria bueno ver una actualisacion de la que hiciste tu rafa...
 

DeletedUser3888

Guest
1 mojoso DarkT 17.469.709 1440 12132
2 Sir Tim OTheo Castro 17.008.030 1405 12105
3 Glycos Castro 16.666.057 1380 12077

4 gaby66 FDM 16.150.432 1348 11981
5 djpaulsound DarkT 16.074.292 1369 11742
6 nanocyer MB 15.663.688 1344 11655
7 xacafu MB 15.620.235 1302 11997
8 brutcors MB 15.273.986 1279 11942
9 Peluki MB 14.707.644 1217 12085
10 Piku EgO 14.531.987 1254 11589
 

Deleted User - 1074

Guest
parris, nos dejaste con la miel en los labios... y tu listado???

PD. Magic, una firma un poco fea, no?
 

DeletedUser261

Guest
Bueno, visto el interés suscitado, he buscado un hueco y aquí va la clasificación con los parámetros comentados.

Eso sí, es un tocho de mucho cuidado porque no sé como se puede encolumnar la información

He cogido los 100 primeros de la clasificación, y buscado sus adversarios vencidos tanto en ataque como en defensa. Ha sido curioso que he tenido que bajar casi al puesto 500 para encontrar a algunos, y el último ha sido localizado en el puesto 702 de vencidos.

Esto es en bruto:

[SPOIL]
PHP:
Rango	Nombre	Tribu	Puntos	Pueblos	Vencidos Ataque	Vencidos Defensa	Puntos A	Puntos B	Puntos C	Total
1	mojoso	DarkT	17.584.566	1449	102.369.460	50.127.074	144900	70.648	17.297	232.845
2	Sir Tim OTheo	Castro	17.021.827	1406	93.711.513	59.340.846	140600	66.651	21.103	228.354
3	Glycos	Castro	16.714.177	1381	125.348.634	165.190.501	138100	90.767	59.808	288.675
4	gaby66	FDM	16.153.533	1348	41.745.070	133.881.765	134800	30.968	49.659	215.428
5	djpaulsound	DarkT	16.149.893	1376	42.459.298	80.707.324	137600	30.857	29.327	197.784
6	nanocyer	MB	15.763.150	1352	116.394.332	116.561.007	135200	86.090	43.107	264.397
7	xacafu	MB	15.675.722	1306	57.915.171	135.695.710	130600	44.345	51.951	226.896
8	brutcors	MB	15.478.403	1296	52.095.090	4.889.880	129600	40.197	1.887	171.683
9	Peluki	MB	14.791.408	1225	71.170.196	102.448.185	122500	58.098	41.816	222.414
10	Piku	EgO	14.618.344	1261	17.922.959	4.584.005	126100	14.213	1.818	142.131
11	Excalibur	DarkT	14.586.151	1297	47.249.268	6.104.186	129700	36.430	2.353	168.483
12	OjO x OjO	EgO	14.437.138	1372	92.460.214	144.961.435	137200	67.391	52.829	257.419
13	novata	EgO	14.429.463	1405	74.842.035	146.299.718	140500	53.268	52.064	245.832
14	GLaDi	MB	14.216.409	1383	35.981.446	49.786.189	138300	26.017	17.999	182.316
15	Kairouan	EgO	13.945.816	1335	87.100.165	43.876.156	133500	65.244	16.433	215.177
16	*Cubanito*	K.O.M.	13.934.763	1308	46.464.505	6.603.544	130800	35.523	2.524	168.848
17	jepiss	DarkT	13.920.426	1274	107.408.769	57.453.502	127400	84.308	22.548	234.257
18	carbonero	DarkT.	13.864.046	1247	48.090.836	37.456.904	124700	38.565	15.019	178.284
19	Teto medina	DarkT	13.533.356	1285	149.996.604	132.841.522	128500	116.729	51.689	296.918
20	Lord JB	EgO	13.496.398	1137	54.801.602	13.504.155	113700	48.198	5.939	167.837
21	Praiton	FDM	13.487.298	1240	23.667.150	20.093.248	124000	19.086	8.102	151.189
22	blacknardo	EgO	13.412.186	1292	74.043.530	14.589.619	129200	57.309	5.646	192.155
23	DragonOld	DarkT	13.278.906	1124	25.996.307	71.200.023	112400	23.128	31.673	167.201
24	SANT0	EgO	13.261.125	1103	82.182.439	131.311.136	110300	74.508	59.525	244.333
25	alexgarpu	MB	13.250.071	1123	47.714.113	47.409.639	112300	42.488	21.108	175.897
26	PELIADA	EgO	13.181.478	1297	46.236.309	27.482.739	129700	35.649	10.595	175.943
27	pip01	LIDUS	13.163.372	1220	44.896.325	22.197.200	122000	36.800	9.097	167.897
28	padawanmanuel	Castro	13.129.604	1257	63.957.309	12.846.371	125700	50.881	5.110	181.691
29	Dogma	DarkT	13.057.694	1272	126.345.628	24.215.408	127200	99.328	9.519	236.047
30	yoryo1	DarkT	13.034.577	1151	13.737.955	1.675.690	115100	11.936	728	127.764
31	Bugsluck	Kastr0	13.003.334	1319	17.654.540	57.397.189	131900	13.385	21.758	167.043
32	x wars	EgO	12.992.144	1104	90.264.316	44.993.973	110400	81.761	20.378	212.539
33	haxa	EgO	12.940.038	1320	95.943.418	218.755.305	132000	72.684	82.862	287.546
34	LEONIDAS79	Kastr0	12.937.611	1255	36.042.107	16.092.600	125500	28.719	6.411	160.630
35	josanllopas	DarkT	12.934.235	1065	20.877.525	6.907.451	106500	19.603	3.243	129.346
36	Sukyto	[ZDK]	12.841.063	1210	30.234.737	2.918.920	121000	24.987	1.206	147.194
37	canaf	TRUENO	12.789.006	1232	53.073.993	5.810.226	123200	43.080	2.358	168.638
38	Lokitana	DarkT	12.767.818	1130	136.351.828	48.989.888	113000	120.665	21.677	255.342
39	naybra	FDM	12.762.597	1166	67.160.962	22.601.081	116600	57.599	9.692	183.891
40	Congostrino	FDM	12.751.995	1136	56.802.921	5.890.032	113600	50.003	2.592	166.195
41	Cris	EgO	12.492.111	1290	58.722.361	38.519.890	129000	45.521	14.930	189.451
42	Santinus	Kastr0	12.437.092	1192	42.062.404	64.509.034	119200	35.287	27.059	181.546
43	Obiwan	[ZDK]	12.436.922	1073	66.252.042	46.441.022	107300	61.745	21.641	190.685
44	arcoiris	FDM	12.397.821	1121	26.223.723	29.181.882	112100	23.393	13.016	148.509
45	Garbajo	DarkT	12.303.280	1311	165.897.310	104.824.342	131100	126.543	39.979	297.621
46	SUPERMAYKEL	Kastr0	12.216.703	1219	20.392.795	4.191.113	121900	16.729	1.719	140.348
47	Jato10	K.O.M.	12.163.090	1166	45.642.351	49.486.972	116600	39.144	21.221	176.965
48	Rebatman	EgO	12.140.111	1217	39.732.919	93.442.007	121700	32.648	38.390	192.739
49	.Edi.	EgO	12.108.931	1266	28.814.879	15.689.290	126600	22.761	6.196	155.557
50	JohnMcClain	K.O.M.	12.059.400	1187	65.403.084	70.845.107	118700	55.099	29.842	203.642
51	tarao	FDM	11.964.841	1127	47.411.094	10.330.361	112700	42.068	4.583	159.352
52	6336	DarkT	11.959.829	1028	26.406.590	3.583.894	102800	25.687	1.743	130.230
53	javi el barbaro del nal	FDM	11.897.897	1116	58.451.136	41.994.546	111600	52.376	18.815	182.790
54	lord serran	TRUENO	11.839.189	1076	54.467.282	12.628.542	107600	50.620	5.868	164.088
55	chucknorris	K.O.M.	11.750.303	1171	59.488.537	5.097.290	117100	50.801	2.176	170.078
56	atila2009	FDM	11.744.413	1026	51.436.693	72.328.932	102600	50.133	35.248	187.981
57	Mostro	DarkT	11.737.804	1145	51.083.753	19.150.578	114500	44.615	8.363	167.477
58	amicacina	FDM	11.700.880	1179	57.673.167	22.918.186	117900	48.917	9.719	176.536
59	erinat	EgO	11.687.752	1191	44.584.298	10.136.760	119100	37.434	4.256	160.790
60	Toni2007	[ZDK]	11.676.273	1110	28.168.555	6.793.428	111000	25.377	3.060	139.437
61	RobiN I	EgO	11.668.580	1157	31.897.947	48.295.727	115700	27.570	20.871	164.141
62	luculo	MB	11.626.338	1103	5.460.626	9.542.394	110300	4.951	4.326	119.576
63	rafelev	TRUENO	11.607.030	1184	133.516.738	46.109.396	118400	112.768	19.472	250.639
64	SKing-77	Castro	11.564.705	1049	61.820.785	62.859.583	104900	58.933	29.962	193.795
65	saroqueas	FDM	11.469.977	1111	41.099.829	10.984.545	111100	36.994	4.944	153.037
66	fernyh	MB	11.431.426	1135	41.406.584	2.346.738	113500	36.482	1.034	151.015
67	jorginho27	[ZDK]	11.429.254	1199	16.303.525	5.842.121	119900	13.598	2.436	135.934
68	rifa	FDM	11.379.976	955	85.929.412	33.516.146	95500	89.978	17.548	203.026
69	Dami-sL	TRUENO	11.324.985	1094	237.006.348	78.661.478	109400	216.642	35.951	361.993
70	lisa	DarkT	11.192.539	1097	136.391.018	214.506.569	109700	124.331	97.770	331.801
71	.JackBauer.	EgO	11.156.584	1068	27.880.359	2.792.265	106800	26.105	1.307	134.212
72	cyborg	EgO	11.143.727	1090	56.621.089	33.439.763	109000	51.946	15.339	176.285
73	rizosab	MB	11.105.754	1058	87.446.868	8.228.786	105800	82.653	3.889	192.342
74	KaiserManowar	LRN	11.056.034	1019	55.738.263	27.365.381	101900	54.699	13.428	170.027
75	gonzamar	TRUENO	11.027.413	1126	143.804.844	95.607.474	112600	127.713	42.454	282.767
76	piby	FDM	11.009.569	1078	39.367.852	17.106.972	107800	36.519	7.935	152.254
77	JAaGG	PUFFF	11.007.551	1126	32.185.100	29.594.339	112600	28.584	13.141	154.325
78	columna durruti	DarkT	10.984.087	1077	47.425.470	82.341.321	107700	44.035	38.227	189.962
79	Lord F	LD-H	10.875.954	1069	27.893.888	3.693.424	106900	26.093	1.728	134.721
80	parris	TRUENO	10.842.326	1108	180.102.376	102.542.159	110800	162.547	46.274	319.621
81	Jorgesevone	MB	10.838.361	1105	52.047.070	15.488.689	110500	47.101	7.008	164.610
82	Aitzol	FDM	10.832.102	1039	46.517.384	70.696.392	103900	44.771	34.021	182.693
83	por odin	DarkT	10.821.661	1066	24.648.033	7.396.741	106600	23.122	3.469	133.191
84	Sardauker	MB	10.697.815	1084	69.215.459	96.831.226	108400	63.852	44.664	216.916
85	Borochenco	TRUENO	10.694.017	1051	60.136.832	9.502.384	105100	57.219	4.521	166.839
86	davitico	TRUENO	10.661.388	1007	106.285.660	35.904.875	100700	105.547	17.828	224.074
87	biribus	TRUENO	10.603.882	1037	59.554.522	6.568.338	103700	57.430	3.167	164.297
88	pinball wizard	TRUENO	10.601.631	1063	68.956.577	10.542.942	106300	64.870	4.959	176.129
89	Lotl Boltx	Kastr0	10.583.962	1048	58.573.669	12.918.665	104800	55.891	6.163	166.854
90	Lord Daurdi	FDM	10.579.730	892	38.579.686	2.550.148	89200	43.251	1.429	133.880
91	monyka	DarkT	10.469.202	960	36.016.830	3.471.377	96000	37.518	1.808	135.326
92	RichardSaenz	MB	10.450.812	1014	46.374.282	18.985.499	101400	45.734	9.362	156.496
93	fmasterl	TRUENO	10.404.461	871	76.380.026	32.898.071	87100	87.692	18.885	193.678
94	toni65	K.O.M.	10.382.911	896	49.558.514	26.000.751	89600	55.311	14.509	159.420
95	Guanchia	MB	10.358.233	995	22.169.572	66.353.697	99500	22.281	33.344	155.125
96	cesitar	K.O.M.	10.343.214	1014	41.841.541	35.082.496	101400	41.264	17.299	159.963
97	comunero2	TRUENO	10.189.358	1031	50.226.979	12.583.147	103100	48.717	6.102	157.919
98	pin1	MB	10.188.957	958	25.737.535	64.127.454	95800	26.866	33.469	156.135
99	juliana	DarkT	10.142.679	960	29.249.205	3.097.146	96000	30.468	1.613	128.081
100	SIRC	TRUENO	10.131.285	942	62.119.675	24.332.082	94200	65.944	12.915	173.060
[/SPOIL]

Y esta la clasificación final con los nuevos parámetros sumados. He dejado a la izquierda el puesto actual de su clasificación para poder ver los saltos o caídas que se producen.

Lo cierto es que el resultado muestra la evidencia de que quien se dedica a atacar mucho o defender mucho, tiene que reponer tropas con mucha asiduidad y no quedan recursos para monedas y nobles. Son opciones de juego.

[SPOIL]
PHP:
Rango	Nombre	Tribu	Total
69	Dami-sL	TRUENO	361.993
70	lisa	DarkT	331.801
80	parris	TRUENO	319.621
45	Garbajo	DarkT	297.621
19	Teto medina	DarkT	296.918
3	Glycos	Castro	288.675
33	haxa	EgO	287.546
75	gonzamar	TRUENO	282.767
6	nanocyer	MB	264.397
12	OjO x OjO	EgO	257.419
38	Lokitana	DarkT	255.342
63	rafelev	TRUENO	250.639
13	novata	EgO	245.832
24	SANT0	EgO	244.333
29	Dogma	DarkT	236.047
17	jepiss	DarkT	234.257
1	mojoso	DarkT	232.845
2	Sir Tim OTheo	Castro	228.354
7	xacafu	MB	226.896
86	davitico	TRUENO	224.074
9	Peluki	MB	222.414
84	Sardauker	MB	216.916
4	gaby66	FDM	215.428
15	Kairouan	EgO	215.177
32	x wars	EgO	212.539
50	JohnMcClain	K.O.M.	203.642
68	rifa	FDM	203.026
5	djpaulsound	DarkT	197.784
64	SKing-77	Castro	193.795
93	fmasterl	TRUENO	193.678
48	Rebatman	EgO	192.739
73	rizosab	MB	192.342
22	blacknardo	EgO	192.155
43	Obiwan	[ZDK]	190.685
78	columna durruti	DarkT	189.962
41	Cris	EgO	189.451
56	atila2009	FDM	187.981
39	naybra	FDM	183.891
53	javi el barbaro del nal	FDM	182.790
82	Aitzol	FDM	182.693
14	GLaDi	MB	182.316
28	padawanmanuel	Castro	181.691
42	Santinus	Kastr0	181.546
18	carbonero	DarkT.	178.284
47	Jato10	K.O.M.	176.965
58	amicacina	FDM	176.536
72	cyborg	EgO	176.285
88	pinball wizard	TRUENO	176.129
26	PELIADA	EgO	175.943
25	alexgarpu	MB	175.897
100	SIRC	TRUENO	173.060
8	brutcors	MB	171.683
55	chucknorris	K.O.M.	170.078
74	KaiserManowar	LRN	170.027
16	*Cubanito*	K.O.M.	168.848
37	canaf	TRUENO	168.638
11	Excalibur	DarkT	168.483
27	pip01	LIDUS	167.897
20	Lord JB	EgO	167.837
57	Mostro	DarkT	167.477
23	DragonOld	DarkT	167.201
31	Bugsluck	Kastr0	167.043
89	Lotl Boltx	Kastr0	166.854
85	Borochenco	TRUENO	166.839
40	Congostrino	FDM	166.195
81	Jorgesevone	MB	164.610
87	biribus	TRUENO	164.297
61	RobiN I	EgO	164.141
54	lord serran	TRUENO	164.088
59	erinat	EgO	160.790
34	LEONIDAS79	Kastr0	160.630
96	cesitar	K.O.M.	159.963
94	toni65	K.O.M.	159.420
51	tarao	FDM	159.352
97	comunero2	TRUENO	157.919
92	RichardSaenz	MB	156.496
98	pin1	MB	156.135
49	.Edi.	EgO	155.557
95	Guanchia	MB	155.125
77	JAaGG	PUFFF	154.325
65	saroqueas	FDM	153.037
76	piby	FDM	152.254
21	Praiton	FDM	151.189
66	fernyh	MB	151.015
44	arcoiris	FDM	148.509
36	Sukyto	[ZDK]	147.194
10	Piku	EgO	142.131
46	SUPERMAYKEL	Kastr0	140.348
60	Toni2007	[ZDK]	139.437
67	jorginho27	[ZDK]	135.934
91	monyka	DarkT	135.326
79	Lord F	LD-H	134.721
71	.JackBauer.	EgO	134.212
90	Lord Daurdi	FDM	133.880
83	por odin	DarkT	133.191
52	6336	DarkT	130.230
35	josanllopas	DarkT	129.346
99	juliana	DarkT	128.081
30	yoryo1	DarkT	127.764
62	luculo	MB	119.576
[/SPOIL]

Espero que os guste..., a mi me gusta... jeje, subo a por la medalla de bronce...
 

Deleted User - 1074

Guest
Dios!!! tanto lío y estoy en el mismo puesto en las dos clasificaciones!!!!
xD

Buen trabajo, aunque tampoco me acaba de gustar como queda xD
 
Arriba