Top 20 Jugadores

  • Autor de hilo PlatanoDeCanarias
  • Fecha de inicio

DeletedUser

Guest
solo es el principio o tu venid aver si duras un rato en la frontera de olimpo, a pero que no durarias sin tus tribus escuderas uyy uyy que pro e jajaja, y sigo diciendo sniper si porque nosotros lo desintegramos nosotros no andamos llorando que se nos vino el mundo encima, o que perdimos 9 50000 tropas en un dia, y si claro que perdio pueblos perdio dos y ala proxima igual pierde mas, pero bueno que buenos apoyos que mandaron si a toda su cantera ordenaron mandar el pala por el miedo a perder mas :D

Yo sigo viendo a los mismo de siempre repitiendo lo mismo...una y otra vez...:rolleyes:

1 ut01027 OGT 8.649.551 836 10346
2 Depre 12M 8.312.184 853 9745
3 AkAbtapo 12M 7.138.320 770 9271
4 cokebull OLIMPO 6.900.968 599 11521
5 -Juanaka- BROS 6.648.868 628 10587
6 senangie OGT 6.540.619 628 10415
7 speeroas O.C 6.391.191 582 10981
8 peremiqui O.C 6.365.653 584 10900
9 elfo-oscuro BROS 6.327.500 628 10076
10 Daimmons 12M 6.276.655 617 10173
11 yetiman OLIMPO 6.257.920 607 10310
12 Aragorn40 12M 6.144.473 627 9800
13 kroshius BROS 5.967.291 559 10675
14 rubenmas2001 12M 5.927.112 617 9606
15 danipove BROS 5.906.404 548 10778
16 pramos OLIMPO 5.865.578 570 10290
17 lurio BROS 5.862.639 572 10249
18 Krasny Bor R.I.P. 5.810.061 579 10035
19 ELBARTO666 MOHI 5.803.084 571 10163
20 jaro42 GDLS 5.717.729 579 9875
 

DeletedUser

Guest
jajaj claro echale la culpa a un olimpo, como somos los unicos que vamos mas rapido es de los que mejor te aprovechas pero bueno cada quien... segis con sus escusas de siempre, y su bla bla bla, y si claro el verdadero sniper bla bla bla mejor juegen que creo eso se les da un poquito mejor que inventar... juju es mejor hacer que hablar

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 ut01027 OGT 8.636.998 835 10344
2 Depre 12M 8.302.248 852 9744
3 AkAbtapo 12M 7.136.772 770 9269
4 cokebull OLIMPO 6.890.136 598 11522
5 -Juanaka- BROS 6.631.072 626 10593
6 senangie OGT 6.540.417 628 10415
7 speeroas O.C 6.391.468 582 10982
8 peremiqui O.C 6.342.912 582 10898
9 elfo-oscuro BROS 6.327.550 628 10076
10 Daimmons 12M 6.287.151 618 10173
11 yetiman OLIMPO 6.257.362 607 10309
12 Aragorn40 12M 6.123.439 625 9798
13 kroshius BROS 5.938.053 556 10680
14 rubenmas2001 12M 5.927.112 617 9606
15 danipove BROS 5.894.789 547 10777
16 pramos OLIMPO 5.864.633 570 10289
17 lurio BROS 5.852.585 571 10250
18 ELBARTO666 MOHI 5.803.084 571 10163
19 Krasny Bor R.I.P. 5.799.176 578 10033
20 jaro42 GDLS 5.717.729 579 9875

Coordina las palabras cuando las escribes anda,xk no me he enterado de nada :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Última edición por un moderador:

Magnet

Miliciano
Puntuación de reacción
110
si verdad akabtapo?, siempre los mismo tu tambien eres de esos, y sauri (creo que asi te dicen en tu foro xD) no me gusta coordinar como quien diria las personas que saben entienden las que no pues... :D
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 OGT 8.796.128 851 10336
2 Depre 12M 8.430.106 864 9757
3 AkAbtapo 12M 7.229.231 784 9221

4 cokebull OLIMPO 7.190.537 625 11505
5 -Juanaka- BROS 6.698.272 633 10582
6 senangie OGT 6.670.812 640 10423
7 peremiqui O.C 6.541.777 600 10903
8 speeroas O.C 6.467.246 591 10943
9 elfo-oscuro BROS 6.429.564 638 10078
10 Aragorn40 12M 6.316.702 643 9824
11 rubenmas2001 12M 6.271.607 655 9575
12 yetiman OLIMPO 6.258.807 607 10311
13 Daimmons 12M 6.160.551 605 10183
14 danipove BROS 6.116.320 568 10768
15 lurio BROS 6.108.922 596 10250
16 kroshius BROS 6.002.234 562 10680
17 Tontin666 OGT 5.999.418 538 11151
18 pramos OLIMPO 5.962.001 578 10315
19 Krasny Bor R.I.P. 5.930.704 590 10052
20 ELBARTO666 MOHI 5.802.878 571 10163
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 OGT 8.796.128 851 10336
2 Depre 12M 8.430.106 864 9757
3 AkAbtapo 12M 7.229.231 784 9221

4 cokebull OLIMPO 7.190.537 625 11505
5 -Juanaka- BROS 6.698.272 633 10582
6 senangie OGT 6.670.812 640 10423
7 peremiqui O.C 6.541.777 600 10903
8 speeroas O.C 6.467.246 591 10943
9 elfo-oscuro BROS 6.429.564 638 10078
10 Aragorn40 12M 6.316.702 643 9824
11 rubenmas2001 12M 6.271.607 655 9575
12 yetiman OLIMPO 6.258.807 607 10311
13 Daimmons 12M 6.160.551 605 10183
14 danipove BROS 6.116.320 568 10768
15 lurio BROS 6.108.922 596 10250
16 kroshius BROS 6.002.234 562 10680
17 Tontin666 OGT 5.999.418 538 11151
18 pramos OLIMPO 5.962.001 578 10315
19 Krasny Bor R.I.P. 5.930.704 590 10052
20 ELBARTO666 MOHI 5.802.878 571 10163
makinas!!!
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 OGT 8.840.816 856 10328
2 Depre 12M 8.455.860 871 9708
3 AkAbtapo 12M 7.235.500 784 9229
4 cokebull OLIMPO 7.220.136 627 11515
5 senangie OGT 6.715.503 644 10428
6 -Juanaka- BROS 6.703.969 633 10591
7 peremiqui O.C 6.612.259 607 10893
8 speeroas O.C 6.496.237 594 10936
9 elfo-oscuro BROS 6.430.104 638 10079
10 Aragorn40 12M 6.413.505 653 9822
11 rubenmas2001 12M 6.311.475 661 9548
12 yetiman OLIMPO 6.258.977 607 10311
13 danipove BROS 6.180.531 575 10749
14 lurio BROS 6.164.782 601 10258
15 Daimmons 12M 6.135.707 602 10192
16 Tontin666 OGT 6.016.350 540 11141
17 kroshius BROS 6.002.505 562 10681
18 pramos OLIMPO 5.994.356 582 10300
19 Krasny Bor R.I.P. 5.932.801 590 10056
20 ametg GDLS 5.837.505 570 10241

tendre que subir los escondrijos..que me pilla coke xD
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 12OGTs 9.078.541 879 10328
2 Depre 12OGTs 8.635.467 889 9714
3 cokebull OLIMPO 7.469.676 649 11510
4 AkAbtapo 12OGTs 7.403.809 803 9220
5 peremiqui O.C 6.872.640 630 10909
6 senangie 12OGTs 6.845.386 656 10435
7 -Juanaka- BROS 6.748.331 637 10594
8 rubenmas2001 12OGTs 6.616.101 692 9561
9 speeroas O.C 6.615.367 606 10916
10 Aragorn40 12OGTs 6.605.989 672 9830
11 elfo-oscuro BROS 6.449.957 640 10078
12 danipove BROS 6.417.653 596 10768
13 lurio BROS 6.381.198 622 10259
14 Tontin666 12OGTs 6.295.377 565 11142
15 yetiman OLIMPO 6.262.353 607 10317
16 Krasny Bor R.I.P. 6.178.116 612 10095
17 eclipse 75 GDLS 6.093.790 567 10747
18 pramos OLIMPO 6.082.647 589 10327
19 kroshius BROS 6.060.367 568 10670
20 ametg GDLS 6.051.429 589 10274
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 12OGTs 9.078.541 879 10328
2 Depre 12OGTs 8.635.467 889 9714
3 cokebull OLIMPO 7.469.676 649 11510
4 AkAbtapo 12OGTs 7.403.809 803 9220
5 peremiqui O.C 6.872.640 630 10909
6 senangie 12OGTs 6.845.386 656 10435
7 -Juanaka- BROS 6.748.331 637 10594
8 rubenmas2001 12OGTs 6.616.101 692 9561
9 speeroas O.C 6.615.367 606 10916
10 Aragorn40 12OGTs 6.605.989 672 9830
11 elfo-oscuro BROS 6.449.957 640 10078
12 danipove BROS 6.417.653 596 10768
13 lurio BROS 6.381.198 622 10259
14 Tontin666 12OGTs 6.295.377 565 11142
15 yetiman OLIMPO 6.262.353 607 10317
16 Krasny Bor R.I.P. 6.178.116 612 10095
17 eclipse 75 GDLS 6.093.790 567 10747
18 pramos OLIMPO 6.082.647 589 10327
19 kroshius BROS 6.060.367 568 10670
20 ametg GDLS 6.051.429 589 10274

Permiso xD


1 ut01027 12OGTs 9.653.054 930 10380
2 Depre 12OGTs 8.920.148 918 9717
3 AkAbtapo 12OGTs 8.155.001 859 9494

4 cokebull OLIMPO 7.497.194 649 11552
5 peremiqui O.C 7.429.624 680 10926
6 speeroas O.C 7.410.449 683 10850
7 senangie 12OGTs 7.216.301 692 10428
8 danipove BROS 6.892.817 640 10770
9 ELBARTO666 MOHI 6.873.594 680 10108
10 rubenmas2001 12OGTs 6.813.176 713 9556
11 lurio BROS 6.763.225 657 10294
12 -Juanaka- BROS 6.755.000 637 10604
13 Ajaily GDLS 6.690.660 636 10520
14 pramos OLIMPO 6.667.685 644 10354
15 Tontin666 12OGTs 6.661.986 599 11122
16 elfo-oscuro BROS 6.541.493 649 10079
17 Aragorn40 12OGTs 6.531.205 670 9748
18 yetiman OLIMPO 6.428.462 623 10319
19 MHER 12OGTs 6.399.859 627 10207:kus:
20 eclipse 75 GDLS 6.375.836 592 10770

Ya subi el escondrijo..recupero mi top3 xDDDDDD
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 12OGTs 10.201.310 978 10431
2 Depre 12OGTs 9.383.735 968 9694
3 AkAbtapo Ö[öö]Ö 8.628.391 903 9555
4 speeroas O.C 8.101.626 738 10978
5 peremiqui O.C 7.908.790 723 10939
6 cokebull OLIMPO 7.564.365 656 11531
7 danipove BROS 7.478.104 696 10744
8 senangie 12OGTs 7.360.285 706 10425
9 ELBARTO666 MOHI 7.237.535 721 10038
10 lurio BROS 7.212.842 700 10304
11 Tontin666 12OGTs 7.207.810 645 11175
12 ametg GDLS 6.979.954 678 10295
13 Aragorn40 12OGTs 6.940.845 704 9859
14 Ajaily GDLS 6.899.870 653 10566
15 rubenmas2001 12OGTs 6.884.375 721 9548
16 pramos OLIMPO 6.805.592 655 10390
17 -Juanaka- BROS 6.769.935 637 10628
18 mochyfroilan GDLS 6.702.739 626 10707
19 Zopetero OLIMPO 6.690.804 655 10215
20 elfo-oscuro BROS 6.546.516 649 10087
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 12OGTs 10.836.871 1042 10400
2 Depre 12OGTs 10.031.378 1033 9711
3 AkAbtapo Ö[öö]Ö 9.234.817 968 9540
4 peremiqui O.C 8.793.907 799 11006
5 speeroas O.C 8.705.572 793 10978
6 danipove BROS 8.065.101 753 10711
7 ELBARTO666 MOHI 8.026.786 800 10033
8 Zopetero OLIMPO 7.770.815 752 10334
9 lurio BROS 7.743.287 750 10324
10 ametg GDLS 7.731.797 749 10323
11 mochyfroilan GDLS 7.649.633 701 10912
12 pramos OLIMPO 7.537.568 721 10454
13 senangie 12OGTs 7.530.701 725 10387
14 rubenmas2001 12OGTs 7.489.236 781 9589
15 InTheNight 12OGTs 7.404.543 748 9899
16 Tontin666 12OGTs 7.368.604 660 11165
17 Aragorn40 12OGTs 7.317.680 744 9836
18 Ajaily GDLS 7.307.533 691 10575
19 fedella OLIMPO 7.286.307 690 10560
20 guerreromisteriooso OLIMPO 7.258.764 689 10535
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 E.P. 11.666.783 1133 10297
2 Depre E.P. 10.818.502 1108 9764
3 AkAbtapo E.P. 10.061.614 1055 9537---->valla 3, que grandes akab , depre y ut0 xD
4 speeroas GDLS 9.128.396 824 11078
5 peremiqui GDLS 9.080.784 835 10875
6 danipove BROS 8.914.561 829 10753
7 lurio BROS 8.907.848 857 10394
8 ELBARTO666 MOHI 8.808.608 878 10033
9 Zopetero E.P. 8.658.318 832 10407
10 mochyfroilan GDLS 8.420.128 775 10865
11 senangie E.P. 8.409.291 808 10408
12 pramos E.P. 8.319.466 795 10465
13 Reedor E.P. 8.277.205 751 11022
14 Ajaily GDLS 8.190.591 778 10528
15 Tontin666 E.P. 8.145.207 747 10904
16 InTheNight E.P.s 8.125.093 813 9994
17 LDH1979 NEP 8.100.604 815 9939
18 fedella E.P. 8.085.194 756 10695
19 ametg GDLS 8.071.001 783 10308
20 Ntars GDLS 8.030.733 750 10708
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 E.P. 12.436.278 1222 10177
2 Depre E.P. 11.661.198 1195 9758
3 AkAbtapo E.P. 10.963.056 1139 9625

4 speeroas GDLS 10.503.552 953 11022
5 Zopetero E.P. 9.514.945 911 10445
6 lurio BROS 9.490.174 912 10406
7 pramos E.P. 9.382.321 893 10507
8 mochyfroilan GDLS 9.364.102 858 10914
9 Reedor E.P. 9.363.685 848 11042
10 danipove BROS 9.231.137 856 10784
11 ELBARTO666 MOHI 9.204.551 919 10016
12 Tontin666 E.P. 8.966.562 803 11166
13 InTheNight E.P.s 8.954.760 905 9895
14 fedella E.P. 8.918.985 831 10733
15 senangie E.P. 8.821.181 853 10341

16 Ntars GDLS 8.813.637 824 10696
17 MHER E.P.s 8.707.309 850 10244
18 Richard de Bures E.P.n 8.605.693 829 10381

19 guerreromisteriooso E.P. 8.553.433 816 10482
20 ametg GDLS 8.508.529 826 10301

Lo actualizo que mher ya esta en el top20(Besos)

salu2
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 E.P. 12.577.255 1237 10168
2 Depre E.P. 11.787.381 1208 9758
3 AkAbtapo E.P. 11.173.978 1160 9633


a estos 3 los separo, lleban ay desde el principio del mundo xd, que grandes sois jaja


4 speeroas GDLS 10.590.968 962 11009
5 Reedor E.P. 9.572.737 867 11041
6 lurio BROS 9.571.961 919 10416
7 Zopetero E.P. 9.546.237 912 10467
8 pramos E.P. 9.462.437 900 10514

9 mochyfroilan GDLS 9.421.589 864 10905
10 ELBARTO666 MOHI 9.209.513 919 10021
11 InTheNight E.P.s 9.137.371 923 9900
12 danipove BROS 9.108.124 851 10703
13 fedella E.P. 8.970.251 835 10743
14 Tontin666 E.P. 8.967.863 803 11168
15 Ntars GDLS 8.832.152 828 10667
16 MHER E.P.s 8.829.808 863 10232
17 senangie E.P. 8.796.780 852 10325
18 Richard de Bures E.P.n 8.740.101 842 10380
19 guerreromisteriooso E.P. 8.717.852 831 10491
20 luisxlll BROS 8.661.687 852 10166
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Te falto marcar a Richard de Bures xD

y mi amada Mher sigue subiendo =)...corre mami que yo te ando cuidando el puesto =*
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 E.P. 12.577.255 1237 10168
2 Depre E.P. 11.787.381 1208 9758
3 AkAbtapo E.P. 11.173.978 1160 9633


a estos 3 los separo, lleban ay desde el principio del mundo xd, que grandes sois jaja


4 speeroas GDLS 10.590.968 962 11009
5 Reedor E.P. 9.572.737 867 11041
6 lurio BROS 9.571.961 919 10416
7 Zopetero E.P. 9.546.237 912 10467
8 pramos E.P. 9.462.437 900 10514

9 mochyfroilan GDLS 9.421.589 864 10905
10 ELBARTO666 MOHI 9.209.513 919 10021
11 InTheNight E.P.s 9.137.371 923 9900
12 danipove BROS 9.108.124 851 10703
13 fedella E.P. 8.970.251 835 10743
14 Tontin666 E.P. 8.967.863 803 11168
15 Ntars GDLS 8.832.152 828 10667
16 MHER E.P.s 8.829.808 863 10232
17 senangie E.P. 8.796.780 852 10325
18 Richard de Bures E.P.n 8.740.101 842 10380
19 guerreromisteriooso E.P. 8.717.852 831 10491
20 luisxlll BROS 8.661.687 852 10166
ya xddd arreglado
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Promedio de puntos por pueblo

1 ut01027 E.P. 12.861.418 1267 10151
2 Depre E.P. 12.067.408 1235 9771
3 AkAbtapo E.P. 10.456.365 1195 8750
4 speeroas HDLS 10.102.701 976 10351
5 Zopetero E.P. 10.021.668 954 10505
6 Reedor E.P. 9.920.378 897 11060
7 pramos E.P. 9.836.331 937 10498
8 fedella E.P. 9.683.278 897 10795
9 lurio HDLS. 9.612.457 923 10414
10 mochyfroilan HDLS 9.507.790 872 10903
11 InTheNight E.P.s 9.279.216 939 9882
12 ELBARTO666 MOHI 9.219.572 920 10021
13 Ntars HDLS 9.133.049 851 10732
14 danipove HDLS. 9.104.482 850 10711
15 guerreromisteriooso E.P. 9.076.166 866 10481
16 luisxlll HDLS. 9.067.618 887 10223
17 MHER E.P.s 9.002.392 877 10265
18 Tontin666 E.P. 8.968.228 803 11168
19 Richard de Bures E.P.n 8.872.752 854 10390
20 senangie E.P. 8.863.977 854 10379
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 E.P. 13.964.482 1392 10032
2 Depre E.P. 13.218.776 1348 9806
3 AkAbtapo E.P. 11.520.620 1307 8815
- mis 3 mosqueteros, valla makinas, llebais 3 años ay jajajaj


4 lurio HDLS. 11.502.923 1101 10448
5 Reedor E.P. 11.341.760 1025 11065
6 speeroas HDLS 11.287.790 1081 10442
7 Zopetero E.P. 11.263.128 1073 10497
8 pramos E.P. 11.231.859 1064 10556
9 mochyfroilan HDLS 11.171.524 1021 10942
10 fedella E.P. 10.953.957 1005 10899
11 atono HDLS 10.621.542 890 11934
12 Ntars HDLS 10.492.389 978 10728
13 guerreromisteriooso E.P. 10.326.388 962 10734
14 InTheNight E.P. 10.312.018 1046 9859

15 luisxlll HDLS. 10.300.060 999 10310
16 Aragorn40 E.P. 10.019.534 1017 9852
17 feanad22 E.P. 10.013.981 1006 9954

18 peremiqui HDLS 9.873.050 930 10616
19 ELBARTO666 MOHI 9.840.860 979 10052
20 ORDASI E.P. 9.804.370 960 10213

makinasssss aunqe no siempre el qe mas puntos tiene es el mejor, ay teneis a speeroas. qe x calidad. estaria fuera del top 100 xdddddd
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 E.P. 15.065.893 1550 9720
2 Depre E.P. 14.716.552 1501 9804
3 Reedor E.P. 13.406.127 1171 11448

4 lurio HDLS 13.091.962 1253 10448
5 Zopetero E.P. 12.746.994 1212 10517
6 mochyfroilan HDLS 12.737.669 1171 10878
7 AkAbtapo E.P. 12.568.948 1426 8800
8 speeroas HDLS 12.410.597 1182 10500
9 atono HDLS 12.368.921 1028 12032
10 pramos E.P. 12.262.663 1158 10590
11 Ntars HDLS 11.869.242 1096 10830
12 InTheNight E.P. 11.865.257 1190 9971
13 feanad22 E.P. 11.815.962 1178 10031
14 fedella E.P. 11.674.758 1139 10250
15 Aragorn40 E.P. 11.619.898 1168 9949
16 ORDASI E.P. 11.388.790 1115 10214

17 SiCaRiO71 HDLS 11.147.255 1091 10217
18 yetiman E.P. 11.062.830 1069 10349
19 MHER E.P. 10.949.892 1064 10291
20 ReidoSur E.P. 10.900.778 904 12058


14 en el top20, no esta mal :cool:

salu2-2
 

Magnet

Miliciano
Puntuación de reacción
110
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 ut01027 E.P. 15.323.358 1576 9723
2 Depre E.P. 15.016.964 1529 9821
3 Reedor E.P. 13.767.586 1201 11463

4 mochyfroilan HDLS 13.002.740 1197 10863
5 Zopetero E.P. 12.997.974 1235 10525
6 pramos E.P. 12.832.844 1220 10519

7 atono HDLS 12.546.865 1039 12076
8 AkAbtapo E.P. 12.536.373 1427 8785
9 speeroas HDLS 12.439.250 1185 10497
10 InTheNight E.P. 12.097.960 1211 9990
11 feanad22 E.P. 12.090.924 1206 10026

12 Ntars HDLS 12.049.343 1110 10855
13 fedella E.P. 11.940.382 1160 10293
14 Aragorn40 E.P. 11.845.834 1187 9980
15 ORDASI E.P. 11.497.806 1126 10211

16 luisxlll AUSA 11.489.519 1106 10388
17 SiCaRiO71 HDLS 11.237.491 1100 10216
18 Hanhalista E.P. 11.145.323 1023 10895
19 yetiman E.P. 11.129.622 1076 10344
20 MHER E.P. 11.100.940 1079 10288


14 de E.P en el top 20
5 HDLS
1 de AUSA

XD XD XD
 
Arriba