Top 20 Jugadores.

  • Autor de hilo DeletedUser32980
  • Fecha de inicio

DeletedUser1344

Guest
Top 20, concéntrense en el tema compañeros..

pongan una actualización xD
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 ebola NsN 6.246.005 625 9994
2 mauritozz MOHI 6.189.478 618 10015
3 keno MOHI 5.802.496 579 10022
4 el ultimo mohicano MOHI 5.563.217 548 10152
5 Bilba NsN 5.278.497 529 9978
6 Ferkandor MOHI 5.253.815 525 10007
7 Maese Zippo ~CDF~ 5.232.201 539 9707
8 JuanMangan ~CDF~ 5.036.616 511 9856
9 Lucamo NsN 4.615.094 487 9477
10 OjO x OjO NsN 4.505.198 456 9880
11 MARTIN KING MOHI 4.504.012 443 10167
12 rafajuani ~CDF~ 4.464.413 457 9769
13 mitt NsN 4.376.632 446 9813
14 surtidor ~CDF~ 4.230.502 450 9401
15 -roviralta- NsN 4.185.468 417 10037
16 .ALL. NsN 4.143.723 429 9659
17 Portillo14 MOHI 4.130.846 395 10458
18 gercato A.S.H 4.044.689 399 10137
19 gordiano NsN 3.965.584 390 10168
20 Alrak NsN 3.932.751 404 9735
 

DeletedUser

Guest
Rango NOMBRE Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 mauritozz MOHI 6.402.005 639 10019
2 ebola NsN 6.336.441 634 9994
3 keno MOHI 6.061.760 604 10036
4 el ultimo mohicano MOHI 5.874.144 576 10198
5 Ferkandor MOHI 5.472.113 543 10078
6 Maese Zippo ~CDF~ 5.436.521 557 9760
7 JuanMangan ~CDF~ 5.415.437 549 9864
8 Bilba NsN 5.404.261 542 9971
9 Lucamo NsN 4.865.578 518 9393
10 mitt NsN 4.831.445 492 9820
11 OjO x OjO NsN 4.775.371 484 9866
12 .ALL. NsN 4.765.115 493 9666
13 rafajuani ~CDF~ 4.747.463 484 9809
14 MARTIN KING MOHI 4.702.734 461 10201
15 pitbull31 MOHI 4.617.060 453 10192
16 surtidor ~CDF~ 4.531.028 478 9479
17 gercato A.S.H 4.318.779 425 10162
18 -roviralta- NsN 4.267.859 423 10090
19 wolfeyes MOHI 4.223.100 414 10201
20 Portillo14 MOHI 4.186.048 399 10491
21 gordiano NsN 4.165.027 411 10134
22 pelizja MOHI 4.020.929 383 10499
23 Talacasto NsN 3.924.381 392 10011
24 Alrak NsN 3.922.175 403 9732
25 AntonXela ~CDF~ 3.872.688 397 9755
 

DeletedUser34139

Guest
1 ebola MOHI 7.422.319 741 10017
2 keno MOHI 6.724.574 673 9992
3 mauritozz MOHI 6.553.552 655 10005
4 Bilba MOHI 6.207.053 623 9963
5 el ultimo mohicano MOHI 5.877.627 576 10204
6 Maese Zippo ~CDF~ 5.833.477 598 9755
7 Ferkandor MOHI 5.721.508 579 9882
8 mitt MOHI 5.594.479 569 9832
9 OjO x OjO MOHI 5.460.240 551 9910
10 Lucamo MOHI 5.448.928 567 9610
11 Alrak MOHI2 5.326.016 539 9881
12 pitbull31 MOHI 5.292.475 522 10139
13 .ALL. MOHI 5.140.163 532 9662
14 MARTIN KING MOHI 4.993.292 491 10170
15 gordiano MOHI 4.929.419 487 10122
16 JuanMangan ~CDF~ 4.868.197 500 9736
17 surtidor ~CDF~ 4.810.808 500 9622
18 wolfeyes MOHI 4.734.382 465 10181
19 -roviralta- MOHI 4.584.845 456 10054
20 SirFlores MOHI 4.532.848 459 9875
 

DeletedUser37210

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 ebola MOHI 9.703.366 964 10066
2 mauritozz MOHI 9.195.155 919 10006
3 keno MOHI 8.611.359 857 10048
4 Bilba MOHI 8.363.043 829 10088
5 el ultimo mohicano MOHI 8.262.680 810 10201
6 pitbull31 MOHI 7.598.688 747 10172
7 Lucamo MOHI 7.308.271 744 9823
8 OjO x OjO MOHI 7.102.842 707 10046
9 LuqueToledano MOHI 6.939.646 718 9665
10 mitt MOHI 6.716.996 682 9849
11 R3inCid3nTe MOHI 6.639.618 676 9822
12 gordiano MOHI 6.569.059 645 10185
13 pelizja MOHI 6.536.730 540 12105
14 Talacasto MOHI 6.274.345 626 10023
15 pluton1 MOHI 6.237.196 618 10093
16 Ferkandor MOHI 6.180.714 614 10066
17 la vaca loca MOHI 5.903.709 516 11441
18 -roviralta- MOHI 5.897.102 585 10081
19 wolfeyes MOHI 5.789.476 563 10283
20 Snozake MOHI 5.767.991 576 10014
21 MARTIN KING MOHI 5.754.738 556 10350
22 gguedes MOHI 5.749.535 552 10416
23 Kamizer MOHI 5.587.977 530 10543
24 fosforitobcn MOHI 5.582.648 563 9916
25 Alrak MOHI 5.505.947 566 9728


Hagan sus apuestas quien sera top 1?? y top 3??
 

DeletedUser

Guest
el TOP 1 esta claro, al igual que el top 2, el top 3 estara mas reñido xD
 

DeletedUser37210

Guest
Confío en mau, el top 3 veo a keno no se porque pero lo veo xD
 

DeletedUser37210

Guest
1 ebola MOHI 13.860.850 1312 10565
2 mauritozz MOHI 13.005.648 1247 10430
3 keno MOHI 12.418.574 1161 10696
4 Bilba MOHI 12.079.920 1140 10596
5 el ultimo mohicano MOHI 11.258.253 1051 10712
6 pitbull31 MOHI 10.715.470 1051 10195
7 Lucamo MOHI 10.293.946 1023 10063
8 pelizja MOHI 9.918.145 819 12110
9 OjO x OjO MOHI 9.727.779 958 10154
10 R3inCid3nTe MOHI 9.580.548 966 9918
11 gordiano MOHI 8.850.988 875 10115
12 LuqueToledano MOHI 8.676.911 896 9684
13 wolfeyes MOHI 8.492.592 702 12098
14 gguedes MOHI 8.471.194 722 11733
15 mitt MOHI 8.422.379 838 10051
16 Letall MOHI 7.774.464 775 10032
17 VALDESOTO A.S.H 7.665.338 778 9853
18 pluton1 MOHI 7.620.883 754 10107
19 la vaca loca MOHI 7.537.514 656 11490
20 Snozake MOHI 7.351.586 612 12012
21 LkoS MOHI 7.210.327 632 11409
22 -roviralta- MOHI 7.089.132 705 10056
23 Señor Sadas MOHI 7.082.953 732 9676
24 Talacasto MOHI 7.053.538 700 10076
25 fosforitobcn MOHI 6.734.392 676 9962
 
Arriba