Top 20 tribus

  • Autor de hilo DeletedUser39968
  • Fecha de inicio

moskis

Miliciano
Puntuación de reacción
343
yo no se donde ves la mayor estrategia, a mi me parece lo mismo pero mas lento todo, ya que te retrasa en tropas y en subir el pueblo
la unica diferencia es que los pps se notan mas xD
 

Bejerano

Lancero
Puntuación de reacción
390
La unica estrategia es tener mas pps y sacarle lo mas grande a las demas tribus xD
Creo que lo que se refiere a lo de estrategia es respecto a las alianzas, donde tribus suouestamente inferiores pueden marcar la diferencia entre las que peleen el mundo, aunque si toxic no se queda sin pps, poco se puede hacer jajajaja mojoyoyo o elite, pasarme algo :p
 

DeletedUser39968

Guest
La unica estrategia es tener mas pps y sacarle lo mas grande a las demas tribus xD
Creo que lo que se refiere a lo de estrategia es respecto a las alianzas, donde tribus suouestamente inferiores pueden marcar la diferencia entre las que peleen el mundo, aunque si toxic no se queda sin pps, poco se puede hacer jajajaja mojoyoyo o elite, pasarme algo :p

así ando yo mendigando pero que vá no cae ni uno y yo estoy pelao xD
 

DeletedUser34162

Guest
La unica estrategia es tener mas pps y sacarle lo mas grande a las demas tribus xD
Creo que lo que se refiere a lo de estrategia es respecto a las alianzas, donde tribus suouestamente inferiores pueden marcar la diferencia entre las que peleen el mundo, aunque si toxic no se queda sin pps, poco se puede hacer jajajaja mojoyoyo o elite, pasarme algo :p

Beje no te creas que yo e gastado mucho... te vas a mi perfil y aun ves la insignia de mercado en madera xDDDDDDD eso si acabo de empezar hacer tropas ahora.. xDDDDD que te pase mojo que ese si es pepero pro jajaja yo ando pelao :p
 

DeletedUser33147

Guest
ya va conquistando más gente,a ver si el mundo se anima algo
 

DeletedUser34162

Guest
que pasa como vais.. poca chicha veo por ahí... sois muy aburridos mas que el mundo:p
 

DeletedUser34162

Guest
Rango Nombre Tribu Puntuación Fecha
1 RETSAMUT
78422_thumb
Dedito 1.124 saqueos ayer

que alguien le avise que hay limite de farm... xDDDD
 

DeletedUser34162

Guest
debe ser por saquear demasiadas veces a corto plazo... eso de 1 recurso cada visita es broma no?
 

DeletedUser39968

Guest
debe ser por saquear demasiadas veces a corto plazo... eso de 1 recurso cada visita es broma no?
yo estuve un par de días en el top 3 por no hacer granjas

ahora me dá pereza las granjas y el hacer click :(

quien tubiese pp´s para que no se notase
 

DeletedUser34162

Guest
Pues nada ahí vamos.. con calma y sin prisas..

1 ToXiC 198.028 40 4.951 64 3.094
2 WC.. 147.992 40 3.700 52 2.846
3 ASILO 91.584 32 2.862 39 2.348
4 WC... 89.759 25 3.590 28 3.206
5 -N- 86.773 40 2.169 45 1.928
6 Falls 80.847 40 2.021 45 1.797
7 ~S.L~ 76.765 39 1.968 42 1.828
8 Shhh! 75.898 40 1.897 40 1.897
9 PSD 70.214 38 1.848 40 1.755
10 KMZ 69.860 38 1.838 38 1.838
11 Dedito 61.482 39 1.576 39 1.576
12 THR 57.573 40 1.439 41 1.404
13 w58 55.875 37 1.510 41 1.363
14 LGM 51.401 36 1.428 36 1.428
15 +H+ 50.200 39 1.287 40 1.255
 

DeletedUser39968

Guest
Espero esos 5 minutos no apliquen en la intimidad xD
Ojalá en la intimidad llegar a 5 ajajaj

Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ToXiC 204.361 40 5.109 66 3.096
2 WC.. 151.599 40 3.790 52 2.915
3 ASILO 93.608 32 2.925 39 2.400
4 WC... 92.680 25 3.707 28 3.310
5 -N- 88.645 40 2.216 45 1.970
6 Falls 82.618 40 2.065 45 1.836
7 ~S.L~ 81.559 40 2.039 44 1.854
8 Shhh! 77.883 40 1.947 40 1.947
9 PSD 73.454 40 1.836 42 1.749
10 KMZ 71.111 38 1.871 38 1.871
11 Dedito 63.279 39 1.623 39 1.623
12 THR 59.155 40 1.479 41 1.443
13 w58 57.256 37 1.547 41 1.396
14 +H+ 53.222 40 1.331 42 1.267
15 -S.L- 52.302 37 1.414 40 1.308
16 LGM 51.375 36 1.427 35 1.468
17 -RvO- 49.971 38 1.315 38 1.315
18 [D.H] 49.474 37 1.337 37 1.337
19 OCN 48.985 34 1.441 34 1.441
20 LDCS 46.679 40 1.167 39 1.197

60k a la top 2 en 48h? jummm
 

DeletedUser33147

Guest
Sin decir que no es incorrecto,diría que tampoco es correcto 100%,ya que probablemente la suma de los 40 mejores de las Wc sería mas cercana a vuestros puntos
 

DeletedUser39968

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ToXiC 381.456 40 9.536 109 3.500
2 WC.. 288.812 40 7.220 73 3.956
3 ASILO 184.440 33 5.589 56 3.294
4 WC... 172.265 25 6.891 46 3.745
5 Falls 158.439 39 4.063 59 2.685
6 -N- 151.185 40 3.780 56 2.700
7 Dedito 132.843 38 3.496 52 2.555
8 PSD 120.316 40 3.008 49 2.455
9 .~XXX~ 106.537 37 2.879 39 2.732
10 Shhh! 106.438 39 2.729 42 2.534
11 -RvO- 80.734 38 2.125 40 2.018
12 +H+ 75.871 39 1.945 41 1.851
13 w58 72.241 34 2.125 39 1.852
14 elfos 68.133 39 1.747 39 1.747
15 [+]DER 66.251 30 2.208 33 2.008
16 THR 65.626 38 1.727 37 1.774
17 Manco 63.146 35 1.804 37 1.707
18 [D.H] 62.641 34 1.842 35 1.790
19 10M 60.610 39 1.554 39 1.554
20 LGM 59.369 26 2.283 30 1.979


Se resisten los 100k, buen ritmo wc!
 
Arriba