Top 25 tribus

  • Autor de hilo DeletedUser23875
  • Fecha de inicio
Estado
No está abierto para más respuestas.

DeletedUser

Guest
Hacia falta este hilo ;)

Lealtad 0, subiendo poco a poco ;D

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 miau 5.607 7.866 60 131 60 131
2 PyA 5.598 6.596 49 135 49 135
3 12M 5.439 5.630 43 131 43 131
4 NN 5.422 7.730 60 129 60 129
5 S.I 5.354 7.580 60 126 60 126
6 LaG 5.343 7.038 57 123 57 123
7 R.I.P 5.341 7.391 59 125 59 125
8 WarS. 5.338 7.392 60 123 60 123
9 MAK 5.300 7.140 60 119 60 119
10 TFKs 5.275 7.326 59 124 59 124
11 R.I.P. 5.237 6.524 55 119 55 119
12 RsR 5.196 7.142 60 119 60 119
13 seuM 5.110 6.090 51 119 51 119
14 -ADS- 5.088 6.796 60 113 60 113
15 AMC. 5.077 5.610 46 122 46 122
16 _N.D_ 4.977 6.485 58 112 58 112
17 [NTM] 4.867 4.867 36 135 36 135
18 SouL 4.865 4.940 42 118 42 118
19 ~R.W.~ 4.854 6.563 60 109 60 109
20 Bisex 4.854 5.314 47 113 47 113
21 -PyA- 4.839 6.395 60 107 60 107
22 DVS 4.713 6.033 56 108 56 108
23 ALM 4.707 4.707 40 118 40 118
24 ~L-0~ 4.195 4.195 36 117 36 117
25 LDTRES 3.944 3.944 34 116 34 116
 

DeletedUser23875

Guest
Hacia falta este hilo ;)

Lealtad 0, subiendo poco a poco ;D

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 miau 5.607 7.866 60 131 60 131
2 PyA 5.598 6.596 49 135 49 135
3 12M 5.439 5.630 43 131 43 131
4 NN 5.422 7.730 60 129 60 129
5 S.I 5.354 7.580 60 126 60 126
6 LaG 5.343 7.038 57 123 57 123
7 R.I.P 5.341 7.391 59 125 59 125
8 WarS. 5.338 7.392 60 123 60 123
9 MAK 5.300 7.140 60 119 60 119
10 TFKs 5.275 7.326 59 124 59 124
11 R.I.P. 5.237 6.524 55 119 55 119
12 RsR 5.196 7.142 60 119 60 119
13 seuM 5.110 6.090 51 119 51 119
14 -ADS- 5.088 6.796 60 113 60 113
15 AMC. 5.077 5.610 46 122 46 122
16 _N.D_ 4.977 6.485 58 112 58 112
17 [NTM] 4.867 4.867 36 135 36 135
18 SouL 4.865 4.940 42 118 42 118
19 ~R.W.~ 4.854 6.563 60 109 60 109
20 Bisex 4.854 5.314 47 113 47 113
21 -PyA- 4.839 6.395 60 107 60 107
22 DVS 4.713 6.033 56 108 56 108
23 ALM 4.707 4.707 40 118 40 118
24 ~L-0~ 4.195 4.195 36 117 36 117
25 LDTRES 3.944 3.944 34 116 34 116

Si necesitáis recursos o algo decirlo
Entre aliados la colaboración debe ser total
 

DeletedUser23381

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 PyA 5.816 6.942 50 139 50 139
2 miau 5.792 8.089 60 135 60 135
3 12M 5.739 5.972 43 139 43 139
4 LaG 5.576 7.402 57 130 57 130
5 NN 5.576 7.950 60 133 60 133
6 S.I 5.525 7.874 60 131 60 131
7 WarS. 5.518 7.693 60 128 60 128
8 R.I.P. 5.504 6.957 55 126 55 126
9 R.I.P 5.487 7.596 59 129 59 129

10 TFKs 5.473 7.633 59 129 59 129
11 MAK 5.457 7.445 59 126 59 126
12 RsR 5.356 7.383 60 123 60 123
13 AMC. 5.279 5.933 47 126 47 126
14 seuM 5.276 6.407 52 123 52 123
15 -ADS- 5.254 7.087 60 118 60 118
16 _N.D_ 5.159 6.678 58 115 58 115
17 [NTM] 5.054 5.054 36 140 36 140
18 Bisex 5.034 5.439 46 118 46 118
19 SouL 5.031 5.106 42 122 42 122
20 ~R.W.~ 5.025 6.768 60 113 60 113
21 -PyA- 5.008 6.655 60 111 60 111
22 ALM 4.964 5.109 42 122 42 122
23 DVS 4.891 6.467 60 108 59 110
24 ~L-0~ 4.412 4.412 36 123 36 123
25 LDTRES 4.143 4.143 34 122 34 122

ai estamoooos!!
 

DeletedUser40491

Guest
This is the Jungle, niggas

qzhurp.jpg
 

DeletedUser26323

Guest
1 12M 6.465 6.718 43 156 43 156
2 miau 6.464 8.915 60 149 60 149
3 PyA 6.373 7.597 50 152 50 152
4 R.I.P. 6.217 8.063 56 144 56 144
5 WarS. 6.163 8.439 60 141 60 141
6 NN 6.151 8.717 60 145 60 145
7 S.I 6.091 8.599 60 143 60 143
8 TFKs 6.056 8.182 57 144 57 144
9 MAK 5.997 8.311 60 139 60 139
10 R.I.P 5.929 8.167 59 138 59 138
11 RsR 5.865 8.035 60 134 60 134
12 AMC. 5.798 6.592 47 140 47 140
13 [NTM] 5.773 5.773 36 160 36 160
14 seuM 5.770 7.113 53 134 53 134
15 LaG 5.700 7.007 53 132 53 132
16 -ADS- 5.693 7.693 60 128 60 128
17 _N.D_ 5.656 7.639 60 127 60 127
18 SouL 5.630 5.705 42 136 42 136
19 Bisex 5.560 6.222 49 127 49 127
20 ~R.W.~ 5.484 7.407 60 123 60 123
21 ALM 5.450 5.595 42 133 42 133
22 -PyA- 5.433 7.345 60 122 60 122
23 LDTRES 5.371 5.583 43 130 43 130
24 DVS 5.294 7.163 60 119 60 119
25 Cold.. 4.995 4.995 34 147 34 147
 

DeletedUser40484

Guest
buen spring el de los monos me han sorprendido, PyA donde mas calidad veo, el resto un poco deccepcionantess hasta ahora
 
Estado
No está abierto para más respuestas.
Arriba