Top tribus w45

Estado
No está abierto para más respuestas.

DeletedUser43149

Guest
@Edito - Desvirtuación
 
Última edición por un moderador:

RadonES

Soldado con Espada
Puntuación de reacción
1.080
@Edito - Desvirtuación
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser38894

Guest
044ef8d8f8da75bf0e3bae1317c82ee5.png


Actualizo el top
 

RadonES

Soldado con Espada
Puntuación de reacción
1.080
nosotros no tenemos 200.000 pps, nosotros tenemos esfuerzo y dedicación pa eso somos los mas viejos :S



8d6572f2dcebbf479f2327a90c2c5392.png
 

Bejerano

Lancero
Puntuación de reacción
390
Pos me he leído las normas, y no se donde se Incumple la normativa para cerrar el otro hilo xD
Es una batalla... Para que no cierren
1
56657_thumb
Titan.1.213.788
#2
56659_thumb
ASILO914.670
#3
56770_thumb
PAYASO830.397
#4
56824_thumb
RGARI745.685
#5
coa_unknown.png
McluB712.812
 

DeletedUser28946

Guest
dicen por ahi que ya ha empezado la guerra entre los pros de mclub y los noobs de asilo :S





1 Titan. 1.794.431 30 59.814 269 6.671
2 ASILO 1.412.855 39 36.227 227 6.224
3 PAYASO 1.318.099 40 32.952 230 5.731
4 RGARI 1.270.127 40 31.753 233 5.451
5 McluB 1.210.825 37 32.725 220 5.504
6 NOS 1.047.215 39 26.852 184 5.691
7 PAYAS0 813.207 34 23.918 159 5.115
8 NINJAS 773.558 40 19.339 152 5.089
9 FUNES 680.234 33 20.613 123 5.530
10 Cu cu 436.281 27 16.159 92 4.742
11 NOS2 419.611 38 11.042 99 4.238
12 KrK2 392.966 34 11.558 96 4.093
13 S.S 332.367 27 12.310 82 4.053
14 KrK1 291.383 35 8.325 80 3.642
15 MIX 290.931 38 7.656 77 3.778
16 Ups! 268.133 33 8.125 82 3.270
17 RGARI2 262.335 30 8.745 70 3.748
18 NINJA5 194.536 33 5.895 53 3.670
19 KRRÑA 184.313 17 10.842 48 3.840
20 ReMIX 160.944 27 5.961 48 3.353
 

DeletedUser26648

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ASILO 8.032.247 39 205.955 1030 7.798
2 Titan. 7.347.631 38 193.359 903 8.137
3 NOS 7.267.340 40 181.684 982 7.401
4 PAYASO 6.595.789 39 169.123 831 7.937
5 McluB 3.577.888 37 96.700 468 7.645
6 PAYAS0 2.852.710 23 124.031 386 7.390
7 FUNES 2.046.945 26 78.729 317 6.457
8 NOS2 1.937.591 40 48.440 311 6.230
9 RENA 981.525 36 27.265 202 4.859
10 KRRÑA 974.528 21 46.406 154 6.328
11 miau 700.591 33 21.230 151 4.640


pasito a pasito
 

DeletedUser26648

Guest
iniciando dos meses tardes el mundo...
poco a poco..

Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ASILO 10.482.535 38 275.856 1292 8.113
2 Titan. 8.938.053 35 255.373 1076 8.307
3 NOS 8.550.421 40 213.761 1085 7.881
4 PAYASO 8.137.845 35 232.510 1066 7.634
5 McluB 3.593.083 30 119.769 456 7.880
6 PAYAS0 3.377.122 20 168.856 446 7.572
7 FUNES 2.814.876 27 104.255 419 6.718
8 NOS2 2.191.880 32 68.496 356 6.157
9 miau 1.301.421 28 46.479 235 5.538
 
Estado
No está abierto para más respuestas.
Arriba