Top Tribus

  • Autor de hilo DeletedUser28265
  • Fecha de inicio

DeletedUser28265

Guest
No hagais spam!! ¬¬

Rango

Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LCP 138.895 167.504 65 2.577 89 1.882
2 F@T 129.782 136.937 49 2.795 68 2.014
3 (ANO) 116.018 154.630 66 2.343 76 2.035
4 HDA 112.018 119.023 47 2.532 59 2.017
5 12M 106.767 107.706 41 2.627 50 2.154
6 VAG 96.036 111.079 67 1.658 75 1.481
7 TIME 88.754 114.162 67 1.704 71 1.608
8 VFC 88.235 122.569 70 1.751 73 1.679
9 TARSA 86.057 114.490 64 1.789 69 1.659
10 V~G 72.654 87.971 63 1.396 64 1.375
11 N.P 64.654 64.654 24 2.694 33 1.959
12 * LBS* 64.206 66.550 45 1.479 45 1.479
13 NDLM 64.098 82.352 67 1.229 69 1.194
14 L-IX 63.447 82.166 68 1.208 68 1.208
15 ~C.N.~ 58.027 69.983 56 1.250 57 1.228
16 BAP 57.706 75.658 68 1.113 66 1.146
17 *PVD* 55.434 64.314 56 1.148 55 1.169
18 HBlas~ 54.716 65.944 60 1.099 60 1.099
19 PEPPAP 53.136 58.480 53 1.103 55 1.063
20 LDR 53.133 69.737 69 1.011 69 1.011
21 DEAD 52.592 59.241 53 1.118 53 1.118
22 AVALON 52.060 67.948 67 1.014 66 1.030
23 Style! 47.270 50.538 48 1.053 48 1.053
24 HDS 46.939 47.919 42 1.141 42 1.141
25 L3DAS 44.773 52.345 60 872 60 872
 

DeletedUser23635

Guest
Hacer un buen uso del tema, para no tener que cerrarlo de nuevo. ¡Gracias!
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LCP 196.352 231.016 63 3.667 104 2.221
2 F@T 174.942 183.968 49 3.754 73 2.520
3 |K.O| 169.125 186.454 53 3.518 80 2.331
4 12M 159.114 161.662 42 3.849 62 2.607
5 (OJO) 155.584 201.629 66 3.055 84 2.400
6 VAG 133.913 151.273 67 2.258 84 1.801
7 TIME 126.622 159.557 67 2.381 80 1.994
8 VFC 120.948 162.273 68 2.386 77 2.107
9 TARSA 116.690 160.415 68 2.359 75 2.139
10 V~G 101.208 123.086 65 1.894 71 1.734
11 N.P 93.438 93.438 25 3.738 41 2.279
12 PEPPAP 85.061 106.746 66 1.617 69 1.547
13 NDLM 83.627 111.461 69 1.615 75 1.486
14 * LBS* 83.160 89.754 51 1.760 53 1.693
15 ~C.N.~ 76.588 103.121 69 1.495 71 1.452
16 L-IX 75.609 95.469 65 1.469 65 1.469
17 BAP 71.900 91.090 65 1.401 64 1.423
18 AVALON 69.043 86.504 67 1.291 68 1.272
19 HBlas~ 68.637 79.393 57 1.393 58 1.369
20 *PVD* 67.860 80.020 57 1.404 57 1.404


TOP 11 con 25 miembros
 

DeletedUser28265

Guest
Rango

Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LCP 278.846 324.828 63 5.156 122 2.663
2 12M 275.887 281.015 43 6.535 104 2.702
3 F@T 274.313 297.282 56 5.309 101 2.943
4 |K.O| 265.071 283.262 51 5.554 102 2.777
5 TIME 209.613 260.744 70 3.725 105 2.483
6 (OJO) 192.517 221.769 55 4.032 77 2.880
7 VAG 189.800 210.728 67 3.145 94 2.242
8 TARSA 176.869 221.202 63 3.511 86 2.572
9 VFC 176.583 230.531 69 3.341 88 2.620
10 N.P 164.834 164.834 30 5.494 59 2.794
11 V~G 145.546 176.983 66 2.682 81 2.185
12 PEPPAP 125.975 156.494 66 2.371 75 2.087
13 * LBS* 111.404 125.217 61 2.053 69 1.815
14 NDLM 110.891 135.651 62 2.188 68 1.995
15 StyPv 99.830 122.071 56 2.180 58 2.105
16 TARSA2 97.212 120.310 62 1.940 67 1.796
17 BAP 96.446 110.054 58 1.897 62 1.775
18 LDR 90.349 122.112 70 1.744 71 1.720
19 L-IX 89.647 111.707 63 1.773 66 1.693
20 12LT 80.571 80.571 40 2.014 41 1.965
 

aitor-11

Lancero
Puntuación de reacción
112
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LCP 278.849 324.857 63 5.156 122 2.663
2 12M 275.935 281.063 43 6.536 104 2.703
3 F@T 274.367 297.336 56 5.310 101 2.944
4 |K.O| 265.741 283.932 51 5.567 102 2.784
5 TIME 209.705 260.845 70 3.726 105 2.484
6 (OJO) 192.549 221.823 55 4.033 77 2.881
7 VAG 189.837 210.778 67 3.146 94 2.242
8 TARSA 176.869 221.202 63 3.511 86 2.572
9 VFC 176.584 230.532 69 3.341 88 2.620
10 N.P 164.875 164.875 30 5.496 59 2.794
11 V~G 145.577 177.045 66 2.683 81 2.186
12 PEPPAP 125.986 156.505 66 2.371 75 2.087
13 * LBS* 111.448 125.271 61 2.054 69 1.816
14 NDLM 110.931 135.691 62 2.189 68 1.995
15 StyPv 99.830 122.103 56 2.180 58 2.105
16 TARSA2 97.261 120.361 62 1.941 67 1.796
17 BAP 96.450 110.058 58 1.898 62 1.775
18 LDR 90.351 122.114 70 1.744 71 1.720
19 L-IX 89.659 111.719 63 1.773 66 1.693
20 12LT 80.651 80.651 40 2.016 41 1.967


Ahi andamos...
 

DeletedUser1023

Guest
con paciencia y saliva...

1 12M 307.054 312.500 43 7.267 116 2.694

2 LCP 306.858 355.568 63 5.644 129 2.756
3 F@T 291.578 318.649 58 5.494 105 3.035
4 |K.O| 279.093 297.856 51 5.840 103 2.892
5 TIME 224.283 274.335 69 3.976 108 2.540
6 VAG 206.191 227.748 67 3.399 98 2.324
7 (OJO) 198.356 219.528 53 4.142 76 2.889
8 TARSA 197.815 246.844 64 3.857 97 2.545
9 VFC 185.428 241.583 69 3.501 89 2.714
10 N.P 170.889 170.889 29 5.893 59 2.896
11 V~G 160.998 201.800 70 2.883 90 2.242
12 PEPPAP 134.069 165.777 66 2.512 77 2.153
13 * LBS* 118.989 132.261 62 2.133 75 1.763
14 NDLM 114.304 129.579 56 2.314 63 2.057
15 StyPv 105.397 136.243 60 2.271 62 2.197
16 BAP 102.640 114.892 57 2.016 60 1.915
17 JA! 100.128 100.128 33 3.034 40 2.503
18 LDR 96.150 130.547 70 1.865 72 1.813
19 TARSA2 92.487 115.077 61 1.887 64 1.798
20 L-IX 90.594 112.096 63 1.779 67 1.673
 

DeletedUser40489

Guest
Los pps XD. Que va!, llega el finde y desconectamos ahora cuando volvamos esto se arregla.
 

DeletedUser20653

Guest
que coman pipas, que ya llegara el dia que coman bananas xd
 

DeRrOtA

Lancero
Baneado
Puntuación de reacción
70
Solo hace falta mirar la clasificación de adversarios vencidos, el doble de adv a la "la top 1"

y solo 10 k de diferencia contando los 40 jugadores primeros, tampoco lo veo tanto para tener la mitad de ad vencidos

que coman pipas, que ya llegara el dia que coman bananas xd

nostros no comemos bananas pero vosotros si, aunque me da igual vuestra condición sexual

nosotros solo comemos pipas facundo mientras vemos el fútbol
 
Última edición:

DeletedUser26323

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 12M 424.409 426.592 41 10.405 145 2.942
2 F@T 424.257 469.165 61 7.691 133 3.528
3 LCP 415.590 475.597 66 7.206 157 3.029
4 |K.O| 378.146 392.795 49 8.016 121 3.246
5 TIME 332.471 398.376 69 5.774 139 2.866
6 VAG 296.929 320.366 56 5.721 109 2.939
7 TARSA 272.419 341.780 68 5.026 124 2.756
8 (OJO) 253.627 292.658 59 4.960 97 3.017
9 VFC 245.019 311.271 68 4.578 98 3.176
10 N.P 241.135 241.135 29 8.315 76 3.173
11 V~G 216.500 270.856 70 3.869 106 2.555
12 PEPPAP 167.670 198.482 62 3.201 83 2.391
13 PAYASO 145.296 145.296 36 4.036 52 2.794
14 * LBS* 142.474 159.461 65 2.453 81 1.969
15 12LT 132.795 132.795 38 3.495 49 2.710
16 BAP 131.662 139.387 50 2.788 63 2.212
17 StyPv 128.479 168.932 64 2.640 69 2.448
18 LDR 109.510 143.018 66 2.167 69 2.073
19 L-IX 93.272 111.194 59 1.885 61 1.823
20 NDLM 87.487 87.723 49 1.790 45 1.949
 

aitor-11

Lancero
Puntuación de reacción
112
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 F@T 506.439 559.386 62 9.022 150 3.729
2 |K.O| 495.560 510.072 49 10.410 144 3.542
3 MLuque 491.445 556.474 66 8.431 174 3.198
4 12M 491.436 493.827 41 12.045 155 3.186
5 TIME 405.166 488.058 70 6.972 163 2.994
6 VAG 356.538 380.949 55 6.926 122 3.123
7 lloron 317.605 317.605 38 8.358 97 3.274
8 TARSA 316.697 399.487 69 5.790 140 2.853
9 (OJO) 307.022 352.729 58 6.082 107 3.297
10 VFC 284.980 359.307 68 5.284 109 3.296
11 V~G 233.877 286.896 68 4.219 106 2.707
12 PEPPAP 204.933 239.567 62 3.864 92 2.604
13 12LT 172.959 172.959 38 4.552 59 2.932
14 * LBS* 164.155 187.743 69 2.721 85 2.209
15 PAYASO 163.231 163.231 36 4.534 56 2.915
16 StyPv 145.911 188.828 63 2.997 74 2.552
17 BAP 141.448 147.186 49 3.004 63 2.336
18 LDR 121.235 151.449 61 2.483 67 2.260
19 ~C.N.~ 93.740 93.868 44 2.133 46 2.041


Ya volvimos al top 3 :)
 

DeletedUser1023

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 F@T 506.439 559.386 62 9.022 150 3.729
2 |K.O| 495.560 510.072 49 10.410 144 3.542
3 MLuque 491.445 556.474 66 8.431 174 3.198
4 12M 491.436 493.827 41 12.045 155 3.186
5 TIME 405.166 488.058 70 6.972 163 2.994
6 VAG 356.538 380.949 55 6.926 122 3.123
7 lloron 317.605 317.605 38 8.358 97 3.274
8 TARSA 316.697 399.487 69 5.790 140 2.853
9 (OJO) 307.022 352.729 58 6.082 107 3.297
10 VFC 284.980 359.307 68 5.284 109 3.296
11 V~G 233.877 286.896 68 4.219 106 2.707
12 PEPPAP 204.933 239.567 62 3.864 92 2.604
13 12LT 172.959 172.959 38 4.552 59 2.932
14 * LBS* 164.155 187.743 69 2.721 85 2.209
15 PAYASO 163.231 163.231 36 4.534 56 2.915
16 StyPv 145.911 188.828 63 2.997 74 2.552
17 BAP 141.448 147.186 49 3.004 63 2.336
18 LDR 121.235 151.449 61 2.483 67 2.260
19 ~C.N.~ 93.740 93.868 44 2.133 46 2.041


Ya volvimos al top 3 :)
tendré que volver a conquistar pronto D:
 

Bejerano

Lancero
Puntuación de reacción
390
Bonita pelea entre los 4 primeros por el top.. felicidades a mis compañeros por el ritmo que llevan
 

DeletedUser1023

Guest
es un show el baile de las 4 primeras, está la cosa que te acuestas un día top 1 y te despiertas top 4 juas juas
 

DeletedUser28265

Guest
Rango

Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 F@T 648.393 712.443 61 11.679 181 3.936
2 12M 638.684 641.917 42 15.284 187 3.433
3 |K.O| 637.638 647.010 45 14.378 174 3.718
4 LCP 613.380 699.122 67 10.435 206 3.394
5 TIME 512.054 609.078 67 9.091 182 3.347
6 N.P 444.720 444.720 38 11.703 122 3.645
7 VAG 426.885 449.028 53 8.472 137 3.278
8 TARSA 395.829 478.889 66 7.256 149 3.214
9 (OJO) 384.049 435.736 59 7.385 126 3.458
10 VFC 341.115 418.556 65 6.439 125 3.348
11 V~G 304.960 366.665 67 5.473 124 2.957
12 PEPPAP 271.134 314.000 62 5.065 112 2.804
13 12LT 234.583 234.583 38 6.173 71 3.304
14 PAYASO 195.681 195.681 35 5.591 62 3.156
15 * LBS* 171.443 189.089 67 2.822 82 2.306
16 StyPv 164.805 194.526 58 3.354 72 2.702
17 BAP 152.530 154.095 45 3.424 61 2.526
18 LDR 150.931 200.495 66 3.038 76 2.638
19 TIME. 112.031 112.031 25 4.481 44 2.546
20 Q. 102.133 108.412 49 2.212 55 1.971
 
Arriba