Top20 [Tribus] [Debate]

  • Autor de hilo DeletedUser15536
  • Fecha de inicio

DeletedUser24110

Guest
ya hay tribus que superan los 140 jugadores y ya tienen otras canteras esas serán las primeras que caerán
 

DeletedUser

Guest
Nosotros ya hemos entrado en el top20, es demasiado pronto aun asi.
Pero me defiendo de que es la que menos jugadores tiene del top 20.
 

DeletedUser

Guest
jajajaja si XD y bueno.... es muy pronto pero pinta buen mundo y buenas tribus. la tribu C.I ufff si que tiene buenosplayers , fue la unica fuerte como nosotros que vi XD

aguante tribu Pr0?
 

DeletedUser7502

Guest
asique tu eres el no love que me ha robado el nick ¬¬ declarare la guerra a tu tribu xDD
 

DeletedUser3283

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 W.A.S. 5.790 16.699 148 113 148 113
2 NEGROS 5.412 15.481 149 104 149 104
3 C.Gold 5.298 8.771 82 107 82 107
4 VIRUS 5.248 6.443 54 119 54 119
5 WAS 2 5.247 13.126 135 97 135 97
6 MG4G 5.232 6.074 51 119 51 119
7 C.I. 5.183 5.925 49 121 49 121
8 KINGS 5.175 7.491 67 112 67 112
9 Pr0? 5.166 5.664 47 121 47 121
10 Tzar 5.143 11.399 122 93 122 93
11 *TL* 5.160 7.601 70 109 70 109
12 JGN 5.057 8.048 75 107 75 107
13 lbos 4.986 7.945 78 102 78 102
14 Abejas 4.969 5.398 46 117 46 117
15 Ewb 4.915 6.581 65 101 65 101
16 SunTzu 4.878 7.704 78 99 78 99
17 =LGF= 4.854 5.905 54 109 54 109
18 -SDM- 4.841 6.289 61 103 61 103
19 ~SHPN~ 4.829 7.816 84 93 84 93
20 VIR 4.828 6.759 65 104 65 104
 

DeletedUser

Guest
Eh, que aun nosotros no entramos en el top20 porque hemos empezado esta mañana hablo de PP ;)
 

DeletedUser23381

Guest
1 W.A.S. 5.922 17.095 148 116 148 116
2 NEGROS 5.574 15.936 149 107 149 107
3 C.Gold 5.522 9.374 84 112 84 112
4 WAS 2 5.459 14.810 150 99 150 99
5 MG4G 5.390 6.320 52 122 52 122
6 VIRUS 5.367 6.698 55 122 55 122
7 C.I. 5.314 6.309 51 124 51 124
8 *TL* 5.308 8.046 73 110 73 110
9 Tzar 5.316 12.134 126 96 126 96
10 KINGS 5.312 7.781 68 114 68 114
11 Pr0? 5.236 5.750 47 122 47 122
12 JGN 5.275 8.446 76 111 76 111
13 lbos 5.188 8.478 81 105 81 105
14 Abejas 5.169 5.697 47 121 47 121
15 ~SHPN~ 5.105 8.826 93 95 93 95
16 SunTzu 4.998 8.091 80 101 80 101
17 Ewb 4.994 6.789 67 101 67 101
18 VIR 4.984 7.088 66 107 66 107
19 -SDM- 4.980 6.576 62 106 62 106
20 =LGF= 4.962 6.163 56 110 56 110

Me gusta este proyecto, estamos arriba siendo pocos players
También los veo bastante bien pocos players
Lo mismo
De momento son las que veo mejor
 

DeletedUser24110

Guest
ABEJAS Es una buena tribu y con buenos jugadores todas las tribus que aora mismo estan primeras son las que caerán primero todo lo que sube rápido baja rápido en un mes sabremos que tribus quedaran las 1 de los top
 

DeletedUser

Guest
Bueno yo apuesto por mi tribu PP...gracias grun por darme un voto de confianza y meterme en la tribu, espero no defraudarte...

Aquí se actualiza esto o no? yo es que vengo del kA...

1 W.A.S. 6.005 17.519 148 118 148 118
2 NEGROS 5.711 16.441 150 110 150 110
3 C.Gold 5.625 9.666 85 114 85 114
4 WAS 2 5.565 15.225 149 102 149 102
5 MG4G 5.511 6.519 52 125 52 125
6 C.I. 5.449 6.465 51 127 51 127
7 VIRUS 5.478 6.936 56 124 56 124
8 Tzar 5.380 12.168 125 97 125 97
9 KINGS 5.479 8.081 69 117 69 117
10 JGN 5.386 8.592 76 113 76 113
11 *TL* 5.461 8.475 74 115 74 115
12 lbos 5.332 9.173 87 105 87 105
13 Pr0? 5.290 5.811 47 124 47 124
14 Abejas 5.277 5.818 47 124 47 124
15 ~SHPN~ 5.267 9.254 95 97 95 97
16 VIR 5.113 7.260 66 110 66 110
17 Ewb 5.108 7.136 72 99 72 99
18 SunTzu 5.137 8.965 87 103 87 103
19 -SDM- 5.105 6.769 63 107 63 107
20 -XiG- 5.085 5.273 43 123 43 123


Pero...

47 Random 3.642 3.642 30 121 30 121(no les conozco pero me han dicho que son muy buenos...)

55 PP 3.199 3.199 30 107 30 107(mi tribu)
 
Arriba