Top20 [Tribus] [Debate]

  • Autor de hilo DeletedUser15536
  • Fecha de inicio

DeletedUser14813

Guest
1 INDEF 88.230.229 98.399.162 68 1.447.047 9953 9.886
2 Train 87.245.549 102.894.839 67 1.535.744 10622 9.687
3 ~FdeL~ 64.609.446 64.609.446 39 1.656.652 6494 9.949
4 .Caos. 48.085.008 53.764.086 69 779.190 5597 9.606
5 S.O.S 44.420.223 52.668.961 76 693.013 5901 8.925
6 *THOR* 19.991.279 19.991.623 41 487.601 2259 8.850
7 L4GS 10.033.668 10.191.188 54 188.726 1418 7.187
8 -RvO- 4.718.234 4.718.234 36 131.062 726 6.499
9 BH 4.313.592 4.313.592 10 431.359 501 8.610
10 -VTR- 3.685.407 3.685.407 27 136.497 510 7.226
 

DeletedUser14813

Guest
Desde la ultima actualización, hay que decir que INDEF ha mantenido el top1, con Train siguiendola de muy cerca....... y que ahora por fin han superado hace poco ambas tribus los 100kk en el top40, y los 110 en el global

1 INDEF 102.703.324 112.633.294 61 1.846.447 11237 10.023
2 Train 100.914.514 111.263.126 56 1.986.842 11399 9.761
3 ~FdeL~ 71.009.595 71.009.595 36 1.972.489 7082 10.027
4 .Caos. 56.314.897 58.941.782 53 1.112.109 5977 9.861
5 S.O.S 56.278.810 63.927.483 68 940.110 6904 9.259
6 *THOR* 19.435.037 19.435.037 27 719.816 2138 9.090
7 S.O.S. 8.582.203 8.582.388 41 209.327 1156 7.424
8 -RvO- 7.142.264 7.143.945 44 162.362 1064 6.714
9 TT 2.913.319 2.913.319 9 323.702 353 8.253
10 L4GS 2.899.580 2.899.580 33 87.866 472 6.143
 

DeletedUser17084

Guest
Qué interesante se va a poner esto en las próximos días ;)
 

DeletedUser14813

Guest
Algun cambio:

1 INDEF 105.467.394 115.454.717 59 1.956.860 11489 10.049
2 Train 101.868.633 110.042.176 53 2.076.267 11214 9.813
3 ~FdeL~ 73.461.361 73.461.361 35 2.098.896 7325 10.029
4 .Caos. 57.516.672 60.257.559 53 1.136.935 6098 9.882
5 ...... 52.487.595 62.076.357 67 926.513 6748 9.199
6 S.O.S 31.221.030 31.301.176 47 665.982 3460 9.047
7 -RvO- 8.042.257 8.057.852 52 154.959 1191 6.766
8 LSCD 2.637.427 2.643.445 49 53.948 454 5.823
9 TT 2.588.350 2.588.350 9 287.594 316 8.191
10 L4GS 2.045.661 2.045.661 28 73.059 316 6.474

THOR se disuelve, y se fusionan (estan en ello) con SOS, por eso aparece esa tribu "......" en el top5
 

DeletedUser24521

Guest
Otro Cambio mas
1 INDEF 108.233.532 118.378.812 59 2.006.421 11771 10.057
2 STRES 104.998.045 152.888.606 108 1.415.635 15916 9.606
3 ~FdeL~ 75.158.213 75.158.213 36 2.087.728 7523 9.990
4 .Caos. 58.154.137 60.664.612 53 1.144.615 6129 9.898
5 Train 32.361.762 32.361.762 18 1.797.876 3388 9.552
6 STRES! 19.269.976 19.422.175 48 404.629 2293 8.470
7 -RvO- 8.305.349 8.326.737 53 157.108 1224 6.803
8 LSCD 2.286.186 2.286.788 44 51.972 413 5.537
9 L4GS 2.011.102 2.011.102 29 69.348 313 6.425
10 TT 1.364.485 1.364.485 7 194.926 160 8.528
 

DeletedUser20115

Guest
THOR se ha fusionado con SOS y con train asi que por eso estan en el top que ocupaba train antes
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 INDEF 113.878.838 124.678.320 59 2.113.192 12387 10.065
2 STRES 113.494.502 174.507.944 122 1.430.393 18180 9.599
3 ~FdeL~ 76.324.389 76.324.389 37 2.062.821 7635 9.997
4 .Caos. 61.569.894 63.679.245 52 1.224.601 6400 9.950
5 STRES! 19.512.977 20.148.247 57 353.478 2428 8.298
6 -RvO- 9.756.863 9.871.612 60 164.527 1407 7.016
7 Train 2.622.500 2.622.500 4 655.625 277 9.468
8 LSCD 1.436.484 1.436.484 33 43.530 249 5.769
9 L4GS 1.150.289 1.150.289 23 50.013 205 5.611
10 TT 732.890 732.890 6 122.148 87 8.424
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 INDEF 116.564.742 127.633.550 59 2.163.281 12680 10.066
2 STRES 111.904.006 171.673.403 122 1.407.159 17928 9.576
3 ~FdeL~ 76.539.859 76.539.859 37 2.068.645 7651 10.004
4 .Caos. 61.979.468 64.042.636 51 1.255.738 6426 9.966
5 STRES! 18.855.202 19.451.378 59 329.684 2336 8.327
6 -RvO- 9.772.581 9.880.358 59 167.464 1407 7.022
7 Train 2.355.810 2.355.810 4 588.953 251 9.386
8 LSCD 1.432.580 1.432.580 32 44.768 247 5.800
9 L4GS 1.129.653 1.129.653 22 51.348 204 5.538
10 TT 704.080 704.080 6 117.347 84 8.382
 

DeletedUser14813

Guest
Aumenta aún mas la diferencia, además angelex se ha salido de STRES (o lo q haya pasado), con lo q han perdido otros 2'5kk de puntos o similar... activo parece q era porque atacarnos nos ha estado atacando, pero ahora q empiezan los ataques hacia él, se sale de STRES....


1 INDEF 120.575.469 131.163.899 58 2.261.447 13014 10.079
2 STRES 112.805.813 166.255.088 118 1.408.941 17385 9.563
3 ~FdeL~ 83.967.828 83.967.828 39 2.153.021 8349 10.057
4 .Caos. 56.938.471 58.445.513 48 1.217.615 5883 9.935
5 STRES! 19.074.952 19.702.949 60 328.382 2378 8.286
6 -RvO- 10.068.904 10.160.616 57 178.256 1424 7.135
7 Train 1.282.611 1.282.611 2 641.306 144 8.907
8 L4GS 1.217.166 1.217.166 22 55.326 207 5.880
9 LSCD 1.119.019 1.119.019 28 39.965 198 5.652
10 TT 583.118 583.118 6 97.186 70 8.330

y bueno, ya casi se puede resumir con el top6 el mundo
 

DeletedUser

Guest
Un mes despues de la ultima actualizacion..

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 INDEF 140.383.258 154.793.498 58 2.668.853 15276 10.133
2 STRES 108.787.762 155.788.955 104 1.497.971 16395 9.502
3 ~FdeL~ 90.375.728 90.375.728 34 2.658.110 8929 10.122
4 .Caos. 55.909.072 56.165.010 43 1.306.163 5637 9.964
5 STRES! 27.566.007 28.394.913 58 489.567 3142 9.037
6 -RvO- 11.727.046 11.926.856 61 195.522 1585 7.525
7 L4GS 1.518.966 1.518.966 17 89.351 243 6.251
8 PyP 623.725 623.725 6 103.954 93 6.707
9 LSCD 464.358 464.358 17 27.315 91 5.103
10 TT 438.243 438.243 6 73.041 55 7.968
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 INDEF 150.568.331 171.033.344 64 2.672.396 16895 10.123
2 STRES 112.385.720 157.008.210 97 1.618.641 16344 9.606
3 ~FdeL~ 96.625.735 96.625.735 34 2.841.933 9529 10.140
4 .Caos. 42.308.441 42.308.441 32 1.322.139 4259 9.934
5 STRES! 26.090.628 26.733.626 54 495.067 2940 9.093
6 -RvO- 12.617.191 12.863.181 66 194.897 1670 7.703
7 L4GS 1.704.495 1.704.495 16 106.531 264 6.456
8 PyP 712.729 712.729 6 118.788 101 7.057
9 GN 523.464 523.464 32 16.358 99 5.288
10 Train 303.493 303.493 2 151.747 43 7.058
 

DeletedUser14813

Guest
Actualizamos un poco esto para celebrar los 20.000 pueblos:

1 INDEF 173.123.706 202.748.957 68 2.981.602 20010 10.132
2 STRES 116.850.218 173.503.603 119 1.458.013 18081 9.596
3 ~FdeL~ 105.142.502 105.142.502 36 2.920.625 10386 10.123
4 .Caos. 20.408.629 20.408.629 15 1.360.575 2077 9.826
5 -RvO- 15.033.354 15.240.990 59 258.322 1888 8.073
6 STRES! 4.245.911 4.245.911 16 265.369 486 8.736
7 GN 2.308.188 2.308.548 45 51.301 293 7.879
8 L4GS 1.723.281 1.723.281 14 123.092 261 6.603

y dejo top8 por poner algo, pero vaya, que con top3 ya casi vale
 

DeletedUser

Guest
Realmente yo pondria ahora esto:

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 INDEF 173.452.131 203.095.741 67 3.031.280 20037 10.136
2 STRES 116.616.326 173.251.025 119 1.455.891 18063 9.591
3 ~FdeL~ 105.257.975 105.257.975 35 3.007.371 10397 10.124
4 .Caos. 20.403.501 20.403.501 15 1.360.233 2077 9.824
5 -RvO- 15.070.565 15.278.998 59 258.966 1893 8.071
6 STRES! 4.237.467 4.237.467 16 264.842 485 8.737
7 GN 2.308.645 2.309.167 46 50.199 294 7.854
8 L4GS 1.726.444 1.726.444 14 123.317 262 6.589
9 PyP 892.933 892.933 6 148.822 100 8.929
10 Train 417.944 417.944 2 208.972 45 9.288

Nuestros primeros 40 jugadores, tienen mas puntos que una tribu formada por 119 jugadores.. xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 

DeletedUser14813

Guest
STRES deja de ser incluso top2, al desfragmentarse......

Nace "Elect", directa al top4:

FELICIDADES A TODOS LOS LOBOS ;)

1 INDEF 175.295.382 204.810.203 67 3.056.869 20195 10.142
2 ~FdeL~ 105.801.438 105.801.438 35 3.022.898 10444 10.130
3 STRES 102.791.074 145.837.000 107 1.362.963 15296 9.534
4 Elect 25.148.855 25.148.855 11 2.286.260 2520 9.980
5 .Caos. 20.304.377 20.304.377 15 1.353.625 2068 9.818
6 -RvO- 12.949.768 13.126.693 57 230.293 1662 7.898
7 STRES! 4.242.986 4.242.986 16 265.187 485 8.748
8 GN 2.148.595 2.149.117 46 46.720 278 7.731
9 L4GS 1.734.055 1.734.055 14 123.861 264 6.568
10 PyP 969.196 969.196 6 161.533 107 9.058
 
Arriba