[Top25] Tribus.

  • Autor de hilo DeletedUser32963
  • Fecha de inicio

DeletedUser30424

Guest
jajajaj derrota te van a petar

JAjaj tiene que luchar primero me parece... ^^
Mira que el mundo cambia cada día.. mejor jugar callado que luego somos petados y viene la inactividad y los problemas surgen en la vida real de la nada (?) juajaua
 

DeletedUser

Guest
Cuanta envidia a train veo por este foro, eso sera ke estamos haciendolo bien, esta claro ke el resto de players ven ke les damos mil vueltas y tiene ke venir aki a llorara y a hablar mal de nosotros puesto ke en el world ya no pueden pararnos pos a tirar mierda jajajaja
Menos llorar y mas defender ke en nada nos comemos el world a este ritmo.
 

DeletedUser36650

Guest
Cuanta envidia a train veo por este foro, eso sera ke estamos haciendolo bien, esta claro ke el resto de players ven ke les damos mil vueltas y tiene ke venir aki a llorara y a hablar mal de nosotros puesto ke en el world ya no pueden pararnos pos a tirar mierda jajajaja
Menos llorar y mas defender ke en nada nos comemos el world a este ritmo.

Si tu lo dices...
 

DeletedUser

Guest
Mira que no me gusta comentar en el foro pero este comentario tuyo me enerva , queda mucho mundo aun , asi que por favor guardate ese egocentrismo de niño de 15 años y aprende a escribir :)
 

DeletedUser

Guest
si te ficas, las criticas ULTIMAMENTE van mas hacia LEG

haber si se los comen los TRAIN, me reire mucho, porque pasara jajajajaja
 

DeletedUser34613

Guest
Bueno aver si humanoide o como sea nos dice como es es eso de no absorber habiendo absorbido y el compañerismo de su tribu que todos queremos saberlo
 

DeletedUser

Guest
Mira que no me gusta comentar en el foro pero este comentario tuyo me enerva , queda mucho mundo aun , asi que por favor guardate ese egocentrismo de niño de 15 años y aprende a escribir :)

Este juego consiste en saber atacar y defender no en escribir bien asi ke escribire komo me apetezca asi tendreis otro motivo para criticar a un train ya ke atacar y defender no tienes no idea y no keda tanto para cerrar el world solo veo trian activa el resto de tribus van de capa caida esta claro ke los activos se iran juntando y formando nuevas tribus, pero a este ritmo cuando kieran hacer algo ya sera demasiado tarde y vosotros en lugar de conkistar perdeis el tiempo llorikeando aki.

1 Train 16.331.860 18.438.377 54 341.451 2121 8.693
2 Leg X 8.566.503 8.620.132 42 205.241 963 8.951
3 -.- 7.470.249 7.576.813 50 151.536 964 7.860
4 ~INT~ 6.490.784 6.505.420 41 158.669 789 8.245
5 HG 6.434.614 6.533.836 52 125.651 870 7.510
6 GÜEVON 6.177.059 6.878.462 55 125.063 902 7.626
7 300 A 5.762.244 6.166.252 58 106.315 814 7.575
8 GI 4.259.659 5.103.731 60 85.062 811 6.293
9 FDI 4.162.384 4.463.057 58 76.949 667 6.691
10 Leg V 3.708.087 3.708.087 25 148.323 441 8.408
11 VAG 3.624.958 3.624.958 35 103.570 449 8.073
12 A.E. 3.179.443 3.387.271 50 67.745 515 6.577
13 TTrain 3.167.782 3.167.782 12 263.982 369 8.585
14 TWT 2.975.933 3.200.029 55 58.182 518 6.178
15 [LF] 1.658.997 1.693.418 48 35.280 284 5.963
16 Jägers 1.587.531 1.772.275 56 31.648 311 5.699
17 C.U. 1.157.261 1.157.261 33 35.069 210 5.511
18 ACT 1.151.222 1.155.815 43 26.879 184 6.282
19 ABRA 1.146.305 1.146.305 32 35.822 228 5.028
20 LNOS 1.119.602 1.119.602 34 32.929 204

Esto es lo ke cuenta doblamos en puntos a la top 2 y a seguir criticando ke la mayoria no serviis para nada mas.
 

DeletedUser32244

Guest
Por que solo pones en negrita a train y su cantera? te falta leg, int... y dios quiera saber cuantas tribus mas teneis domadas.
 

DeletedUser35373

Guest
Esto es lo ke cuenta doblamos en puntos a la top 2 y a seguir criticando ke la mayoria no serviis para nada mas.

Eso ultimo sobra amigo, aqui cada uno juega a su ritmo segun sus capacidades y tiempo, ese comentario me a dejado muy mala visión de ti, claramente train esta dando 3 vueltas a las otras, pero no por ello tenéis que decir que sois dioses (comentario de un compañero tuyo) y que los otros no sirven de nada
 

DeletedUser

Guest
Los puntos al final dan igual,lo importante esq la lianza ya tiene mas de la mitad de los secretos
 

DeletedUser36186

Guest
1 Train 17.559.122 20.221.452 55 367.663 2324 8.701
2 JA 10.264.870 10.264.870 39 263.202 1240 8.278
3 Leg X 9.895.545 9.990.792 43 232.344 1106 9.033
4 GÜEVON 6.555.408 7.053.143 53 133.078 922 7.650
5 HG 6.514.739 6.603.746 51 129.485 864 7.643
6 300 A 5.874.829 6.225.640 57 109.222 800 7.782
7 FDI 4.650.037 4.949.027 57 86.825 724 6.836
8 GI 4.529.169 5.434.073 60 90.568 882 6.161
9 VAG 3.967.966 3.967.966 34 116.705 482 8.232
10 A.E. 3.470.860 3.717.950 51 72.901 564 6.592

Nueva tribu en el mundo xD
 

DeletedUser26100

Guest
80eae258a3b11cb08db4c6c402d2a6ba.png
 

DeletedUser38562

Guest
Este juego consiste en saber atacar y defender no en escribir bien asi ke escribire komo me apetezca asi tendreis otro motivo para criticar a un train ya ke atacar y defender no tienes no idea y no keda tanto para cerrar el world solo veo trian activa el resto de tribus van de capa caida esta claro ke los activos se iran juntando y formando nuevas tribus, pero a este ritmo cuando kieran hacer algo ya sera demasiado tarde y vosotros en lugar de conkistar perdeis el tiempo llorikeando aki.

1 Train 16.331.860 18.438.377 54 341.451 2121 8.693
2 Leg X 8.566.503 8.620.132 42 205.241 963 8.951
3 -.- 7.470.249 7.576.813 50 151.536 964 7.860
4 ~INT~ 6.490.784 6.505.420 41 158.669 789 8.245
5 HG 6.434.614 6.533.836 52 125.651 870 7.510
6 GÜEVON 6.177.059 6.878.462 55 125.063 902 7.626
7 300 A 5.762.244 6.166.252 58 106.315 814 7.575
8 GI 4.259.659 5.103.731 60 85.062 811 6.293
9 FDI 4.162.384 4.463.057 58 76.949 667 6.691
10 Leg V 3.708.087 3.708.087 25 148.323 441 8.408
11 VAG 3.624.958 3.624.958 35 103.570 449 8.073
12 A.E. 3.179.443 3.387.271 50 67.745 515 6.577
13 TTrain 3.167.782 3.167.782 12 263.982 369 8.585
14 TWT 2.975.933 3.200.029 55 58.182 518 6.178
15 [LF] 1.658.997 1.693.418 48 35.280 284 5.963
16 Jägers 1.587.531 1.772.275 56 31.648 311 5.699
17 C.U. 1.157.261 1.157.261 33 35.069 210 5.511
18 ACT 1.151.222 1.155.815 43 26.879 184 6.282
19 ABRA 1.146.305 1.146.305 32 35.822 228 5.028
20 LNOS 1.119.602 1.119.602 34 32.929 204

Esto es lo ke cuenta doblamos en puntos a la top 2 y a seguir criticando ke la mayoria no serviis para nada mas.


Compañero creo que tus comentarios son un poco sobrados, no creo que en train esten solo los activos, sino que tambien hay mas gente con gente muy activa.

Yo personalmente conozco bien a sergy y me llevo genial con el, y se que es muy activo y muy buen jugador.
 

DeletedUser

Guest
Aun creo que no lo habiamos conseguido aunq lo habiamos rozado varias veces, ya doblamos en puntos a la top2

GQTaqvH.png
 
Arriba