tribu vs-grm

Estado
No está abierto para más respuestas.

DeletedUser

Guest
buenas e creado una tribu en el mundo 4 alli me llamo respecto68 bueno aqui os dejo la descripcion somos 2 miembros pero se unira mas gente buscamos gente activa tanto en el juego como en el foro quien se quiera unir que pida entrada a cualquiera de los 2 miembros aqui os dejo el perfil:

Características
Nombre de la tribu: anti-germen
Día: vs-GRM
Cantidad de miembros: 2
Puntos de los 40 mejores jugadores: 253.280
Puntuación total: 253.280
Media de puntos: 126.640
Rango: 67
Adversarios batidos: 1.237 (345.)
Página principal:
Miembros
Descripción
˜*•. ˜*•.•*˜ .•*˜
˜*•. ˜”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•°*”˜ .•*˜
˜”*°•˜-vs-GRM-˜•°*”˜
•*˜ •°*”˜•°*”˜”*°•˜”*°• ˜*•
•*˜ •*˜*• ˜*•

FUNDADOR:

respecto68

Miembros del Consejo:

respecto68

josete y cris

●~●~●~●•●-=¤۩۞۩¤=-●•●~●~●~●

bueno sigue subiendo la gente somo 4 personas con 427000 puntos con grandes alianzas y PNA si quereis uniros mandarme MP recordar respecto68 me llamo
No hagas doble post. Editado por Yethur
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
no ya que tenemos de nuestra parte a LYR que son buenos amigos y mi ex-tribu que nos ayudan y a los -RvO- que tengo buenos amigos alli que me ayudan
 

DeletedUser

Guest
yo en ese mundo ya le he quitado unos cuantos pueblos y les he limpiado otros cuantos tengo 702.483 adversarios vencidos como atacantes y 387.653 como defensor y casi todo eso de grmen fijate lo que son yo he creado la tribu al salirme de LYR el domingo y tenemos un PNA con ellos aunque a mi me apoyan y yo les apoyo y hacemos ataques conjuntos a Grmen y como te llamas en ese mundo khuzdul
???

bueno acabo de ver unas estadisticas y mirar:

Side 1:
Tribes: LYR, LYR 2, -RvO-, NsF
Side 2:
Tribes: GRMeN, GRMeNR

Timeframe: Last week

Total conquers:

Side 1: 642
Side 2: 247
Difference: 395

chart


Total conquers against opposite side:

Side 1: 52
Side 2: 117
Difference: 65

chart


Points value of total conquers:

Side 1: 5,026,741
Side 2: 1,756,790
Difference: 3,269,951

chart


Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 452,187
Side 2: 1,012,657
Difference: 560,470

chart
No hagas doble post. Editado por Yethur
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser12731

Guest
yo en ese mundo ya le he quitado unos cuantos pueblos y les he limpiado otros cuantos tengo 702.483 adversarios vencidos como atacantes y 387.653 como defensor y casi todo eso de grmen fijate lo que son yo he creado la tribu al salirme de LYR el domingo y tenemos un PNA con ellos aunque a mi me apoyan y yo les apoyo y hacemos ataques conjuntos a Grmen y como te llamas en ese mundo khuzdul
???

bueno acabo de ver unas estadisticas y mirar:

Side 1:
Tribes: LYR, LYR 2, -RvO-, NsF
Side 2:
Tribes: GRMeN, GRMeNR

Timeframe: Last week

Total conquers:

Side 1: 642
Side 2: 247
Difference: 395

chart


Total conquers against opposite side:

Side 1: 52
Side 2: 117
Difference: 65

chart


Points value of total conquers:

Side 1: 5,026,741
Side 2: 1,756,790
Difference: 3,269,951

chart


Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 452,187
Side 2: 1,012,657
Difference: 560,470

chart
No hagas doble post. Editado por Yethur

pense que eramos buenos pero ventaja de 65 pff si que somos grandes xD

dijo por si es necesaria la aclaracion Total conquers against opposite side: significa total de conquistas en contra del bando opuesto. de verdad no entiendo porque las pones te estas desprestigiando solo.

en fin por favor entrar todos a esa tribu que tienen que mejorar esas estadisticas
 

DeletedUser1186

Guest
pense que eramos buenos pero ventaja de 65 pff si que somos grandes xD

dijo por si es necesaria la aclaracion Total conquers against opposite side: significa total de conquistas en contra del bando opuesto. de verdad no entiendo porque las pones te estas desprestigiando solo.

en fin por favor entrar todos a esa tribu que tienen que mejorar esas estadisticas

Diselo a tus colegis del C65
 

DeletedUser731

Guest
jajaja

La verdad compa que me molesta que le mientan a la gente.

Porque no pones una comparacion entre LYR Y GRMEN? .

Ademas, hace falta venir a alardear por el FE? , porque en vez de estar hablando por aqui , no nos dedicamos a jugar y a ver cual es la tribu que sobrevive en esta guerra.

Pero bueno, si quieren jugar con el FE, jugaremos con el FE tambien.

Lo unico que puedo destacar, es a NsF, la verdad que son los unicos que hicieron un ataque como dios manda, y los felicito. Ojala algun dia podamos tener una guerra solo entre GRMEN Y NsF , seria un gran duelo de grandes jugadores.

Ojo , en LYR tambien hay muy buenos jugadores, debo felicitar a varios como Coria , seupock , y demas.
 

DeletedUser12731

Guest
Diselo a tus colegis del C65

que les dijo??? que como se atreven a perder pueblos ante ataques de 3 tribus al mismo tiempo???

hay que admitir que el ataque por lo que se fue realizado de gran manera aun asi eran 3 tribus.

en fin enhorabuena por los pueblos ganados y por los jugadores robados ;)
 

DeletedUser

Guest
yo en ese mundo ya le he quitado unos cuantos pueblos y les he limpiado otros cuantos tengo 702.483 adversarios vencidos como atacantes y 387.653 como defensor y casi todo eso de grmen fijate lo que son yo he creado la tribu al salirme de LYR el domingo y tenemos un PNA con ellos aunque a mi me apoyan y yo les apoyo y hacemos ataques conjuntos a Grmen y como te llamas en ese mundo khuzdul
???

bueno acabo de ver unas estadisticas y mirar:

Side 1:
Tribes: LYR, LYR 2, -RvO-, NsF
Side 2:
Tribes: GRMeN, GRMeNR

Timeframe: Last week

Total conquers:

Side 1: 642
Side 2: 247
Difference: 395

chart


Total conquers against opposite side:

Side 1: 52
Side 2: 117
Difference: 65

chart


Points value of total conquers:

Side 1: 5,026,741
Side 2: 1,756,790
Difference: 3,269,951

chart


Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 452,187
Side 2: 1,012,657
Difference: 560,470

chart
No hagas doble post. Editado por Yethur

por eso te lo decia, si entre 3 tribus (ahi que decir que no todos los miembros aportan) estan perdiendo pueblos contra GrMen vosotros no podreis hacer nada xD
 

DeletedUser1186

Guest
que les dijo??? que como se atreven a perder pueblos ante ataques de 3 tribus al mismo tiempo???

hay que admitir que el ataque por lo que se fue realizado de gran manera aun asi eran 3 tribus.
en fin enhorabuena por los pueblos ganados y por los jugadores robados ;)
Entre 3 tribus?? jajajajaja... aún así, guerras tribales es el juego, y el éxito se basa en el trabajo en equipo, si no teneis tribus colegas para pararnos.. alla vosotros :D
Las ofensivas de NsF las hace NsF, y te voy a pegar lo siguiente, para que te trages tus palabritas..


Village Points Old owner New owner Date/Time
NsF-20 (597|656) K65 5,537 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-11 13:01:34
NsF-19 (599|659) K65 6,099 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-10 16:08:26
NsF-18 (601|649) K66 6,095 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-10 14:22:31
NsF-17 (619|680) K66 7,190 sese [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-09 15:42:22
NsF-16 (614|681) K66 9,075 sese [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-09 08:58:55
NsF-15 (617|681) K66 7,941 sese [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-09 01:10:25
NsF-14 (615|685) K66 9,073 sese [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-08 15:03:52
NsF-13 (627|666) K66 8,775 sese [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-08 07:21:35
NsF-12 (617|679) K66 8,277 sese [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-07 21:30:45
NsF-11 (626|666) K66 9,217 sese [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-07 18:34:03
NsF-10 (596|620) K65 5,313 Hala Madrid [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-07 14:43:21
Alpinex S24 (578|646) K65 11,655 Alpin [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-11-07 01:22:21
NsF-09 (595|625) K65 8,334 Hala Madrid [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-06 15:03:52
thor 29 (548|645) K65 9,833 lucho uti [GRMeN] tintoretto [NsF] 2010-11-06 12:38:58
Actio mandati (608|652) K66 5,659 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-05 22:08:49
thor28 (547|646) K65 10,963 lucho uti [GRMeN] tintoretto [NsF] 2010-11-04 19:50:18
xmen (576|624) K65 11,906 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-11-01 23:29:58
xmen (577|621) K65 11,915 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-11-01 22:32:58
xmen (575|625) K65 9,869 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-11-01 10:57:44
Actio iniuriarum (602|657) K66 4,886 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-01 10:39:21
0240. (554|636) K65 10,516 lucho uti [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-11-01 10:31:12
Actio institoria (610|652) K66 4,903 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-11-01 08:14:42
xmen (545|617) K65 9,745 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-11-01 06:04:26
exMundo IR.. (556|639) K65 11,765 lucho uti [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-11-01 03:08:43
xmen (528|639) K65 11,486 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-31 22:56:34
loki (545|632) K65 9,975 sandalius [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-31 11:23:10
0236. (548|622) K65 10,239 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-31 09:06:44
xmen (572|631) K65 7,734 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-30 15:24:36
xmen (555|632) K65 10,064 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-30 13:48:17
0235. (547|622) K65 9,913 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-30 12:27:30
xmen (562|619) K65 9,922 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-30 07:06:22
xmen (550|617) K65 9,666 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-30 05:37:57
xmen (556|621) K65 10,097 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-30 03:06:29
xmen (557|630) K65 9,987 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-30 00:17:38
0234. (556|624) K65 9,631 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-29 21:03:41
dulce (562|648) K65 10,530 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-29 20:37:51
0233. (574|621) K65 11,912 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-29 08:36:45
xmen (559|617) K65 9,306 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-29 07:59:20
xmen (559|618) K65 9,676 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-29 07:05:54
xmen (560|620) K65 11,922 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-29 00:05:57
47 Sandalius (528|652) K65 10,311 sandalius [GRMeN] clero2 [NsF] 2010-10-28 21:14:09
yo no duermo0 (557|629) K65 11,898 sandalius [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-28 17:04:10
xmen (561|620) K65 11,898 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-28 16:43:33
xmen (559|620) K65 9,568 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-28 16:39:59
xmen (561|621) K65 9,906 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-28 10:51:25
0232. (535|621) K65 9,762 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-28 01:56:05
xmen (556|630) K65 9,733 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-28 01:18:22
xmen (547|636) K65 9,709 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 22:13:12
xmen (561|621) K65 9,914 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 22:04:05
0231. (541|628) K65 9,745 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-27 21:58:01
0230. (554|622) K65 10,818 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-27 21:04:32
yo no duermo8 e (572|659) K65 6,336 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-27 18:56:25
xmen (555|636) K65 9,765 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 18:05:37
xmen (565|624) K65 11,948 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 16:04:30
0229. (549|625) K65 9,566 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-27 12:52:42
yo no duermo7 (543|626) K65 10,398 sandalius [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-27 10:22:45
xmen (568|624) K65 11,922 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 09:55:27
xmen (568|635) K65 9,741 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 08:52:26
xmen (570|625) K65 11,906 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 07:51:04
storage 0024** (555|622) K65 10,055 sandalius [GRMeN] storage [NsF] 2010-10-27 07:01:33
xmen (564|620) K65 11,898 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 06:14:31
xmen (561|626) K65 9,544 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-27 05:51:44
xmen (530|638) K65 9,853 sandalius [GRMeN] jando [NsF] 2010-10-27 04:00:41
0228. (546|624) K65 9,792 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-27 03:32:09
0226. (543|624) K65 10,897 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-26 21:57:27
0227. (553|622) K65 9,827 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-26 20:10:57
yo no duermo6 (543|628) K65 10,442 sandalius [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-26 18:48:09
46 Sandalius (532|652) K65 9,334 sandalius [GRMeN] TULIS [NsF] 2010-10-26 14:57:44
0225. (550|625) K65 9,571 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-26 11:01:01
45 Lalei (563|656) K65 9,574 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-26 05:02:12
Accion 4 (571|667) K65 6,381 Hala Madrid [GRMeN] shadowdeadknight [NsF] 2010-10-26 04:46:24
yo no duermo5 (574|646) K65 10,245 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-26 01:21:22
Accion 3 (570|667) K65 5,939 Hala Madrid [GRMeN] shadowdeadknight [NsF] 2010-10-25 20:03:38
sawe (522|627) K65 10,611 sandalius [GRMeN] jando [NsF] 2010-10-25 17:48:52
soty (548|653) K65 9,720 sandalius [GRMeN] jando [NsF] 2010-10-25 14:35:36
storage 0025** (555|633) K65 11,927 sandalius [GRMeN] storage [NsF] 2010-10-25 10:31:34
xmen (561|623) K65 10,055 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-25 09:39:29
Histeria (569|628) K65 10,003 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-25 09:24:43
storage. 0045* (555|631) K65 10,223 sandalius [GRMeN] storage [NsF] 2010-10-25 07:44:14
xmen (574|631) K65 9,848 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-25 05:03:39
xmen (557|635) K65 9,711 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-25 01:21:42
xmen (559|632) K65 10,003 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-25 00:59:55
44 Lalei (563|655) K65 7,971 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-25 00:50:57
0224. (551|629) K65 9,603 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-24 23:38:11
yo no duermo2 (571|654) K65 9,813 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-24 20:29:07
0223. (546|634) K65 9,800 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-24 20:17:09
0222. (547|628) K65 11,912 sandalius [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-24 19:25:01
Histeria (568|627) K65 7,648 laleli811 [GRMeN] SOLDADO DESCONOCIDO [NsF] 2010-10-24 18:11:18
???_Villa Kiki II (574|629) K65 10,084 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-24 16:19:43
???_Villa Kiki (575|629) K65 11,898 sandalius [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-24 16:06:08
yo no duermo4 (565|651) K65 9,713 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-24 15:11:14
yo no duermo3 e (575|650) K65 8,086 laleli811 [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-24 14:58:36
Alpinex S09 (587|642) K65 11,911 Alpin [GRMeN] xacafu. [NsF] 2010-10-24 13:27:36
53. Cultura Lima (560|717) K75 12,134 VALDEMINGOMEZ [GRMeN] clero2 [NsF] 2010-10-19 04:48:56
Actio capitalis (584|715) K75 12,154 VALDEMINGOMEZ [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-10-15 08:50:41
Actio de eo quod certo loco (582|715) K75 11,824 VALDEMINGOMEZ [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-10-15 08:15:14
Actio damni infecti (587|713) K75 11,824 VALDEMINGOMEZ [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-10-15 08:06:03
Actio confessoria (596|709) K75 11,824 VALDEMINGOMEZ [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-10-14 11:15:02
Actio de termino moto (607|651) K66 2,490 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-10-10 07:39:39
Actio de positis et suspensis (602|651) K66 2,484 Juan Peron [GRMeN] Ziuryanier [NsF] 2010-10-09 05:40:04
emma3 (571|648) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-08 01:30:32
bea (571|645) K65 9,152 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-07 23:28:37
bea8 (566|646) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-07 21:59:43
070_Villa Windsurf XXV (571|652) K65 9,185 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-07 21:21:47
070_Villa Windsurf XXIV (570|651) K65 9,602 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-07 20:49:26
070_Villa Windsurf XXIII (567|649) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-07 19:29:10
070_Villa Windsurf XXII (563|650) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-07 18:18:57
Accion 1 (558|669) K65 2,575 Juan Peron [GRMeN] shadowdeadknight [NsF] 2010-10-07 17:46:45
070_Villa Windsurf XXI (551|648) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-07 14:26:45
086- 4x4 (543|645) K65 11,041 kirlian [GRMeN] SOLDADO DESCONOCIDO [NsF] 2010-10-07 11:20:19
070_Villa Windsurf XX (556|644) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-07 02:20:06
bea7 (567|647) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-07 01:59:24
bea6 (566|647) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-06 13:50:39
070_Villa Windsurf XIX (553|644) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-06 13:42:38
070_Villa Windsurf XVIII (562|651) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-06 07:32:13
070_Villa Windsurf XVII (560|646) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-06 05:49:36
070_Villa Windsurf XVI (558|646) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-06 05:05:57
UnDulce (550|640) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Tunero [NsF] 2010-10-06 05:00:54
070_Villa Windsurf XV (556|646) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-06 04:26:21
UnDulce (544|646) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Tunero [NsF] 2010-10-06 03:07:52
070_Villa Windsurf XIII (565|652) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-05 17:09:51
bea4 (565|647) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-05 09:04:20
NsF 2 (551|642) K65 11,127 kirlian [GRMeN] kiruna [NsF] 2010-10-05 05:28:37
bea1 (564|648) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-05 05:02:04
070_Villa Windsurf XII (559|641) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-05 05:00:58
070_Villa Windsurf XIII (545|630) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-05 01:42:05
Twist (549|637) K65 11,297 kirlian [GRMeN] jando [NsF] 2010-10-04 18:58:09
0094. (550|631) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-04 15:51:17
070_Villa Windsurf XI (542|642) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-04 15:15:24
070_Villa Windsurf X (543|642) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-04 15:08:07
suf (549|642) K65 11,041 kirlian [GRMeN] jando [NsF] 2010-10-04 12:56:03
070_Villa Windsurf IX (548|643) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-04 12:23:14
070_Villa Windsurf VIII (547|639) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-04 10:59:46
W.a.s.p (554|644) K65 11,041 kirlian [GRMeN] jando [NsF] 2010-10-04 10:24:01
0113. (546|636) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-04 04:58:23
0091. (545|636) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-04 04:11:25
0078. (556|632) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-04 03:50:37
-336-UnaDulce (545|645) K65 11,041 kirlian [GRMeN] UnaDulce [NsF] 2010-10-04 02:55:42
0074. (547|635) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-04 02:20:51
thor26k (544|645) K65 11,041 kirlian [GRMeN] tintoretto [NsF] 2010-10-04 00:38:49
loca8 (544|630) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-03 23:22:24
Sodom (545|633) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 22:43:44
070_Villa Windsurf VII (548|638) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 22:32:57
storage 0014** (552|645) K65 11,041 kirlian [GRMeN] storage [NsF] 2010-10-03 21:37:30
storage 0013** (550|641) K65 11,041 kirlian [GRMeN] storage [NsF] 2010-10-03 20:53:52
-335-UnaDulce (542|644) K65 11,041 kirlian [GRMeN] UnaDulce [NsF] 2010-10-03 19:44:59
storage 0017** (549|647) K65 11,041 kirlian [GRMeN] storage [NsF] 2010-10-03 19:16:58
storage 0018** (548|646) K65 11,041 kirlian [GRMeN] storage [NsF] 2010-10-03 19:15:10
070_Villa Windsurf VI (547|638) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 18:44:03
070_Villa Windsurf V (547|633) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 16:32:12
070_Villa Windsurf IV (550|635) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 16:27:09
loca6 (546|641) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-10-03 16:24:44
0191. (546|638) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-03 16:09:30
070_Villa Windsurf III (550|637) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 15:13:28
-334-UnaDulce (549|648) K65 11,041 kirlian [GRMeN] UnaDulce [NsF] 2010-10-03 14:52:47
070_Villa Windsurf II (545|637) K65 11,041 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 14:41:19
070_Villa Windsurf I (552|642) K65 11,075 kirlian [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-10-03 14:40:00
0092. (549|629) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-03 14:00:33
0095. (545|638) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-03 13:50:24
0093. (558|635) K65 11,041 kirlian [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-10-03 13:00:25
-333-UnaDulce (549|650) K65 11,041 kirlian [GRMeN] UnaDulce [NsF] 2010-10-03 06:41:37
seta (592|709) K75 12,154 fumando alonso [GRMeN] xacafu. [NsF] 2010-10-02 07:19:35
NsF-02 (591|697) K65 10,144 fumando alonso [GRMeN] xacafu. [NsF] 2010-09-26 18:05:12
77. Madre de Dios (544|642) K65 10,123 sandalius [GRMeN] xacafu. [NsF] 2010-09-18 17:43:55
Accion 6 (563|673) K65 2,438 Juan Peron [GRMeN] shadowdeadknight [NsF] 2010-09-15 21:05:21
Accion 5 (561|674) K65 2,236 Juan Peron [GRMeN] shadowdeadknight [NsF] 2010-09-15 16:39:18
thor 24s (530|633) K65 3,996 Sin Padre [GRMeN] tintoretto [NsF] 2010-08-31 08:28:30
F_039_Frontera Germen IX (540|632) K65 5,588 aymli [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-08-29 15:46:08
63. Ancash (543|636) K65 9,561 aymli [GRMeN] xacafu. [NsF] 2010-08-29 15:15:00
F_039_Frontera Germen VIII (531|638) K65 6,384 aymli [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-08-29 09:32:13
F_039_Frontera Germen VII (542|636) K65 6,153 aymli [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-08-29 09:27:42
storage 0012** (530|637) K65 5,810 aymli [GRMeN] storage [NsF] 2010-08-29 07:46:12
0109. (535|638) K65 9,450 Morwen [GRMeN] LOKI115 [NsF] 2010-08-28 23:04:21
storage 0011** (532|638) K65 6,530 aymli [GRMeN] storage [NsF] 2010-08-28 22:40:24
storage. 0035* (530|643) K65 3,355 aymli [GRMeN] storage [NsF] 2010-08-28 20:58:33

asty64 (538|641) K65 9,822 Morwen [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-27 19:51:17
057- 4x2 (524|632) K65 3,675 Morwen [GRMeN] SOLDADO DESCONOCIDO [NsF] 2010-08-27 19:26:59
21 Aymli (532|646) K65 4,259 aymli [GRMeN] TULIS [NsF] 2010-08-27 18:33:29
055- 4x4 (525|632) K65 9,727 Morwen [GRMeN] SOLDADO DESCONOCIDO [NsF] 2010-08-27 17:04:44
F_039_Frontera Germen II (540|636) K65 8,878 Morwen [GRMeN] Sisifo [NsF] 2010-08-27 17:04:23
NsF (536|643) K65 8,295 Morwen [GRMeN] kiruna [NsF] 2010-08-27 16:56:39
asty63 (537|639) K65 9,470 Morwen [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-27 16:51:27
asty60 (525|645) K65 9,063 aymli [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-27 14:16:42
-317-UnaDulce (535|649) K65 7,817 aymli [GRMeN] UnaDulce [NsF] 2010-08-27 14:09:40
asty62 (537|642) K65 9,729 Morwen [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-27 13:51:17
asty61 (537|647) K65 9,205 aymli [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-27 12:56:35
-316-UnaDulce (536|641) K65 9,620 Morwen [GRMeN] UnaDulce [NsF] 2010-08-27 12:17:02
asty25 (561|669) K65 1,929 elmejormexico [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-11 07:41:57
asty24 (565|674) K65 9,841 elmejormexico [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-09 16:18:19
Accion 7 (564|674) K65 10,182 elmejormexico [GRMeN] shadowdeadknight [NsF] 2010-08-09 14:37:19
asty21 (563|672) K65 1,986 elmejormexico [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-07 04:11:49
asty19 (562|673) K65 1,982 elmejormexico [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-06 06:20:41
asty20 (562|670) K65 9,486 elmejormexico [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-05 23:23:45
asty18 (564|671) K65 3,024 elmejormexico [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-05 05:29:54
asty15 (560|672) K65 10,886 elmejormexico [GRMeN] Maxitoto [NsF] 2010-08-04 04:41:31
-310-UnaDulce (562|676) K65 9,616 elmejormexico [GRMeN] UnaDulce [NsF] 2010-08-03 19:21:29
