Top 20 Jugadores

  • Autor de hilo PlatanoDeCanarias
  • Fecha de inicio

DeletedUser

Guest
somos los put*s amos xDDD

Somos? No te veo :D

1 ut01027 OGT 7.285.548 687 10605
2 Depre 12M 7.109.440 731 9726
3 Sir LM OGT 5.950.963 573 10386
4 AkAbtapo 12M 5.906.541 637 9272

5 -Juanaka- BROS 5.412.856 510 10613
6 jaro42 GDLS 5.343.396 539 9914
7 ELBARTO666 -BROS- 5.221.652 515 10139
8 yetiman 5.214.484 511 10204
9 senangie OGT 5.153.361 499 10327
10 cokebull OLIMPO 5.062.826 443 11429
11 LuffySan 12M 5.054.369 572 8836
12 Aragorn40 12M 5.024.564 500 10049
13 Daimmons 12M 5.019.049 515 9746

14 speeroas O.C 4.996.848 452 11055
15 elfo-oscuro BROS 4.963.572 494 10048
16 kroshius BROS 4.776.413 447 10685
17 erduke 12M 4.701.910 503 9348
18 gmg248 O.C 4.655.583 450 10346
19 argruly OGT 4.627.456 498 9292
20 peremiqui O.C 4.623.865 432 10703


jjeje al que no veo a sniper xD
 

DeletedUser20653

Guest
Somos? No te veo :D

1 ut01027 OGT 7.285.548 687 10605
2 Depre 12M 7.109.440 731 9726
3 Sir LM OGT 5.950.963 573 10386
4 AkAbtapo 12M 5.906.541 637 9272

5 -Juanaka- BROS 5.412.856 510 10613
6 jaro42 GDLS 5.343.396 539 9914
7 ELBARTO666 -BROS- 5.221.652 515 10139
8 yetiman 5.214.484 511 10204
9 senangie OGT 5.153.361 499 10327
10 cokebull OLIMPO 5.062.826 443 11429
11 LuffySan 12M 5.054.369 572 8836
12 Aragorn40 12M 5.024.564 500 10049
13 Daimmons 12M 5.019.049 515 9746

14 speeroas O.C 4.996.848 452 11055
15 elfo-oscuro BROS 4.963.572 494 10048
16 kroshius BROS 4.776.413 447 10685
17 erduke 12M 4.701.910 503 9348
18 gmg248 O.C 4.655.583 450 10346
19 argruly OGT 4.627.456 498 9292
20 peremiqui O.C 4.623.865 432 10703


jjeje al que no veo a sniper xD

ajajjaja @Editado XDD yo estoy el 100 o x ay XD

Lenguaje inapropiado - Editado dmi90nene
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
ajajjaja @Editado XDD yo estoy el 100 o x ay XD

jajaja tan abajo¿¿? yo pensé que me dirías en el 47 (Es que suelo ver el top40...no se por que :rolleyes:)

jejeje al Sir LM le di el top3 por unos dias y mira....

Si es que les dan un dedo y se pillan todo el Brazo :p

1 ut01027 OGT 7.285.687 687 10605
2 Depre 12M 7.109.446 731 9726
3 Sir LM OGT 5.951.523 574 10369
4 AkAbtapo 12M 5.906.785 637 9273
5 -Juanaka- BROS 5.413.002 510 10614
6 jaro42 GDLS 5.360.318 541 9908
7 ELBARTO666 -BROS- 5.222.633 515 10141
8 yetiman 5.215.006 511 10205
9 senangie OGT 5.153.559 499 10328
10 cokebull OLIMPO 5.062.826 443 11429
11 LuffySan 12M 5.055.051 572 8838
12 Daimmons 12M 5.019.073 515 9746
13 Aragorn40 12M 5.012.731 499 10046
14 speeroas O.C 5.007.414 453 11054
15 elfo-oscuro BROS 4.963.763 494 10048
16 kroshius BROS 4.776.413 447 10685
17 erduke 12M 4.701.889 503 9348
18 gmg248 O.C 4.655.583 450 10346
19 argruly OGT 4.627.579 498 9292
20 peremiqui O.C 4.623.865 432 10703
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Si tio me sacaron del top 20, ahiii ke penaaaaa pero bueno como tu dices, tengo un monton de nobles para regalar xD.
 

DeletedUser20653

Guest
1 ut01027 OGT 7.450.529 702 10613
2 Depre 12M 7.196.534 741 9712
3 AkAbtapo 12M 5.913.742 637 9284
4 Sir LM OGT 5.860.615 563 10410
5 senangie OGT 5.471.699 525 10422
6 jaro42 GDLS 5.436.658 549 9903
7 -Juanaka- BROS 5.423.348 511 10613
8 yetiman OLIMPO 5.311.927 520 10215
9 ELBARTO666 -BROS- 5.232.824 515 10161
10 elfo-oscuro BROS 5.226.514 521 10032
11 cokebull OLIMPO 5.224.409 461 11333
12 LuffySan 12M 5.175.060 582 8892
13 Daimmons 12M 5.141.918 533 9647
14 Aragorn40 12M 5.125.731 509 10070
15 speeroas O.C 5.109.596 462 11060
16 kroshius BROS 4.787.963 448 10687
17 erduke 12M 4.758.848 510 9331
18 argruly OGT 4.755.339 509 9343
19 gmg248 O.C 4.655.627 450 10346
20 peremiqui O.C 4.653.724 434 10723

:eek:
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 OGT 7.729.880 728 10618
2 Depre 12M 7.363.541 757 9727
3 AkAbtapo 12M 6.039.556 649 9306 recupero el top3 xD
4 Sir LM OGT 6.003.866 574 10460

5 -Juanaka- BROS 5.771.782 545 10590
6 cokebull OLIMPO 5.690.406 501 11358
7 senangie OGT 5.686.706 544 10454
8 yetiman OLIMPO 5.664.186 552 10261
9 speeroas O.C 5.524.900 503 10984
10 jaro42 GDLS 5.465.862 551 9920
11 elfo-oscuro BROS 5.451.814 542 10059
12 ELBARTO666 BROS 5.311.464 522 10175
13 Aragorn40 12M 5.221.645 519 10061
14 LuffySan 12M 5.204.299 584 8911
15 Daimmons 12M 5.193.323 535 9707

16 pramos OLIMPO 5.032.426 489 10291
17 kroshius BROS 4.978.647 467 10661
18 argruly OGT 4.952.409 529 9362 jejeje al final te haz colado en el top xdD En horabuena compi
19 peremiqui O.C 4.926.278 463 10640
20 FLLF GDLS 4.919.852 408 12058
 

DeletedUser

Guest
Si tio me sacaron del top 20, ahiii ke penaaaaa pero bueno como tu dices, tengo un monton de nobles para regalar xD.


Jajaja no solo te sacaron del top 20, sino de la tribu y del juego.

ranking
1332 Sniper 5 MHERx2 39.780 5 7956

Esto si que es duro, jajaja te enojaste con tus amigos

Nombre de tus aldeas
Ahora somos 11 MONOS 281|612 4.481
CMF nuestra cantera, shhh 257|608 10.842
Soy MHER de 12M la multicuenta 283|575 4.895
Soy MHER de 12M la multicuenta 254|607 10.310
Soy SNIPER odio haber sido MONO 276|616 9.252

La verdad que no puedo parar de reirme, sos terrible, como no eran la mejor tribu del M9, ahora te peleaste y ODIAS haber sido MONO, es es una barbaridad, jajajaja.

Si queres te meto en mi cantera, asi alguna vez antes de salir de mundo 9, estas en una tribu en serio.
 

DeletedUser

Guest
:rolleyes::rolleyes:

1 ut01027 OGT1 7.924.184 746 10622
2 Depre 12M 7.471.377 774 9653
3 AkAbtapo 12M 6.107.930 657 9297

4 -Juanaka- BROS 5.856.175 551 10628
5 yetiman OLIMPO 5.814.123 565 10290
6 senangie OGT 5.786.013 553 10463
7 speeroas O.C 5.752.880 524 10979
8 cokebull OLIMPO 5.711.180 501 11400
9 elfo-oscuro BROS 5.553.662 552 10061
10 jaro42 GDLS 5.544.943 559 9919
11 Aragorn40 12M 5.466.322 542 10085
12 ELBARTO666 BROS 5.312.587 522 10177
13 Daimmons 12M 5.285.267 542 9751
14 peremiqui O.C 5.233.335 487 10746
15 LuffySan 12M 5.211.402 584 8924
16 FLLF GDLS 5.095.756 421 12104
17 kroshius BROS 5.095.601 478 10660
18 pramos OLIMPO 5.066.109 492 10297
19 lurio BROS 5.027.958 491 10240
20 argruly OGT 4.986.692 532 9373
 

DeletedUser

Guest
@Editado

1 ut01027 OGT 8.535.533 811 10525
2 Depre 12M 8.041.851 829 9701
3 AkAbtapo 12M 6.942.831 744 9332
4 senangie OGT 6.406.069 617 10383

5 -Juanaka- BROS 6.358.111 598 10632
6 speeroas O.C 6.258.685 569 10999
7 yetiman OLIMPO 6.247.352 606 10309
8 elfo-oscuro BROS 6.156.558 612 10060
9 Daimmons 12M 6.003.456 617 9730

10 peremiqui O.C 5.961.776 549 10859
11 Aragorn40 12M 5.909.275 588 10050
12 ELBARTO666 BROS 5.803.290 571 10163
13 rubenmas2001 12M 5.787.568 602 9614
14 cokebull OLIMPO 5.714.435 501 11406
15 pramos OLIMPO 5.678.547 552 10287
16 jaro42 GDLS 5.676.282 575 9872
17 lurio BROS 5.617.851 548 10252
18 kroshius BROS 5.613.215 526 10672
19 FLLF GDLS 5.603.000 461 12154
20 Krasny Bor R.I.P. 5.487.187 546 10050
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
@Editado

Volviendo al tema....

Creo que es difícil que pillen a uto y a depre hahaha...menudos makinas...me quito en sombrero...por mas que trato de pillarles no puedo...en un plis plas 100 pueblos me sacan =/

como hacen?=/
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser20653

Guest
@Editado

Volviendo al tema....

Creo que es difícil que pillen a uto y a depre hahaha...menudos makinas...me quito en sombrero...por mas que trato de pillarles no puedo...en un plis plas 100 pueblos me sacan =/

como hacen?=/

somos como lo espartanos. 300 contra 2 millones jaajaj y ut0 y depre son caso aparte XD menudos makinorros, valla paliza les lleba a todos xD
 

DeletedUser22186

Guest
Jajaja no solo te sacaron del top 20, sino de la tribu y del juego.

ranking
1332 Sniper 5 MHERx2 39.780 5 7956

Esto si que es duro, jajaja te enojaste con tus amigos

Nombre de tus aldeas
Ahora somos 11 MONOS 281|612 4.481
CMF nuestra cantera, shhh 257|608 10.842
Soy MHER de 12M la multicuenta 283|575 4.895
Soy MHER de 12M la multicuenta 254|607 10.310
Soy SNIPER odio haber sido MONO 276|616 9.252

La verdad que no puedo parar de reirme, sos terrible, como no eran la mejor tribu del M9, ahora te peleaste y ODIAS haber sido MONO, es es una barbaridad, jajajaja.

Si queres te meto en mi cantera, asi alguna vez antes de salir de mundo 9, estas en una tribu en serio.

bueno esto ya es un poco viejo pero todavia no puedo dejar de reirme aaaahahahaha...
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 ut01027 OGT 8.631.754 835 10337
2 Depre 12M 8.297.717 851 9751
3 AkAbtapo 12M 7.136.968 770 9269

4 cokebull OLIMPO 6.889.945 598 11522
5 -Juanaka- BROS 6.630.942 626 10593

6 senangie OGT 6.540.381 628 10415
7 speeroas O.C 6.391.432 582 10982
8 peremiqui O.C 6.342.621 582 10898
9 elfo-oscuro BROS 6.327.489 628 10076

10 Daimmons 12M 6.287.422 618 10174
11 yetiman OLIMPO 6.257.362 607 10309
12 Aragorn40 12M 6.111.692 625 9779
13 kroshius BROS 5.938.029 556 10680
14 rubenmas2001 12M 5.927.097 617 9606
15 danipove BROS 5.884.390 547 10758
16 pramos OLIMPO 5.864.387 570 10288
17 lurio BROS 5.852.585 571 10250
18 ELBARTO666 MOHI 5.803.084 571 10163
19 Krasny Bor R.I.P. 5.798.718 578 10032
20 jaro42 GDLS 5.717.729 579 9875
 

DeletedUser

Guest
bueno esto ya es un poco viejo pero todavia no puedo dejar de reirme aaaahahahaha...

sabes que es lo mas gracioso? (o penoso,depende de como lo mires) ...

Que esa cuenta la tomo un Olimpo,y fue el quien cambio esos nombres,quien creo esa tribu y quien intento hacer ver a todo el mundo que el verdadero Sniper habia dicho eso.

Pero mi pregunta para ese iluminado que lo hizo es : realmente no te llega la sangre a la cabeza como para pararte a pensar,que quizas,solo quizas,nosotros estamos en contacto con el verdadero Sniper? y que quizas,solo quizas el nos contaria la verdad? Sabemos a quien le dio su contraseña,asi que averiguar quien la tomo cuando nosotros la abandonamos no es muy dificil.

Como dije al principio,mientras tu te ries,al resto del w9 (el lado bueno claro) nos parece PATETICO que se tenga que recurrir a eso para desprestigiar a una tribu.


En fin,cada uno sabe como decide llevar su paso por el w9,desde luego nosotros preferimos seguir siendo todo lo que nos llamais,antes que unos "tomacuentasprestadas"


Y para no desvirtuar:


1 ut01027 OGT 8.636.545 835 10343
2 Depre 12M 8.297.761 851 9751
3 AkAbtapo 12M 7.136.551 770 9268
4 cokebull OLIMPO 6.889.945 598 11522
5 -Juanaka- BROS 6.630.942 626 10593
6 senangie OGT 6.540.417 628 10415
7 speeroas O.C 6.391.468 582 10982
8 peremiqui O.C 6.342.674 582 10898
9 elfo-oscuro BROS 6.327.514 628 10076
10 Daimmons 12M 6.287.208 618 10173
11 yetiman OLIMPO 6.257.362 607 10309
12 Aragorn40 12M 6.123.501 625 9798
13 kroshius BROS 5.938.029 556 10680
14 rubenmas2001 12M 5.927.097 617 9606
15 danipove BROS 5.894.683 547 10776
16 pramos OLIMPO 5.864.399 570 10288
17 lurio BROS 5.852.585 571 10250
18 ELBARTO666 MOHI 5.803.084 571 10163
19 Krasny Bor R.I.P. 5.798.854 578 10033
20 jaro42 GDLS 5.717.729 579 9875
 

DeletedUser

Guest
sabes que es lo mas gracioso? (o penoso,depende de como lo mires) ...

Que esa cuenta la tomo un Olimpo,y fue el quien cambio esos nombres,quien creo esa tribu y quien intento hacer ver a todo el mundo que el verdadero Sniper habia dicho eso.

Pero mi pregunta para ese iluminado que lo hizo es : realmente no te llega la sangre a la cabeza como para pararte a pensar,que quizas,solo quizas,nosotros estamos en contacto con el verdadero Sniper? y que quizas,solo quizas el nos contaria la verdad? Sabemos a quien le dio su contraseña,asi que averiguar quien la tomo cuando nosotros la abandonamos no es muy dificil.

Como dije al principio,mientras tu te ries,al resto del w9 (el lado bueno claro) nos parece PATETICO que se tenga que recurrir a eso para desprestigiar a una tribu.


En fin,cada uno sabe como decide llevar su paso por el w9,desde luego nosotros preferimos seguir siendo todo lo que nos llamais,antes que unos "tomacuentasprestadas"


Y para no desvirtuar:


1 ut01027 OGT 8.636.545 835 10343
2 Depre 12M 8.297.761 851 9751
3 AkAbtapo 12M 7.136.551 770 9268
4 cokebull OLIMPO 6.889.945 598 11522
5 -Juanaka- BROS 6.630.942 626 10593
6 senangie OGT 6.540.417 628 10415
7 speeroas O.C 6.391.468 582 10982
8 peremiqui O.C 6.342.674 582 10898
9 elfo-oscuro BROS 6.327.514 628 10076
10 Daimmons 12M 6.287.208 618 10173
11 yetiman OLIMPO 6.257.362 607 10309
12 Aragorn40 12M 6.123.501 625 9798
13 kroshius BROS 5.938.029 556 10680
14 rubenmas2001 12M 5.927.097 617 9606
15 danipove BROS 5.894.683 547 10776
16 pramos OLIMPO 5.864.399 570 10288
17 lurio BROS 5.852.585 571 10250
18 ELBARTO666 MOHI 5.803.084 571 10163
19 Krasny Bor R.I.P. 5.798.854 578 10033
20 jaro42 GDLS 5.717.729 579 9875

Platano lo habia actualizado yo ya!!! jajaja, se mantiene ese top3 fuerte ahi =)
 

Magnet

Miliciano
Puntuación de reacción
110
jajaj claro echale la culpa a un olimpo, como somos los unicos que vamos mas rapido es de los que mejor te aprovechas pero bueno cada quien... segis con sus escusas de siempre, y su bla bla bla, y si claro el verdadero sniper bla bla bla mejor juegen que creo eso se les da un poquito mejor que inventar... juju es mejor hacer que hablar

Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 ut01027 OGT 8.636.998 835 10344
2 Depre 12M 8.302.248 852 9744
3 AkAbtapo 12M 7.136.772 770 9269
4 cokebull OLIMPO 6.890.136 598 11522
5 -Juanaka- BROS 6.631.072 626 10593
6 senangie OGT 6.540.417 628 10415
7 speeroas O.C 6.391.468 582 10982
8 peremiqui O.C 6.342.912 582 10898
9 elfo-oscuro BROS 6.327.550 628 10076
10 Daimmons 12M 6.287.151 618 10173
11 yetiman OLIMPO 6.257.362 607 10309
12 Aragorn40 12M 6.123.439 625 9798
13 kroshius BROS 5.938.053 556 10680
14 rubenmas2001 12M 5.927.112 617 9606
15 danipove BROS 5.894.789 547 10777
16 pramos OLIMPO 5.864.633 570 10289
17 lurio BROS 5.852.585 571 10250
18 ELBARTO666 MOHI 5.803.084 571 10163
19 Krasny Bor R.I.P. 5.799.176 578 10033
20 jaro42 GDLS 5.717.729 579 9875

Texto color rojo y azul - Editado por RaNDy
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser21808

Guest
solo sabes decir sniper verda deja a los inactivos y ves a x lo activos

a no q os matan 9500000 en un dia sin perder pueblos XD
 

DeletedUser

Guest
1 ut01027 OGT 8.637.872 835 10345
2 Depre 12M 8.310.891 853 9743
3 AkAbtapo 12M 7.137.229 770 9269

4 cokebull OLIMPO 6.890.136 598 11522
5 -Juanaka- BROS 6.631.074 626 10593
6 senangie OGT 6.540.466 628 10415
7 speeroas O.C 6.391.588 582 10982
8 peremiqui O.C 6.343.072 582 10899
9 elfo-oscuro BROS 6.327.660 628 10076
10 Daimmons 12M 6.287.266 618 10174
11 yetiman OLIMPO 6.257.396 607 10309
12 Aragorn40 12M 6.123.665 625 9798
13 kroshius BROS 5.938.053 556 10680
14 rubenmas2001 12M 5.927.112 617 9606
15 danipove BROS 5.894.924 547 10777
16 pramos OLIMPO 5.864.697 570 10289
17 lurio BROS 5.852.585 571 10250
18 ELBARTO666 MOHI 5.803.084 571 10163
19 Krasny Bor R.I.P. 5.799.648 578 10034
20 jaro42 GDLS 5.717.729 579 9875
 

Magnet

Miliciano
Puntuación de reacción
110
solo sabes decir sniper verda deja a los inactivos y ves a x lo activos

a no q os matan 9500000 en un dia sin perder pueblos XD

solo es el principio o tu venid aver si duras un rato en la frontera de olimpo, a pero que no durarias sin tus tribus escuderas uyy uyy que pro e jajaja, y sigo diciendo sniper si porque nosotros lo desintegramos nosotros no andamos llorando que se nos vino el mundo encima, o que perdimos 9 50000 tropas en un dia, y si claro que perdio pueblos perdio dos y ala proxima igual pierde mas, pero bueno que buenos apoyos que mandaron si a toda su cantera ordenaron mandar el pala por el miedo a perder mas :D
 

DeletedUser21808

Guest
yo ya tengo mi frontera y estoy esperando aver si me atacan ami y dejan los 25000 atqs de daim y q m manden unos 1000 ami namas
 
Arriba