Evolucion de tribus W3

DeletedUser

Guest
Abro hilo, para comentar como van evolucionando las tribus:D


Por ahora.....


1 *KiLL* 1.879 2.588 58 45 58 45
2 RwG 1.867 2.388 54 44 54 44
3 VDMT 1.506 1.506 35 43 35 43
4 H1N1 1.311 1.311 32 41 32 41
5 CL 1.297 1.297 29 45 29 45
6 G-N-K 1.271 1.271 32 40 32 40
7 .nOOb. 1.220 1.220 29 42 29 42
8 DkwS 1.063 1.063 26 41 26 41
9 A.H. 898 898 22 41 22 41
10 Evo 863 863 20 43 20 43
11 ~SvS~ 853 853 19 45 19 45
12 WW 831 831 18 46 18 46
13 S.S 779 779 26 30 26 30
14 +A+ 734 734 17 43 17 43
15 DsT 729 729 19 38 19 38
16 PRT 709 709 16 44 16 44
17 AKTSKY 703 703 16 44 16 44
18 VQZXL 690 690 16 43 16 43
19 ORKZ 639 639 15 43 15 43
20 GALLOS 635 635 17 37 17 37


esto recien empieza, en breve S.S top 1:D
 

DeletedUser995

Guest
Abro hilo, para comentar como van evolucionando las tribus:D


Por ahora.....


1 *KiLL* 1.879 2.588 58 45 58 45
2 RwG 1.867 2.388 54 44 54 44
3 VDMT 1.506 1.506 35 43 35 43
4 H1N1 1.311 1.311 32 41 32 41
5 CL 1.297 1.297 29 45 29 45
6 G-N-K 1.271 1.271 32 40 32 40
7 .nOOb. 1.220 1.220 29 42 29 42
8 DkwS 1.063 1.063 26 41 26 41
9 A.H. 898 898 22 41 22 41
10 Evo 863 863 20 43 20 43
11 ~SvS~ 853 853 19 45 19 45
12 WW 831 831 18 46 18 46
13 S.S 779 779 26 30 26 30
14 +A+ 734 734 17 43 17 43
15 DsT 729 729 19 38 19 38
16 PRT 709 709 16 44 16 44
17 AKTSKY 703 703 16 44 16 44
18 VQZXL 690 690 16 43 16 43
19 ORKZ 639 639 15 43 15 43
20 GALLOS 635 635 17 37 17 37


esto recien empieza, en breve S.S top 1:D


S.S ? hahahah chistako :D RAWRRR POWAAAAAAAAAA!!!
 

DeletedUser373

Guest
EEEEsssssaaaaa AGUANTE DEFE LOCO!!!!
Ademas de correr a las hinchadas argentinas, tambien corremos tribus!!!! jajaja

jajajaja mas vale papa!!!

si hubiera alguno de ex"c"ursio me cruzaria el mundo entero para atacarlo jajaj
 

DeletedUser1681

Guest
Anda no me seais freaks que acaba de abrir... jajajaja que me meo de la risa, di que evolucion.... ¿de media hora? jajajajaja
 

DeletedUser392

Guest
Yo todavia no entre :( tengo que esperar a la hora indicada...:p...
Igual lo del cuartel hay gente que conosco que lo saca a final del primer dia y le da redito, a mi personalmente eso no me va...
 

DeletedUser392

Guest
No creo que lo ponga, sino muchos lo atacaran ya a partir de ahora...(creo que el mismo lo habia dicho en un post...)
 

DeletedUser3444

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 *KiLL* 2.077 4.348 87 50 87 50
2 RwG 2.064 3.329 66 50 66 50
3 VDMT 2.054 3.857 79 49 79 49
4 .nOOb. 2.045 2.600 52 50 52 50
5 G-N-K 2.035 2.867 59 49 59 49
6 H1N1 2.035 3.220 65 50 65 50
7 CL 2.031 3.653 75 49 75 49
8 ~SvS~ 2.008 2.046 41 50 41 50
9 A.H. 1.998 2.558 55 47 55 47
10 S.S 1.983 2.093 43 49 43 49
11 DsT 1.976 2.478 52 48 52 48
12 LCO 1.955 2.346 50 47 50 47
13 /// 1.887 1.887 40 47 40 47
14 GdeH 1.865 1.865 38 49 38 49
15 E.H 1.858 1.858 38 49 38 49
16 DkwS 1.836 1.874 41 46 41 46
17 GS 1.794 1.820 41 44 41 44
18 Patos! 1.766 1.766 37 48 37 48
19 +kill+ 1.766 1.766 36 49 36 49
20 +A+ 1.739 1.739 37 47 37 47
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser5805

Guest
yaa.. no sabe ni buscarse el nombre para una tribu xD
que tiene que andar copiandoselo a la gente
 
Arriba