Top 20 Jugadores.

  • Autor de hilo DeletedUser32980
  • Fecha de inicio

DeletedUser35747

Guest
Esa grafica es desde que te coiste el primer pueblo y son los 100 mejores jugadores de todas formas estoy de acuerdo con lo de los adversarios vencidos y los que estan arriba en puntos tb lo estan en adv
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Esa grafica es desde que te coiste el primer pueblo y son los 100 mejores jugadores de todas formas estoy de acuerdo con lo de los adversarios vencidos y los que estan arriba en puntos tb lo estan en adv

Nombre Tribu Ranking Puntuación Clasificación de Ataque Puntos de ataque Clasificación de Defensa Puntos de defensa
utahk SCREAM 1 33,395,179 53 6,428,757 1 26,966,422
cheichento SCREAM 2 32,391,519 37 7,708,743 3 24,682,776
mauritozz MOHI 3 32,335,535 2 15,964,665 7 16,370,870
.ALL. NsN 4 27,965,331 4 14,679,282 9 13,286,049
fracasa AkTM 5 27,831,029 138 3,106,720 2 24,724,309
blowinthewind ARGOS 6 26,563,156 28 8,339,632 6 18,223,524
silvisqui NsN 7 25,390,249 99 3,962,687 4 21,427,562
SoyLeyenda NsN 8 24,468,671 84 4,537,587 5 19,931,084
warh25 SCREAM 9 22,404,262 1 16,772,044 59 5,632,218
MARTIN KING MOHI 10 21,589,227 3 15,730,065 56 5,859,162

4 en AVs y 19 en clasificacion
 

DeletedUser33195

Guest
Nombre Tribu Ranking Puntuación Clasificación de Ataque Puntos de ataque Clasificación de Defensa Puntos de defensa
utahk SCREAM 1 33,395,179 53 6,428,757 1 26,966,422
cheichento SCREAM 2 32,391,519 37 7,708,743 3 24,682,776
mauritozz MOHI 3 32,335,535 2 15,964,665 7 16,370,870
.ALL. NsN 4 27,965,331 4 14,679,282 9 13,286,049
fracasa AkTM 5 27,831,029 138 3,106,720 2 24,724,309
blowinthewind ARGOS 6 26,563,156 28 8,339,632 6 18,223,524
silvisqui NsN 7 25,390,249 99 3,962,687 4 21,427,562
SoyLeyenda NsN 8 24,468,671 84 4,537,587 5 19,931,084
warh25 SCREAM 9 22,404,262 1 16,772,044 59 5,632,218
MARTIN KING MOHI 10 21,589,227 3 15,730,065 56 5,859,162

4 en AVs y 19 en clasificacion

mmmm los AVS siempre son buenos, los ofensivos son muestra de a que venistes a este mundo, pero por los defensivos no "Puedes obligar a nadie a que te ataquen" ......
 

DeletedUser

Guest
ui que no, es muy dificil que te ataque absorviendo en nucleo, ahora bien come en frontera, solo sera cuestion de tiempo jajajaja
 

DeletedUser33195

Guest
sigue el ejemplo de MARTIN KING ........ o el viejo Mauritozz
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser26274

Guest
Toc toc:
1 warh25 SCREAM 4.820.741 476 10128
2 Joput0 NsN 4.106.353 401 10240
3 ebola NsN 3.973.778 409 9716
4 Maese Zippo ~CDF~ 3.841.948 402 9557
5 mauritozz MOHI 3.621.541 390 9286
6 DRADOK NsN 3.604.090 345 10447
7 el ultimo mohicano MOHI 3.520.464 356 9889
8 Alrak NsN 3.458.556 357 9688
9 JuanMangan ~CDF~ 3.279.362 330 9937
10 Bilba NsN 3.231.087 334 9674
11 Ferkandor MOHI 3.206.646 325 9867
12 mitt NsN 3.202.880 331 9676
13 OjO x OjO NsN 3.175.475 327 9711
14 Talacasto NsN 3.044.883 307 9918
15 rafajuani ~CDF~ 2.951.315 302 9773
16 octopussy ~CDF~ 2.902.319 290 10008
17 keno MOHI 2.885.744 298 9684
18 arangus NsN 2.871.411 292 9834
19 .ALL. NsN 2.809.462 294 9556
20 Lord JoSeMa SCREAM 2.808.796 312 9003
21 Lucamo NsN 2.741.951 291 9423
22 R3inCid3nTe NsN 2.739.881 284 9647
23 xuli NsN 2.708.774 273 9922
24 -roviralta- NsN 2.700.897 277 9751
25 surtidor ~CDF~ 2.682.226 291 9217

40 Snozake NsN 2.079.211 210 9901
 

DeletedUser34287

Guest
Yo no estoy en ningun TOP 20 pero estoy bastante de acuerdo con que hay mucha gente que no merece la clasificacion que tiene...
En AVS atacante estoy el 34 y en puntuacion el 142... Porque? Pues como dice luque toledano porque siempre doy todas las offs que mis compañeros me piden y porque por lo general intento no absorver compañeros ni barbaros si no eliminar enemigos...
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 warh25 NsN 4.968.214 490 10139
2 ebola NsN 4.594.843 461 9967
3 Joput0 NsN 4.185.402 412 10159
4 Maese Zippo ~CDF~ 4.123.860 428 9635
5 mauritozz MOHI 3.959.584 425 9317
6 el ultimo mohicano MOHI 3.840.057 388 9897
7 DRADOK NsN 3.787.896 358 10581
8 Alrak NsN 3.767.323 388 9710
9 Bilba NsN 3.720.535 375 9921
10 Ferkandor MOHI 3.593.537 370 9712
11 .ALL. NsN 3.560.847 369 9650
12 mitt NsN 3.494.605 358 9761
13 OjO x OjO NsN 3.492.721 357 9784
14 JuanMangan ~CDF~ 3.310.640 337 9824
15 Talacasto NsN 3.250.277 328 9909
16 keno MOHI 3.245.787 342 9491
17 Lord JoSeMa NsN 3.140.335 326 9633
18 rafajuani ~CDF~ 3.130.251 325 9632
19 octopussy ~CDF~ 3.105.231 313 9921
20 arangus NsN 3.079.536 322 9564
21 Lucamo NsN 3.078.074 328 9384
22 -roviralta- NsN 2.946.893 299 9856
23 surtidor ~CDF~ 2.913.680 310 9399
24 R3inCid3nTe NsN 2.909.373 310 9385
25 Portillo14 MOHI 2.806.574 268 10472


7 en AVA
12 en AVD
6 en AVTs
 

DeletedUser28648

Guest
Adversarios vencidos como atacante

Como atacante Como defensor Total
Rango Nombre Derrotado
1 mauritozz [MOHI] 26,41 Mill.
2 MARTIN KING [MOHI] 21,50 Mill.
3 el ultimo mohicano [MOHI] 21,12 Mill.


Venga ese top de MOHI eh... los 3 mas atacantes del 22 ;)
 

DeletedUser1033

Guest
Hola, después de leer algunos comentarios del principio, pude darme cuenta que ese Top 1 que muchos criticaban por supuestamente estar arriba por usar los pp´s en la actualidad sigue en lo mas alto, que mal lo juzgaban a warh25, algunos incluso ahora comparten tribu :p lo irónico de la vida jeje, saludos.
 

DeletedUser34287

Guest
FORZA MOHI! demostrando nuestro poderio a golpe de hacha!
Adversarios vencidos (Tribus)
Rango Nombre de la tribu Derrotado
1 MOHICANOS 444,80 Mill.
2 No somos Nadie 357,98 Mill.
 

DeletedUser2887

Guest
sinceramente me da verguenza aquellos que me doblegan en puntos y tienen peor AVAs que yo..bueno cada uno juega su juego pero no se que quieren conseguir siendo un top que se ha comido casi a su tribu entera..lo mismo se siente el mejor estando arriba en la clasificacion..
 

DeletedUser34287

Guest
Completamente de acuerdo SirFlores, pero tranquilo que esos que solo absorven ya iran cayendo y el tiempo nos pondra a caa uno donde debemos estar ^^
 

DeletedUser2276

Guest
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 ebola NsN 5.465.416 552 9901
2 warh25 NsN 5.227.985 515 10151
3 Maese Zippo ~CDF~ 4.909.426 502 9780
4 mauritozz MOHI 4.720.602 500 9441
5 el ultimo mohicano MOHI 4.645.159 456 10187
6 Bilba NsN 4.436.122 447 9924
7 keno MOHI 4.205.457 430 9780
8 Ferkandor MOHI 4.172.718 417 10007
9 mitt NsN 4.077.399 415 9825
10 JuanMangan ~CDF~ 3.933.236 404 9736
11 Alrak NsN 3.927.252 404 9721
12 surtidor ~CDF~ 3.769.575 389 9690
13 OjO x OjO NsN 3.723.977 377 9878
14 Lucamo NsN 3.714.029 384 9672
15 rafajuani ~CDF~ 3.687.201 379 9729
16 .ALL. NsN 3.677.486 381 9652
17 Talacasto NsN 3.589.166 359 9998
18 -roviralta- NsN 3.567.470 355 10049
19 AntonXela ~CDF~ 3.563.441 365 9763
20 R3inCid3nTe NsN 3.558.837 370 9618
21 octopussy ~CDF~ 3.545.676 355 9988
22 gordiano NsN 3.450.020 348 9914
23 pitbull31 MOHI 3.350.220 328 10214
24 Portillo14 MOHI 3.214.828 311 10337
25 gercato A.S.H 3.047.246 305 9991

Antes de mi predicible, y no por ello, menos deseada inmolación, dejo el top copiado para los ANALes (como me gusta esa palabra) de la historia del GT!!!
Recordar que esto es un juego, y que no por mucho rascarse, el picor del pie se va pasando...
 

DeletedUser6045

Guest
Felicidades ebola!! Gran top ya q warh lo tenia bien cojido ejje aunq me sorprende verte tan bajo en AVA siendo top1 y siendo tu xDD
 

DeletedUser

Guest
Sere el primero en felicitar al nuevo top 1 :)

felicidades mauritozz ya que soy noob en esto espero que alguien pueda subir una captura de pantalla :)

mauritozz
Puntos: 5.971.365
Clasificación: 1
Adversarios vencidos: 63.672.536 (4.)
Tribu: MOHI
 
Arriba