Top 20 Tribus!

Sticky M.A.

Lancero
Puntuación de reacción
268
empezamos a coger rumbo Saw y los problemas:)


Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 SAW 10.139 13.390 60 223 60 223
2 69 9.987 15.347 69 222 69 222
3 CHUSTA 9.017 13.587 67 203 67 203
4 --- 8.978 10.326 48 215 48 215
5 B.yV. 8.838 15.038 79 190 79 190
6 SPQR 8.804 15.160 77 197 77 197
7 BACK 8.659 15.697 81 194 81 194
8 LGF 8.618 16.330 88 186 88 186
9 APU 8.582 16.535 90 184 90 184
10 LOS 8.428 12.954 67 193 67 193
11 ~MEN$~ 8.334 9.573 48 199 48 199
12 L.C.T 8.332 16.523 90 184 90 184
13 ~GDN~ 8.309 13.433 75 179 75 179
14 ~SIN~ 7.899 10.073 55 183 55 183
15 INVKTS 8.284 11.135 61 183 61 183
16 CoL! 8.297 11.888 64 186 64 186
17 =3 8.081 13.376 77 174 77 174
18 -D.G- 7.884 9.968 55 181 55 181
19 ~TF~ 7.837 9.590 53 181 53 181
20 BM 7.813 9.947 56 178 56 178
hacia abajo >>>
 

DeletedUser26274

Guest
Joder,si no cambian ahora cuando XDDD
Que la tribu con menos miembros del top sean 48 dice mucho...
 

Randy Marsh

Lancero
Puntuación de reacción
69
Ojo a la tribu MONOS, vaya plagio pfffff.

Está creada por uno de los monos del w9 Ju.mar, en todos los mundos suelen entrar, tambien están en el 21 y han estado en el 20. Comparandola a 12M si que es un timo, y el del nick de "papamono" habría que colgarlo por tomar semejante nick xD
 

DeletedUser27931

Guest
No me sorprende mucho por ahora, a ver si se va ya la proteccion que he de hacer regalitos :)

1 SAW 10.317 13.618 60 227 60 227
2 69 10.143 15.555 69 225 69 225
3 CHUSTA 9.146 13.783 67 206 67 206
4 --- 9.107 10.473 48 218 48 218
5 B.yV. 8.997 15.305 79 194 79 194
6 SPQR 8.957 15.472 77 201 77 201
7 BACK 8.800 15.583 79 197 79 197
8 LGF 8.735 16.547 88 188 88 188
9 APU 8.669 16.420 87 189 87 189
10 LOS 8.569 13.115 67 196 67 196
11 CoL! 8.535 12.165 64 190 64 190
12 ~MEN$~ 8.483 9.578 47 204 47 204
13 L.C.T 8.457 16.745 90 186 90 186
14 ~GDN~ 8.456 13.662 75 182 75 182
15 INVKTS 8.411 11.276 61 185 61 185
16 =3 8.193 13.559 77 176 77 176
17 -D.G- 7.985 10.147 55 184 55 184
18 ~SIN~ 7.924 9.787 53 185 53 185
19 BM 7.928 10.376 58 179 58 179
20 MONOS 7.919 11.040 66 167 66 167
 

DeletedUser32717

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 SAW 10.782 14.121 59 239 59 239
2 68 10.683 16.157 68 238 68 238
3 --- 9.513 10.804 47 230 47 230
4 CHUSTA 9.510 14.206 66 215 66 215
5 SPQR 9.401 16.170 77 210 77 210
6 B.yV. 9.386 15.972 79 202 79 202
7 BACK 9.240 16.285 79 206 79 206
8 LGF 9.134 17.273 88 196 88 196
9 APU 9.057 17.117 87 197 87 197
10 LOS 9.038 13.707 66 208 66 208
11 CoL! 8.919 12.943 65 199 65 199
12 ~MEN$~ 8.866 9.981 47 212 47 212
13 ~GDN~ 8.843 14.361 75 191 75 191
14 L.C.T 8.818 17.518 90 195 90 195
15 INVKTS 8.765 11.287 59 191 59 191
16 Dark 8.727 15.289 83 184 83 184
17 MONOS 8.659 13.938 77 181 77 181
18 BM 8.534 11.591 61 190 61 190
19 -D.G- 8.370 10.877 57 191 57 191
20 [RSC] 8.276 11.615 65 179 65 179
 

DeletedUser

Guest
Lalala...

No pierdan de vista a Mete

Cuando se quite la protección estaremos dentro del Top 20 ^^
 

DeletedUser25661

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 SAW 11.418 14.929 59 253 59 253
2 68 11.217 16.960 68 249 68 249
3 CHUSTA 10.027 14.989 66 227 66 227
4 --- 9.991 11.318 47 241 47 241
5 B.yV. 9.904 16.796 79 213 79 213
6 SPQR 9.810 16.998 78 218 78 218
7 LGF 9.562 18.111 88 206 88 206
8 BACK 9.556 17.342 81 214 81 214
9 APU 9.487 18.116 88 206 88 206
10 ~SDP~ 9.393 14.674 68 216 68 216
11 L.C.T 9.353 18.393 89 207 89 207
12 CoL! 9.327 13.370 64 209 64 209
13 ~MEN$~ 9.307 10.660 48 222 48 222
14 ~GDN~ 9.270 14.983 74 202 74 202
15 INVKTS 9.248 11.888 59 201 59 201
16 Dark 9.134 16.555 86 193 86 193
17 BM 9.052 13.206 66 200 66 200
18 MONOS 9.043 14.724 79 186 79 186
19 -D.G- 8.792 12.240 63 194 63 194
20 8::::D 8.646 9.611 48 200 48 200

Vaya media llevamos ^^
 

DeletedUser

Guest
El mundo a estas alturas ya se empieza a mover en base a intereses personales, sin conocer a ciencia cierta varios sucesos. Lo cual es lamentable y dice mucho de algunas personas.
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 SAW 12.981 17.122 59 290 59 290
2 68 12.805 19.347 68 285 68 285
3 --- 11.556 13.027 47 277 47 277
4 CHUSTA 11.501 16.846 65 259 65 259
5 B.yV. 11.374 19.019 79 241 79 241
6 SPQR 11.265 19.200 78 246 78 246
7 BACK 10.812 19.318 82 236 82 236
8 LGF 10.793 19.977 88 227 88 227
9 APU 10.730 20.038 88 228 88 228
10 INVKTS 10.626 13.725 60 229 60 229
11 CoL! 10.592 14.156 60 236 60 236
12 ~SDP~ 10.577 16.285 68 239 68 239
13 ~MEN$~ 10.528 11.647 46 253 46 253
14 L.C.T 10.472 19.718 86 229 86 229
15 ~GDN~ 10.398 16.541 74 224 74 224
16 MONOS 10.315 16.425 79 208 79 208
17 Dark 10.305 18.836 87 217 87 217
18 BM 10.067 14.509 66 220 66 220
19 -D.G- 9.931 13.870 64 217 64 217
20 ~SIN~ 9.681 10.490 45 233 45 233
 

DeletedUser30550

Guest
1 68 13.583 20.400 68 300 68 300
2 SAW 13.539 17.613 58 304 58 304
3 --- 12.258 13.784 47 293 47 293
4 CHUSTA 12.151 17.668 64 276 64 276
5 B.yV. 12.027 20.108 80 251 80 251
6 SPQR 11.938 20.961 81 259 81 259
7 BACK 11.539 20.538 82 250 82 250
8 ~SDP~ 11.535 18.463 72 256 72 256
9 LGF 11.394 20.926 88 238 88 238
10 APU 11.361 21.266 89 239 89 239
11 INVKTS 11.292 14.717 60 245 60 245
12 CoL! 11.256 15.240 61 250 61 250
13 ~MEN$~ 11.118 12.267 46 267 46 267
14 L.C.T 11.115 21.065 87 242 87 242
15 Dark 11.073 20.346 89 229 89 229
16 ~GDN~ 10.980 17.148 73 235 73 235
17 BM 10.891 16.847 73 231 73 231
18 MONOS 10.847 17.146 79 217 79 217
19 -D.G- 10.447 14.339 63 228 63 228
20 [RSC] 10.193 14.648 66 222 66 222
SAW y Los problemas nos vamos escapando poco a poco.
 

DeletedUser

Guest
Lijas POWER SAW... varios hemos bajado a tops 400 o 500 por estar en full lijas
 

DeletedUser25661

Guest
nosotros soomos nobos y no sabemos hacer de eso :eek:

No hace falta que lo digas.. hay un par como tú que quitáis nivel a esa tribu pero bueno

lo saw irán bajando por hacer tropas en vez de casitas.. una pena..
 

DeletedUser17834

Guest
Ahí vamos siguiendo la estrategia de mineros :gg:


Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Promedio de puntos por jugador Pueblos Promedio de puntos por pueblo
1 SAW 13.789 17.935 58 309 58 309
2 68 13.755 20.704 68 304 68 304
3 CHUSTA 12.525 18.142 64 283 64 283
4 --- 12.406 13.944 47 297 47 297
5 B.yV. 12.303 20.571 80 257 80 257
6 SPQR 12.153 21.269 81 263 81 263
7 ~SDP~ 11.758 18.355 69 266 69 266
8 BACK 11.670 20.837 82 254 82 254
9 LGF 11.624 21.308 88 242 88 242
10 APU 11.547 21.530 89 242 89 242
11 INVKTS 11.519 15.018 60 250 60 250
12 CoL! 11.458 15.507 63 246 63 246
13 ~MEN$~ 11.327 12.485 46 271 46 271
14 Dark 11.304 20.799 89 234 89 234
15 L.C.T 11.284 21.392 87 246 87 246
16 ~GDN~ 11.252 17.520 73 240 73 240
17 BM 11.166 17.438 74 236 74 236
18 MONOS 10.993 17.394 79 220 79 220
19 -D.G- 10.689 14.859 64 232 64 232
20 AT 10.452 11.864 50 237 50 237

@editado


La firma se pone en su sitio y respetando las reglas del foro. - Editado por Emergency53
 
Última edición por un moderador:

Randy Marsh

Lancero
Puntuación de reacción
69
Eh!!! dejar a Barney que os meto -.- (a mi no me digas nada de como se escribe tu nombre que ya sabes que yo te llamo como quiero).

Evan en periferia se granjea fatal, creeme, yo llevo 15k (y no te cuento las tropas que la mayoria de los de la zona llevamos perdidas porque algún desgraciado apoya babas), no creas que los SAW o nosotros vamos a tener ventajas en granjeos, creo que es el mundo donde peor he granjeado y ya es decir xD

Independientemente de que mi tribu deba su existencia al mero hecho de petar SAWs debo reconocer que me gusta esa tribu, tiene muy buena plantilla (unos mejores que otros), tiene muy buenos sprinters y tienen buenos guerreros, espero que no me decepcionen.


Barney no les hagas caso, es viernes, nos aburrimos y buscamos a cualquiera al que provocar y ya que quien todos sabemos no anda por aquí pues buscamos al primero que pillamos.
 
Arriba