Top 25 [ Tribus ]

  • Autor de hilo DeletedUser24693
  • Fecha de inicio

DeletedUser34695

Guest
dgU3CxU.png


Un saludo al resto de noobs-tops
 

DeletedUser32717

Guest
Lo único que son es frikis, por que pros no hay ni 1 xDD

suerte con el proyecto que se va a caer en uno o dos meses barny :$ jajaja mentira
 

DeletedUser20740

Guest
Lo único que son es frikis, por que pros no hay ni 1 xDD

suerte con el proyecto que se va a caer en uno o dos meses barny :$ jajaja mentira

mentira?? jejeje veremos a ver si no es las típicas tribus donde se juntan mucho "pro" y al final la lucha de egos es más grande que en el FC Barcelona con Messi, Neymar y los XavIniesta xD
 

DeletedUser33383

Guest
mentira?? jejeje veremos a ver si no es las típicas tribus donde se juntan mucho "pro" y al final la lucha de egos es más grande que en el FC Barcelona con Messi, Neymar y los XavIniesta xD

jajajaja buena comparacion, pero hay que aceptar que en este juego te encuentras con cada persona propotente y pesada.
No quiero decir que estas tribus tengan este tipo de personas :rolleyes:

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 .FdK. 13.158 15.808 56 282 56 282
2 back 12.832 19.370 72 269 72 269
3 SDL24 12.328 21.370 80 267 80 267
4 OBP 11.797 19.604 79 248 79 248
5 WP 11.678 17.779 67 265 67 265
6 G.O. 11.565 19.907 77 259 77 259
7 MVP 11.479 17.588 68 259 68 259
8 [MR] 11.396 19.190 79 243 79 243
9 G-M 11.269 15.593 63 248 63 248
10 [LvC] 11.184 16.925 68 249 68 249
11 V.M.6 10.992 14.829 62 239 62 239
12 -ADA- 10.857 14.429 59 245 59 245
13 LHC 10.762 13.768 58 237 58 237
14 S.O.S 10.721 13.777 56 246 56 246
15 LC 00 10.666 17.719 80 221 80 221
16 -AN- 10.536 16.543 75 221 75 221
17 LoP 10.459 11.061 46 240 46 240
18 -LGD- 10.441 15.021 65 231 65 231
19 T-W 10.090 12.202 54 226 54 226
20 VDT 9.990 13.114 60 219 60 219
21 .:H:. 9.933 11.931 52 229 52 229
22 NRVOL 9.914 15.353 71 216 71 216
23 OneDir 9.890 10.938 49 223 49 223
24 M-W 9.832 11.010 47 234 47 234
25 T.L.R 9.779 15.407 78 198 78 198
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser19657

Guest
Un saludo al resto de noobs-tops

Con la humildad y el ego tan fuerte que desprendeís seguramente llegareís lejos. Yo sigo diciendo que los tops no se comparan hasta la 2º-3º conquista (y aún así ser top no significa nada, ni importa), pero bueno.
 

DeletedUser748

Guest
Suerte a todas las tribus.

espero que este mundo sea bastante entretenido.

Por lo que a mi tribu respecta...lo va siendo ya.
 

DeletedUser25661

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 .FdK. 14.238 16.874 55 307 55 307
2 back 13.685 20.674 73 283 73 283
3 SDL24 12.987 22.465 80 281 80 281
4 OBP 12.861 21.005 79 266 79 266
5 WP 12.691 18.871 66 286 66 286
6 G.O. 12.333 21.123 77 274 77 274
7 MVP 12.256 18.536 67 277 67 277
8 G-M 12.065 16.560 63 263 63 263
9 [MR] 11.991 20.237 80 253 80 253
10 [LvC] 11.946 17.911 68 263 68 263
11 V.M.6 11.713 15.694 62 253 62 253
12 LHC 11.592 15.315 60 255 60 255
13 -ADA- 11.334 14.949 59 253 59 253
14 LoP 11.308 11.880 45 264 45 264
15 LC 00 11.246 18.504 80 231 80 231
16 -AN- 11.263 17.528 75 234 75 234
17 S.O.S 11.170 14.274 56 255 56 255
18 -LGD- 11.014 15.694 65 241 65 241
19 T-W 10.782 13.744 58 237 58 237
20 SdO 10.673 10.845 41 265 41 265
21 .:H:. 10.534 13.003 54 241 54 241
22 VDT 10.498 13.215 56 236 56 236
23 NRVOL 10.518 16.755 74 226 74 226
24 -TOR- 10.496 12.918 55 235 55 235
25 Love14 10.360 10.882 43 253 43 253
 

DeletedUser

Guest
Top 1 cada vez mas alejados.
f83fa4b1903c158ab6596dafddc8dd0c.png


Y la mejor media! Seguidos por INDEF !

d3009e1fa3438ae323be985d4b6d86e1.png
 

DeletedUser20740

Guest
No por supuesto, no digo que haya prepotentes, "pros" o frikazos en las tribus, no voy juzgando sin conocer, pero comentarios como estos hacen que uno tenga unas ideas sobre cómo es la tribu... aunque cierto es que no por una manzana el canasto entero se pudre.

Un saludo al resto de noobs-tops




Los "pros" no se destapan como tales por el FE, los prefiero que el día que toque lo demuestren en el juego
 

DeletedUser34613

Guest
Salamance no tiene nada que demostrar y sinciramente siendo enemigo no querria verle jugando bien xd

Y de pd, nadie es pro en el gt, inogames no paga por jugar
 

DeletedUser25661

Guest
back presumen de ke vna luxando el top x nosotros y anoxe 67 miebros ahora +75
jejejej las kasas no dan la victoria
 

DeletedUser20740

Guest
Como no sé quién es, le juzgo por su nick actual, si lo conociera puede que mi versión cambiase, o puede que no... la gente que va de proazo y tratando a los demás como noobs y demás no me molan


85 ~AC~ 3.403 3.403 13 262 13 262
 

DeletedUser32915

Guest
back presumen de ke vna luxando el top x nosotros y anoxe 67 miebros ahora +75
jejejej las kasas no dan la victoria

Lo mismo digo eh? Se lo digo a la tribu top 1, que las casas no dan la victoria :p

1 .FdK. 14.523 17.226 55 313 55 313
2 back 14.168 22.125 76 291 76 291
3 SDL24 13.383 23.101 80 289 80 289
4 OBP 13.156 21.478 79 272 79 272
5 WP 13.007 19.558 67 292 67 292
6 G.O. 12.784 21.729 77 282 77 282
7 MVP 12.602 18.800 66 285 66 285
8 G-M 12.329 16.907 63 268 63 268
9 [MR] 12.328 20.684 80 259 80 259
10 [LvC] 12.187 18.255 68 268 68 268
11 V.M.6 11.980 16.055 62 259 62 259
12 LHC 11.940 15.955 61 262 61 262
13 LoP 11.763 12.677 48 264 48 264
14 -ADA- 11.579 15.278 59 259 59 259
15 -AN- 11.554 17.904 75 239 75 239
16 S.O.S 11.422 14.557 56 260 56 260
17 -LGD- 11.281 15.985 65 246 65 246
18 T-W 11.015 14.214 59 241 59 241
19 SdO 10.893 11.065 41 270 41 270
20 .:H:. 10.836 13.329 54 247 54 247
21 LC 00 10.741 15.599 69 226 68 229
22 NRVOL 10.791 17.154 74 232 74 232
23 -TOR- 10.729 13.161 55 239 55 239
24 VDT 10.709 13.460 56 240 56 240
25 Love14 10.676 11.378 44 259 44 259
 

DeletedUser31908

Guest
Barny,nadie te ha dicho aún que tu forma de escribir no es graciosa,y que podrías parar ya de dar tanta pena? Si no lo dijo nadie ya tienes a uno ;)
Esto es como el tio de las Ñ,si no tiene un problema con el teclado entonces es otra ridiculez..

1 .FdK. 14.554 17.257 55 314 55 314
2 back 14.194 22.309 77 290 77 290
3 SDL24 13.419 23.141 80 289 80 289
4 OBP 13.168 21.490 79 272 79 272
5 WP 13.043 19.615 67 293 67 293
6 G.O. 12.813 21.759 77 283 77 283
7 MVP 12.634 18.835 66 285 66 285
8 G-M 12.383 16.966 63 269 63 269
9 [MR] 12.338 20.694 80 259 80 259
10 [LvC] 12.208 18.276 68 269 68 269
11 V.M.6 11.985 16.073 62 259 62 259
12 LHC 11.963 15.982 61 262 61 262
13 LoP 11.790 12.704 48 265 48 265
14 -ADA- 11.596 15.303 59 259 59 259
15 -AN- 11.593 17.943 75 239 75 239
16 S.O.S 11.448 14.586 56 260 56 260
17 -LGD- 11.330 16.038 65 247 65 247
18 T-W 11.032 14.237 59 241 59 241
19 SdO 10.909 11.081 41 270 41 270
20 .:H:. 10.906 13.605 55 247 55 247
21 LC 00 10.716 15.351 68 226 67 229
22 NRVOL 10.811 17.185 74 232 74 232
23 -TOR- 10.744 13.176 55 240 55 240
24 VDT 10.715 13.472 56 241 56 241
25 Love14 10.682 11.389 44 259 44 259

Aaahí vamos
 

DeletedUser25661

Guest
Barny,nadie te ha dicho aún que tu forma de escribir no es graciosa,y que podrías parar ya de dar tanta pena? Si no lo dijo nadie ya tienes a uno ;)
Esto es como el tio de las Ñ,si no tiene un problema con el teclado entonces es otra ridiculez..

1 .FdK. 14.554 17.257 55 314 55 314
2 back 14.194 22.309 77 290 77 290
3 SDL24 13.419 23.141 80 289 80 289
4 OBP 13.168 21.490 79 272 79 272
5 WP 13.043 19.615 67 293 67 293
6 G.O. 12.813 21.759 77 283 77 283
7 MVP 12.634 18.835 66 285 66 285
8 G-M 12.383 16.966 63 269 63 269
9 [MR] 12.338 20.694 80 259 80 259
10 [LvC] 12.208 18.276 68 269 68 269
11 V.M.6 11.985 16.073 62 259 62 259
12 LHC 11.963 15.982 61 262 61 262
13 LoP 11.790 12.704 48 265 48 265
14 -ADA- 11.596 15.303 59 259 59 259
15 -AN- 11.593 17.943 75 239 75 239
16 S.O.S 11.448 14.586 56 260 56 260
17 -LGD- 11.330 16.038 65 247 65 247
18 T-W 11.032 14.237 59 241 59 241
19 SdO 10.909 11.081 41 270 41 270
20 .:H:. 10.906 13.605 55 247 55 247
21 LC 00 10.716 15.351 68 226 67 229
22 NRVOL 10.811 17.185 74 232 74 232
23 -TOR- 10.744 13.176 55 240 55 240
24 VDT 10.715 13.472 56 241 56 241
25 Love14 10.682 11.389 44 259 44 259

Aaahí vamos

jejejj perdon don ridiculus jejejejjej olnidate de jugar mas w estrabjeros cn españoles xk entrare solo a petarte x pena ke das noob jejeeuk sm rm y soi mehor q tuuuu y jjbeso negros jejejeje ok amigo un saluodo jejeje arrina fdk
 

DeletedUser

Guest
Nuestros foreros se comprometen a utilizar el idioma lo más correcto posible evitando así la escritura tipo Chat y sms, aunque para algunos sea la forma más fácil y rápida de escribir debemos tomar en cuenta que no es la mejor manera de comunicarnos, por tanto escribir en forma adecuada y correcta nos ayuda a todos a entendernos mejor.

» Reglas del Foro.
 

DeletedUser32915

Guest
Entre pokemons os entendeis, es normal.

1 .FdK. 14.689 17.418 55 317 55 317
2 back 14.411 22.847 78 293 78 293
3 SDL24 13.601 23.403 80 293 80 293
4 OBP 13.358 21.757 79 275 79 275
5 WP 13.209 19.852 67 296 67 296
6 G.O. 12.981 22.003 77 286 77 286
7 MVP 12.788 19.073 66 289 66 289
8 G-M 12.518 17.150 63 272 63 272
9 [MR] 12.504 20.705 78 265 78 265
10 [LvC] 12.333 18.425 68 271 68 271
11 V.M.6 12.160 16.276 62 263 62 263
12 LHC 12.114 16.167 61 265 61 265
13 LoP 11.947 12.884 48 268 48 268
14 -AN- 11.734 18.149 75 242 75 242
15 -ADA- 11.674 15.392 59 261 59 261
16 S.O.S 11.545 14.717 56 263 56 263
17 -LGD- 11.428 16.178 65 249 65 249
18 SdO 11.190 11.545 42 275 42 275
19 T-W 11.146 14.363 59 243 59 243
20 .:H:. 10.996 13.890 56 248 56 248
21 -TOR- 11.000 13.507 55 246 55 246
22 NRVOL 10.975 17.434 74 236 74 236
23 VDT 10.839 13.614 56 243 56 243
24 Love14 10.814 11.524 44 262 44 262
25 LC One 10.767 13.744 60 229 60 229
 

DeletedUser32893

Guest
1 .FdK. 14.697 17.426 55 317 55 317
2 back 14.425 22.868 78 293 78 293
3 SDL24 13.612 23.414 80 293 80 293
4 OBP 13.358 21.757 79 275 79 275
5 WP 13.220 19.871 67 297 67 297
6 G.O. 12.983 22.011 77 286 77 286
7 MVP 12.814 19.104 66 289 66 289
8 G-M 12.518 17.154 63 272 63 272
9 [MR] 12.513 20.722 78 266 78 266
10 [LvC] 12.347 18.441 68 271 68 271
11 V.M.6 12.173 16.294 62 263 62 263
12 LHC 12.128 16.182 61 265 61 265
13 LoP 11.952 12.889 48 269 48 269
14 -AN- 11.757 18.183 75 242 75 242
15 -ADA- 11.679 15.397 59 261 59 261
16 S.O.S 11.554 14.726 56 263 56 263
17 -LGD- 11.428 16.178 65 249 65 249
18 SdO 11.215 11.574 42 276 42 276
19 T-W 11.160 14.382 59 244 59 244
20 .:H:. 11.014 13.908 56 248 56 248
21 -TOR- 11.005 13.512 55 246 55 246
22 NRVOL 10.991 17.452 74 236 74 236
23 VDT 10.842 13.617 56 243 56 243
24 Love14 10.938 11.837 45 263 45 263
25 LC One 10.584 13.376 59 227 59 227
 

DeletedUser26323

Guest
1 .FdK. 14.745 17.489 55 318 55 318
2 back 14.482 22.952 78 294 78 294
3 SDL24 13.678 23.508 80 294 80 294
4 OBP 13.391 21.800 79 276 79 276
5 WP 13.261 19.937 67 298 67 298
6 G.O. 13.016 22.087 77 287 77 287
7 MVP 12.836 19.150 66 290 66 290
8 G-M 12.534 17.187 63 273 63 273
9 [MR] 12.538 20.759 78 266 78 266
10 [LvC] 12.415 18.509 68 272 68 272
11 V.M.6 12.210 16.340 62 264 62 264
12 LHC 12.167 16.231 61 266 61 266
13 LoP 11.989 12.945 48 270 48 270
14 -AN- 11.744 17.931 74 242 74 242
15 -ADA- 11.732 15.457 59 262 59 262
16 S.O.S 11.577 14.760 56 264 56 264
17 -LGD- 11.475 16.236 65 250 65 250
18 SdO 11.266 11.625 42 277 42 277
19 T-W 11.177 14.543 60 242 60 242
20 .:H:. 11.045 13.945 56 249 56 249

hay vamos .. xD
 
Arriba