Top 25 [ Tribus ]

  • Autor de hilo DeletedUser24693
  • Fecha de inicio

DeletedUser

Guest
Despues de 187823 fusiones, 213897 absorciones y 89198 barbaros conquistados, enorabuena por su tremendo subidon xD

Bárbaros conquistados, entiendo...

1 ANIMAL 4,631,628 6,084,871 74 82,228 781 7,791
2 Lykos 4,069,924 5,191,213 74 70,152 703 7,384
3 InE 3,897,236 4,654,186 59 78,885 649 7,171
4 LoGyCa 3,605,208 4,599,409 74 62,154 589 7,809
5 ULT 2,674,428 3,358,963 79 42,519 507 6,625
6 [EdM] 2,729,082 2,900,004 51 56,863 403 7,196
7 Lykos2 2,293,836 2,883,395 70 41,191 436 6,613
8 *MA* 2,071,722 2,501,294 71 35,229 395 6,332
9 300 2,027,420 2,491,570 77 32,358 432 5,768
10 IE 1,932,466 1,977,524 45 43,945 306 6,462
11 VVV 1,761,996 1,761,996 28 62,928 249 7,076
12 CCV 1,661,264 1,986,147 65 30,556 337 5,894
13 GETA 1,562,020 2,034,974 72 28,264 369 5,515
14 Hachas 1,486,444 1,871,552 67 27,934 356 5,257
15 Dohaer 1,492,457 1,492,457 22 67,839 210 7,107
16 ~BKF~ 1,480,217 1,771,276 62 28,569 344 5,149
17 LMDS 1,365,915 1,687,952 77 21,921 334 5,054
18 ~PA~ 1,226,946 1,226,946 23 53,345 168 7,303
19 VL 1,226,162 1,233,945 43 28,696 215 5,739
20 X-05 988,462 1,202,681 69 17,430 263 4,573
 

DeletedUser17834

Guest
1 millón arriba a punta de comida activa.

Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ANIMAL 7.613.432 9.413.358 65 144.821 1130 8.330
2 InE 6.537.746 8.542.701 79 108.135 1129 7.567
3 Lykos 6.110.293 7.756.094 71 109.241 1000 7.756
4 LoGyCa 5.041.528 6.274.867 72 87.151 769 8.160
5 [EdM] 3.633.026 3.781.855 45 84.041 480 7.879
6 300 3.605.336 4.487.760 74 60.645 696 6.448
7 Lykos2 2.968.800 3.424.050 63 54.350 521 6.572
8 GETA 2.946.392 3.564.184 64 55.690 542 6.576
9 *MA* 2.875.267 3.282.524 63 52.104 443 7.410
10 IE 2.718.174 2.723.225 41 66.420 396 6.877
11 ULT 2.663.262 3.041.122 72 42.238 444 6.849
12 Hachas 2.654.354 3.252.510 65 50.039 533 6.102
13 Dohaer 2.487.355 2.487.355 21 118.445 322 7.725
14 CCV 2.112.273 2.193.871 48 45.706 326 6.730
15 VVV 1.717.452 1.717.452 24 71.561 217 7.915
16 ~BKF~ 1.680.306 1.745.040 49 35.613 305 5.721
17 300(2) 1.636.989 1.854.339 65 28.528 379 4.893
18 Lá 1.496.507 1.733.570 66 26.266 280 6.191
19 LMDS 1.223.764 1.297.416 53 24.480 250 5.190
20 Jbs xD 1.120.113 1.120.113 26 43.081 178 6.293
21 hacha2 1.115.703 1.337.924 64 20.905 280 4.778
22 L.I. 998.659 1.051.993 58 18.138 219 4.804
23 HDN 950.152 1.029.288 59 17.446 210 4.901
24 TEx 914.618 914.618 25 36.585 148 6.180
25 DRINCK 870.299 1.115.986 79 14.126 254 4.394
 

DeletedUser35762

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ANIMAL 9.009.705 11.110.528 65 170.931 1291 8.606
2 InE 7.236.693 9.128.135 73 125.043 1191 7.664
3 LoGyCa 6.233.357 7.493.450 71 105.542 920 8.145
4 Lykos 6.076.878 6.884.058 60 114.734 859 8.014
5 300 4.425.523 5.337.151 69 77.350 787 6.782
6 [EdM] 3.992.394 4.119.657 44 93.629 507 8.126
7 Lykos2 3.863.818 4.509.159 64 70.456 655 6.884
8 GETA 3.677.600 4.469.838 64 69.841 639 6.995
9 IE 3.575.021 3.743.830 47 79.656 533 7.024
10 Hachas 3.435.965 4.117.902 62 66.418 662 6.220
11 ULT 3.231.277 3.869.498 78 49.609 597 6.482
12 *MA* 3.054.150 3.255.594 50 65.112 414 7.864
13 Dohaer 2.902.150 2.902.150 21 138.198 366 7.929
14 CCV 2.443.772 2.486.690 46 54.058 360 6.907
15 300(2) 2.218.384 2.635.076 76 34.672 490 5.378
16 Lá 1.826.122 2.113.455 65 32.515 319 6.625
17 ~BKF~ 1.819.737 1.936.235 60 32.271 341 5.678
18 VVV 1.707.184 1.707.184 19 89.852 208 8.208
19 hacha2 1.349.809 1.626.114 64 25.408 311 5.229
20 AS 1.252.172 1.252.172 7 178.882 162 7.729
21 HDN 1.198.359 1.307.683 60 21.795 253 5.169
22 TEx 1.151.783 1.151.783 25 46.071 183 6.294
23 DRINCK 1.117.388 1.413.319 76 18.596 290 4.874
24 SaNTa 1.110.320 1.224.941 60 20.416 246 4.979
25 L.I. 1.084.775 1.105.461 48 23.030 215 5.142

nueva tribu prometedora por la zona... ?? vamos "minusvalidos" !!
 

DeletedUser

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo

1 ANIMAL 9.009.705 11.110.528 65 170.931 1291 8.606
2 InE 7.236.693 9.128.135 73 125.043 1191 7.664
3 LoGyCa 6.233.357 7.493.450 71 105.542 920 8.145
4 Lykos 6.076.878 6.884.058 60 114.734 859 8.014
5 300 4.425.523 5.337.151 69 77.350 787 6.782
6 [EdM] 3.992.394 4.119.657 44 93.629 507 8.126
7 Lykos2 3.863.818 4.509.159 64 70.456 655 6.884
8 GETA 3.677.600 4.469.838 64 69.841 639 6.995
9 IE 3.575.021 3.743.830 47 79.656 533 7.024
10 Hachas 3.435.965 4.117.902 62 66.418 662 6.220
11 ULT 3.231.277 3.869.498 78 49.609 597 6.482
12 *MA* 3.054.150 3.255.594 50 65.112 414 7.864
13 Dohaer 2.902.150 2.902.150 21 138.198 366 7.929
14 CCV 2.443.772 2.486.690 46 54.058 360 6.907
15 300(2) 2.218.384 2.635.076 76 34.672 490 5.378
16 Lá 1.826.122 2.113.455 65 32.515 319 6.625
17 ~BKF~ 1.819.737 1.936.235 60 32.271 341 5.678
18 VVV 1.707.184 1.707.184 19 89.852 208 8.208
19 hacha2 1.349.809 1.626.114 64 25.408 311 5.229
20 AS 1.252.172 1.252.172 7 178.882 162 7.729
21 HDN 1.198.359 1.307.683 60 21.795 253 5.169
22 TEx 1.151.783 1.151.783 25 46.071 183 6.294
23 DRINCK 1.117.388 1.413.319 76 18.596 290 4.874
24 SaNTa 1.110.320 1.224.941 60 20.416 246 4.979
25 L.I. 1.084.775 1.105.461 48 23.030 215 5.142

vamos AS
 

DeletedUser19432

Guest
subimos como la espumaaa vamos ASSS

1fb7d177440ff5559852ea4924f59ddd.png
 

DeletedUser23337

Guest
Y subiendo a golpe de ariete y catas jajajajjaja..

Tribus arriba de la tabla hagan hueco ke llega el ciclon , de inadactados
 

DeletedUser35762

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ANIMAL 12.706.020 15.097.489 62 243.508 1658 9.106
2 AS 10.483.442 11.600.706 52 223.091 1418 8.181
3 LoGyCa 9.633.501 12.716.324 75 169.551 1432 8.880
4 YOLO 9.130.438 9.130.438 38 240.275 1063 8.589
5 300 7.142.608 8.377.185 62 135.116 1073 7.807
6 GETA 6.158.453 8.440.562 75 112.541 1142 7.391
7 Hachas 5.628.911 6.281.131 55 114.202 916 6.857
8 ULT 4.132.222 4.511.197 62 72.761 647 6.972
9 IE 3.984.596 4.161.394 47 88.540 574 7.250
10 InE 3.969.938 3.969.938 33 120.301 541 7.338
11 Dohaer 3.782.642 3.782.642 20 189.132 436 8.676
12 300(2) 3.735.729 4.444.952 71 62.605 673 6.605
13 ZN 3.181.503 3.181.503 22 144.614 423 7.521
14 LOGiCA 3.118.149 3.118.149 23 135.572 374 8.337
15 TEx 2.899.609 2.899.609 30 96.654 428 6.775
16 Lá 2.803.228 2.942.548 50 58.851 409 7.194
17 hacha2 2.543.672 3.015.816 60 50.264 498 6.056
18 *MA* 2.371.994 2.371.994 35 67.771 310 7.652
19 Ág 2.126.404 2.301.506 56 41.098 367 6.271
20 HDN 2.061.657 2.255.495 62 36.379 363 6.213
21 IBEROS 1.874.649 2.248.801 70 32.126 430 5.230
22 Nevera 1.842.215 1.842.215 21 87.725 243 7.581
23 MDM 1.774.121 1.796.503 45 39.922 289 6.216
24 DRINCK 1.681.641 2.057.384 69 29.817 380 5.414
25 L.I. 1.523.567 1.537.510 44 34.943 259 5.936


new kid in town! de todas formas... sera momentaneo? ya hay tribus que no quieren ni ver a estos inadaptados! :confused:

mientras tanto otros pasando frio en la "Nevera".... dicen que se te pasa el frio al ver la cantidad de comida que hay en ella... :p
 

DeletedUser28265

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ANIMAL 13.183.876 15.670.966 62 252.758 1714 9.143
2 AS 11.548.978 13.091.203 54 242.430 1583 8.270
3 YOLO 10.797.587 10.848.409 41 264.595 1245 8.714
4 LoGyCa 10.521.436 12.423.357 66 188.233 1402 8.861
5 300 7.768.263 9.020.910 61 147.884 1141 7.906
6 GETA 6.701.227 9.432.293 77 122.497 1278 7.381
7 Hachas 5.966.646 6.654.497 55 120.991 951 6.997
8 AuT 4.890.216 5.616.344 58 96.834 777 7.228
9 [EdM] 4.244.189 4.244.189 28 151.578 490 8.662
10 IE 4.234.492 4.401.304 47 93.645 604 7.287
11 300(2) 3.978.727 4.724.107 69 68.465 694 6.807
12 Dohaer 3.947.509 3.947.509 20 197.375 447 8.831
13 TEx 3.220.039 3.220.039 31 103.872 461 6.985
14 ZN 3.059.918 3.059.918 23 133.040 405 7.555
15 InE 2.907.867 2.907.867 30 96.929 406 7.162
16 hacha2 2.681.338 3.186.363 61 52.235 511 6.236
17 *MA* 2.486.629 2.486.629 34 73.136 322 7.722
18 HDN 2.459.206 2.780.739 66 42.132 449 6.193
19 MDM 1.976.237 2.000.580 45 44.457 312 6.412
20 IBEROS 1.913.688 2.228.621 65 34.286 410 5.436
21 UTÁ 1.849.603 1.857.544 41 45.306 290 6.405
22 Nevera 1.820.035 1.820.035 19 95.791 270 6.741
23 FUTEM 1.756.489 2.084.974 74 28.175 395 5.278
24 **SH** 1.704.218 1.715.629 42 40.848 305 5.625
25 DRINCK 1.695.227 2.046.389 67 30.543 368 5.561
 

DeletedUser36029

Guest
1 ANIMAL 13.618.843 15.998.158 60 266.636 1742 9.184
2 AS 12.045.359 13.368.484 53 252.236 1601 8.350
3 YOLO 11.817.373 12.162.466 44 276.420 1406 8.650
4 LoGyCa 10.929.232 13.011.653 67 194.204 1457 8.930
5 300 8.071.904 9.462.996 62 152.629 1186 7.979
6 GETA 6.987.383 9.768.471 76 128.533 1322 7.389
7 Hachas 5.970.254 6.508.901 52 125.171 914 7.121
8 AuT 5.383.365 6.300.382 61 103.285 849 7.421
9 IE 4.690.350 4.896.098 47 104.172 668 7.329
10 [EdM] 4.139.813 4.139.813 26 159.224 476 8.697
11 300(2) 4.025.666 4.781.252 68 70.313 693 6.899
12 Dohaer 3.578.293 3.578.293 17 210.488 411 8.706
13 TEx 3.430.252 3.430.252 32 107.195 483 7.102
14 hacha2 3.010.837 3.494.633 58 60.252 542 6.448
15 ZN 2.667.612 2.667.612 20 133.381 349 7.644
16 HDN 2.579.993 2.977.818 68 43.791 475 6.269
17 *MA* 2.540.076 2.540.076 34 74.708 327 7.768
18 UTÁ 2.274.927 2.812.146 71 39.608 439 6.406
19 FUTEM 2.168.661 2.603.122 78 33.373 456 5.709
20 MDM 2.082.910 2.108.137 45 46.847 326 6.467
21 IBEROS 2.002.680 2.314.300 64 36.161 413 5.604
22 GARI 1.900.811 2.262.941 73 30.999 441 5.131
23 Nevera 1.887.132 1.887.132 18 104.841 280 6.740
24 Google 1.811.219 1.811.219 22 82.328 271 6.683
25 **SH** 1.782.446 1.792.046 42 42.668 309 5.800
 

DeletedUser28771

Guest
1 ANIMAL 16.111.134 19.316.890 62 311.563 2076 9.305:kus:
2 AS 15.122.646 17.140.399 53 323.404 1989 8.618
3 YOLO 13.448.878 14.002.668 46 304.406 1602 8.741
4 LoGyCa 12.926.380 15.537.711 71 218.841 1763 8.813
5 300 9.502.673 10.910.530 60 181.842 1323 8.247
6 GETA 9.194.497 12.807.008 76 168.513 1690 7.578
7 Hachas 7.635.915 7.983.653 47 169.865 1032 7.736
8 IE 5.755.467 6.021.885 49 122.896 796 7.565
9 300(2) 5.499.550 6.302.072 63 100.033 834 7.556
10 ULT 5.184.565 5.351.048 51 104.923 707 7.569
11 Lá 5.061.450 6.253.796 79 79.162 846 7.392
12 TEx 4.353.672 4.353.672 32 136.052 594 7.329
13 hacha2 4.092.129 4.980.376 63 79.054 767 6.493
14 HDN 3.607.592 4.186.714 67 62.488 613 6.830
15 Google 3.042.196 3.042.196 27 112.674 439 6.930
16 GARI 2.923.135 3.655.584 79 46.273 630 5.803
17 MDM 2.759.373 2.793.398 46 60.726 403 6.932
18 *MA* 2.601.525 2.601.525 31 83.920 303 8.586
19 SOFT 2.410.384 2.828.287 60 47.138 456 6.202
20 FUTEM 2.390.830 2.796.823 75 37.291 467 5.989
21 Nevera 2.253.297 2.253.297 30 75.110 311 7.245
22 DRINCK 2.223.510 2.588.101 61 42.428 415 6.236
23 IBEROS 2.151.061 2.448.054 64 38.251 425 5.760
24 **SH** 2.099.816 2.099.816 40 52.495 326 6.441
25 [EdM] 2.054.356 2.054.356 19 108.124 230 8.932
 

DeletedUser35762

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 AS 17.656.833 19.827.096 52 381.290 2256 8.789
2 ANIMAL 17.633.297 21.270.766 62 343.077 2271 9.366
3 YOLO 14.137.242 14.580.502 45 324.011 1674 8.710
4 LoGyCa 13.850.518 16.738.123 70 239.116 1920 8.718
5 300 11.398.902 13.952.978 70 199.328 1659 8.410
6 GETA 10.250.467 14.093.598 73 193.063 1822 7.735
7 Hachas 7.131.611 7.246.513 44 164.693 923 7.851
8 IE 6.092.568 6.149.001 44 139.750 791 7.774
9 300(2) 5.985.183 7.068.288 66 107.095 919 7.691
10 TEx 4.766.197 4.766.197 31 153.748 646 7.378
11 ULT 4.730.963 4.792.995 47 101.979 628 7.632
12 hacha2 4.599.786 5.455.250 59 92.462 819 6.661
13 HDN 4.054.592 4.644.434 65 71.453 660 7.037
14 AU 3.850.226 4.146.663 56 74.048 564 7.352
15 Google 3.460.824 3.460.824 25 138.433 471 7.348
16 GARI 3.401.859 4.183.712 77 54.334 682 6.134
17 FUTEM 3.284.130 3.885.666 77 50.463 610 6.370
18 SOFT 3.045.009 3.495.279 59 59.242 528 6.620
19 MDM 2.985.109 2.991.193 43 69.563 411 7.278
20 Nevera 2.843.391 2.843.391 32 88.856 379 7.502
21 IBEROS 2.497.373 2.742.646 61 44.961 456 6.015
22 DRINCK 2.429.573 2.714.214 55 49.349 416 6.525
23 **SH** 2.381.094 2.381.094 36 66.142 354 6.726
24 SaNTa 2.298.512 2.298.512 34 67.603 349 6.586
25 *MA* 2.297.990 2.297.990 26 88.384 268 8.575

quiero aprovechar para decir que mas de uno debería aplicarse su propio cuento y no intentar engañar a nadie
 

DeletedUser35185

Guest
1 ANIMAL 18.202.624 21.902.988 62 353.274 2334 9.384
2 AS 18.058.697 20.067.770 51 393.486 2279 8.806
3 YOLO 14.852.446 15.359.851 45 341.330 1752 8.767
4 LoGyCa 14.174.529 17.038.585 69 246.936 1950 8.738
5 300 12.087.056 15.057.876 73 206.272 1780 8.459
6 GETA 10.418.595 14.645.851 75 195.278 1899 7.712
7 Hachas 6.529.890 6.568.134 42 156.384 829 7.923
8 IE 6.246.642 6.291.311 43 146.310 808 7.786
9 300(2) 6.175.522 7.280.184 66 110.306 941 7.737
10 hacha2 5.368.795 6.340.260 60 105.671 920 6.892
11 ULT 5.295.031 5.409.706 48 112.702 698 7.750
12 TEx 4.929.238 4.929.238 31 159.008 665 7.412
13 HDN 4.163.142 4.771.040 65 73.401 671 7.110
14 AU 4.047.597 4.345.710 56 77.602 585 7.429
15 Google 3.561.758 3.561.758 25 142.470 481 7.405
16 GARI 3.518.218 4.327.914 77 56.207 701 6.174
17 FUTEM 3.256.460 3.853.759 76 50.707 609 6.328
18 SOFT 3.151.274 3.608.938 59 61.168 540 6.683
19 Nevera 2.980.929 2.980.929 30 99.364 388 7.683
20 MDM 2.976.917 2.983.121 43 69.375 409 7.294
21 **SH** 2.907.899 3.055.818 53 57.657 471 6.488
22 IBEROS 2.564.881 2.802.761 60 46.713 463 6.053
23 DRINCK 2.440.451 2.656.929 52 51.095 405 6.560
24 SaNTa 2.294.103 2.294.103 33 69.518 344 6.669
25 *MA* 2.277.109 2.277.109 26 87.581 265 8.593
 

DeletedUser36029

Guest
1 AS 21.381.961 23.607.770 50 472.155 2634 8.963
2 ANIMAL 19.875.095 23.588.974 61 386.704 2482 9.504
3 LoGyCa 15.816.208 20.135.254 73 275.825 2239 8.993
4 YOLO 14.266.665 14.266.665 39 365.812 1624 8.785
5 300 13.658.573 16.941.778 74 228.943 1947 8.701
6 GETA 11.666.341 15.169.167 69 219.843 1916 7.917
7 Hachas 8.235.418 8.549.118 46 185.850 1049 8.150
8 TEx 7.078.095 7.078.095 36 196.614 909 7.787
9 300(2) 7.052.434 8.112.279 61 132.988 1022 7.938
10 IE 5.866.993 5.866.993 38 154.395 743 7.896
11 ULT 5.471.875 5.513.756 44 125.313 685 8.049
12 HDN 4.889.717 5.606.456 65 86.253 765 7.329
13 hacha2 4.715.346 5.306.942 54 98.277 762 6.964
14 AU 4.395.684 4.731.926 57 83.016 625 7.571
15 GARI 4.075.346 4.876.839 74 65.903 748 6.520
16 **SH** 3.923.294 4.933.888 78 63.255 762 6.475
17 SOFT 3.464.602 3.858.008 56 68.893 557 6.926
18 FUTEM 3.457.022 4.026.933 73 55.163 606 6.645
19 SaNTa 3.182.347 3.182.347 34 93.598 452 7.041
20 Google 3.172.918 3.172.918 23 137.953 427 7.431
21 IBEROS 3.118.620 3.353.032 59 56.831 506 6.627
22 DRINCK 2.941.744 3.172.893 52 61.017 459 6.913
23 Nevera 2.626.254 2.626.254 27 97.269 369 7.117
24 {VLDE} 2.504.821 2.504.821 40 62.621 408 6.139
25 MDM 2.083.838 2.083.838 36 57.884 283 7.363
 
Arriba