Top 25: Tribus

  • Autor de hilo DeletedUser32963
  • Fecha de inicio
Estado
No está abierto para más respuestas.

DeletedUser42852

Guest
No conozco ninguna pero si saben una del c54 que me recomienden de UNAAAAA
 

DeletedUser37818

Guest
1 Family 21.984 25.246 50 505 50 505
2 RyR 18.780 21.567 50 431 50 431
3 LGD 18.747 21.956 50 439 50 439
4 [G-N] 18.514 21.676 50 434 50 434
5 LGD2 18.129 21.052 50 421 50 421
6 Pc 18.012 20.436 49 417 49 417
7 A-S 17.289 20.039 50 401 50 401
8 T+A 17.209 17.209 39 441 39 441
9 ~L-0~ 16.640 19.638 50 393 50 393
10 POL 16.343 18.197 49 371 49 371
11 Credo 16.218 19.105 50 382 50 382
12 Famili 16.112 18.646 50 373 50 373
13 HiLea~ 15.936 17.735 46 386 46 386
14 A-S. 15.863 18.267 50 365 50 365
15 T~M 15.708 18.290 50 366 50 366
 

DeletedUser42658

Guest
1 Family 24.880 28.484 50 570 50 570
2 RyR 21.621 24.554 50 491 50 491
3 LGD 21.588 25.251 50 505 50 505
4 Pc 21.357 24.201 49 494 49 494
5 LGD2 21.247 24.674 50 493 50 493
6 [G-N] 21.027 24.496 50 490 50 490
7 A-S 20.827 23.499 49 480 49 480
8 AnTi 19.765 19.765 39 507 39 507
9 ~L-0~ 18.716 21.918 50 438 50 438
10 Famili 18.673 21.557 50 431 50 431
11 POL 18.541 20.595 49 420 49 420
12 A-S. 18.467 21.046 50 421 50 421
13 HiLea~ 18.397 21.695 50 434 50 434
14 Credo 18.264 21.415 50 428 50 428
15 Play 18.097 20.224 47 430 47 430
16 T~M 17.811 20.592 50 412 50 412
17 3EDAD 17.269 17.542 41 428 41 428
18 MAKAKO 17.194 18.989 48 396 48 396
19 ZZ 17.041 19.257 48 401 48 401
20 [G-N.] 16.587 19.440 50 389 50 389
21 666 16.584 19.033 50 381 50 381
22 Sintm 16.498 18.497 50 370 50 370
23 HOOL 16.282 18.530 48 386 48 386
24 CDS. 16.146 17.285 45 384 45 384
25 TRUMP 15.759 18.084 50 362 50 362

Subiendo ^^
 

DeletedUser42658

Guest
TRUMP? vaya nombre le poneis a vuestra tribu :S
A mi tribu le gusta mucho subir la muralla jajajaj.

1 Family 28.584 32.655 50 653 50 653
2 Pc 26.308 29.594 49 604 49 604
3 RyR 25.220 28.406 50 568 50 568
4 LGD2 25.215 29.041 50 581 50 581
5 A-S 25.200 28.153 49 575 49 575
6 LGD 25.107 29.626 50 593 50 593
7 [G-N] 24.568 28.496 50 570 50 570
8 AnTi 22.486 22.486 39 577 39 577
9 A-S. 21.830 24.412 49 498 49 498
10 Famili 21.357 24.513 50 490 50 490
11 POL 21.268 22.804 46 496 46 496
12 ~L-0~ 21.127 24.522 50 490 50 490
13 Play 21.090 24.232 49 495 49 495
14 HiLea~ 20.913 24.486 50 490 50 490
15 Credo 20.681 24.212 50 484 50 484
16 T~M 20.435 23.615 50 472 50 472
17 ~TK~ 19.894 19.894 18 1.105 21 947
18 TRUMP 19.362 21.901 50 438 50 438
19 MAKAKO 19.341 21.902 50 438 50 438
20 ZZ 19.249 21.695 48 452 48 452
21 [G-N.] 19.116 22.239 50 445 50 445
22 3EDAD 18.807 18.807 38 495 38 495
23 HOOL 18.770 21.774 49 444 49 444
24 666 18.697 20.606 47 438 47 438
25 Sintm 18.330 20.275 50 406 50 406
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser36462

Guest
1 Family 28.584 32.655 50 653 50 653
2 Pc 26.308 29.594 49 604 49 604
3 RyR 25.220 28.406 50 568 50 568
4 LGD2 25.215 29.041 50 581 50 581
5 A-S 25.200 28.153 49 575 49 575
6 LGD 25.107 29.626 50 593 50 593
7 [G-N] 24.568 28.496 50 570 50 570
8 AnTi 22.486 22.486 39 577 39 577
9 A-S. 21.830 24.412 49 498 49 498
10 Famili 21.357 24.513 50 490 50 490
11 POL 21.268 22.804 46 496 46 496
12 ~L-0~ 21.127 24.522 50 490 50 490
13 Play 21.090 24.232 49 495 49 495
14 HiLea~ 20.913 24.486 50 490 50 490
15 Credo 20.681 24.212 50 484 50 484
16 T~M 20.435 23.615 50 472 50 472
17 ~TK~ 19.894 19.894 18 1.105 21 947
18 TRUMP 19.362 21.901 50 438 50 438
19 MAKAKO 19.341 21.902 50 438 50 438
20 ZZ 19.249 21.695 48 452 48 452
21 [G-N.] 19.116 22.239 50 445 50 445
22 3EDAD 18.807 18.807 38 495 38 495
23 HOOL 18.770 21.774 49 444 49 444
24 666 18.697 20.606 47 438 47 438
25 Sintm 18.330 20.275 50 406 50 406

hay estamos TRUMP pronto top 1 y encima los pps los pagaran ellos
 

DeletedUser42852

Guest
Muchachos que referencias tienen de las tribus anti social principal y cantera?
 

DeletedUser42852

Guest
Lo seee jaja el problema de entrar nuevo! Sin conocer a nadie no juego desde el mundo 11 Jajaja casi ayer no :p Igual la lucha se intentara dar
 

DeletedUser32963

Guest
Hoy hubo unos cambios

fd5f970a1482d22cd5526343da45be2b.png
 

Sticky M.A.

Lancero
Puntuación de reacción
268
Muchachos que referencias tienen de las tribus anti social principal y cantera?
Una decepción.

Una tribu que iba a ser un proyectazo y no hay más que noobs y gente que conozco y un líder que no tiene ni idea de liderar xD

Si que es cierto que hay algún jugador bueno.
 

DeletedUser42483

Guest
Una decepción.

Una tribu que iba a ser un proyectazo y no hay más que noobs y gente que conozco y un líder que no tiene ni idea de liderar xD

Si que es cierto que hay algún jugador bueno.

el 80% de esa tribu han ganado mundos, cuantos has ganado tu?
 
Estado
No está abierto para más respuestas.
Arriba