Timon y Pumba
Lancero
- Puntuación de reacción
- 713
1 | RL | 133.680 | 40 | 3.342 | 48 | 2.785 |
2 | GANJAH | 110.046 | 40 | 2.751 | 46 | 2.392 |
3 | LDS | 92.110 | 39 | 2.362 | 46 | 2.002 |
4 | -SdA- | 89.458 | 40 | 2.236 | 42 | 2.130 |
5 | ~HSP~ | 85.208 | 38 | 2.242 | 41 | 2.078 |
6 | LDreaM | 79.413 | 36 | 2.206 | 39 | 2.036 |
7 | [-]DER | 70.471 | 40 | 1.762 | 41 | 1.719 |
8 | [+]DER | 69.032 | 40 | 1.726 | 42 | 1.644 |
9 | VK | 66.198 | 40 | 1.655 | 43 | 1.539 |
10 | C.S.J | 65.818 | 40 | 1.645 | 41 | 1.605 |
11 | GUEMU | 58.825 | 39 | 1.508 | 41 | 1.435 |
12 | =ST= | 55.554 | 34 | 1.634 | 37 | 1.501 |
13 | ~ReNa~ | 54.092 | 40 | 1.352 | 40 | 1.352 |
14 | TTP | 50.347 | 31 | 1.624 | 33 | 1.526 |
15 | PONYS | 49.490 | 40 | 1.237 | 40 | 1.237 |
16 | .:LA:. | 47.064 | 40 | 1.177 | 40 | 1.177 |
17 | leal! | 46.962 | 36 | 1.305 | 36 | 1.305 |
18 | DRA | 46.712 | 40 | 1.168 | 40 | 1.168 |
19 | Ganja. | 46.055 | 36 | 1.279 | 36 | 1.279 |
20 | P.C | 43.406 | 38 | 1.142 | 38 | 1.142 |
21 | =W~II= | 40.777 | 33 | 1.236 | 33 | 1.236 |
22 | =W= | 39.802 | 32 | 1.244 | 32 | 1.244 |
23 | LFB | 37.927 | 39 | 972 | 39 | 972 |
24 | ADS | 37.392 | 37 | 1.011 | 37 | 1.011 |
25 | PPS | 36.232 | 38 | 953 | 38 | 953 |
Ya toca poner esto imagino xD
Última edición: