INDEF vs GORDOS

  • Autor de hilo serranito del campo
  • Fecha de inicio

DeletedUser22233

Guest
Veo mas unida a GORDOS .. INDEF tiene la base de 7 jugadores que pasan 18horas delante del ordenador y cuentan con 6millones entre ellos .. arriesgo a que gana GORDOS , MUCHA SUERTE!
 

DeletedUser35794

Guest
Vamoooooos Goooordos!!!!!!! Si 2 personas aguantamos algo, toda vuestra tribu puede!!!!! AUPA GORDOS!
 

DeletedUser

Guest
pues yo voto x mis chicos de indef, arriba aunq pasen 18 horas sin pararse del ordenador
 

DeletedUser19657

Guest
Esta claro que GORDOS son los favoritos... espero que no decepcionen a la masa popular.
 

DeletedUser

Guest
como van? estoy nerviososoososos jaja

Nada que destacar...4-2 desde que se declaro la guerra:

[SPOIL]Lado 1:
Tribus INDEF
Lado 2:
Tribus GORDOS

Timeframe: 26/05/2014 03:00:00a27/05/2014 20:21:51

Conquistas totales contra el oponente:

Lado 1: 4
Lado 2: 2
Diferencia: 2

chart


Valor total de los puntos de conquista contra el oponente:

Lado 1: 36,454
Lado 2: 18,301
Diferencia: 18,153

chart
[/SPOIL]
 

DeletedUser

Guest
yo apuesto qe sera la misma historia del w 14... asi qe apuesto por indef obviamente
 

DeletedUser3283

Guest
lamentable gordos por echar a gente para limpiar estadisticas... me pense que esta guerra seria mejor, diferentes a otras pero... todas las tribus son iguales...
 

DeletedUser

Guest
lamentable gordos por echar a gente para limpiar estadisticas... me pense que esta guerra seria mejor, diferentes a otras pero... todas las tribus son iguales...

Si se ha hechadoo a esa personaa, es porque llevaba 2 semanas en MV y va el retrasado coge ayer la cuenta y al ver 1500 ataques se ha cagado seguro y se ha ido, pero es que el chaval no ha tenido ni la poca decencia de volverla a pasar..

Ya te digo yo, que 1 o 2 pueblos os habriais llevado de esa cuenta como mucho..
 

DeletedUser3283

Guest
Cada tribu debe de controlar a sus jugadores, si pasan estas cosas da mala fama a GORDOS, y eso es lo que esta pasando,

Y para reirnos un poco, una conquista mia:
[player]isma.sf[/player]: [village]469|495[/village]
[village]409|552[/village]
cupx.png
 

DeletedUser

Guest
Si se ha hechadoo a esa personaa, es porque llevaba 2 semanas en MV y va el retrasado coge ayer la cuenta y al ver 1500 ataques se ha cagado seguro y se ha ido, pero es que el chaval no ha tenido ni la poca decencia de volverla a pasar..

Ya te digo yo, que 1 o 2 pueblos os habriais llevado de esa cuenta como mucho..

Puff, vaya excusa mas malaa!! justo el jugador vuelve ayer no? Igual el que la llevaba en MV decidio soltarla y os dice que se la han quitado!! Vuelve el jugador y lo primero que hace es salirse de la tribu? hule muy mal esto. Pero oye, si vosotros os lo creeis pues perfectoo!!

A mi esto de que se salgan jugadores me decepciona bastante!!

Bueno...INDEF atiza primero!! =)

[SPOIL]Lado 1:
Tribus INDEF
Lado 2:
Tribus GORDOS
Jugadores soniaIII

Timeframe: 26/05/2014 03:00:00a28/05/2014 09:49:40

Conquistas totales contra el oponente:

Lado 1: 35
Lado 2: 4
Diferencia: 31

chart


Valor total de los puntos de conquista contra el oponente:

Lado 1: 318,395
Lado 2: 35,665
Diferencia: 282,730

chart
[/SPOIL]

Buen informe ismaa jajajaja! Luego si me animo subo alguno mas mio o de algun compañero...que los hay de todos los colores!! Han conqusitado ya 14 jugadores distintos de INDEF, para que luego digais que INDEF son solo 7...si fuera asi lo tendriamos muy dificil!!
 

DeletedUser

Guest
Puff, vaya excusa mas malaa!! justo el jugador vuelve ayer no? Igual el que la llevaba en MV decidio soltarla y os dice que se la han quitado!! Vuelve el jugador y lo primero que hace es salirse de la tribu? hule muy mal esto. Pero oye, si vosotros os lo creeis pues perfectoo!!

A mi esto de que se salgan jugadores me decepciona bastante!!

Bueno...INDEF atiza primero!! =)

[SPOIL]Lado 1:
Tribus INDEF
Lado 2:
Tribus GORDOS
Jugadores soniaIII

Timeframe: 26/05/2014 03:00:00a28/05/2014 09:49:40

Conquistas totales contra el oponente:

Lado 1: 35
Lado 2: 4
Diferencia: 31

chart


Valor total de los puntos de conquista contra el oponente:

Lado 1: 318,395
Lado 2: 35,665
Diferencia: 282,730

chart
[/SPOIL]

Buen informe ismaa jajajaja! Luego si me animo subo alguno mas mio o de algun compañero...que los hay de todos los colores!! Han conqusitado ya 14 jugadores distintos de INDEF, para que luego digais que INDEF son solo 7...si fuera asi lo tendriamos muy dificil!!

Piensa lo que dices, y despues habla.. No se puede desechar una MV, como mucho se la puedes pasar a otra persona. Y te sale un informe cuando te quitan la cuenta (si quereis te lo pasamos). En fin, pensad lo que querais.

INDEF, da el primer golpe. Suele ser lo normal declarando la guerra.
 

DeletedUser

Guest
antes de la guerra ya habia demasiados roces...habia como 15 conqusitas por parte de cada tribu...asi que lo de declarar la guerra no creo que os pillara por sorpresa (pero bueno, veo que empezais con las mismas excusas de siempre).

y claro que se puede soltar una cuenta en MV (informate primero antes de hablar). Tu has dicho tu version y me parece bien...yo doy la mia, que en ningun momento digo que sea la realidad (ya que yo no estoy en vuestra tribu), digo que son cosas que podrian ser y que vuestra historia me parece una excusa!! Ahora no vengais a copiarme el informe, si quereis me lo reenviais (porque copiarlo se puede hacer sin ser cierto).

De todas formas jugadores que los echan o se salen de gordos...esa es la unidad de la que hablaban?? espero que no haya muchos mas que salgan corriendo, sino esto no va a durar mucho!! xDD

Ya que escribo pongo una conquista, para que la gente se entretenga!! Con algunos apoyos fuera!! =)

[SPOIL][player]serranito del campo[/player]: [village]406|539[/village]
[village]402|531[/village]
bchk.png
[/SPOIL]
 

DeletedUser7742

Guest
En esta guerra Gordos juega con handicap al que no se ha tenido que enfrentar hasta ahora y es la falta de topos, es lamentable por mi parte decirlo lo admito pero lo unico que me ha demostrado esta tribu, y no quiero generalizar, es que saben defendese de un ofensiva cuando saben a quien va dirigida, si nadie se lo chiva teneis como resultados esas estadistidistas esta mas que claro.

Tambien es verdad es que hay muy pocas tribus que trabajen como INDEF es muy dificil hacerle frente y Gordos se lo esta haciendo por ahora vemos como se sigue desarrollando.

P.D. En poco tiempo veremos a Manco Madrid y su sequito saliendose de Gordos y pidiendo PNA a INDEF, me juego los brazos y no los pierdo :cool:
 

DeletedUser26428

Guest
Piensa lo que dices, y despues habla.. No se puede desechar una MV, como mucho se la puedes pasar a otra persona. Y te sale un informe cuando te quitan la cuenta (si quereis te lo pasamos). En fin, pensad lo que querais.

INDEF, da el primer golpe. Suele ser lo normal declarando la guerra.

Claro que se puede desechar una mv, se puede pasar, y también se puede soltar y dejarla a su suerte.

Y que Indef vaya ganando, sorpresa cero.

Y no es por hacerle la pelota a Indef, pero para mi son de lo mejorcito del .es, tanto a nivel de tribu como a nivel de jugadores.

Pero bueno, suerte a vosotros tambien, y a dar guerra.
 

DeletedUser13950

Guest
habrá que buscar tmb al que llevaba la cuenta para que se salga xD
 

DeletedUser33395

Guest
Cada tribu debe de controlar a sus jugadores, si pasan estas cosas da mala fama a GORDOS, y eso es lo que esta pasando,

Y para reirnos un poco, una conquista mia:
[player]isma.sf[/player]: [village]469|495[/village]
[village]409|552[/village]
cupx.png

yo creo q la mala fama mas bien las dan otro tipos de cosas...como el uso de scripts ilegales y programas como autoclick 2.1 que usan algunos de INDEF


Lancep 126.1 el 28.05. a las 08:00:00:002 40:37:45
Ariete 022 GORDOS (389|539) C53 Samantha (485|514) C54 Lancep 99.2 el 28.05. a las 08:00:00:002 40:37:45
Ariete 021 GORDOS (414|545) C54 Stefanie (498|449) C44 Lancep 127.6 el 28.05. a las 08:00:00:003 40:37:45
Ariete 023 GORDOS. (379|562) C53 020 sin tra bajo (474|537) C54 Lancep 98.2 el 28.05. a las 08:00:00:003 40:37:45
Ariete 031 (424|524) C54 0009 Universal Religion (486|448) C44 Lancep 98.1 el 28.05. a las 08:00:00:004 40:37:45
Ariete 040 (431|545) C54 Marsha (507|471) C45 Lancep 106.1 el 28.05. a las 08:00:00:004 40:37:45
Ariete 015 GORDOS. (383|563) C53 Barbara (479|528) C54 Lancep 102.2 el 28.05. a las 08:00:00:004 40:37:45
Ariete 014 GORDOS. (402|554) C54 Lisa (503|487) C45 Lancep 121.2 el 28.05. a las 08:00:00:004 40:37:45
Ariete 031 (424|524) C54 Gabriela (499|461) C44 Lancep 97.9 el 28.05. a las 08:00:00:005 40:37:45
Ariete 036 (417|539) C54 Diane (488|461) C44 Lancep 105.5 el 28.05. a las 08:00:00:005 40:37:45
Ariete 021 GORDOS (414|545) C54 Anne (488|470) C44 Lancep 105.4 el 28.05. a las 08:00:00:005 40:37:45
Ariete 025 GORDOS (407|538) C54 Tina (489|485) C44 Lancep 97.6 el 28.05. a las 08:00:00:005 40:37:45
Ariete 001 BeTiCo.. (401|560) C54 Grace (504|487) C45 Lancep 126.2 el 28.05. a las 08:00:00:005 40:37:45
Ariete 009 GORDOS. (410|553) C54 Tina (489|485) C44 Lancep 104.2 el 28.05. a las 08:00:00:005 40:37:45
Ariete 037 (424|523) C54 Marsha (507|471) C45 Lancep 97.9 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 037 (424|523) C54 Nadine (496|448) C44 Lancep 104.0 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 038 (420|528) C54 Jessica (492|462) C44 Lancep 97.7 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 033 (421|551) C54 Nadine (496|448) C44 Lancep 127.4 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 030 GORDOS (408|532) C54 Grace (504|487) C45 Lancep 106.0 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete,POSIBLE 016 GORDOS. (409|552) C54 Gabriela (499|461) C44 Lancep 128.0 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 012 GORDOS (406|543) C54 Cathy (495|488) C44 Lancep 104.6 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 004 soniaIII (395|551) C53 Donna (488|521) C54 Lancep 97.7 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 007 petroman. (394|550) C53 Samantha (485|514) C54 Lancep 97.9 el 28.05. a las 08:00:00:006 40:37:45
Ariete 036 (417|539) C54 Ellen (488|460) C44 Lancep 106.2 el 28.05. a las 08:00:00:007 40:37:45
Ariete 024 GORDOS (402|542) C54 Shannon (501|461) C45 Lancep 127.9 el 28.05. a las 08:00:00:007 40:37:45
Ariete 018 GORDOS. (388|548) C53 Donna (488|521) C54 Lancep 103.6 el 28.05. a las 08:00:00:007 40:37:45
Ariete 018 GORDOS. (388|548) C53 Samantha (485|514) C54 Lancep 102.8 el 28.05. a las 08:00:00:007 40:37:45
Ariete 009 GORDOS. (410|553) C54 Ashley (491|486) C44 Lancep 105.1 el 28.05. a las 08:00:00:007 40:37:45
Ariete 031 (424|524) C54 Kate (495|451) C44 Lancep 101.8 el 28.05. a las 08:00:00:008 40:37:45
Ariete 039 (420|530) C54 Rachel (488|453) C44 Lancep 102.7 el 28.05. a las 08:00:00:008 40:37:45
Ariete 037 (424|523) C54 0011 Universal Religion (497|449) C44 Lancep 103.9 el 28.05. a las 08:00:00:009 40:37:45
Ariete 038 (420|528) C54 0003 Universal Religion (492|459) C44 Lancep 99.7 el 28.05. a las 08:00:00:009 40:37:45
Ariete 013 GORDOS (407|540) C54 Cathy (495|488) C44 Lancep 102.2 el 28.05. a las 08:00:00:009 40:37:45
Ariete 017 GORDOS (409|553) C54 Marsha (507|471) C45 Lancep 127.8 el 28.05. a las 08:00:00:009 40:37:45
Ariete 010 GORDOS (405|552) C54 Jessica (492|462) C44 Lancep 125.2 el 28.05. a las 08:00:00:009 40:37:45
Ariete 039 (420|530) C54 Daniela (492|456) C44 Lancep 103.2 el 28.05. a las 08:00:00:010 40:37:45
Ariete 029 GORDOS. (394|591) C53 0002 Universal Religion (472|529) C54 Lancep 99.6 el 28.05. a las 08:00:00:010 40:37:45
Ariete 012 GORDOS (406|543) C54 Ashley (491|486) C44 Lancep 102.3 el 28.05. a las 08:00:00:011 40:37:45
Ariete 031 (424|524) C54 0011 Universal Religion (497|449) C44 Lancep 104.7 el 28.05. a las 08:00:00:012 40:37:45
Ariete 038 (420|528) C54 Daniela (492|456) C44 Lancep 101.8 el 28.05. a las 08:00:00:012 40:37:45
Ariete 020 GORDOS. (413|544) C54 Eleanor (499|487) C44 Lancep 103.2 el 28.05. a las 08:00:00:012 40:37:45
Ariete 013 GORDOS (407|540) C54 Tina (489|485) C44 Lancep 98.7 el 28.05. a las 08:00:00:012 40:37:45
Ariete 035 (413|562) C54 Natalie (499|471) C44 Lancep 125.2 el 28.05. a las 08:00:00:012 40:37:45
Ariete 011 GORDOS (404|545) C54 Virginia (508|486) C45 Lancep 119.6 el 28.05. a las 08:00:00:012 40:37:45
Ariete 018 GORDOS. (388|548) C53 0008 Universal Religion (485|530) C54 Lancep 98.7 el 28.05. a las 08:00:00:013 40:37:45
Ariete 014 GORDOS. (402|554) C54 Natalie (499|471) C44 Lancep 127.7 el 28.05. a las 08:00:00:013 40:37:45
Ariete 039 (420|530) C54 0009 Universal Religion (486|448) C44 Lancep 105.3 el 28.05. a las 08:00:00:014 40:37:45
Ariete 039 (420|530) C54 Gabriela (499|461) C44 Lancep 104.9 el 28.05. a las 08:00:00:014 40:37:45
Ariete 038 (420|528) C54 0009 Universal Religion (486|448) C44 Lancep 103.7 el 28.05. a las 08:00:00:014 40:37:45
Ariete 007 petroman. (394|550) C53 Donna (488|521) C54 Lancep 98.4 el 28.05. a las 08:00:00:014 40:37:45
Ariete 023 GORDOS. (379|562) C53 0001 Universal Religion (477|534) C54 Lancep 101.9 el 28.05. a las 08:00:00:014 40:37:45
Ariete 031 (424|524) C54 Nadine (496|448) C44 Lancep 104.7 el 28.05. a las 08:00:00:015 40:37:45
Ariete 026 GORDOS (401|540) C54 Gabriela (499|461) C44 Lancep 125.9 el 28.05. a las 08:00:00:015 40:37:45
Ariete 017 GORDOS (409|553) C54 Ashley (491|486) C44 Lancep 105.9 el 28.05. a las 08:00:00:015 40:37:45
Ariete 035 (413|562) C54 Diane (488|461) C44 Lancep 125.8 el 28.05. a las 08:00:00:015 40:37:45
Ariete 037 (424|523) C54 Carol (487|446) C44 Lancep 99.5 el 28.05. a las 08:00:00:016 40:37:45
Ariete 006 persecutor. (399|552) C53 Virginia (508|486) C45 Lancep 127.4 el 28.05. a las 08:00:00:016 40:37:45
Ariete 023 GORDOS. (379|562) C53 0002 Universal Religion (472|529) C54 Lancep 98.7 el 28.05. a las 08:00:00:016 40:37:45
Ariete 036 (417|539) C54 Anne (488|470) C44 Lancep 99.0 el 28.05. a las 08:00:00:017 40:37:45
Ariete 041 (420|551) C54 Rose (497|451) C44 Lancep 126.2 el 28.05. a las 08:00:00:017 40:37:45
Ariete 005 acuario10 (397|566) C53 Susan (484|512) C54 Lancep 102.4 el 28.05. a las 08:00:00:017 40:37:45
Ariete 038 (420|528) C54 Tracey (489|453) C44 Lancep 101.9 el 28.05. a las 08:00:00:018 40:37:45
Ariete 020 GORDOS. (413|544) C54 Stefanie (498|449) C44 Lancep 127.5 el 28.05. a las 08:00:00:018 40:37:45
Ariete 036 (417|539) C54 0004 Universal Religion (499|444) C44 Lancep 125.5 el 28.05. a las 08:00:00:019 40:37:45
Ariete 041 (420|551) C54 Anne (488|470) C44 Lancep 105.8 el 28.05. a las 08:00:00:019 40:37:45
Ariete 035 (413|562) C54 Megan (490|463) C44 Lancep 125.4 el 28.05. a las 08:00:00:019 40:37:45
Ariete 002 PaViPoLlo (397|555) C53 INDEF (505|490) C45 jasmine 126.1 el 28.05. a las 08:00:00:019 40:37:45
Ariete 005 acuario10 (397|566) C53 Cathy (495|488) C44 Lancep 125.3 el 28.05. a las 08:00:00:019 40:37:45
Ariete 039 (420|530) C54 Erin (487|453) C44 Lancep 102.1 el 28.05. a las 08:00:00:020 40:37:45
Ariete 025 GORDOS (407|538) C54 0005 Universal Religion (499|449) C44 Lancep 128.0 el 28.05. a las 08:00:00:020 40:37:45
Ariete 002 PaViPoLlo (397|555) C53 INDEF (502|491) C45 jasmine 123.0 el 28.05. a las 08:00:00:020 40:37:4...


ui cuANTO ataque en 1 milesima de diferencia...que coño!! en las mismas milesimas!!

Puff, vaya excusa mas malaa!! justo el jugador vuelve ayer no? Igual el que la llevaba en MV decidio soltarla y os dice que se la han quitado!! Vuelve el jugador y lo primero que hace es salirse de la tribu? hule muy mal esto. Pero oye, si vosotros os lo creeis pues perfectoo!!

A mi esto de que se salgan jugadores me decepciona bastante!!

Bueno...INDEF atiza primero!! =)

[SPOIL]Lado 1:
Tribus INDEF
Lado 2:
Tribus GORDOS
Jugadores soniaIII

Timeframe: 26/05/2014 03:00:00a28/05/2014 09:49:40

Conquistas totales contra el oponente:

Lado 1: 35
Lado 2: 4
Diferencia: 31

chart


Valor total de los puntos de conquista contra el oponente:

Lado 1: 318,395
Lado 2: 35,665
Diferencia: 282,730

chart
[/SPOIL]

Buen informe ismaa jajajaja! Luego si me animo subo alguno mas mio o de algun compañero...que los hay de todos los colores!! Han conqusitado ya 14 jugadores distintos de INDEF, para que luego digais que INDEF son solo 7...si fuera asi lo tendriamos muy dificil!!

no es una excusa,lo expulse ya que antes de ayer llevabamos su mv por 2 semanas minimo y entro la muy...y al verse los 1500 atakes en las milesimas de diferencia antes mostradas le entro kakita y ni se digno a volver pasar el mv..cuando pasaron las 24h q se tiene de margen para pasar un mv y volver a cojerlo y no aparecio la expulse y mande la orden de comerla x memo,para ello hay expulsar al player...a palle07 no lo expusamos y recibia iwal de atakes...q no me creeis??...me la pela ;)

estaba claro q este palo nos lo ibamos a llevar,lo tenia claro ahora toka reconkistas y contraatake como todos saben esto es lo q pasa en las guerras hoy comen unos y mañana otros asi que para nada sorprendido...lo que si me sorprende son los script que usa INDEF y q no estan en el FE colgados
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser

Guest
Claro que se puede desechar una mv, se puede pasar, y también se puede soltar y dejarla a su suerte.

Y que Indef vaya ganando, sorpresa cero.

Y no es por hacerle la pelota a Indef, pero para mi son de lo mejorcito del .es, tanto a nivel de tribu como a nivel de jugadores.

Pero bueno, suerte a vosotros tambien, y a dar guerra.

Sii, ya vi que se podia desechar la verdad es que no lo sabia.. jamas se me paso por la cabeza tampoco hacer algo asi..
 
Arriba