ELITE vs Ntruos & =LB=

  • Autor de hilo DeletedUser27828
  • Fecha de inicio

DeletedUser27828

Guest
Y vosotros para que entrais en los mundos ? para absorver a toda tribu que exista y casi todas sin luchar ? y medir el doble o mas que las demás tribus ?. Por cierto ya absorvisteis a otra no ? jajaja para variar.

No critiques a los demás jaimito que si tan buenos fueseis no tendriais porque absorver tantas tribus, no te parece ?

Aver si empezamos a argumentar los comentarios ehh :(

Yo sin embargo de mostrare estadisticas, que esas nunca engañan :D

Adversarios vencidos como atacante (mejores atacantes del w18)
[SPOIL]
8ae226de2dc72389e3e9494f2f19dc27.png
[/SPOIL]

Adversarios vencidos como defensor (mejores defensores del w18)
[SPOIL]
787cd71c017bb5a8b07d2ae28cbf0407.png
[/SPOIL]

Me ahorro los adversarios totales no? XD

Ahora veamos el ranking de guerras ;)
[SPOIL]
fc24e5c83af5446fddd684c85c64e578.png
[/SPOIL]

Nada mal :)

Y ahora veamos el ranking de tribus, tantas tribus no se habran absorvido si mas o menos elite tiene = nº de miembros a LB
[SPOIL]
a88b3c0623e20b8adea88342cd6464d5.png
[/SPOIL]
 

DeletedUser28114

Guest
Que no habeis absorvido tribus ???? venga ya, te presento la honestidad (y honestidad no es un nombre de mujer).

Sabes que hemos tenido bastantes mas guerras y no las hemos declarado ? por lo que en estadísticas no salen.
 

DeletedUser28802

Guest
Rabagalan73. un error lo puede tener cualquiera nadie es perfecto y yo no paso el corrector mientras escribo. Pero si te fijas en los posts anteriores vuestro compañero solo ha dicho 4 frases y duelen todas a la vista :)
Hay muchos posts tuyos que vi en otros mundos que tela no me hagas cirtalos...
y por cierto no creo que esté equivocado con la información que tengo pero eso me da absolutamente igual.

Pero total nos vamos del tema si queréis mirar stats a ver quien absorbió a quién, LB es la que menos y en cambio hay otras que se llevan la palma pero no estamos para eso sino para darnos de tortas. Hablar por aquí es interesante para picarse un poco e ir con mas ganas a por el enemigo pero no para mucho más.
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser27828

Guest
Que no habeis absorvido tribus ???? venga ya, te presento la honestidad (y honestidad no es un nombre de mujer).

Sabes que hemos tenido bastantes mas guerras y no las hemos declarado ? por lo que en estadísticas no salen.

Si esque vaya tela, no me canso de repetir que debemos leer con atención!!!!

mis palabras: ``tantas tribus no se habran absorvido si mas o menos elite tiene = nº de miembros a LB´´, y como no las modificais a vuestro gusto con: ``Que no habeis absorvido tribus ???? ´´
 

DeletedUser28114

Guest
Leer, leer, solo sabes decir esto ? no digas mas chorradas que todo dios sabes que soys Mr. Absorción. Sino teneis tantos miembros será que cogeis a los activos y luego absorveis todo lo demás sin entrar a Elite. Sin mirar nada: las 2 OBL, BLS, la tribu esta de ferbarom, Punto, GDN, Rupert el Bacalao, y porque no me pongo a mirar.
 

DeletedUser28802

Guest
la respuesta a lo de los miembros es tan fácil como que la gente lo va dejando y los activos engordan a costa de los que abandonan, simplemente solo hay que reabsorberse
 

DeletedUser27828

Guest
Absorver y absorver!!!!!!!!!!!!! es lo mejor del gt, nose de q os quejais XD ñam-ñam pueblitos gratis, carroñeros al atque!!!!!!!!!!!!!!
 

DeletedUser

Guest
Rabagalan73. un error lo puede tener cualquiera nadie es perfecto y yo no paso el corrector mientras escribo. Pero si te fijas en los posts anteriores vuestro compañero solo ha dicho 4 frases y duelen todas a la vista :)
Hay muchos posts tuyos que vi en otros mundos que tela no me hagas cirtalos...
y por cierto no creo que esté equivocado con la información que tengo pero eso me da absolutamente igual.

Pero total nos vamos del tema si queréis mirar stats a ver quien absorbió a quién, LB es la que menos y en cambio hay otras que se llevan la palma pero no estamos para eso sino para darnos de tortas. Hablar por aquí es interesante para picarse un poco e ir con mas ganas a por el enemigo pero no para mucho más.

Pasa lo que quieras, yo no tengo nada que ocultar, tu crees que me conoces, pero no sabes nada.
Yo no soy Lavuelta como tu te piensas. Él dio su cuenta, abandonó en el mundo 10 cuando los ataques le llovieron a full y el muy cobarde huyó (Que venga Ramón y me lo niegue si tiene lo que hay que tener), Dejó a sus amigos de lado y se fue a este mundo al 18..(Solo dejo el cambio de cuenta y yo tuve que dejar la mía por MI TRIBU y ahora algunos me dicen que le robe el nick... Vergüenza me da escucharlo, cogí esta cuenta porque esta cuenta era la frontera y si caía esta cuenta, caía mi tribu.. Pero si.. eso es otra historia.. y otras cosas.. y me hace gracia que me llames traidor cuando tu no sabes ni la mitad de lo que he dado yo por las tribus en las que he estado.. jajaja)...

Infórmate bien de quien soy antes de criticar... Ve y dile a cualquiera haber que tal.. y si no te fías de cualquiera.. Ve y pregunta-le a tu querido líder que sabe de buena mano quien soy... Y cuando tengas la información y cuando sepas todo.. Haber si tienes lo que hay que tener para reparar los errores que hiciste al llamarme traidor sin saber quien era...

@EDITADO

Esperaré con ansias una disculpa si no quieras que te pierda el respeto. Porque, hay guerras, y hay juegos y muchas cosas.. Y esto será el Foro Externo donde todos nos echamos mierdas, pero faltar al respeto por el juego ya es demasiado.. así que espero esa disculpa si de verdad eres lo bastante hombre para aceptar tu error.

Y ale, ya podéis seguir debatiendo cual es la mejor tribu del world 18, pero como dice Jaimito, las estadísticas están ahí.. y no mienten.
No digo más. Haber si de verdad me llega eso...Fin

Publicación de mensajería privada - Editado por Holandez Solitario
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser28646

Guest
Has cogido un ejemplo mio y lo has elevado a nivel de mi argumento total.

Para ver faltas de respeto de Elite a ntruos (mi forma de abreviarlos es usar sus abreviacion) no es que tengas que ir a x hilo, puedes escoger al azar.

Si quieres otro ejemplo, recuerdo cuando se presumia por aqui de que elite habia dominado el mundo de principio a fin con puño de hierro, cosa que por suerte ya no se dira mas, pues por lo menos por un tiempo se os ha desplazado del top 1.

Lo que queria decir es que para unir dos tribus en una misma guerra y para poder pulir asperezas no hay nada mejor como tener un enemigo comun, que provoque mas ganas de ir a por el que no contra las demas tribus. Y elite lo esta consiguiendo.

Desplazados del Top1? Si, porque eran 2 tribus de 56 miembros y LB una de 90,y quieras o no 90 miembros pesan más que 50-60 pero mira ahora, ya volvemos al Top1. Y haber como va la guerra. Suerte a las 3 tribus.
 

DeletedUser

Guest
pero que estas contando de absorciones
primero mira estadisticas de guerra 30 mill de puntos ganados
segundo mira estadistias de adversarios vencidos
tercero mira datos de las guerras que emos tenido y tenemos( barremos en todas)
cuarto quien es el que come babas nosotros o vosotros
Pueblos Puntos Antiguo dueño Nuevo dueño Fecha/Tiempo
IMPERIO CARTAGO. (621|359) K36 10,116 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 21:18:22
IMPERIO CARTAGO. (618|361) K36 9,908 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 21:13:24
IMPERIO CARTAGO. (619|359) K36 9,709 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 18:37:00
IMPERIO CARTAGO. (620|357) K36 9,473 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 15:27:12
IMP (678|419) K46 10,538 Los bucaneros [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 14:23:57
IMPERIO CARTAGO. (653|424) K46 9,878 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 05:34:54
IMPERIO CARTAGO. (610|357) K36 9,669 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 05:28:49
X015 (636|462) K46 9,902 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-03 04:21:09
ELITE SUROESTE...053 (606|374) K36 9,003 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-02 11:50:26
ELITE SUROESTE...052 (613|362) K36 9,996 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-01 14:25:01
ELITE SUROESTE...051 (604|374) K36 9,996 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-02-01 06:12:16
ELITE IMP...076 (629|402) K46 10,019 pampa [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-31 12:43:21
ELITE IMP...057 (633|459) K46 9,183 perrodepresa1992 [Elite.] Battousai Zebas [IMP.] 2014-01-31 07:29:22
ELITE SUROESTE...050 (614|365) K36 9,367 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-31 07:20:18
ELITE IMP...057 (633|459) K46 9,183 Battousai Zebas [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-30 20:07:59
ELITE SUROESTE...049 (619|371) K36 7,800 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-30 19:51:09
ELITE IMP...041 (655|423) K46 9,763 LoOoL77 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-30 08:12:13
ELITE IMP...077 (630|402) K46 9,827 pampa [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-30 06:46:48
ELITE IMP...055 (636|461) K46 9,558 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-30 04:56:41
ELITE IMP...078 (618|410) K46 10,822 Bárbaro perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-30 02:40:34
01G Gordy Fatal Fury (635|455) K46 9,247 perrodepresa1992 [Elite.] Greeneyes [IMP.] 2014-01-30 00:39:55
Eis (656|423) K46 9,763 perrodepresa1992 [Elite.] LoOoL77 [-LB=] 2014-01-29 23:29:04
Eis (656|423) K46 9,771 LoOoL77 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-29 22:41:15
ELITE IMP...056 (635|456) K46 8,480 Battousai Zebas [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-29 21:53:41
01G Gordy Fatal Fury (635|455) K46 9,439 Battousai Zebas [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-29 08:56:51
ELITE IMP...080 (629|410) K46 10,196 Bárbaro perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-28 21:43:54
ELITE IMP...079 (625|408) K46 10,303 Bárbaro perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-28 18:42:55
ELITE SUROESTE...048 (607|362) K36 7,830 puma63 [-LB=] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-28 06:23:40
ELITE IMP...040 (657|422) K46 11,898 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-27 17:20:44
IMPERIO CARTAGO. (704|426) K47 9,230 perrodepresa1992 [Elite.] pampa [Ntrüo] 2014-01-27 13:50:43
IMPERIO CARTAGO. (704|426) K47 9,288 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-27 13:44:28
ELITE IMP...054 (642|454) K46 9,490 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-27 06:41:44
ELITE IMP...039 (658|421) K46 10,034 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-27 05:05:10
por q no me estampas ahora ? (671|415) K46 11,898 Los bucaneros [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-27 03:37:57
ELITE SUROESTE...047 (610|360) K36 9,947 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-25 08:00:54
ELITE IMP...038 (662|427) K46 9,062 Bárbaro perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-24 22:21:07
ELITE IMP...037 (664|426) K46 9,062 Bárbaro perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-24 10:43:02
ELITE IMP...053 (636|463) K46 10,728 Isabela II [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-24 07:06:27
ELITE SUROESTE...047 (605|365) K36 9,389 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-24 06:37:16
ELITE IMP...035 (658|419) K46 9,062 Bárbaro perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-24 05:17:14
ELITE SUROESTE...046 (607|361) K36 9,938 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-24 03:54:33
ELITE SUROESTE...045 (605|358) K36 9,558 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-23 06:34:13
ELITE SUROESTE...044 (602|347) K36 9,896 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-23 03:31:22
PUMA...005 (687|432) K46 9,965 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-22 15:33:24
ELITE SUROESTE...042 (611|365) K36 9,749 perrodepresa1992 [Elite.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-22 12:41:29
ELITE SUROESTE...042 (611|365) K36 9,749 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-22 12:41:17
ELITE SUROESTE...043 (611|364) K36 10,045 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-22 03:38:45
PUMA...003 (702|424) K47 9,763 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-22 02:00:25
ELITE IMP...081 (628|415) K46 8,614 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-22 01:42:32
ELITE IMP...082 (627|398) K36 10,303 Bárbaro perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-21 01:59:05
ELITE IMP...052 (640|462) K46 9,792 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-19 22:08:56
ELITE IMP...036 (661|420) K46 8,748 Byakuya [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-19 15:13:48
Fets calduu! (660|418) K46 9,391 perrodepresa1992 [Elite.] LoOoL77 [Ntrüo] 2014-01-19 06:22:34
Fets calduu! (660|418) K46 9,415 LoOoL77 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-19 05:10:41
ELITE IMP...051 (638|461) K46 9,778 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-19 03:59:31
ELITE IMP...050 (637|461) K46 10,157 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-18 15:02:00
ELITE IMP...033 (662|416) K46 9,377 Isabela II [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-18 14:31:04
ELITE IMP...083 (629|414) K46 9,109 Battousai Zebas [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-17 05:43:09
ELITE IMP...000 (698|428) K46 7,790 Battousai Zebas [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-17 05:13:55
ELITE IMP...034 (659|419) K46 9,318 Byakuya [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-17 03:20:48
ELITE IMP...001 (695|430) K46 8,727 Battousai Zebas [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-16 23:34:45
ELITE IMP...084 (634|401) K46 9,765 pampa [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite] 2014-01-15 06:33:30
ELITE IMP...098 (631|402) K46 9,679 pampa [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-14 05:49:21
ELITE SURESTE...007 (641|364) K36 9,222 thenma-hajun [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-14 05:34:57
ELITE NOROESTE...037 (586|314) K35 7,830 puma63 [Ntrüo] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-14 05:26:09
ELITE SUROESTE...003 (604|366) K36 9,763 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-13 06:20:08
ELITE SUROESTE...041 (624|373) K36 9,904 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-13 05:05:11
ELITE SUROESTE...040 (613|377) K36 9,904 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-13 04:52:14
ELITE NOROESTE...039 (589|315) K35 9,758 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-13 04:30:10
ELITE IMP...032 (663|416) K46 9,835 alfonso1234 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-12 18:07:54
LEONIDAS (686|315) K36 10,823 Leonidas5 [Elite] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-12 06:45:26
ELITE IMP...088 (629|409) K46 9,076 Byakuya [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-12 06:20:10
ELITE IMP...085 (621|416) K46 10,471 JAOM1998 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-11 14:07:40
ELITE IMP...031 (668|412) K46 9,868 Rossy2012 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-10 14:40:52
ELITE IMP...091 (627|404) K46 9,079 Byakuya [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-10 11:43:23
ELITE NOROESTE...040 (589|317) K35 9,679 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-10 06:49:21
ELITE NOROESTE...038 (588|314) K35 9,763 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-10 06:06:44
ELITE IMP...089 (628|407) K46 11,065 winky2505 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-10 05:34:40
ELITE IMP...004 (691|428) K46 10,137 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-10 04:24:47
ELITE IMP...090 (627|405) K46 9,062 Byakuya [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-09 23:47:02
ELITE IMP...025 (671|417) K46 9,259 peluka10 [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-09 22:15:55
ELITE NOROESTE...041 (592|322) K35 8,015 puma63 [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-09 06:07:17
ELITE IMP...010 (682|410) K46 10,031 Los bucaneros [IMP.] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-09 05:25:14
ELITE IMP...087 (620|407) K46 9,293 thenma-hajun [IC] perrodepresa1992 [Elite.] 2014-01-09 04:19:03





Pueblos Puntos Antiguo dueño Nuevo dueño Fecha/Tiempo
C -TRES (564|699) K65 9,757 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-02-02 17:45:01
C - AMIGO (565|699) K65 9,771 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-02-02 12:11:44
043 - Azazel (655|509) K56 10,858 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-02-01 21:53:52
043 - Azazel (655|509) K56 10,858 peluka10 [IMP.] memetr [=LB=] 2014-02-01 21:53:44
Pueblo de bárbaros (658|508) K56 11,065 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-02-01 10:57:21
C - Uno mas!!!! (568|697) K65 9,834 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-02-01 07:25:11
S - Lacedemonios (564|703) K75 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-02-01 05:25:42
C - Ilergets (566|687) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-02-01 04:52:13
C - XX - casitas (568|690) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-31 18:38:56
C - IV casitas (571|688) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-31 11:42:34
C - XXI casitas (570|688) K65 9,475 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-31 08:59:22
C - Bosque (566|689) C65 (566|689) K65 9,730 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-31 01:41:13
Pueblo de bárbaros (765|516) K57 10,043 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-31 00:15:15
C - VI casitas (568|683) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-30 23:17:43
C - Mi Amiga (568|686) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-30 21:53:19
C - XIV - casitas (570|683) K65 9,611 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-30 20:22:18
314 GAMMA (549|544) K55 9,579 polonio memetr [=LB=] 2014-01-30 20:00:16
C - Bosque de Negrachas 1 (570|684) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-30 16:03:03
C - Bosque de Sherwood 1 (566|688) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-30 15:03:08
323 PUMA (551|550) K55 9,763 polonio memetr [=LB=] 2014-01-30 14:44:16
Pueblo de bárbaros (643|518) K56 11,422 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-30 10:49:07
C - XVII - casitas (567|687) K65 9,636 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-30 09:25:01
C - XVIII casitas (565|686) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-30 07:03:09
C - XII casitas (566|686) K65 9,993 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-29 22:32:19
ELITE (633|430) K46 9,533 memetr [=LB=] twisted1989 [Elite.] 2014-01-29 07:25:36
C - XV casitas (571|684) K65 9,665 ralisa [-LB=] memetr [=LB=] 2014-01-29 07:19:40
Ya estoi akiiiiiiii!!! (565|533) K55 8,621 peluka10 [IMP.] memetr [=LB=] 2014-01-29 01:54:30
*068 Axell 3257621 (754|516) K57 10,043 axellfromhell [IMP.] memetr [=LB=] 2014-01-28 23:47:34
321 HIENA (552|549) K55 9,763 polonio memetr [=LB=] 2014-01-28 10:43:26
SaNt0 NooB :) (547|566) K55 10,239 SANT0 [j.m] memetr [=LB=] 2014-01-28 04:12:13
632 CIMITARRA (542|564) K55 10,088 polonio memetr [=LB=] 2014-01-28 04:00:31
634 TREBUCHET (544|564) K55 9,763 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-27 09:55:32
634 TREBUCHET (544|564) K55 9,763 polonio memetr [=LB=] 2014-01-27 09:55:23
575 BARDICHE (543|562) K55 10,283 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-27 08:33:01
575 BARDICHE (543|562) K55 10,283 polonio memetr [=LB=] 2014-01-27 08:32:54
Pueblo de bárbaros (555|616) K65 9,746 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-27 07:49:46
Pueblo de bárbaros (555|616) K65 9,746 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-27 07:49:37
*067 Axell 0417520 (755|515) K57 9,787 axellfromhell [IMP.] memetr [=LB=] 2014-01-27 06:32:43
BALLESTA (543|564) K55 9,996 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-26 23:57:25
BALLESTA (543|564) K55 9,996 polonio memetr [=LB=] 2014-01-26 23:57:15
Salvaje {014} (664|499) K46 8,984 Chanchito salvaje memetr [=LB=] 2014-01-26 16:36:28
403 DARK VADER (570|529) K55 10,019 polonio memetr [=LB=] 2014-01-26 15:16:35
Pueblo de bárbaros (542|559) K55 9,827 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-26 11:02:11
Pueblo de bárbaros (547|551) K55 9,720 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-26 10:43:28
Pueblo de bárbaros (544|557) K55 9,925 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-25 22:35:09
Salvaje {037} (538|501) K55 9,656 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-25 19:46:29
Salvaje {037} (538|501) K55 9,656 Chanchito salvaje memetr [=LB=] 2014-01-25 19:46:22
Pueblo de bárbaros (543|560) K55 10,887 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-25 11:45:05
Pueblo de bárbaros (554|616) K65 10,019 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-25 06:46:31
Salvaje {040} (690|503) K56 11,898 Chanchito salvaje memetr [=LB=] 2014-01-25 02:54:33
Pueblo de bárbaros (615|602) K66 8,086 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-24 18:25:04
417 THOR P2 (569|531) K55 9,763 polonio memetr [=LB=] 2014-01-24 18:17:09
Pueblo de bárbaros (541|559) K55 11,489 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-24 15:12:19
Pueblo de bárbaros (543|509) K55 10,083 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-23 10:29:26
SVS (546|514) K55 10,019 serantur memetr [=LB=] 2014-01-23 00:56:35
SVS (544|513) K55 9,400 serantur memetr [=LB=] 2014-01-22 22:02:18
SVS (568|605) K65 9,993 serantur memetr [=LB=] 2014-01-22 17:54:52
SVS (543|511) K55 10,636 serantur memetr [=LB=] 2014-01-22 08:13:20
SVS (534|511) K55 10,301 serantur memetr [=LB=] 2014-01-22 07:41:44
SVS (581|587) K55 9,763 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-22 07:15:19
SVS (581|587) K55 9,763 serantur memetr [=LB=] 2014-01-22 07:15:11
SVS (544|511) K55 10,019 serantur memetr [=LB=] 2014-01-22 07:14:17
SVS (572|609) K65 9,737 serantur memetr [=LB=] 2014-01-22 04:02:25
SVS (581|586) K55 10,228 serantur memetr [=LB=] 2014-01-21 21:38:21
Pueblo de bárbaros (786|536) K57 634 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-21 21:17:37
SVS (537|511) K55 10,380 serantur memetr [=LB=] 2014-01-21 20:13:01
SVS (536|511) K55 10,380 serantur memetr [=LB=] 2014-01-21 14:24:41
SVS (582|586) K55 9,976 serantur memetr [=LB=] 2014-01-21 03:11:37
Pueblo de bárbaros (765|604) K67 11,281 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-20 11:39:00
Pueblo de bárbaros (518|495) K45 9,555 rcaballero [bls.] memetr [=LB=] 2014-01-20 06:28:49
Pueblo de bárbaros (776|567) K57 9,482 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-19 20:37:00
Pueblo de bárbaros (519|494) K45 9,763 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-19 14:38:24
Pueblo de bárbaros (519|494) K45 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-19 14:38:16
Pueblo de bárbaros (776|578) K57 357 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-19 12:05:24
Pueblo de bárbaros (510|649) K65 9,828 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-19 02:20:43
Pueblo de bárbaros (775|557) K57 9,264 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-19 00:16:55
Pueblo de bárbaros (521|638) K65 9,993 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-18 17:53:53
Pueblo de bárbaros (503|579) K55 9,345 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-18 16:48:11
Pueblo de bárbaros (523|638) K65 9,345 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-17 18:37:53
Pueblo de bárbaros (523|638) K65 9,345 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-17 18:37:45
Pueblo de bárbaros (542|603) K65 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-17 01:09:43
Pueblo de bárbaros (519|580) K55 9,922 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-16 12:31:08
Pueblo de bárbaros (543|578) K55 9,533 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-16 12:16:47
Pueblo de bárbaros (543|578) K55 9,533 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-16 12:16:39
Pueblo de bárbaros (536|580) K55 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-16 04:35:30
Pueblo de bárbaros (535|599) K55 9,763 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-16 02:31:40
Pueblo de bárbaros (535|599) K55 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-16 02:31:31
Pueblo de bárbaros (544|602) K65 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-15 23:14:49
Pueblo de bárbaros (516|632) K65 9,318 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-15 16:51:39
Pueblo de bárbaros (537|591) K55 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-15 13:56:32
Pueblo de bárbaros (538|589) K55 9,686 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-15 13:08:37
Pueblo de bárbaros (538|589) K55 9,686 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-15 13:08:29
Pueblo de bárbaros (535|568) K55 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-15 11:06:33
Pueblo de bárbaros (522|573) K55 9,763 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-15 10:50:44
Pueblo de bárbaros (522|573) K55 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-15 10:50:29
Pueblo de bárbaros (772|555) K57 3,561 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-15 06:15:08
Pueblo de bárbaros (507|604) K65 9,355 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 20:18:57
Pueblo de bárbaros (541|590) K55 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 19:33:18
Pueblo de bárbaros (538|598) K55 9,763 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-14 16:33:00
Pueblo de bárbaros (538|598) K55 9,763 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 16:32:52
Pueblo de bárbaros (515|626) K65 9,601 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 15:24:05
Pueblo de bárbaros (512|601) K65 10,316 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 14:59:43
Pueblo de bárbaros (581|563) K55 9,484 memetr [=LB=] memetr [=LB=] 2014-01-14 11:02:14
Pueblo de bárbaros (581|563) K55 9,484 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 11:02:06
Pueblo de bárbaros (553|599) K55 9,669 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 06:09:24
Pueblo de bárbaros (522|580) K55 8,800 Bárbaro memetr [=LB=] 2014-01-14 05:07:50
