Top 25 Tribus

DeletedUser33472

Guest
Eso estaba pensando yo xDD en fin, lo dije hace unos dias y lo digo ahora, el top no vale ahora una mierda xD

Yo estoy totalmente de acuerdo.
Nace un mundo y rápidamente todo el mundo se pone a especular y a sacar pecho.

"he escuchado...", "He oido que..."...blablabla. ¿Que sentido tiene ser el TOP 1 o el TOP 20 cuando no llevamos más que una semana en un mundo nuevo? ¿Cuantas fusiones, deserciones, consorcios, alianzas nos quedan por ver?

¿Por qué siempre para sacar pecho hay que desprestigiar a otro grupo? ¿Que se pretende demostrar?

Respecto al amigo corroco o como se escriba, que indica algo asi como "que los lideres de banana suelen hacer muchas pnas..."¿Basas tu información en algo o son las entelequias habituales a las que nos tienes acostumbrados? No empieces en este mundo como siempre, compañero, hablas demasiado, especulas demasiado y finalmente te ves envuelto una y otra vez en tus propias historias repletas de esquirlas y agujeros en los que acabas cayendo y pinchándote a la vez

Saludos a todos
 

DeletedUser26463

Guest
Pim-pam tampoco hace falta q te vayas a un mundo solo a vender recursos, yo por ejemplo en el 27 q aun sigo activo cuando ya tenia varios pueblos y me empezaban a sobrar los recursos por todos lados, me puse a vender recursos para haber si me sacaba algo, y con la tonteria en apenas un mes me saque 8k de pp. Así no hace falta entrar a un world unicamente a vender siempre puedes vender en mitad e el y aun así sacar para varios años.
 

DeletedUser34616

Guest
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Nace un mundo y rápidamente todo el mundo se pone a especular y a sacar pecho.

"he escuchado...", "He oido que..."...blablabla. ¿Que sentido tiene ser el TOP 1 o el TOP 20 cuando no llevamos más que una semana en un mundo nuevo? ¿Cuantas fusiones, deserciones, consorcios, alianzas nos quedan por ver?

¿Por qué siempre para sacar pecho hay que desprestigiar a otro grupo? ¿Que se pretende demostrar?

Respecto al amigo corroco o como se escriba, que indica algo asi como "que los lideres de banana suelen hacer muchas pnas..."¿Basas tu información en algo o son las entelequias habituales a las que nos tienes acostumbrados? No empieces en este mundo como siempre, compañero, hablas demasiado, especulas demasiado y finalmente te ves envuelto una y otra vez en tus propias historias repletas de esquirlas y agujeros en los que acabas cayendo y pinchándote a la vez

Saludos a todos

No puedo estar mas deacuerdo con tigo, buen post
 

DeletedUser

Guest
Pim-pam tampoco hace falta q te vayas a un mundo solo a vender recursos, yo por ejemplo en el 27 q aun sigo activo cuando ya tenia varios pueblos y me empezaban a sobrar los recursos por todos lados, me puse a vender recursos para haber si me sacaba algo, y con la tonteria en apenas un mes me saque 8k de pp. Así no hace falta entrar a un world unicamente a vender siempre puedes vender en mitad e el y aun así sacar para varios años.

pues ya esta... entonces para que quejarse si alguien es top solo por gastar pp... acostumbrate a los cambios y saldras ganando;
 

DeletedUser33472

Guest
Pero haber si estais tan aburridos pq no os vais a algun server del minecraft y empezáis a grifear? seguro q os lo pasais mucho mejor q estar por aquí soltando mierda q ya sabeis q es cierta y q todo si podemos lo hacemos.

Mola tu nick

Mola tu post

Dos frases y mucha más verdad que en medio hilo...si señor
 

DeletedUser

Guest
mas verdad??? en que encuentras tu que esta en lo cierto?

yo veo mas mentidas en este textito, que en tu textaco que esribistes...
 

DeletedUser

Guest
1 OrDeN 19.340 33.527 85 394 85 394
2 ~S.S~ 19.260 36.319 90 404 90 404
3 Banana 19.007 32.582 82 397 82 397
4 TMT 18.767 19.047 41 465 41 465
5 JAQUE 18.494 35.194 90 391 90 391
6 ELFOS 18.452 32.987 84 393 84 393
7 ~A~ 17.648 28.794 74 389 74 389
8 AWP 17.562 33.893 90 377 90 377
9 EXODUS 17.335 32.340 89 363 89 363
10 *HdG* 16.835 32.306 90 359 90 359
11 HSN 16.793 26.224 75 350 75 350
12 D1OS! 16.459 17.447 44 397 44 397
13 ~SF~ 16.433 26.417 79 334 79 334
14 A.S.H 16.327 21.977 61 360 61 360
15 ~24/7~ 16.245 30.793 90 342 90 342
16 -NOM- 16.229 29.599 90 329 90 329
17 -NE- 16.031 25.869 74 350 74 350
18 S.R 16.031 20.776 56 371 56 371
19 MUNDO 15.959 22.077 70 315 70 315
20 OCAL 15.634 23.463 71 330 71 330
21 LST 15.602 27.598 88 314 88 314
22 ~TC~ 15.587 17.856 50 357 50 357
23 -As- 15.558 25.386 79 321 79 321
24 KILL 15.522 21.614 65 333 65 333
25 LGN 15.514 25.894 86 301 86 301

ea, top 1.
 

DeletedUser38571

Guest
1 OrDeN 19.340 33.527 85 394 85 394
2 ~S.S~ 19.260 36.319 90 404 90 404
3 Banana 19.007 32.582 82 397 82 397
4 TMT 18.767 19.047 41 465 41 465
5 JAQUE 18.494 35.194 90 391 90 391
6 ELFOS 18.452 32.987 84 393 84 393
7 ~A~ 17.648 28.794 74 389 74 389
8 AWP 17.562 33.893 90 377 90 377
9 EXODUS 17.335 32.340 89 363 89 363
10 *HdG* 16.835 32.306 90 359 90 359
11 HSN 16.793 26.224 75 350 75 350
12 D1OS! 16.459 17.447 44 397 44 397
13 ~SF~ 16.433 26.417 79 334 79 334
14 A.S.H 16.327 21.977 61 360 61 360
15 ~24/7~ 16.245 30.793 90 342 90 342
16 -NOM- 16.229 29.599 90 329 90 329
17 -NE- 16.031 25.869 74 350 74 350
18 S.R 16.031 20.776 56 371 56 371
19 MUNDO 15.959 22.077 70 315 70 315
20 OCAL 15.634 23.463 71 330 71 330
21 LST 15.602 27.598 88 314 88 314
22 ~TC~ 15.587 17.856 50 357 50 357
23 -As- 15.558 25.386 79 321 79 321
24 KILL 15.522 21.614 65 333 65 333
25 LGN 15.514 25.894 86 301 86 301

ea, top 1.

habeis desbloqueado el LOGRO!

la tribu con mas PP gastado del world

como se siente?? XD


Aqui teneis el PING!!

Gracias por gastar 2-3meses vendiendo premiun para que te dure la fama 2 semanas! XDD


para los k no lo entienden que hay un par y me sorprenden aveces...

ES IRONIA... jajaja

veamos si en 2 semanas esos 9000pp k te estas gastando sirven para algo XD

dia 10 de marzo miramos el ranking de nuevo XD
 
Última edición por un moderador:

DeletedUser28577

Guest
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Nace un mundo y rápidamente todo el mundo se pone a especular y a sacar pecho.

"he escuchado...", "He oido que..."...blablabla. ¿Que sentido tiene ser el TOP 1 o el TOP 20 cuando no llevamos más que una semana en un mundo nuevo? ¿Cuantas fusiones, deserciones, consorcios, alianzas nos quedan por ver?

¿Por qué siempre para sacar pecho hay que desprestigiar a otro grupo? ¿Que se pretende demostrar?

Respecto al amigo corroco o como se escriba, que indica algo asi como "que los lideres de banana suelen hacer muchas pnas..."¿Basas tu información en algo o son las entelequias habituales a las que nos tienes acostumbrados? No empieces en este mundo como siempre, compañero, hablas demasiado, especulas demasiado y finalmente te ves envuelto una y otra vez en tus propias historias repletas de esquirlas y agujeros en los que acabas cayendo y pinchándote a la vez

Saludos a todos



Tu eres profe o algo asi? jijijiji

Anda tradúcele que no se va enterar
 

DeletedUser36307

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntos de los mejores 40 jugadores Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 OrDeN 19.498 33.872 85 398 85 398
2 ~S.S~ 19.357 36.503 90 406 90 406
3 Banana 19.192 32.826 82 400 82 400
4 TMT 18.941 19.221 41 469 41 469
5 JAQUE 18.640 35.438 90 394 90 394
6 ELFOS 18.537 33.142 84 395 84 395
7 AWP 17.644 34.070 90 379 90 379
8 ~A~ 17.537 28.368 73 389 73 389
9 EXODUS 17.452 32.523 89 365 89 365
10 *HdG* 17.010 32.536 90 362 90 362
11 HSN 16.924 26.416 75 352 75 352
12 D1OS! 16.561 17.559 44 399 44 399
13 ~SF~ 16.523 26.555 79 336 79 336
14 A.S.H 16.449 22.150 61 363 61 363
15 -NOM- 16.369 29.832 90 331 90 331
16 ~24/7~ 16.353 31.022 90 345 90 345
17 -NE- 16.122 25.788 73 353 73 353
18 MUNDO 16.118 22.304 70 319 70 319
19 S.R 16.107 20.868 56 373 56 373
20 OCAL 15.778 23.653 71 333 71 333
21 ~TC~ 15.693 17.975 50 360 50 360
22 LST 15.680 27.728 88 315 88 315
23 -As- 15.678 25.560 79 324 79 324
24 KILL 15.648 21.798 65 335 65 335
25 LGN 15.583 26.028 86 303 86 303


Blablabla.... Top 1!! Gran trabajo compañeros!!
 

DeletedUser26378

Guest
hay lo tienes PIM PAM lo que querias OIR..


me a costado solo 3 contestaciones XD

Zekt me debes eso XD

Mira tío diablo no había presumido de nada al igual que ningún miembro de ORDEN dijo nada, vosotros fuisteis los que empezasteis a calentar a Orden y vosotros fuisteis los que empezasteis a decir cosas de diablo, pues si ami una persona me empieza a decir cosas y cosas pues al final uno se caliente y salta, así que no empezeis ahora a decir mentira que a qui los que habéis empezado desde un principio a menospreciar y venir de que pros sois vosotros, lo que demuestra que unos 2 o 3 añitos tenéis,

Vosotros sois los que lloráis por todo lo que se puede hacer con pp,

Metrico tu frase aplicada a ti ya que te gusta MIRA MAMA MIRA MAMA 3 días entero pasándome por el FE para que un tío diga que ha usado PP cosa que ha echo todo el mundo xD
 

DeletedUser

Guest
Hablar es gratis, dejad que se diviertan.

Ya tocará hablar en el campo de batalla que es como a mí me gusta.

1 OrDeN 19.508 33.892 85 399 85 399
2 ~S.S~ 19.370 36.524 90 406 90 406
3 Banana 19.221 32.863 82 401 82 401
4 TMT 18.957 19.237 41 469 41 469
5 JAQUE 18.640 35.454 90 394 90 394
6 ELFOS 18.544 33.156 84 395 84 395
7 AWP 17.650 34.087 90 379 90 379
8 ~A~ 17.555 28.392 73 389 73 389
9 EXODUS 17.463 32.540 89 366 89 366
10 *HdG* 17.028 32.560 90 362 90 362
11 HSN 16.940 26.432 75 352 75 352
12 D1OS! 16.564 17.562 44 399 44 399
13 ~SF~ 16.539 26.578 79 336 79 336
14 A.S.H 16.490 22.194 61 364 61 364
15 -NOM- 16.372 29.835 90 332 90 332
16 ~24/7~ 16.361 31.038 90 345 90 345
17 MUNDO 16.131 22.322 70 319 70 319
18 -NE- 16.130 25.807 73 354 73 354
19 S.R 16.118 20.880 56 373 56 373
20 OCAL 15.785 23.660 71 333 71 333
21 ~TC~ 15.713 17.995 50 360 50 360
22 -As- 15.678 25.568 79 324 79 324
23 LST 15.675 27.410 87 315 87 315
24 KILL 15.668 21.823 65 336 65 336
25 LGN 15.598 26.046 86 303 86 303
 
Arriba