Top tribus w45

Estado
No está abierto para más respuestas.

DeletedUser

Guest
no tienes dientes o te gusta que te lo den todo mascadito? jajajaja :D
 

DeletedUser42604

Guest
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 ASILO 74.403.137 39 1.907.773 7520 9.894
2 GaTCa 23.046.995 35 658.486 2477 9.304
3 FUNES 18.821.391 35 537.754 2021 9.313
4 !An0o! 6.919.848 6 1.153.308 684 10.117
5 GaTCa2 3.307.435 33 100.225 510 6.485
6 -D.W- 2.472.919 28 88.319 387 6.390
7 NML 2.059.897 1 2.059.897 206 10.000
8 KRROÑA 1.604.641 21 76.411 249 6.444
9 N.E.P 947.170 9 105.241 122 7.764
10 HYF 901.777 20 45.089 172 5.243
 
Estado
No está abierto para más respuestas.
Arriba